![]() |
||
A. Romero
|
6' | |
| | ||
|
34' | |
| | ||
R. Rodríguez
|
42' | |
| | ||
Temps additionel +8 | ||
| | ||
|
45' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
|
50' | |
| | ||
T. Rodriguez
|
54' | |
| | ||
|
57' | |
| | ||
N. Henry
|
58' | |
| | ||
S. Natera
|
58' | |
| | ||
59' |
A. Flores
|
|
| | ||
59' |
P. Alvarez
|
|
| | ||
59' |
S. Torrealba
|
|
| | ||
|
61' | |
| | ||
68' |
|
|
| | ||
71' |
F. Estrada
|
|
| | ||
E. Alderete
|
74' | |
| | ||
C. Ramírez
|
74' | |
| | ||
85' |
M. Marquez
|
|
| | ||
88' |
|
|
| | ||
Temps additionel +11 | ||
| | ||
90'+7 |
R. Sangiovani
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Vendredi 14 mars 2025 23h00 |
🏆 Primera Division (Ouverture) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Estadio Monumental de Maturín |
📣 J. Uzcátegui (R. González, J. Mejías , E. Mármol) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 422 spectateurs |
Pronostic : Monagas - Zamora
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+12 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Monagas SC 2 - 1 Zamora. | |
|
||
90'+10 | Le tir de S. Sulbaran manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
90'+10 | Y. Osorio passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+10 | Le ballon touche O. Piris et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+9 | Le tir de F. Basante manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
90'+9 | J. Caraballo a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+7 | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est R. Cabezas ! La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
90'+7 | R. Sangiovani passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+7 | Le tir de R. Manríque manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le tir part juste à droite. | |
|
||
90'+6 | Le joueur T. Rodriguez a subi la faute. La faute a été commise par R. Cabezas. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+3 | S. Sulbaran tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. R. Olivares Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+3 | Y. Osorio passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 11 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur T. Rodriguez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Porcile. | |
|
||
89' | Le tir de P. Porcile manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
89' | Y. Osorio passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
89' | Le ballon touche R. Olivares et sort. Décision : Corner | |
|
||
89' | S. Sulbaran a tiré! Une tête de S. Sulbaran Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr R. Olivares Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
89' | R. Sangiovani passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | ![]() |
S. Gomez reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
88' | Le joueur a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Manríque. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
85' | Le joueur T. Rodriguez a subi la faute. La faute a été commise par P. Porcile. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
85' | ![]() |
Joueur sortant : M. Marquez. J. Sequera est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
82' | Le joueur F. Basante a subi la faute. La faute a été commise par . L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
79' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
77' | Hakem video asistan hakem teknolojisine başvuracak. Après examen, la décision de l'abritre est confirmée. La position a été analysée en vue d'un éventuel pénalty. Pas de pénalty! | |
|
||
77' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
74' | ![]() |
Joueur sortant : C. Ramírez. J. Lovera est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
74' | ![]() |
Joueur sortant : E. Alderete . Joueur entrant : F. Basante. Changement tactique. |
|
||
73' | Le joueur Y. Osorio a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par E. Iñíguez. | |
|
||
71' | ![]() |
Joueur sortant : F. Estrada. Joueur entrant : . Changement tactique. |
|
||
71' | Le ballon touche R. Olivares et sort. Corner. | |
|
||
71' | R. Cabezas tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de R. Cabezas Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr R. Olivares Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
71' | S. Sulbaran passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
70' | Le ballon touche E. Iñíguez et sort. Décision : Corner | |
|
||
69' | S. Sulbaran a tiré! Volée ratée. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. R. Olivares Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
68' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
68' | ![]() |
R. Cabezas reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
68' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
67' | VAR : Carton rouge annulé. Joueur dont le carton rouge a été annulé : R. Cabezas | |
|
||
67' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
66' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol C. Ramírez. | |
|
||
65' | Carton Rouge! R. Cabezas reçoit un carton rouge. | |
|
||
65' | Le joueur C. Ramírez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Cabezas. | |
|
||
61' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
61' | ![]() |
A. Macelli reçoit un carton. Carton rouge ! A. Macelli est expulsé. |
|
||
61' | Le jeu est en pause. Joueur au sol S. Sulbaran. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
61' | Le joueur S. Sulbaran a subi la faute. La faute a été commise par A. Macelli. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
60' | M. Marquez a tiré! Volée ratée. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. R. Olivares Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
59' | ![]() |
S. Torrealba a été remplacé. Y. Osorio est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
59' | ![]() |
Joueur sortant : P. Alvarez. S. Sulbaran est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
59' | ![]() |
Joueur sortant : A. Flores. R. Cabezas est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
58' | ![]() |
S. Natera a été remplacé. Joueur entrant : J. Caraballo. Changement tactique. |
|
||
58' | ![]() |
N. Henry a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. O. Piris est entré en jeu. |
|
||
57' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
57' | ![]() |
L'entraîneur de l'équipe Zamora reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
57' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à R. Olivares. Carton jaune |
|
||
56' | Le jeu est en pause. | |
|
||
56' | Le joueur R. Manríque a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par . | |
|
||
54' | ![]() |
GOL: C. Ramírez. Une position dégagée a permis de marquer un but. C. Ramírez Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
54' | T. Rodriguez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | Le tir de A. Romero manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
53' | T. Rodriguez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Le ballon touche R. Manríque et sort. Corner. | |
|
||
52' | Le ballon touche V. Rivero et sort. Décision : Corner | |
|
||
50' | Le joueur R. Manríque a subi la faute. La faute a été commise par . L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
50' | ![]() |
N. Henry reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
49' | Le joueur S. Torrealba a subi la faute. La faute a été commise par N. Henry. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
49' | Le tir de T. Rodriguez manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
49' | E. Alderete passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
48' | Corner ! Le ballon a heurté F. Estrada et est sorti pour un corner. | |
|
||
47' | S. Gomez a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Macelli. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
47' | S. Torrealba passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | Le joueur a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par E. Iñíguez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+9 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Monagas SC 1 - 0 Zamora. | |
|
||
45'+7 | Le tir de F. Estrada manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
45'+6 | Le joueur M. Marquez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Ramírez. | |
|
||
45'+4 | La passe de M. Marquez se termine par une position de hors-jeu. P. Porcile est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45'+4 | L'arbitre a accordé un coup franc. A. Romero a touché le ballon. | |
|
||
45'+2 | Le joueur P. Porcile a subi la faute. La faute a été commise par N. Henry. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45'+1 | Le tir de S. Gomez manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 8 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | ![]() |
S. Natera reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
45' | Le joueur P. Porcile a subi la faute. La faute a été commise par S. Natera. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
42' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
42' | Le jeu est en pause. | |
|
||
42' | ![]() |
Joueur sortant : R. Rodríguez. Joueur entrant : E. Alderete . Changement tactique. |
|
||
41' | Le joueur R. Olivares a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par . | |
|
||
40' | M. Marquez a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. L'attaque rapide se termine par un tir. R. Olivares Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
40' | P. Alvarez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
37' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
36' | Le jeu est en pause. | |
|
||
36' | Le joueur S. Torrealba a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par N. Henry. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
34' | ![]() |
E. Iñíguez reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
34' | Le joueur P. Porcile a subi la faute. La faute a été commise par E. Iñíguez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
34' | R. Rodríguez tire! Le gardien réussit son un contre un. Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
34' | T. Rodriguez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | S. Natera a tiré! C'est un tir de loin. J. Mora Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
32' | N. Henry passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
27' | Le joueur P. Porcile a subi la faute. La faute a été commise par A. Macelli. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
27' | Le joueur R. Olivares a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Marquez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
26' | Le ballon touche V. Rivero et sort. Décision : Corner | |
|
||
22' | T. Rodriguez a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. R. Rodríguez est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
16' | Le joueur E. Iñíguez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par . | |
|
||
16' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
14' | Le jeu est en pause. Joueur au sol R. Rodríguez. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
14' | Le joueur R. Rodríguez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Sangiovani. | |
|
||
13' | Le joueur T. Rodriguez a subi la faute. La faute a été commise par S. Torrealba. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
12' | Le joueur R. Rodríguez a subi la faute. La faute a été commise par S. Torrealba. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
11' | Le joueur M. Marquez a subi la faute. La faute a été commise par T. Rodriguez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
10' | Le joueur A. Flores a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Macelli. | |
|
||
9' | Le joueur A. Flores a subi la faute. La faute a été commise par R. Rodríguez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
6' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est R. Rodríguez ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
||
6' | A. Romero passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | Le joueur A. Macelli a subi la faute. La faute a été commise par A. Flores. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
4' | Le ballon touche A. Macelli et sort. Décision : Corner | |
|
||
2' | R. Manríque tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Chacon. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
1' | Le joueur P. Alvarez a subi la faute. La faute a été commise par A. Romero. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement Primera Division de Monagas et Zamora
1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
13 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
14 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Monagas - Zamora (14-03-2025) match en direct live score, détails du match!
En Primera Division, Monagas affronte Zamora (Vendredi 14 mars 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Monagas - Zamora compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Primera Division. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 15 | 8 | 5 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 15 | 8 | 5 | |
3 | 15 | 8 | 4 | |
4 | 15 | 8 | 3 | |
5 | 13 | 8 | 3 | |
6 | 12 | 8 | 3 | |
7 | 12 | 8 | 2 | |
8 | 11 | 8 | 0 | |
9 | 11 | 8 | 0 | |
10 | 9 | 8 | -2 | |
11 | 7 | 8 | -3 | |
12 | 7 | 8 | -7 | |
13 | 6 | 8 | -4 | |
14 | 3 | 8 | -9 |
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42