Détails du match
⏰ Jeudi 07 juillet 2016 01h00 |
🏆 PDL (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Wilfrid Laurier University Stadium |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : K-W United - TFC Academy
K-W Utd Compo
TFC Academy Compo
Classement PDL de K-W United et TFC Academy
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
2 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 | |
3 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
4 | 17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
5 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
6 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
7 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
Saison régulière - Great Lakes Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | |
3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | |
4 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 30 | -7 | |
5 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | |
6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 36 | -22 | |
7 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 31 | -20 | |
Saison régulière - Heartland Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 7 | 30 | |
2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
4 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | |
5 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 52 | -44 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 | |
2 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
4 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | |
5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 24 | -16 | |
7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 42 | -26 | |
Saison régulière - Mid South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | |
2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
3 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
4 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | |
5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
3 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
4 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
5 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
7 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | |
8 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | |
Saison régulière - South Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 | |
2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
6 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | |
7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | |
8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 | |
2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 | |
4 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
5 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | |
6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
7 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 | |
2 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | |
4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 38 | -25 | |
7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 44 | -27 | |
Saison régulière - Central Pacific Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
2 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
3 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | |
4 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 |
K-W United - TFC Academy (07-07-2016) match en direct live score, détails du match!
En PDL, K-W United affronte TFC Academy (Jeudi 07 juillet 2016). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match K-W United - TFC Academy compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de PDL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 10 | |
2 | 24 | 14 | 5 | |
3 | 20 | 14 | 2 | |
4 | 17 | 14 | -3 | |
5 | 15 | 14 | -2 | |
6 | 15 | 14 | -3 | |
7 | 11 | 14 | -9 | |
Saison régulière - Great Lakes Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 36 | 14 | 38 | |
2 | 34 | 14 | 19 | |
3 | 23 | 14 | 6 | |
4 | 17 | 14 | -7 | |
5 | 10 | 14 | -16 | |
6 | 10 | 14 | -22 | |
7 | 6 | 14 | -20 | |
Saison régulière - Heartland Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 32 | 14 | 30 | |
2 | 26 | 14 | 14 | |
3 | 26 | 14 | 10 | |
4 | 16 | 14 | -2 | |
5 | 10 | 14 | -9 | |
6 | 5 | 14 | -44 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 14 | 23 | |
2 | 27 | 14 | 15 | |
3 | 23 | 14 | 5 | |
4 | 22 | 14 | 3 | |
5 | 17 | 14 | -4 | |
6 | 10 | 14 | -16 | |
7 | 10 | 14 | -26 | |
Saison régulière - Mid South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 14 | 18 | |
2 | 27 | 14 | 6 | |
3 | 16 | 14 | -6 | |
4 | 12 | 14 | -12 | |
5 | 11 | 14 | -12 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 29 | 14 | 16 | |
2 | 25 | 14 | 4 | |
3 | 21 | 14 | 2 | |
4 | 20 | 14 | -2 | |
5 | 19 | 14 | -2 | |
6 | 18 | 14 | 1 | |
7 | 14 | 14 | -6 | |
8 | 10 | 14 | -13 | |
Saison régulière - South Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 14 | 26 | |
2 | 31 | 14 | 19 | |
3 | 24 | 14 | 2 | |
4 | 23 | 14 | 2 | |
5 | 21 | 14 | 4 | |
6 | 11 | 14 | -14 | |
7 | 11 | 14 | -19 | |
8 | 6 | 14 | -18 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 29 | 14 | 19 | |
2 | 28 | 14 | 13 | |
3 | 22 | 14 | 9 | |
4 | 21 | 14 | 4 | |
5 | 16 | 14 | -16 | |
6 | 13 | 14 | -11 | |
7 | 9 | 14 | -18 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 35 | 14 | 26 | |
2 | 29 | 14 | 15 | |
3 | 26 | 14 | 15 | |
4 | 24 | 14 | 5 | |
5 | 9 | 14 | -7 | |
6 | 8 | 14 | -25 | |
7 | 4 | 14 | -27 | |
Saison régulière - Central Pacific Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 14 | 12 | |
2 | 23 | 14 | 9 | |
3 | 20 | 14 | 3 | |
4 | 16 | 14 | -6 | |
5 | 12 | 14 | -13 |
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42 Diffusion du match Villarreal - Real Madrid : sur...
14-03-2025 22:46