![]() |
||
2' |
A. Green
|
|
| | ||
|
8' | |
| | ||
|
27' | |
| | ||
O. Dodgson
|
39' | |
| | ||
|
41' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
R. James
|
|
| | ||
46' |
A. MacDonald
|
|
| | ||
U. Godwin-Malife
|
47' | |
| | ||
61' |
S. Raggett
|
|
| | ||
|
67' | |
| | ||
J. McKiernan
|
76' | |
| | ||
R. Burrell
|
87' | |
| | ||
J. Böðvarsson
|
87' | |
| | ||
88' |
J. Rafferty
|
|
| | ||
89' |
L. Sibley
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 25 janvier 2025 16h00 |
🏆 League One (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Pirelli Stadium |
📣 T. Reeves (J. Lehane, O. Spender , J. Bancroft) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 3.733 spectateurs |
Pronostic : Burton Albion - Rotherham Utd
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Burton Albion 4 - 2 Rotherham. | |
|
||
90'+6 | Le ballon touche K. Chauke et sort. Corner. | |
|
||
90'+5 | Le ballon touche K. Chauke et sort. Corner. | |
|
||
90'+5 | A. Green tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Chauke. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+5 | C. Humphreys passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+4 | Le joueur Z. Jules a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Orsi. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
90'+2 | Le joueur R. Sweeney a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Wilks. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | ![]() |
Joueur sortant : L. Sibley. J. Hugill est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
88' | ![]() |
J. Rafferty a été remplacé. Joueur entrant : J. Holmes. Changement tactique. |
|
||
87' | ![]() |
Joueur sortant : J. Bödvarsson. Joueur entrant : B. Bodin. Changement tactique. |
|
||
87' | ![]() |
R. Burrell a été remplacé. Joueur entrant : D. Orsi. Changement tactique. |
|
||
86' | L'arbitre a accordé un coup franc. O. Dodgson a touché le ballon. | |
|
||
84' | Le tir de C. Webster manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
82' | Le ballon touche S. Raggett et sort. Décision : Corner | |
|
||
82' | R. Burrell tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. Tir de l'adversaire bloqué par S. Raggett. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
82' | J. Bödvarsson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
82' | J. Rafferty tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par J. Armer. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
82' | M. Wilks passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
80' | Corner ! Le ballon a heurté S. Raggett et est sorti pour un corner. | |
|
||
80' | R. Burrell tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. Raggett. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
77' | Le tir de M. Wilks manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à droite. | |
|
||
76' | ![]() |
Joueur sortant : J. McKiernan. Joueur entrant : M. Bennett. Changement tactique. |
|
||
76' | Le joueur H. Odofin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. McKiernan. | |
|
||
75' | M. Wilks a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Sweeney. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
75' | J. Powell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
71' | Le tir de Z. Jules manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
70' | J. Powell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
70' | Corner ! Le ballon a heurté T. Vancooten et est sorti pour un corner. | |
|
||
69' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
68' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol J. McKiernan. | |
|
||
67' | ![]() |
J. Armer reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
67' | Le joueur M. Wilks a subi la faute. La faute a été commise par J. Armer. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
65' | Le joueur J. Rafferty a subi la faute. La faute a été commise par O. Dodgson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | ![]() |
A. Green frappe, et c'est un but ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
||
61' | S. Raggett tire! S. Raggett son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
61' | Le tir de H. Odofin manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
61' | J. Powell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
60' | Le ballon touche R. Sweeney et sort. Décision : Corner | |
|
||
58' | Le tir de R. Sweeney manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
58' | O. Dodgson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | Le ballon touche H. Odofin et sort. Décision : Corner | |
|
||
57' | R. Burrell tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par H. Odofin. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
57' | T. Vancooten passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
56' | Le joueur R. Sweeney a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Wilks. | |
|
||
54' | Le joueur J. Powell a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Webster. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
51' | Le tir de O. Dodgson manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
50' | Le joueur C. Webster a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par C. Humphreys. | |
|
||
49' | Corner ! Le ballon a heurté T. Vancooten et est sorti pour un corner. | |
|
||
47' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. McKiernan ! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
47' | U. Godwin-Malife passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | ![]() |
Joueur sortant : R. James. Joueur entrant : C. Bramall. Changement tactique. |
|
||
45' | ![]() |
Joueur sortant : A. MacDonald. S. Raggett est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Burton Albion 3 - 1 Rotherham. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | K. Chauke tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. D. Phillips Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
45' | R. Sweeney passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
44' | Le joueur C. Webster a subi la faute. La faute a été commise par L. Sibley. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
43' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
43' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol J. Bödvarsson. | |
|
||
41' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Bödvarsson ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
41' | J. McKiernan tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. D. Phillips Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
41' | O. Dodgson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
39' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est R. Sweeney ! La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. La tentative vient du côté droit de la passe en six. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
39' | La passe réussie est issue d'un corner. O. Dodgson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
38' | Le ballon touche Z. Jules et sort. Corner. | |
|
||
38' | J. Bödvarsson a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Une tête de J. Bödvarsson Tir de l'adversaire bloqué par H. Odofin. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
38' | O. Dodgson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Le joueur J. Bödvarsson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Humphreys. | |
|
||
34' | Le joueur L. Sibley a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par C. Webster. | |
|
||
33' | Le joueur H. Odofin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. McKiernan. | |
|
||
30' | Le ballon touche D. Phillips et sort. Décision : Corner | |
|
||
30' | R. Burrell a tiré! Grande chance ! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
30' | J. McKiernan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
27' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. McKiernan. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
||
19' | C. Webster a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. R. Sweeney est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
19' | Le joueur J. Bödvarsson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Odofin. | |
|
||
17' | Le joueur Z. Jules a subi la faute. La faute a été commise par J. Bödvarsson. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
15' | Corner ! Le ballon a heurté A. MacDonald et est sorti pour un corner. | |
|
||
15' | O. Dodgson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. MacDonald. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
15' | K. Chauke passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | Le joueur H. Odofin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Burrell. | |
|
||
11' | J. Powell tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Chauke. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
11' | A. MacDonald passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
11' | J. McKiernan a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
10' | L. Sibley a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Armer. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
10' | J. Powell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | J. Powell a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par U. Godwin-Malife. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
8' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Bödvarsson ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
||
7' | Le joueur J. McKiernan a subi la faute. La faute a été commise par Z. Jules. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
6' | Le tir de M. Wilks manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
6' | J. Powell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | La passe de M. Crocombe se termine par une position de hors-jeu. J. Bödvarsson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
2' | ![]() |
L. Sibley frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
||
2' | A. Green passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement League One de Burton Albion et Rotherham Utd
1 | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 51 | 19 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 58 | 31 | 27 | |
3 | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 46 | 27 | 19 | |
4 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 49 | 30 | 19 | |
5 | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 27 | 17 | |
6 | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 48 | 28 | 20 | |
7 | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 30 | 10 | |
8 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 | 48 | 2 | |
9 | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 46 | 43 | 3 | |
10 | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 38 | 3 | |
11 | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 43 | 0 | |
12 | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 45 | 44 | 1 | |
13 | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | |
14 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 37 | -2 | |
15 | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 44 | -6 | |
16 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 31 | -3 | |
17 | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 46 | -12 | |
18 | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 32 | 48 | -16 | |
19 | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 47 | -18 | |
20 | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 47 | 58 | -11 | |
21 | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 48 | -15 | |
22 | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 55 | -20 | |
23 | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 33 | 54 | -21 | |
24 | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 30 | 56 | -26 |
Burton Albion - Rotherham Utd (25-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En League One, Burton Albion affronte Rotherham Utd (Samedi 25 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Burton Albion - Rotherham Utd compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 69 | 29 | 32 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 63 | 31 | 27 | |
3 | 58 | 31 | 19 | |
4 | 57 | 32 | 19 | |
5 | 55 | 31 | 17 | |
6 | 53 | 31 | 20 | |
7 | 50 | 31 | 10 | |
8 | 50 | 31 | 2 | |
9 | 49 | 31 | 3 | |
10 | 43 | 32 | 3 | |
11 | 43 | 31 | 0 | |
12 | 41 | 31 | 1 | |
13 | 41 | 31 | -3 | |
14 | 38 | 31 | -2 | |
15 | 38 | 31 | -6 | |
16 | 35 | 30 | -3 | |
17 | 35 | 30 | -12 | |
18 | 35 | 31 | -16 | |
19 | 33 | 31 | -18 | |
20 | 31 | 31 | -11 | |
21 | 29 | 32 | -15 | |
22 | 29 | 31 | -20 | |
23 | 27 | 32 | -21 | |
24 | 23 | 31 | -26 |
19-02-2025 22:50 Malgré son nul contre Benfica, Monaco est...
18-02-2025 23:08 Rennes – Reims : à quelle heure et sur quelle...
20-02-2025 15:10 Borussia Dortmund - Sporting CP : tout ce qu’il...
18-02-2025 16:27 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
19-02-2025 08:31 Real Madrid - Manchester City : tout ce qu’il...
19-02-2025 08:30 PSV Eindhoven - Juventus Turin. Sur quelle chaîne...
18-02-2025 16:36 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
18-02-2025 08:57