11' |
|
|
| | ||
13' |
|
|
| | ||
17' |
P. Kołodziejczyk
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
|
45' | |
| | ||
K. Kareta
|
45'+6 | |
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
J. Niedbała
|
|
| | ||
46' |
M. Stangret
|
|
| | ||
H. Żyrek
|
57' | |
| | ||
M. Klichowicz
|
57' | |
| | ||
|
59' | |
| | ||
66' |
|
|
| | ||
68' |
K. Kaczorowski
|
|
| | ||
|
80' | |
| | ||
80' |
|
|
| | ||
J. Kempny
|
83' | |
| | ||
P. Wyroba
|
83' | |
| | ||
88' |
M. Wróbel
|
|
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 27 octobre 2024 14h00 |
🏆 II Liga (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stadion BTS Rekord |
📣 M. Kuropatwa () |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Rekord Bielsko-Biała - SKRA Częstochowa
Classement II Liga de Rekord Bielsko-Biała et SKRA Częstochowa
1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 12 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 12 | 29 |
2 | Wieczysta Kraków | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 10 | 35 |
2 | Wieczysta Kraków | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 10 | 35 |
3 | TS Polonia Bytom | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 17 | 22 |
3 | TS Polonia Bytom | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 17 | 22 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 |
5 | KS Hutnik Kraków | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 |
5 | KS Hutnik Kraków | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 |
6 | Zaglebie Sosnowiec SA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 |
6 | Zaglebie Sosnowiec SA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 |
7 | Kalisz | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
7 | Kalisz | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
8 | Świt Szczecin | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 |
8 | Świt Szczecin | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 |
9 | Resovia Rzeszów | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 |
9 | Resovia Rzeszów | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 |
10 | Podbeskidzie | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 |
10 | Podbeskidzie | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 |
11 | Wisła Puławy | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 32 | -8 |
11 | Wisła Puławy | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 32 | -8 |
12 | ŁKS Łódź II | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 |
12 | ŁKS Łódź II | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 |
13 | Olimpia Grudziądz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 |
13 | Olimpia Grudziądz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 |
14 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 |
14 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 |
15 | Jastrzębie | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 |
15 | Jastrzębie | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 |
16 | SKRA Częstochowa | 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 33 | -15 |
16 | SKRA Częstochowa | 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 33 | -15 |
17 | Zagłębie Lubin II | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 |
17 | Zagłębie Lubin II | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 |
18 | Olimpia Elbląg | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 |
18 | Olimpia Elbląg | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 |
Rekord Bielsko-Biała - SKRA Częstochowa (27-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En II Liga, Rekord Bielsko-Biała affronte SKRA Częstochowa (Dimanche 27 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Rekord Bielsko-Biała - SKRA Częstochowa compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de II Liga. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 49 | 19 | 29 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 49 | 19 | 29 | |
2 | 45 | 19 | 35 | |
2 | 45 | 19 | 35 | |
3 | 41 | 19 | 22 | |
3 | 41 | 19 | 22 | |
4 | 34 | 19 | 9 | |
4 | 34 | 19 | 9 | |
5 | 29 | 19 | -8 | |
5 | 29 | 19 | -8 | |
6 | 29 | 19 | -1 | |
6 | 29 | 19 | -1 | |
7 | 29 | 19 | -1 | |
7 | 29 | 19 | -1 | |
8 | 27 | 19 | -1 | |
8 | 27 | 19 | -1 | |
9 | 24 | 19 | -5 | |
9 | 24 | 19 | -5 | |
10 | 23 | 19 | -2 | |
10 | 23 | 19 | -2 | |
11 | 22 | 18 | -8 | |
11 | 22 | 18 | -8 | |
12 | 20 | 18 | -8 | |
12 | 20 | 18 | -8 | |
13 | 19 | 19 | -3 | |
13 | 19 | 19 | -3 | |
14 | 17 | 19 | -9 | |
14 | 17 | 19 | -9 | |
15 | 16 | 18 | -3 | |
15 | 16 | 18 | -3 | |
16 | 13 | 18 | -15 | |
16 | 13 | 18 | -15 | |
17 | 12 | 18 | -11 | |
17 | 12 | 18 | -11 | |
18 | 11 | 18 | -20 | |
18 | 11 | 18 | -20 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40