![]() |
||
45' |
N. Freeman
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
|
49' | |
| | ||
|
59' | |
| | ||
60' |
D. Kemp
|
|
| | ||
A. Garcia
|
76' | |
| | ||
J. Wareham
|
76' | |
| | ||
A. Yiadom
|
76' | |
| | ||
|
78' | |
| | ||
85' |
B. Hanlan
|
|
| | ||
85' |
L. Thompson
|
|
| | ||
C. Campbell
|
89' | |
| | ||
90'+6 |
J. Reid
|
|
| | ||
90'+6 |
J. Roberts
|
|
| | ||
C. Savage
|
90'+7 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 15 mars 2025 16h00 |
🏆 League One (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Select Car Leasing Stadium |
📣 L. Swabey (M. Sowerby, D. Harrison , R. Martin) |
🌡 Couvert |
👥 13.984 spectateurs |
Pronostic : Reading - Stevenage
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+9 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Reading 1 - 1 Stevenage. | |
|
||
90'+8 | Le joueur T. Rushesha a subi la faute. La faute a été commise par L. Appere. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+7 | ![]() |
C. Savage a été remplacé. Joueur entrant : T. Carroll. Changement tactique. |
|
||
90'+7 | Le tir de C. Piergianni manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
90'+6 | ![]() |
J. Roberts a été remplacé. L. Appere est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
90'+6 | ![]() |
Joueur sortant : J. Reid. Joueur entrant : E. List. Changement tactique. |
|
||
90'+4 | H. White tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Bindon. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+4 | D. Kemp passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+3 | J. Reid a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Abretti. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90'+3 | Le tir de D. Butler manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
90'+3 | J. Young a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par T. Rushesha. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+3 | M. Camara tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Cooper Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 8 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | J. Young a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par T. Bindon. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90' | D. Butler passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
89' | ![]() |
C. Campbell a été remplacé. A. Akande est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
87' | J. Reid tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Joel Castro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
86' | Le joueur C. Piergianni a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Ehibhaimha. | |
|
||
85' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
85' | ![]() |
L. Thompson a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : H. White. |
|
||
85' | ![]() |
Joueur sortant : B. Hanlan. J. Young est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
84' | Le jeu est en pause. | |
|
||
83' | Le ballon touche C. Goode et sort. Corner. | |
|
||
81' | Le joueur L. Wing a subi la faute. La faute a été commise par D. Kemp. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
80' | Le tir de J. Roberts manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
80' | J. Reid passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à C. Savage. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune |
|
||
78' | Le tir de H. Knibbs manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
78' | M. Camara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
77' | C. Piergianni a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de C. Piergianni Tir de l'adversaire bloqué par L. Holzman. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
77' | D. Butler passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
77' | Le joueur J. Roberts a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par H. Knibbs. | |
|
||
76' | ![]() |
Joueur sortant : A. Yiadom. Joueur entrant : L. Holzman. Changement tactique. |
|
||
76' | ![]() |
Joueur sortant : J. Wareham. M. Camara est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
76' | ![]() |
Joueur sortant : A. Garcia. Joueur entrant : T. Rushesha. Changement tactique. |
|
||
74' | Le ballon touche E. King et sort. Décision : Corner | |
|
||
74' | Le tir de D. Butler manque le cadre. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
73' | Le joueur J. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par A. Garcia. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
72' | Le joueur C. Campbell a subi la faute. La faute a été commise par D. Kemp. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
71' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
66' | Le jeu est en pause. | |
|
||
65' | Le ballon touche K. Abretti et sort. Corner. | |
|
||
60' | ![]() |
GOL: C. Piergianni. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
60' | D. Kemp passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! La passe réussie est issue d'un corner. | |
|
||
59' | Le ballon touche K. Ehibhaimha et sort. Corner. | |
|
||
59' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à L. Wing. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
||
59' | Le joueur D. Kemp a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Wareham. | |
|
||
58' | Le tir de J. Roberts manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
58' | E. King tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Joel Castro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
58' | B. Hanlan tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Bindon. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
58' | C. Piergianni passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
56' | Le joueur J. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par T. Bindon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
55' | Le tir de J. Wareham manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
55' | H. Knibbs passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | J. Roberts a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Joel Castro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
53' | L. Freestone passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
51' | Le joueur L. Thompson a subi la faute. La faute a été commise par C. Savage. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
49' | ![]() |
C. Piergianni frappe, et c'est un but ! But : C. Piergianni. C. Piergianni marque un but contre son camp. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
||
49' | Corner ! Le ballon a heurté D. Butler et est sorti pour un corner. | |
|
||
48' | C. Campbell a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Butler. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
48' | A. Garcia passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
48' | Corner ! Le ballon a heurté L. Thompson et est sorti pour un corner. | |
|
||
46' | Le joueur A. Yiadom a subi la faute. La faute a été commise par B. Hanlan. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Reading 0 - 0 Stevenage. | |
|
||
45'+2 | J. Roberts a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Kemp est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45'+1 | Le joueur E. King a subi la faute. La faute a été commise par K. Ehibhaimha. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | L. Wing tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Piergianni. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
45' | C. Savage passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | ![]() |
N. Freeman a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : L. Freestone. |
|
||
44' | Corner ! Le ballon a heurté C. Piergianni et est sorti pour un corner. | |
|
||
44' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
43' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol N. Freeman. | |
|
||
42' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
40' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol J. Roberts. | |
|
||
39' | Le joueur C. Savage a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Goode. | |
|
||
37' | Corner ! Le ballon a heurté K. Abretti et est sorti pour un corner. | |
|
||
36' | L. Thompson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par H. Knibbs. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
34' | Le tir de L. Wing manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
34' | J. Wareham passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | D. Kemp tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Joel Castro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
32' | J. Roberts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | Le joueur C. Goode a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Wareham. | |
|
||
29' | Le joueur L. Wing a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par L. Thompson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
29' | Le joueur J. Reid a subi la faute. La faute a été commise par K. Abretti. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
26' | Le joueur A. Garcia a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Roberts. | |
|
||
24' | Le tir de B. Hanlan manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
24' | C. Goode passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le joueur A. Yiadom a subi la faute. La faute a été commise par B. Hanlan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
21' | Le joueur J. Reid a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Yiadom. | |
|
||
19' | Le joueur D. Kemp a subi la faute. La faute a été commise par L. Wing. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
19' | Le ballon touche M. Cooper et sort. Corner. | |
|
||
19' | C. Campbell a tiré! Grande chance ! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. M. Cooper Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
19' | H. Knibbs passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
15' | Le joueur J. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par L. Wing. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
14' | La passe de N. Freeman se termine par une position de hors-jeu. J. Roberts est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
9' | Le joueur K. Abretti a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Reid. | |
|
||
7' | T. Bindon a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Wareham est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
6' | D. Kemp a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Tir de l'adversaire bloqué par K. Ehibhaimha. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
6' | E. King passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | Le joueur D. Kemp a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Bindon. | |
|
||
2' | M. Cooper a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. C. Piergianni est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
2' | Le joueur B. Hanlan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Garcia. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement League One de Reading et Stevenage
1 | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 59 | 24 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 52 | 30 | 22 | |
3 | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 64 | 36 | 28 | |
4 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | |
5 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 35 | 18 | |
6 | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 34 | 18 | |
7 | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 59 | 55 | 4 | |
8 | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 | 46 | 6 | |
9 | 56 | 37 | 17 | 5 | 15 | 53 | 38 | 15 | |
10 | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 57 | 50 | 7 | |
11 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 54 | -2 | |
12 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 45 | 8 | |
13 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 38 | -3 | |
14 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 45 | -3 | |
15 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 56 | 60 | -4 | |
16 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
17 | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 43 | 51 | -8 | |
18 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 | |
19 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 56 | -19 | |
20 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 61 | -22 | |
21 | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 | |
22 | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 71 | -31 | |
23 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 62 | -26 | |
24 | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 62 | -28 |
Reading - Stevenage (15-03-2025) match en direct live score, détails du match!
En League One, Reading affronte Stevenage (Samedi 15 mars 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Reading - Stevenage compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 83 | 36 | 35 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 74 | 38 | 22 | |
3 | 71 | 37 | 28 | |
4 | 66 | 38 | 14 | |
5 | 65 | 38 | 18 | |
6 | 61 | 37 | 18 | |
7 | 60 | 37 | 4 | |
8 | 59 | 37 | 6 | |
9 | 56 | 37 | 15 | |
10 | 54 | 38 | 7 | |
11 | 53 | 38 | -2 | |
12 | 50 | 38 | 8 | |
13 | 49 | 37 | -3 | |
14 | 45 | 37 | -3 | |
15 | 45 | 37 | -4 | |
16 | 45 | 37 | -11 | |
17 | 44 | 37 | -8 | |
18 | 43 | 36 | -3 | |
19 | 42 | 38 | -19 | |
20 | 42 | 38 | -22 | |
21 | 36 | 37 | -15 | |
22 | 33 | 38 | -31 | |
23 | 30 | 38 | -26 | |
24 | 28 | 37 | -28 |
24-03-2025 00:04 Tudor, nouvel entraîneur de la Juventus
23-03-2025 17:22 Les Bleus dépassés par les Croates
20-03-2025 22:50 France - Croatie : sur quelle chaîne et à quelle...
23-03-2025 10:15 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
20-03-2025 12:57 Paris remporte le Classique au Parc des Princes
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23