Détails du match
⏰ Samedi 10 août 2024 13h30 |
🏆 Championnat (Saison Régulière) |
🏟 MATRADE Loftus Road |
📣 D. Webb (R. Smith, D. Leach , A. Farmer) |
🌡 Couvert |
👥 15.900 spectateurs |
Pronostic : Queens Park R. - West Bromwich
Queens Park R. Compo
West Bromwich Compo
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Queens Park Rangers 1 - 3 West Bromwich Albion. | |
|
||
90'+5 | K. Paal a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par O. Diakité. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90'+4 | Le joueur J. Varane a subi la faute. La faute a été commise par J. Swift. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+3 | ![]() |
S. Cook reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
90'+3 | Le joueur D. Cole a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Cook. | |
|
||
90'+2 | S. Cook a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. A. Palmer Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+1 | Corner ! Le ballon a heurté K. Bartley et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+1 | M. Frey a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par K. Bartley. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+1 | D. Bennie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le ballon touche S. Ajayi et sort. Décision : Corner | |
|
||
90' | Corner ! Le ballon a heurté A. Mowatt et est sorti pour un corner. | |
|
||
89' | Corner ! Le ballon a heurté D. Furlong et est sorti pour un corner. | |
|
||
85' | Le tir de A. Lloyd manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
85' | ![]() |
T. Heggem a été remplacé. Joueur entrant : G. Frabotta. Changement tactique. |
|
||
85' | ![]() |
Joueur sortant : P. Smyth. D. Bennie est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
83' | Le ballon touche J. Swift et sort. Décision : Corner | |
|
||
82' | Corner ! Le ballon a heurté A. Palmer et est sorti pour un corner. | |
|
||
82' | J. Dunne tire! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Palmer Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
82' | L. Andersen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
81' | D. Furlong a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Cole est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
81' | ![]() |
Joueur sortant : T. Fellows. Joueur entrant : L. Dobbin. Changement tactique. |
|
||
79' | J. Clarke-Salter a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Frey est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
77' | Le joueur A. Lloyd a subi la faute. La faute a été commise par D. Furlong. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
76' | ![]() |
J. Molumby a été remplacé. O. Diakité est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
76' | ![]() |
J. Maja a été remplacé. D. Cole est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
74' | Corner ! Le ballon a heurté T. Heggem et est sorti pour un corner. | |
|
||
73' | K. Ahearne-Grant a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. P. Nardi Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
71' | ![]() |
J. Colback a été remplacé. Joueur entrant : J. Varane. Changement tactique. |
|
||
71' | ![]() |
Joueur sortant : Ž. Celar. M. Frey est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
71' | Le joueur J. Swift a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Colback. | |
|
||
71' | L. Andersen a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par T. Heggem. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
70' | J. Clarke-Salter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Maja ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de but est une volée. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
64' | Le ballon touche S. Ajayi et sort. Décision : Corner | |
|
||
63' | Le ballon touche D. Furlong et sort. Décision : Corner | |
|
||
62' | Corner ! Le ballon a heurté D. Furlong et est sorti pour un corner. | |
|
||
62' | Le ballon touche T. Heggem et sort. Corner. | |
|
||
59' | Corner ! Le ballon a heurté S. Cook et est sorti pour un corner. | |
|
||
59' | T. Heggem tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de T. Heggem Tir de l'adversaire bloqué par S. Cook. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
59' | T. Fellows effectue un centre réussi. T. Fellows passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
57' | ![]() |
R. Kolli a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. A. Lloyd est entré en jeu. |
|
||
55' | Le jeu est en pause. Joueur au sol R. Kolli. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
54' | P. Nardi a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Ž. Celar est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
52' | Le tir de L. Andersen manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
51' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Maja ! Une position dégagée a permis de marquer un but. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
||
51' | T. Fellows passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
50' | J. Clarke-Salter a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Une tête de J. Clarke-Salter A. Palmer Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
50' | L. Andersen effectue un centre réussi. L. Andersen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
49' | Le joueur P. Smyth a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par T. Heggem. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
47' | Le joueur J. Molumby a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Field. | |
|
||
46' | Le joueur K. Ahearne-Grant a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Dunne. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Queens Park Rangers 1 - 1 West Bromwich Albion. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
39' | Le tir de T. Fellows manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
39' | K. Ahearne-Grant passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! K. Ahearne-Grant effectue un centre réussi. | |
|
||
35' | Le joueur J. Molumby a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par R. Kolli. | |
|
||
34' | S. Cook a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. P. Smyth est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
30' | Le joueur J. Colback a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Heggem. | |
|
||
26' | ![]() |
GOL: J. Maja. La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
26' | T. Heggem passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le joueur J. Maja a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Cook. | |
|
||
22' | Le joueur P. Smyth a subi la faute. La faute a été commise par J. Molumby. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
21' | P. Smyth a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. A. Palmer Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
20' | L'arbitre a accordé un coup franc. K. Bartley a touché le ballon. | |
|
||
19' | Le ballon touche S. Cook et sort. Décision : Corner | |
|
||
19' | K. Ahearne-Grant tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par S. Cook. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
19' | J. Maja passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
16' | ![]() |
L. Andersen frappe, et c'est un but ! La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
||
16' | R. Kolli passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | P. Smyth a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Mowatt. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
12' | Le ballon touche T. Heggem et sort. Décision : Corner | |
|
||
11' | R. Kolli tire! Grande chance ! Volée ratée. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. A. Palmer Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
11' | L. Andersen effectue un centre réussi. L. Andersen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
6' | Le joueur R. Kolli a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Furlong. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
5' | Le joueur A. Mowatt a subi la faute. La faute a été commise par L. Andersen. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
2' | Corner ! Le ballon a heurté J. Dunne et est sorti pour un corner. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Queens Park R. - West Bromwich (10-08-2024) 13h30 match en direct live score, détails du match :
En Championnat, Queens Park R. affronte West Bromwich (Samedi 10 août 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Queens Park R. - West Bromwich compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Championnat. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
08-05-2025 23:56 Manchester United et Tottenham sont les finalistes...
08-05-2025 23:13 Le PSG s’offre sa 2e finale de la Ligue des...
07-05-2025 23:08 Toulouse - Lens : tout ce qu’il faut savoir
08-05-2025 17:46 Rennes - Nice : sur quelle chaîne et à quelle...
08-05-2025 17:52 Brest – Lille : à quelle heure et sur quelle...
08-05-2025 18:01 Monaco - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
08-05-2025 22:25 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2025 23:57 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2025 17:51 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2025 22:24