![]() |
||
15' |
|
|
| | ||
20' |
|
|
| | ||
|
23' | |
| | ||
|
26' | |
| | ||
|
27' | |
| | ||
27' |
|
|
| | ||
|
42' | |
| | ||
Temps additionel +1 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
Víctor Díaz
|
61' | |
| | ||
Isi Ros
|
61' | |
| | ||
61' |
Iago Novo
|
|
| | ||
61' |
Rufo
|
|
| | ||
68' |
Samuel Mayo
|
|
| | ||
68' |
Mario Gómez
|
|
| | ||
Álvaro Santamaría
|
73' | |
| | ||
|
75' | |
| | ||
J. Cueto
|
84' | |
| | ||
84' |
Javi Fontán
|
|
| | ||
84' |
|
|
| | ||
Temps additionel +5 | ||
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 16 mars 2025 17h00 |
🏆 Segunda División RFEF (Groupe 1) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Estadio Román Suárez Puerta |
📣 Gorka Mazo (José Madrigal, Mateo Ortega) |
🌡 Partiellement nuageux |
Pronostic : Real Avilés - Pontevedra
Real Avilés Compo
Formation:
Pontevedra Compo
Formation:
Classement Segunda División RFEF de Real Avilés et Pontevedra
Groupe 1 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | |
1 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | |
2 | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 38 | 17 | 21 | |
2 | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 38 | 17 | 21 | |
3 | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 27 | 18 | 9 | |
3 | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 27 | 18 | 9 | |
4 | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 36 | 28 | 8 | |
4 | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 36 | 28 | 8 | |
5 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 21 | 11 | |
5 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 21 | 11 | |
6 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 | |
6 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 | |
7 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 | |
7 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 38 | -2 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 38 | -2 | |
9 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
9 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
10 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 28 | 26 | 2 | |
10 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 28 | 26 | 2 | |
11 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 35 | 30 | 5 | |
11 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 35 | 30 | 5 | |
12 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 28 | -1 | |
12 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 28 | -1 | |
13 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | |
13 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | |
14 | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 16 | 33 | -17 | |
14 | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 16 | 33 | -17 | |
15 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 34 | -7 | |
15 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 34 | -7 | |
16 | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 23 | 31 | -8 | |
16 | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 23 | 31 | -8 | |
17 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 35 | -12 | |
17 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 35 | -12 | |
18 | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 19 | 43 | -24 | |
18 | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 19 | 43 | -24 |
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Real Avilés - Pontevedra (16-03-2025) match en direct live score, détails du match!
En Segunda División RFEF, Real Avilés affronte Pontevedra (Dimanche 16 mars 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Real Avilés - Pontevedra compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Segunda División RFEF. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Groupe 1 | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | 26 | 16 | |
1 | 53 | 26 | 16 | |
2 | 52 | 26 | 21 | |
2 | 52 | 26 | 21 | |
3 | 45 | 27 | 9 | |
3 | 45 | 27 | 9 | |
4 | 44 | 27 | 8 | |
4 | 44 | 27 | 8 | |
5 | 40 | 26 | 11 | |
5 | 40 | 26 | 11 | |
6 | 39 | 27 | 5 | |
6 | 39 | 27 | 5 | |
7 | 38 | 27 | 6 | |
7 | 38 | 27 | 6 | |
8 | 38 | 27 | -2 | |
8 | 38 | 27 | -2 | |
9 | 38 | 27 | -4 | |
9 | 38 | 27 | -4 | |
10 | 37 | 27 | 2 | |
10 | 37 | 27 | 2 | |
11 | 37 | 27 | 5 | |
11 | 37 | 27 | 5 | |
12 | 33 | 27 | -1 | |
12 | 33 | 27 | -1 | |
13 | 30 | 27 | -8 | |
13 | 30 | 27 | -8 | |
14 | 29 | 27 | -17 | |
14 | 29 | 27 | -17 | |
15 | 28 | 26 | -7 | |
15 | 28 | 26 | -7 | |
16 | 27 | 27 | -8 | |
16 | 27 | 27 | -8 | |
17 | 22 | 27 | -12 | |
17 | 22 | 27 | -12 | |
18 | 19 | 27 | -24 | |
18 | 19 | 27 | -24 |
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42