![]() |
||
B. Gibson
|
11' | |
| | ||
37' |
Penalty
|
|
| | ||
Temps additionel +2 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
W. Dobson
|
54' | |
| | ||
L. Bayliss
|
61' | |
| | ||
E. Adams
|
61' | |
| | ||
63' |
P. Wood
|
|
| | ||
63' |
B. O'Neill
|
|
| | ||
74' |
J. Risdon
|
|
| | ||
74' |
Z. Lisolajski
|
|
| | ||
|
78' | |
| | ||
84' |
A. Taggart
|
|
| | ||
C. Taylor
|
85' | |
| | ||
B. Gibson
|
85' | |
| | ||
87' |
T. Mourdoukoutas
|
|
| | ||
Temps additionel +5 | ||
| | ||
90'+6 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 25 janvier 2025 07h00 |
🏆 A-League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 McDonald Jones Stadium |
📣 B. Abraham (O. Goldrick, K. Robinson , N. Shakespear) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 6.354 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Newcastle Jets - Perth Glory
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Newcastle 2 - 2 Perth Glory. | |
|
||
90'+6 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à T. Mrčela. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
||
90'+6 | Le joueur J. Pearman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. M'Mombwa. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
90'+6 | Le ballon touche T. Ostler et sort. Corner. | |
|
||
90'+5 | L. Wales a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. R. Scott Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+4 | Corner ! Le ballon a heurté R. Scott et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+4 | J. Anasmo tire! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien réussit son un contre un. L'attaque rapide se termine par un tir. R. Scott Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90'+4 | K. Grozos a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
90'+3 | Le tir de Wellissol manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
90'+2 | K. Mizunuma passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le ballon touche K. Majekodunmi et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+2 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
90'+1 | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol T. Mrčela. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | K. Mizunuma a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Y. Misao. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
88' | ![]() |
Joueur sortant : T. Mourdoukoutas. K. Majekodunmi est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
87' | Le tir de K. Mizunuma manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
85' | ![]() |
Joueur sortant : B. Gibson. Wellissol est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
85' | ![]() |
C. Taylor a été remplacé. M. Scarcella est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
84' | ![]() |
L. Wales frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
84' | J. Anasmo tire! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. R. Scott Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
84' | J. Anasmo tire! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. R. Scott Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
84' | A. Taggart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
83' | K. Mizunuma a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. O. Sail Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
83' | B. Gibson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
82' | Le tir de A. Taggart manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
82' | W. Freney passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
81' | T. Aquilina a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. O. Sail Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
81' | K. Mizunuma passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
80' | Le ballon touche Y. Misao et sort. Corner. | |
|
||
78' | ![]() |
GOL: C. Taylor. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
78' | T. Mourdoukoutas a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
76' | Le tir de C. Taylor manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
76' | B. Gibson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
74' | ![]() |
Joueur sortant : Z. Lisolajski. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Y. Misao est entré en jeu. |
|
||
74' | ![]() |
Joueur sortant : J. Risdon. Joueur entrant : J. Anasmo. Changement tactique. |
|
||
74' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
73' | Le jeu est en pause. | |
|
||
72' | M. Natta tire! Volée ratée. M. Natta son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
72' | K. Mizunuma passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Le ballon touche T. Mrčela et sort. Corner. | |
|
||
68' | Le joueur B. Gibson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Freney. | |
|
||
68' | Le joueur C. Timmins a subi la faute. La faute a été commise par J. Pearman. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
67' | Le joueur C. M'Mombwa a subi la faute. La faute a été commise par A. Taggart. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
66' | Le tir de L. Rose manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
66' | K. Mizunuma passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Le ballon touche Z. Lisolajski et sort. Décision : Corner | |
|
||
65' | Le ballon touche T. Ostler et sort. Corner. | |
|
||
63' | ![]() |
B. O'Neill a été remplacé. Joueur entrant : W. Freney. Changement tactique. |
|
||
63' | ![]() |
Joueur sortant : P. Wood. L. Wales est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
62' | Le joueur Z. Lisolajski a subi la faute. La faute a été commise par L. Rose. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | ![]() |
E. Adams a été remplacé. Joueur entrant : L. Rose. Changement tactique. |
|
||
61' | ![]() |
L. Bayliss a été remplacé. C. M'Mombwa est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
60' | Le tir de B. Gibson manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon est tiré par le haut Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
60' | D. Wilmering passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
60' | C. Timmins a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par T. Mourdoukoutas. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
60' | Le tir de L. Bayliss manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
60' | E. Adams passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
54' | ![]() |
W. Dobson a été remplacé. K. Mizunuma est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
51' | D. Wilmering a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. B. Gibson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Newcastle 1 - 1 Perth Glory. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le tir de W. Dobson manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
45' | L. Bayliss passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | C. Taylor a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par Z. Lisolajski. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
41' | W. Dobson a tiré! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par Z. Lisolajski. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
37' | ![]() |
But : A. Taggart. A. Taggart convertit le penalty. |
|
||
35' | L'arbitre désigne le point de penalty! Perth Glory tirera le penalty. D. Wilmering a touché le ballon. | |
|
||
35' | A. Taggart a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
35' | M. Natta a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
34' | A. Taggart a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Grozos. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
34' | P. Wood passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | W. Dobson a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
33' | Le tir de D. Wilmering manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
33' | E. Adams tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
33' | W. Dobson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | Le ballon touche J. Pearman et sort. Corner. | |
|
||
28' | Le tir de W. Dobson manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
28' | E. Adams passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
25' | Le joueur J. Pearman a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Timmins. | |
|
||
25' | E. Adams tire, et le ballon frappe le poteau. E. Adams kafayı vurdu ve top direğe çarptı. | |
|
||
25' | B. Gibson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Mourdoukoutas. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
25' | C. Taylor passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
22' | L. Bayliss a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
20' | Le joueur E. Adams a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Gomulka. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
18' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
17' | Le jeu est en pause. Joueur au sol B. O'Neill. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
15' | Le ballon touche Z. Lisolajski et sort. Corner. | |
|
||
11' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est E. Adams ! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
11' | T. Mrčela a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
11' | B. Gibson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | C. Taylor a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par T. Mrčela. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | P. Wood tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. R. Scott Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
9' | K. Grozos a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
7' | Corner ! Le ballon a heurté T. Mourdoukoutas et est sorti pour un corner. | |
|
||
7' | C. Taylor a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Mourdoukoutas. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
6' | E. Adams passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
6' | Le joueur T. Mourdoukoutas a subi la faute. La faute a été commise par W. Dobson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
4' | Le tir de A. Taggart manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
4' | T. Ostler passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | W. Dobson tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. O. Sail Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
3' | C. Taylor passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | Le joueur B. Gibson a subi la faute. La faute a été commise par B. O'Neill. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
1' | L'arbitre a accordé un coup franc. L. Bayliss a touché le ballon. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement A-League de Newcastle Jets et Perth Glory
1 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 27 | 7 | |
3 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
4 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 | |
5 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | |
6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 39 | 30 | 9 | |
7 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
8 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | |
9 | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 27 | -7 | |
10 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
12 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 41 | -29 | |
13 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 |
Cotes Newcastle Jets - Perth Glory
+0.5 / 1.02 +1.5 / 1.10 +2.5 / 1.40 +3.5 / 1.95 +4.5 / 3.10 +5.5 / 4.75
+3.5 / 1.90
Newcastle Jets - Perth Glory (25-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En A-League, Newcastle Jets affronte Perth Glory (Samedi 25 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Newcastle Jets - Perth Glory compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de A-League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 36 | 16 | 14 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 31 | 16 | 7 | |
3 | 28 | 17 | 5 | |
4 | 27 | 16 | 7 | |
5 | 26 | 17 | 4 | |
6 | 25 | 17 | 9 | |
7 | 25 | 18 | 7 | |
8 | 25 | 17 | 4 | |
9 | 21 | 17 | -7 | |
10 | 19 | 16 | -3 | |
11 | 18 | 16 | -3 | |
12 | 10 | 18 | -29 | |
13 | 6 | 15 | -15 |
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20