![]() |
||
13' |
|
|
| | ||
|
35' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
|
57' | |
| | ||
60' |
S. Steijn
|
|
| | ||
61' |
M. Vlap
|
|
| | ||
A. Diallo
|
67' | |
| | ||
68' |
|
|
| | ||
74' |
M. van Bergen
|
|
| | ||
78' |
|
|
| | ||
J. Zirkzee
|
79' | |
| | ||
M. Rashford
|
79' | |
| | ||
C. Eriksen
|
79' | |
| | ||
83' |
|
|
| | ||
83' |
S. Lammers
|
|
| | ||
83' |
Y. Regeer
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mercredi 25 septembre 2024 21h00 |
🏆 UEFA Ligue Europa (Phase de Ligue) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Old Trafford |
📣 S. Sozza (G. Baccini, D. Imperiale , Matteo Marcenaro) |
🌡 Pluie légère |
👥 73.069 spectateurs |
📺 Canal+ Sport |
Pronostic : Manchester United - Twente
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Man. United 1 - 1 Twente. | |
|
||
90'+5 | B. Fernandes tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. L. Unnerstall Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
90'+5 | N. Mazraoui passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+4 | Le joueur K. Mainoo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Lagerbielke. | |
|
||
90'+3 | Le tir de M. Ugarte manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
90'+3 | D. Dalot passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | H. Maguire a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de H. Maguire L. Unnerstall Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+2 | B. Fernandes passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le ballon touche A. Salah-Eddine et sort. Corner. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | Le ballon touche B. van Rooij et sort. Corner. | |
|
||
89' | D. Dalot a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par M. Hilgers. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
89' | K. Mainoo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | Le joueur A. Garnacho a subi la faute. La faute a été commise par M. Hilgers. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
85' | Le joueur N. Mazraoui a subi la faute. La faute a été commise par R. van Wolfswinkel. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
84' | Le tir de A. Garnacho manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
84' | M. Mount passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
83' | ![]() |
S. Lammers a été remplacé. G. Besselink est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
83' | ![]() |
Joueur sortant : Y. Regeer. G. Lagerbielke est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
83' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à R. van Wolfswinkel. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
83' | Le joueur R. Höjlund a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par R. van Wolfswinkel. | |
|
||
82' | Le joueur Y. Regeer a subi la faute. La faute a été commise par K. Mainoo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
81' | Le tir de B. Fernandes manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
81' | M. Ugarte passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
79' | Le joueur M. Kjolo a subi la faute. La faute a été commise par R. Höjlund. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
79' | ![]() |
C. Eriksen a été remplacé. K. Mainoo est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
79' | ![]() |
Joueur sortant : M. Rashford. R. Höjlund est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
79' | ![]() |
Joueur sortant : J. Zirkzee. M. Mount est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
78' | ![]() |
S. Lammers reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
78' | Le joueur B. Fernandes a subi la faute. La faute a été commise par S. Lammers. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
77' | Le tir de H. Maguire manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
77' | C. Eriksen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
76' | Corner ! Le ballon a heurté L. Unnerstall et est sorti pour un corner. | |
|
||
76' | J. Zirkzee tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr L. Unnerstall Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
76' | D. Dalot passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
75' | R. van Wolfswinkel a tiré! Volée ratée. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par H. Maguire. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
75' | S. Lammers passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
74' | ![]() |
Joueur sortant : M. van Bergen. Joueur entrant : S. Ltaief. Changement tactique. |
|
||
68' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est S. Lammers ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
68' | C. Eriksen a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
67' | ![]() |
Joueur sortant : A. Diallo. A. Garnacho est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
65' | Le joueur M. Bruns a subi la faute. La faute a été commise par H. Maguire. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
64' | Le ballon touche Y. Regeer et sort. Décision : Corner | |
|
||
62' | Le joueur B. Fernandes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Rots. | |
|
||
61' | M. Rashford a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. L'attaque rapide se termine par un tir. Tir de l'adversaire bloqué par B. van Rooij. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
61' | D. Dalot passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | ![]() |
M. Vlap a été remplacé. Joueur entrant : M. Kjolo. Changement tactique. |
|
||
60' | ![]() |
Joueur sortant : S. Steijn. Joueur entrant : D. Rots. Changement tactique. |
|
||
60' | Le tir de M. Hilgers manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
60' | M. Vlap passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | Le ballon touche M. Ugarte et sort. Corner. | |
|
||
59' | Le ballon touche A. Onana et sort. Décision : Corner | |
|
||
59' | S. Steijn a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. A. Onana Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
57' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à L. Martinez. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
57' | Le joueur S. Steijn a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Martinez. | |
|
||
55' | A. Onana a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. B. Fernandes est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
53' | H. Maguire tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L. Unnerstall Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
53' | Le tir de H. Maguire manque le but. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
53' | C. Eriksen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Corner ! Le ballon a heurté A. Salah-Eddine et est sorti pour un corner. | |
|
||
48' | J. Zirkzee a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Rashford est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Man. United 1 - 0 Twente. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 0 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Corner ! Le ballon a heurté L. Martinez et est sorti pour un corner. | |
|
||
44' | Corner ! Le ballon a heurté L. Martinez et est sorti pour un corner. | |
|
||
41' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
41' | Le jeu est en pause. | |
|
||
39' | Corner ! Le ballon a heurté B. van Rooij et est sorti pour un corner. | |
|
||
37' | Le joueur R. van Wolfswinkel a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Ugarte. | |
|
||
35' | ![]() |
C. Eriksen frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
||
33' | L. Martinez tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Vlap. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
33' | M. Rashford passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
33' | Le tir de D. Dalot manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
33' | A. Diallo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
33' | Corner ! Le ballon a heurté A. Salah-Eddine et est sorti pour un corner. | |
|
||
33' | Le tir de J. Zirkzee manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. | |
|
||
33' | M. Rashford passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | B. van Rooij tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. A. Onana Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
26' | Le ballon touche L. Unnerstall et sort. Corner. | |
|
||
26' | Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr L. Unnerstall a bloqué le tir d'un coéquipier. L. Unnerstall Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. | |
|
||
26' | A. Diallo tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. Steijn. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
25' | Le ballon touche B. van Rooij et sort. Décision : Corner | |
|
||
24' | Le joueur D. Dalot a subi la faute. La faute a été commise par R. van Wolfswinkel. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
18' | C. Eriksen a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par M. Bruns. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
18' | B. Fernandes tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Vlap. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
16' | A. Salah-Eddine tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par M. Ugarte. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
16' | R. van Wolfswinkel passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | ![]() |
M. Bruns reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
13' | Le joueur A. Diallo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Bruns. | |
|
||
9' | M. Rashford a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. Steijn. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
9' | C. Eriksen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
9' | Le ballon touche M. Hilgers et sort. Corner. | |
|
||
8' | S. Lammers tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
8' | B. van Rooij passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
8' | D. Dalot a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
7' | Le ballon touche N. Mazraoui et sort. Corner. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement UEFA Ligue Europa de Manchester United et Twente
League Stage | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
12 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
15 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
17 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
24 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
25 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
27 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
28 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
30 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
31 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
32 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
33 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
34 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | |
35 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
36 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 |
Cotes Manchester United - Twente
+0.5 / 0.00 +1.5 / 1.08 +2.5 / 1.32 +3.5 / 1.85 +4.5 / 2.75 +5.5 / 4.30
+0.5 / 0.00 +1.5 / 1.07 +2.5 / 1.30 +3.5 / 1.80 +4.5 / 2.70 +5.5 / 4.25
Pronostic de MatchEnDirect.fr
Manchester United, qui souhaite retrouver son ancien éclat, a mal commencé la saison et n'a pas obtenu de bons résultats dans les matchs décisifs. L'équipe anglaise cherche à remporter la Ligue Europa. Twente, représentant néerlandais, affiche des performances inconstantes en Eredivisie. Leurs ambitions de retrouver le succès des années précédentes semblent difficiles à réaliser avec leur performance actuelle. Je pense que l'équipe anglaise obtiendra une victoire facile. MT1
Manchester United - Twente (25-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En UEFA Ligue Europa, Manchester United affronte Twente (Mercredi 25 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Manchester United - Twente compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de UEFA Ligue Europa. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
League Stage | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 12 | |
2 | 19 | 8 | 8 | |
3 | 18 | 8 | 7 | |
4 | 17 | 8 | 8 | |
5 | 16 | 8 | 4 | |
6 | 15 | 8 | 8 | |
7 | 15 | 8 | 6 | |
8 | 14 | 8 | 6 | |
9 | 14 | 8 | 3 | |
10 | 14 | 8 | 2 | |
11 | 14 | 8 | 1 | |
12 | 13 | 8 | 8 | |
13 | 13 | 8 | 4 | |
14 | 13 | 8 | 3 | |
15 | 12 | 8 | 4 | |
16 | 12 | 8 | 1 | |
17 | 12 | 8 | 0 | |
18 | 11 | 8 | 2 | |
19 | 11 | 8 | 0 | |
20 | 11 | 8 | 0 | |
21 | 11 | 8 | 0 | |
22 | 10 | 8 | 2 | |
23 | 10 | 8 | -1 | |
24 | 10 | 8 | -2 | |
25 | 10 | 8 | -3 | |
26 | 10 | 8 | -5 | |
27 | 9 | 8 | -3 | |
28 | 9 | 8 | -5 | |
29 | 6 | 8 | -9 | |
30 | 5 | 8 | -4 | |
31 | 5 | 8 | -7 | |
32 | 5 | 8 | -7 | |
33 | 4 | 8 | -7 | |
34 | 4 | 8 | -13 | |
35 | 3 | 8 | -9 | |
36 | 3 | 8 | -14 |
23-02-2025 22:44 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-02-2025 12:51 Brest – Dunkerque : à quelle heure et sur...
25-02-2025 15:35 Stade Briochin – Paris Saint-Germain : à quelle...
26-02-2025 08:15 Auxerre victorieux et bête noire de l’OM
22-02-2025 23:17 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
24-02-2025 14:32 Ligue Conférence : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:45 Ligue Europa : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:00 Ligue des champions : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 13:59 Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des...
20-02-2025 18:48