Détails du match
⏰ Samedi 18 janvier 2025 17h00 |
🏆 Championnat (Saison Régulière) |
🏟 Kenilworth Road |
📣 T. Robinson (S. Ledger, S. Meredith , T. Kirk) |
🌡 Brouillard |
👥 11.540 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Luton - Preston
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Luton Town 0 - 0 Preston. | |
|
||
90'+5 | Le joueur L. Lindsay a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par E. Adebayo. | |
|
||
90'+3 | Le joueur M. McGuinness a subi la faute. La faute a été commise par E. Riis. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+2 | Le joueur A. Bell a subi la faute. La faute a été commise par M. Frökjaer. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | E. Adebayo tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. F. Woodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90'+1 | A. Bell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur A. Hughes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Hashioka. | |
|
||
89' | ![]() |
T. Krauss a été remplacé. Joueur entrant : C. Woodrow. Changement tactique. |
|
||
88' | Le joueur K. Kessler a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Adebayo. | |
|
||
88' | T. Krauss a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. Greenwood. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
88' | E. Adebayo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | Le joueur D. Hashioka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Hughes. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
86' | Le ballon touche E. Riis et sort. Corner. | |
|
||
86' | Le joueur J. Clark a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. McCann. | |
|
||
84' | J. Clark tire! Tir de loin. Coup de pied direct sur coup franc. F. Woodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
82' | M. Frökjaer a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
82' | Z. Nelson tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par A. Hughes. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
81' | A. Bell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
80' | Le joueur V. Moses a subi la faute. La faute a été commise par L. Lindsay. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
78' | Le joueur J. Clark a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. McCann. | |
|
||
76' | Le joueur D. Hashioka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Greenwood. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
75' | ![]() |
M. Osmajic a été remplacé. E. Riis est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
75' | ![]() |
C. Morris a été remplacé. Joueur entrant : E. Adebayo. Changement tactique. |
|
||
75' | ![]() |
I. Jones a été remplacé. V. Moses est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
74' | ![]() |
Joueur sortant : J. Brown. Z. Nelson est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
74' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
74' | Le jeu est en pause. | |
|
||
73' | T. Krauss a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. I. Jones est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
73' | Le joueur D. Hashioka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Hughes. | |
|
||
69' | ![]() |
A. Hughes reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
69' | Le joueur C. Morris a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Hughes. | |
|
||
66' | C. Morris a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. F. Woodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
66' | J. Clark passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
64' | Le tir de A. Hughes manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
64' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
64' | Le jeu est en pause. | |
|
||
63' | ![]() |
C. Morris reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
62' | Le joueur K. Kessler a subi la faute. La faute a été commise par C. Morris. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | ![]() |
Joueur sortant : W. Keane. Joueur entrant : M. Frökjaer. Changement tactique. |
|
||
59' | Le joueur C. Morris a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Greenwood. | |
|
||
58' | Le joueur A. Bell a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par R. Ledson. | |
|
||
57' | Le joueur T. Krauss a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Greenwood. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
56' | Le tir de K. Kessler manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
56' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
55' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à T. Holmes. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
54' | Le jeu est en pause. Joueur au sol M. Osmajic. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
54' | Le joueur M. Osmajic a subi la faute. La faute a été commise par T. Holmes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
53' | Le joueur C. Morris a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Lindsay. | |
|
||
52' | Le joueur J. Brown a subi la faute. La faute a été commise par K. Kessler. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
50' | Le ballon touche A. Bell et sort. Corner. | |
|
||
50' | Le joueur S. Greenwood a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Hashioka. | |
|
||
48' | Le ballon touche A. Hughes et sort. Corner. | |
|
||
46' | Le joueur M. Nakamba a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Keane. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Luton Town 0 - 0 Preston. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur J. Clark a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Ledson. | |
|
||
44' | Le joueur A. Hughes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Nakamba. | |
|
||
43' | Le joueur L. Gibson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Morris. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
42' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Brown. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
42' | Le joueur R. Ledson a subi la faute. La faute a été commise par J. Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
35' | Le joueur R. Ledson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Brown. | |
|
||
32' | Le joueur T. Krauss a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Keane. | |
|
||
27' | Le joueur J. Brown a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Storey. | |
|
||
19' | Le joueur M. Osmajic a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. McGuinness. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
18' | La passe de J. Clark se termine par une position de hors-jeu. C. Morris est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
17' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Storey. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
17' | Le joueur J. Brown a subi la faute. La faute a été commise par J. Storey. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
12' | J. Clark a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. F. Woodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
11' | Le joueur M. Osmajic a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par T. Holmes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
10' | Le joueur J. Brown a subi la faute. La faute a été commise par J. Storey. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
9' | La passe de J. Storey se termine par une position de hors-jeu. R. Ledson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
4' | Le joueur S. Greenwood a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Krauss. | |
|
||
3' | Le tir de M. McGuinness manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
3' | M. McGuinness tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Storey. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
3' | T. Holmes tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Lindsay. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
3' | Le ballon touche L. Lindsay et sort. Décision : Corner | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Luton - Preston (18-01-2025) 17h00 match en direct live score, détails du match :
En Championnat, Luton affronte Preston (Samedi 18 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Luton - Preston compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Championnat. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
08-05-2025 23:56 Manchester United et Tottenham sont les finalistes...
08-05-2025 23:13 Le PSG s’offre sa 2e finale de la Ligue des...
07-05-2025 23:08 Toulouse - Lens : tout ce qu’il faut savoir
08-05-2025 17:46 Rennes - Nice : sur quelle chaîne et à quelle...
08-05-2025 17:52 Brest – Lille : à quelle heure et sur quelle...
08-05-2025 18:01 Monaco - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
08-05-2025 22:25 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2025 23:57 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2025 17:51 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2025 22:24