![]() |
||
W. Debuyser
|
7' | |
| | ||
B. Kerf
|
38' | |
| | ||
41' |
|
|
| | ||
43' |
|
|
| | ||
Temps additionel +1 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
I. Baouf
|
|
| | ||
46' |
E. Dao
|
|
| | ||
|
48' | |
| | ||
W. Debuyser
|
49' | |
| | ||
57' |
E. Dao
|
|
| | ||
|
68' | |
| | ||
72' |
|
|
| | ||
74' |
R. Ure
|
|
| | ||
74' |
M. Robberechts
|
|
| | ||
|
80' | |
| | ||
84' |
l. Wola-Wetshay
|
|
| | ||
N. Dailly
|
87' | |
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
B. Kerf
|
90'+3 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 08 mars 2025 16h00 |
🏆 2ème Division (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 AsterX Group-f Arena |
📣 R. Calluy (J. Van Dyck, J. Vermeire , A. Jacoby) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 2.631 spectateurs |
Pronostic : Lierse K - RSC Anderlecht II
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Lierse K. 3 - 1 Anderlecht U23. | |
|
||
90'+4 | Le joueur N. Engwanda a subi la faute. La faute a été commise par C. Pinillo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+4 | Le ballon touche P. De Schrijver et sort. Corner. | |
|
||
90'+4 | Corner ! Le ballon a heurté S. Vanderhallen et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+3 | ![]() |
Joueur sortant : . Joueur entrant : C. Pinillo. Changement tactique. |
|
||
90'+2 | Le joueur P. Perdichizzi a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. De Cat. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90'+1 | K. Barry a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. K. Peersman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
90'+1 | E. Sternal passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Le joueur L. Vergeylen a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. De Schrijver. | |
|
||
89' | J. Onia-Seke a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr K. Peersman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
89' | G. Sylla passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
87' | ![]() |
N. Dailly a été remplacé. Joueur entrant : P. De Schrijver. Changement tactique. |
|
||
86' | tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
86' | G. Claes passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
86' | Le ballon touche N. De Cat et sort. Décision : Corner | |
|
||
84' | ![]() |
l. Wola-Wetshay a été remplacé. L. Vergeylen est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
83' | Corner ! Le ballon a heurté et est sorti pour un corner. | |
|
||
83' | Le ballon touche E. Nosa et sort. Corner. | |
|
||
81' | Le joueur W. Debuyser a subi la faute. La faute a été commise par l. Wola-Wetshay. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
80' | Le ballon touche et sort. Décision : Corner | |
|
||
80' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à P. Perdichizzi. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
79' | Le joueur D. De Corte a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Perdichizzi. | |
|
||
78' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
78' | Le jeu est en pause. | |
|
||
74' | ![]() |
M. Robberechts a été remplacé. Joueur entrant : D. De Corte. Changement tactique. |
|
||
74' | ![]() |
Joueur sortant : R. Ure. Joueur entrant : G. Sylla. Changement tactique. |
|
||
72' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à l. Wola-Wetshay. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
72' | Le joueur V. Daguin a subi la faute. La faute a été commise par l. Wola-Wetshay. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
72' | Le ballon touche S. Vanderhallen et sort. Corner. | |
|
||
71' | Le joueur J. Onia-Seke a subi la faute. La faute a été commise par G. Claes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
69' | Corner ! Le ballon a heurté L. Marijnissen et est sorti pour un corner. | |
|
||
68' | ![]() |
S. Vanderhallen reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
68' | Le joueur R. Ure a subi la faute. La faute a été commise par S. Vanderhallen. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
68' | W. Debuyser tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par K. Barry. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
68' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
67' | La passe de K. Barry se termine par une position de hors-jeu. E. Sternal est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
66' | Le ballon touche B. Vroninks et sort. Corner. | |
|
||
63' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
62' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol E. Nosa. | |
|
||
59' | Le joueur E. Sternal a subi la faute. La faute a été commise par . L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
58' | Le joueur B. Vroninks a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Dailly. | |
|
||
57' | ![]() |
Joueur sortant : E. Dao. J. Onia-Seke est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
56' | Le joueur R. Ure a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Vanderhallen. | |
|
||
55' | Le joueur N. Kinsiona a subi la faute. La faute a été commise par M. Robberechts. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
55' | Le tir de K. Barry manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
53' | Le joueur E. Dao a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Claes. | |
|
||
52' | Le tir de E. Dao manque le cadre. Le ballon est à l'extérieur en haut à droite. | |
|
||
52' | R. Ure passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
49' | ![]() |
N. Dailly frappe, et c'est un but ! Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. C'est une attaque rapide. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
49' | W. Debuyser passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
48' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à N. Dailly. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
47' | Le joueur N. Dailly a subi la faute. La faute a été commise par K. Barry. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
46' | ![]() |
E. Sternal frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
46' | E. Dao passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | Le joueur R. Ure a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par V. Daguin. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | ![]() |
I. Baouf a été remplacé. Joueur entrant : J. Dom. Changement tactique. |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Lierse K. 2 - 0 Anderlecht U23. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur E. Dao a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Marijnissen. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
43' | N. Kinsiona a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. G. Claes est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
43' | ![]() |
E. Dao reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
42' | Le joueur W. Debuyser a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Dao. | |
|
||
42' | N. Dailly a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. 684121 est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
41' | ![]() |
N. De Cat reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
41' | Le joueur G. Claes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. De Cat. | |
|
||
40' | R. Ure a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par P. Perdichizzi. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
38' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est W. Debuyser ! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
38' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
36' | Le joueur E. Dao a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Marijnissen. | |
|
||
32' | Le joueur M. Robberechts a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Kinsiona. | |
|
||
30' | Le joueur N. Engwanda a subi la faute. La faute a été commise par W. Debuyser. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
26' | B. Vroninks a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
26' | Le joueur R. Ure a subi la faute. La faute a été commise par S. Vanderhallen. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
23' | La passe de N. Dailly se termine par une position de hors-jeu. G. Claes est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
20' | Le ballon touche T. Schlieck et sort. Corner. | |
|
||
20' | W. Debuyser a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. T. Schlieck Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
20' | G. Claes passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
19' | Le joueur L. Marijnissen a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par E. Dao. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
15' | Le tir de M. Robberechts manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
14' | Le joueur N. Kinsiona a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Robberechts. | |
|
||
12' | N. Dailly a tiré! Le joueur botte le ballon depuis la gauche à l'extérieur de la surface de réparation depuis un angle. T. Schlieck Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
12' | G. Claes passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
11' | Le joueur N. Kinsiona a subi la faute. La faute a été commise par B. Vroninks. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
10' | La passe de I. Baouf se termine par une position de hors-jeu. R. Ure est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
9' | Le joueur W. Debuyser a subi la faute. La faute a été commise par E. Dao. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
7' | ![]() |
GOL: N. Dailly. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
7' | W. Debuyser passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
7' | Le joueur G. Claes a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Vroninks. | |
|
||
6' | Le joueur E. Dao a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Marijnissen. | |
|
||
1' | Le tir de manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
1' | N. Dailly passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement 2ème Division de Lierse K et RSC Anderlecht II
1 | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 37 | 17 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 26 | 24 | |
3 | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 45 | 22 | 23 | |
4 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 | 24 | 23 | |
5 | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 25 | 6 | |
6 | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 31 | 9 | |
7 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 33 | 3 | |
8 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 | |
9 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | |
10 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 44 | -19 | |
11 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | |
12 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 28 | 43 | -15 | |
13 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 38 | 42 | -4 | |
14 | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 46 | -19 | |
15 | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 28 | 53 | -25 | |
16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Lierse K - RSC Anderlecht II (08-03-2025) match en direct live score, détails du match!
En 2ème Division, Lierse K affronte RSC Anderlecht II (Samedi 08 mars 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Lierse K - RSC Anderlecht II compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de 2ème Division. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 53 | 24 | 20 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 52 | 24 | 24 | |
3 | 50 | 25 | 23 | |
4 | 44 | 24 | 23 | |
5 | 41 | 24 | 6 | |
6 | 40 | 24 | 9 | |
7 | 34 | 25 | 3 | |
8 | 30 | 25 | -7 | |
9 | 29 | 24 | -12 | |
10 | 25 | 25 | -19 | |
11 | 24 | 24 | -7 | |
12 | 23 | 24 | -15 | |
13 | 23 | 24 | -4 | |
14 | 18 | 24 | -19 | |
15 | 14 | 24 | -25 | |
16 | -6 | 0 | 0 |
19-03-2025 18:41 Paris remporte le Classique au Parc des Princes
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27