22' |
S. Baltimore
|
|
| | ||
C. Bott
|
43' | |
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
49' |
S. Karchaoui
|
|
| | ||
K. Kitching
|
54' | |
| | ||
R. Stott
|
54' | |
| | ||
63' |
M. Katoto
|
|
| | ||
63' |
O. Geyoro
|
|
| | ||
M. Foster
|
63' | |
| | ||
I. Riley
|
73' | |
| | ||
J. Hand
|
74' | |
| | ||
74' |
S. Bacha
|
|
| | ||
83' |
D. Cascarino
|
|
| | ||
83' |
G. Mbock
|
|
| | ||
Temps additionel +6 | ||
| | ||
|
90'+6 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mercredi 31 juillet 2024 21h00 |
🏆 Jeux Olympiques Féminins (Group Stage) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Groupama Stadium |
📣 E. Alves (N. Ines, Fabrini Bevilaqua Costa , S. Nabadda) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 21.946 spectateurs |
📺 Eurosport 2, France 3 |
Pronostic : Nouvelle-Zélande - France
Nouv.-Zélande Compo
Formation: 4-4-2Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : New Zealand 1 - 2 France. | |
|
||
90'+6 | A. Green reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
|
||
90'+6 | Le joueur A. Henry a subi la faute. La faute a été commise par A. Green. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+5 | Corner ! Le ballon a heurté A. Green et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+3 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
90'+3 | Le jeu est en pause. | |
|
||
90'+1 | A. Longo a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. P. Peyraud-Magnin Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+1 | M. Steinmetz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
89' | Le jeu est en pause. | |
|
||
87' | Le joueur M. Barry a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Diani. | |
|
||
|
||
83' | Joueur sortant : G. Mbock. È. Périsset est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
83' | D. Cascarino a été remplacé. Joueur entrant : E. Le Sommer. Changement tactique. | |
|
||
81' | Le joueur A. Henry a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Longo. | |
|
||
76' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
75' | Le jeu est en pause. | |
|
||
74' | G. Jale a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Clegg est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
74' | Joueur sortant : S. Bacha. Joueur entrant : S. Toletti. Changement tactique. | |
|
||
74' | Joueur sortant : J. Hand. Joueur entrant : M. Steinmetz. Changement tactique. | |
|
||
73' | I. Riley a été remplacé. Joueur entrant : A. Green. Changement tactique. | |
|
||
73' | Le joueur M. Barry a subi la faute. La faute a été commise par K. Dali. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
|
||
71' | D. Cascarino tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. A. Leat Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
71' | É. De Almeida passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! É. De Almeida effectue un centre réussi. | |
|
||
68' | Le joueur É. De Almeida a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Barry. | |
|
||
67' | Le tir de A. Henry manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
67' | K. Dali passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
66' | K. Dali a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Bowen. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
66' | S. Baltimore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
66' | K. Diani a tiré! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. A. Leat Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
66' | K. Dali passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
63' | Joueur sortant : M. Foster. M. Barry est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
63' | Joueur sortant : G. Geyoro. K. Dali est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
63' | Joueur sortant : M. Katoto. K. Diani est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
60' | S. Baltimore tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par M. Moore. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
60' | S. Bacha passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | S. Karchaoui a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. A. Leat Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
59' | D. Cascarino tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
59' | A. Henry passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | Le joueur K. Bowen a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Cascarino. | |
|
||
54' | Joueur sortant : R. Stott. Joueur entrant : M. Moore. Changement tactique. | |
|
||
54' | K. Kitching a été remplacé. Joueur entrant : M. Clegg. Changement tactique. | |
|
||
54' | D. Cascarino tire, et le ballon frappe le poteau. D. Cascarino kafayı vurdu ve top direğe çarptı. | |
|
||
54' | S. Baltimore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! S. Baltimore effectue un centre réussi. | |
|
||
53' | Le joueur P. Peyraud-Magnin a subi la faute. La faute a été commise par K. Taylor. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
52' | Corner ! Le ballon a heurté G. Mbock et est sorti pour un corner. | |
|
||
51' | Le ballon touche S. Baltimore et sort. Corner. | |
|
||
50' | Le joueur J. Hand a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Henry. | |
|
||
49' | Le nom sur la feuille de match est M. Katoto ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
49' | S. Karchaoui passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
49' | Le joueur M. Lakrar a subi la faute. La faute a été commise par K. Kitching. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
48' | Le tir de S. Bacha manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
47' | Le joueur A. Henry a subi la faute. La faute a été commise par M. Foster. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : New Zealand 1 - 1 France. | |
|
||
45'+2 | Le joueur S. Baltimore a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par K. Kitching. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45'+1 | Le joueur J. Hand a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par G. Mbock. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
44' | Le tir de M. Katoto manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
43' | GOL: K. Taylor. Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
42' | C. Bott passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | Le tir de S. Baltimore manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
41' | M. Katoto passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | Le tir de D. Cascarino manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
41' | É. De Almeida passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
40' | Le tir de S. Bacha manque le cadre. Le tir part juste à droite. | |
|
||
40' | G. Geyoro passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
38' | S. Baltimore tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par C. Bott. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
38' | D. Cascarino passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! D. Cascarino effectue un centre réussi. | |
|
||
31' | Le joueur R. Stott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Katoto. | |
|
||
31' | Corner ! Le ballon a heurté K. Bowen et est sorti pour un corner. | |
|
||
27' | Le ballon touche M. Foster et sort. Corner. | |
|
||
26' | Corner ! Le ballon a heurté M. Foster et est sorti pour un corner. | |
|
||
22' | M. Katoto frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
22' | A. Leat a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
22' | S. Baltimore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | Le ballon touche É. De Almeida et sort. Corner. | |
|
||
20' | Le joueur I. Riley a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par G. Geyoro. | |
|
||
20' | G. Geyoro tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par M. Foster. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
20' | S. Karchaoui tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. A. Leat Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
20' | S. Bacha passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
19' | Le joueur S. Karchaoui a subi la faute. La faute a été commise par J. Hand. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
18' | Le joueur C. Bott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Baltimore. | |
|
||
16' | G. Geyoro tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
16' | S. Baltimore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
13' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol K. Kitching. | |
|
||
12' | Le joueur S. Bacha a subi la faute. La faute a été commise par I. Riley. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
8' | Le joueur S. Bacha a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Bott. | |
|
||
2' | Le joueur M. Katoto a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Stott. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Jeux Olympiques Féminins de Nouvelle-Zélande et France
Phase de poules - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | Canada | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Colombie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Cotes Nouvelle-Zélande - France
+0.5 / 1.01 +1.5 / 1.18 +2.5 / 1.55 +3.5 / 2.40 +4.5 / 4.00 +5.5 / 5.50
+0.5 / 1.01 +1.5 / 1.18 +2.5 / 1.55 +3.5 / 2.40 +4.5 / 4.00 +5.5 / 5.50
Nouvelle-Zélande - France (31-07-2024) match en direct live score, détails du match!
En Jeux Olympiques Féminins, Nouvelle-Zélande affronte France (Mercredi 31 juillet 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Nouvelle-Zélande - France compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Jeux Olympiques Féminins. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Phase de poules - Groupe A | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | |
2 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 0 | 3 | -4 |
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42