14' |
K. Buchanan
|
|
| | ||
43' |
|
|
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
45'+1 |
S. Nüsken
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
T. Payne
|
46' | |
| | ||
I. Hobson
|
46' | |
| | ||
46' |
M. Hamano
|
|
| | ||
K. Snoeijs
|
62' | |
| | ||
64' |
|
|
| | ||
64' |
J. Rytting-Kaneryd
|
|
| | ||
65' |
E. Cuthbert
|
|
| | ||
65' |
S. Nüsken
|
|
| | ||
78' |
A. Beever-Jones
|
|
| | ||
82' |
|
|
| | ||
83' |
O. Jean-François
|
|
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
V. Sarri
|
90'+4 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 03 novembre 2024 19h45 |
🏆 Women's Super League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Goodison Park |
📣 S. Fullicks () |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 2.109 spectateurs |
Pronostic : Everton - Chelsea
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Everton (K) 0 - 5 Chelsea (K). | |
|
||
90'+5 | Le joueur M. Bright a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Bissell. | |
|
||
|
||
90'+4 | V. Sarri a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : L. Thomas. | |
|
||
90'+4 | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
90'+3 | Le jeu est en pause. | |
|
||
90'+3 | N. Björn tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Finnigan. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+3 | A. Lawrence passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Corner ! Le ballon a heurté C. Wheeler et est sorti pour un corner. | |
|
||
86' | Le tir de S. Baltimore manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
86' | W. Kaptein passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | Le joueur A. Lawrence a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par V. Sarri. | |
|
||
|
||
83' | Le nom sur la feuille de match est A. Lawrence ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
83' | O. Jean-François passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
82' | Le nom sur la feuille de match est W. Kaptein ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. | |
|
||
81' | Le ballon touche H. Hayashi et sort. Corner. | |
|
||
78' | A. Beever-Jones a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. M. Mpomé est entré en jeu. | |
|
||
78' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
76' | Le jeu est en pause. | |
|
||
72' | S. Baltimore tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
72' | E. Perisset passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
71' | Le tir de V. Sarri manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
|
||
70' | Le joueur K. Olesen a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Baltimore. | |
|
||
70' | M. Finnigan a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Buchanan. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
70' | J. Vanhaevermaet passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | Le ballon touche N. Björn et sort. Décision : Corner | |
|
||
68' | Le joueur W. Kaptein a subi la faute. La faute a été commise par M. Finnigan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
67' | W. Kaptein tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Vanhaevermaet. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
67' | O. Jean-François passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | S. Nüsken a été remplacé. Joueur entrant : N. Björn. Changement tactique. | |
|
||
65' | Joueur sortant : E. Cuthbert. O. Jean-François est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
64' | J. Rytting-Kaneryd a été remplacé. E. Perisset est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
64' | L'arbitre montre un carton à A. Beever-Jones. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
64' | L'arbitre a accordé un coup franc. Faute sur un joueur lors d'un tacle avec le gardien de but A. Beever-Jones. | |
|
||
63' | Corner ! Le ballon a heurté C. Brosnan et est sorti pour un corner. | |
|
||
63' | S. Nüsken tire! Une tête de S. Nüsken Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr C. Brosnan Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
63' | G. Reiten passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
62' | Joueur sortant : K. Snoeijs. Joueur entrant : M. Lawley. Changement tactique. | |
|
||
62' | Le tir de E. Bissell manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
62' | H. Hayashi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | A. Beever-Jones tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. C. Brosnan Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
61' | J. Rytting-Kaneryd passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | Le ballon touche E. Bissell et sort. Décision : Corner | |
|
||
52' | Corner ! Le ballon a heurté E. Cuthbert et est sorti pour un corner. | |
|
||
51' | Le tir de E. Bissell manque le cadre. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
51' | H. Hayashi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
50' | Le joueur M. Bright a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Bissell. | |
|
||
47' | Le ballon touche V. Sarri et sort. Décision : Corner | |
|
||
47' | J. Rytting-Kaneryd tire! L'attaque rapide se termine par un tir. J. Rytting-Kaneryd Son tir touche le poteau. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par V. Sarri. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
47' | A. Beever-Jones passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | Joueur sortant : T. Payne. E. Bissell est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45' | I. Hobson a été remplacé. C. Wheeler est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45' | M. Hamano a été remplacé. W. Kaptein est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Everton (K) 0 - 3 Chelsea (K). | |
|
||
45'+3 | Corner ! Le ballon a heurté I. Hobson et est sorti pour un corner. | |
|
||
45'+2 | Le ballon touche I. Hobson et sort. Décision : Corner | |
|
||
45'+2 | G. Reiten a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par I. Hobson. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
45'+2 | S. Baltimore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+1 | Le nom sur la feuille de match est G. Reiten ! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
45'+1 | S. Nüsken passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | Le tir de G. Reiten manque le but. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
44' | M. Hamano passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
43' | Le nom sur la feuille de match est E. Cuthbert ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
43' | V. Sarri a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
42' | Le tir de G. Reiten manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
42' | S. Nüsken passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
40' | Le joueur E. Cuthbert a subi la faute. La faute a été commise par T. Payne. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
37' | G. Reiten tire! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par I. Hobson. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
37' | S. Baltimore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
36' | Le tir de S. Nüsken manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
36' | M. Bright passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
36' | Le ballon touche J. Vanhaevermaet et sort. Décision : Corner | |
|
||
35' | K. Buchanan a tiré! Une tête de K. Buchanan Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Snoeijs. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
35' | S. Nüsken a tiré! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Snoeijs. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
35' | E. Cuthbert tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par J. Vanhaevermaet. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
35' | Le ballon touche V. Sarri et sort. Corner. | |
|
||
33' | M. Hamano tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par J. Vanhaevermaet. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
30' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
29' | Le jeu est en pause. Joueur au sol C. Brosnan. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
28' | Le tir de J. Vanhaevermaet manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
28' | L. Graham passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
28' | Le joueur L. Graham a subi la faute. La faute a été commise par G. Reiten. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
27' | A. Beever-Jones a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. C. Brosnan Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
27' | S. Nüsken passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
26' | Le tir de K. Buchanan manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
25' | M. Hamano passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
25' | Le ballon touche I. Hobson et sort. Corner. | |
|
||
25' | G. Reiten tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. Tir de l'adversaire bloqué par I. Hobson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
25' | M. Hamano passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
20' | Le joueur J. Vanhaevermaet a subi la faute. La faute a été commise par S. Baltimore. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
14' | Le nom sur la feuille de match est A. Beever-Jones ! Une position dégagée a permis de marquer un but. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. | |
|
||
13' | K. Buchanan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | Le tir de T. Payne manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
10' | J. Vanhaevermaet passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
9' | Le joueur V. Sarri a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Hamano. | |
|
||
6' | M. Bright a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Rytting-Kaneryd est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
3' | Le tir de J. Rytting-Kaneryd manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
3' | E. Cuthbert passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
1' | A. Beever-Jones tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. C. Brosnan Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
1' | G. Reiten passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Women's Super League de Everton et Chelsea
1 | Chelsea | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Manchester City | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | Brighton & Hove Albion | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | Arsenal | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
5 | Manchester United | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 |
6 | Liverpool | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
7 | Tottenham Hotspur | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 |
8 | Aston Villa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
9 | Everton | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 |
10 | Leicester City | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 |
11 | West Ham United | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
12 | Crystal Palace | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 |
Everton - Chelsea (03-11-2024) match en direct live score, détails du match!
En Women's Super League, Everton affronte Chelsea (Dimanche 03 novembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Everton - Chelsea compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Women's Super League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 24 | 8 | 23 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 19 | 8 | 10 | |
3 | 16 | 8 | 3 | |
4 | 15 | 8 | 10 | |
5 | 15 | 8 | 8 | |
6 | 9 | 8 | -3 | |
7 | 7 | 8 | -9 | |
8 | 6 | 8 | -4 | |
9 | 6 | 8 | -10 | |
10 | 5 | 8 | -6 | |
11 | 5 | 8 | -8 | |
12 | 5 | 8 | -14 |
01-12-2024 22:56 Diffusion de Athletic Bilbao - Real Madrid : sur...
03-12-2024 13:05 Arsenal - Manchester United : Sur quelle chaîne...
03-12-2024 12:49 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 France - Espagne : Sur quelle chaîne et à quelle...
03-12-2024 09:23 Bayern Munich - Bayer Leverkusen : sur quelle...
03-12-2024 11:36 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51