![]() |
||
E. Eze
|
3' | |
| | ||
25' |
|
|
| | ||
31' |
Y. Minteh
|
|
| | ||
Temps additionel +1 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
E. Eze
|
55' | |
| | ||
|
57' | |
| | ||
63' |
M. O'Riley
|
|
| | ||
63' |
K. Mitoma
|
|
| | ||
T. Mitchell
|
63' | |
| | ||
J. Mateta
|
68' | |
| | ||
|
69' | |
| | ||
72' |
Y. Minteh
|
|
| | ||
72' |
D. Gómez
|
|
| | ||
|
78' | |
| | ||
80' |
|
|
| | ||
81' |
P. Estupinan
|
|
| | ||
A. Wharton
|
82' | |
| | ||
E. Eze
|
82' | |
| | ||
Temps additionel +12 | ||
| | ||
M. Lacroix
|
90' | |
| | ||
|
90' | |
| | ||
90'+3 |
J. Hinshelwood
|
|
| | ||
90'+6 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 05 avril 2025 16h00 |
🏆 Premier League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Selhurst Park |
📣 A. Taylor (A. Nunn, N. Davies , S. Allison) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 24.564 spectateurs |
📺 Canal+ Sport 360 |
Pronostic : Crystal Palace - Brighton
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | Le tir de B. Chilwell manque le cadre. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
90'+6 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. van Hecke. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! J. van Hecke est exclu. |
|
||
90'+6 | Le joueur D. Kamada a subi la faute. La faute a été commise par J. van Hecke. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+5 | Le tir de C. Baleba manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à droite. | |
|
||
90'+5 | Joao Pedro passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+5 | M. Wieffer a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par B. Chilwell. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+5 | B. Gruda passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+4 | Le joueur W. Hughes a subi la faute. La faute a été commise par C. Baleba. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+3 | ![]() |
Joueur sortant : J. Hinshelwood. M. Wieffer est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
90'+2 | Le tir de Y. Ayari manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
90'+2 | S. March passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 12 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | ![]() |
M. Guehi reçoit un carton. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! M. Guehi est exclu. Carton pour une faute. |
|
||
90' | Le joueur B. Gruda a subi la faute. La faute a été commise par M. Guehi. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90' | ![]() |
M. Lacroix a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : J. Ward. |
|
||
89' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
86' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol M. Lacroix. | |
|
||
86' | Le joueur M. Lacroix a subi la faute. La faute a été commise par Joao Pedro. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
83' | Le ballon touche Y. Ayari et sort. Décision : Corner | |
|
||
83' | J. Devenny a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Y. Ayari. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
83' | D. Munoz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
82' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
82' | ![]() |
E. Eze a été remplacé. Joueur entrant : J. Devenny. Changement tactique. |
|
||
82' | ![]() |
A. Wharton a été remplacé. W. Hughes est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
81' | ![]() |
Joueur sortant : P. Estupinan. Joueur entrant : Y. Ayari. Changement tactique. |
|
||
81' | Le jeu est en pause. Joueur au sol I. Sarr. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
80' | ![]() |
S. March reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
80' | Le joueur D. Kamada a subi la faute. La faute a été commise par S. March. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
80' | Le ballon touche D. Munoz et sort. Décision : Corner | |
|
||
79' | Le ballon touche D. Munoz et sort. Décision : Corner | |
|
||
78' | ![]() |
E. Nketiah reçoit un carton. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! E. Nketiah est exclu. |
|
||
78' | Le joueur J. van Hecke a subi la faute. La faute a été commise par E. Nketiah. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
74' | E. Nketiah a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
73' | J. Hinshelwood tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. D. Henderson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
73' | J. van Hecke passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
72' | ![]() |
Joueur sortant : D. Gomez. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. B. Gruda est entré en jeu. |
|
||
72' | ![]() |
Y. Minteh a été remplacé. Joueur entrant : S. March. Changement tactique. |
|
||
71' | Le jeu est en pause. | |
|
||
69' | ![]() |
E. Nketiah reçoit un carton. Carton jaune |
|
||
68' | ![]() |
J. Mateta a été remplacé. Joueur entrant : E. Nketiah. Changement tactique. |
|
||
67' | Le joueur D. Welbeck a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Lacroix. | |
|
||
64' | M. Lacroix tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de M. Lacroix Tir de l'adversaire bloqué par C. Baleba. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
64' | A. Wharton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
63' | ![]() |
Joueur sortant : T. Mitchell. B. Chilwell est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
63' | ![]() |
Joueur sortant : K. Mitoma. Joueur entrant : S. Adingra. Changement tactique. |
|
||
63' | ![]() |
Joueur sortant : M. O'Riley. Joueur entrant : Joao Pedro. Changement tactique. |
|
||
57' | ![]() |
M. Guehi reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
57' | Le joueur J. van Hecke a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Guehi. | |
|
||
55' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est D. Munoz ! C'est une attaque rapide. Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
55' | E. Eze passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
54' | A. Wharton a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Munoz est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
53' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
52' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol M. Lacroix. | |
|
||
51' | Le joueur M. Lacroix a subi la faute. La faute a été commise par K. Mitoma. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
50' | Le joueur C. Baleba a subi la faute. La faute a été commise par D. Munoz. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
47' | Le joueur T. Mitchell a subi la faute. La faute a été commise par D. Gomez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Crystal Palace 1 - 1 Brighton. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
42' | Le joueur M. Lacroix a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Estupinan. | |
|
||
42' | P. Estupinan tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Lerma. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
41' | Le joueur K. Mitoma a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Munoz. | |
|
||
41' | Le joueur M. O'Riley a subi la faute. La faute a été commise par M. Lacroix. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
39' | A. Wharton a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Munoz est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
39' | E. Eze tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. O'Riley. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
39' | M. Guehi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
39' | Le joueur E. Eze a subi la faute. La faute a été commise par D. Gomez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
34' | Le joueur M. O'Riley a subi la faute. La faute a été commise par D. Kamada. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
33' | Le joueur C. Baleba a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Mateta. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
32' | Le joueur D. Munoz a subi la faute. La faute a été commise par K. Mitoma. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
31' | ![]() |
D. Welbeck frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
31' | Y. Minteh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
25' | ![]() |
J. van Hecke reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
24' | Le joueur I. Sarr a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. van Hecke. | |
|
||
21' | Le joueur A. Wharton a subi la faute. La faute a été commise par M. O'Riley. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
20' | Le joueur I. Sarr a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Estupinan. | |
|
||
15' | K. Mitoma a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Gomez est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
13' | Corner ! Le ballon a heurté D. Henderson et est sorti pour un corner. | |
|
||
13' | D. Welbeck a tiré! Grande chance ! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
13' | C. Baleba tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. D. Henderson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
13' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
12' | Le jeu est en pause. | |
|
||
12' | Le tir de K. Mitoma manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
12' | D. Gomez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | M. Lacroix a tiré! Une tête de M. Lacroix Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par M. O'Riley. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
10' | A. Wharton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
9' | Le ballon touche B. Verbruggen et sort. Décision : Corner | |
|
||
9' | E. Eze tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. L'attaque rapide se termine par un tir. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr B. Verbruggen Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | D. Henderson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
7' | Le joueur C. Baleba a subi la faute. La faute a été commise par A. Wharton. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
5' | P. Estupinan a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par I. Sarr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
5' | D. Gomez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | ![]() |
J. Mateta frappe, et c'est un but ! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
||
3' | E. Eze passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | La passe de A. Wharton se termine par une position de hors-jeu. J. Mateta est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Premier League de Crystal Palace et Brighton
1 | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 62 | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 30 | |
3 | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | |
4 | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | 17 | |
5 | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | |
6 | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | 17 | |
7 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | |
8 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | |
9 | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 2 | |
10 | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | |
11 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | |
12 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | 4 | |
13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | |
14 | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | 13 | |
15 | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | |
16 | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | |
17 | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | |
18 | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | |
19 | 17 | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | -45 | |
20 | 10 | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 |
Cotes Crystal Palace - Brighton
+0.5 / 1.04 +1.5 / 1.22 +2.5 / 1.70 +3.5 / 2.65 +4.5 / 4.50 +5.5 / 7.50
+2.5 / 1.55
Pronostic de MatchEnDirect.fr
Deux équipes qui pratiquent un jeu rapide et direct s’affrontent. Crystal Palace est un peu plus équilibré, mais Brighton souffre énormément défensivement. En revanche, leur force offensive leur permet de rester dans la course à l’Europe. On peut s’attendre à un match vivant, rythmé, avec des buts des deux côtés.
Crystal Palace - Brighton (05-04-2025) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Crystal Palace affronte Brighton (Samedi 05 avril 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Crystal Palace - Brighton compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 73 | 31 | 42 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 62 | 31 | 30 | |
3 | 57 | 31 | 14 | |
4 | 53 | 31 | 17 | |
5 | 53 | 30 | 13 | |
6 | 52 | 31 | 17 | |
7 | 51 | 31 | 0 | |
8 | 48 | 31 | 5 | |
9 | 47 | 31 | 2 | |
10 | 45 | 31 | 11 | |
11 | 43 | 30 | 4 | |
12 | 42 | 31 | 4 | |
13 | 38 | 31 | -4 | |
14 | 37 | 31 | 13 | |
15 | 35 | 31 | -5 | |
16 | 35 | 31 | -17 | |
17 | 32 | 31 | -16 | |
18 | 20 | 31 | -34 | |
19 | 17 | 31 | -45 | |
20 | 10 | 31 | -51 |
06-04-2025 22:44 L’OL vient à bout de Lille et conserve ses...
05-04-2025 23:04 Le PSG sacré champion de France à 6 journées de...
05-04-2025 20:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-04-2025 08:15 Bayern Munich - Inter Milan. Sur quelle chaîne et...
08-04-2025 08:19 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-04-2025 22:18 Diffusion du match Lens - St Étienne : sur quelle...
05-04-2025 15:31 Reims - Strasbourg : tout ce qu’il faut savoir
05-04-2025 21:44 Rennes - Auxerre : sur quelle chaîne et à quelle...
05-04-2025 21:36 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
05-04-2025 16:39