Détails du match
⏰ Samedi 08 mars 2025 17h00 |
🏆 League One (Saison Régulière) |
🏟 Memorial Stadium |
📣 T. Reeves (A. Ellis, T. Harty , A. Young) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 7.705 spectateurs |
Pronostic : Bristol Rovers - Huddersfield
Bristol Rovers Compo
Huddersfield Compo
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Bristol Rovers 1 - 0 Huddersfield. | |
|
||
90'+4 | Le joueur L. Sousa a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par C. Marshall. | |
|
||
90'+4 | Le joueur J. Hogg a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Sinclair. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
90'+3 | Le joueur C. Taylor a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par F. Ladapo. | |
|
||
90'+3 | Le tir de O. Dewsbury manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur L. Sousa a subi la faute. La faute a été commise par L. Sorensen. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
90' | La passe de M. Butcher se termine par une position de hors-jeu. O. Dewsbury est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
89' | Le joueur J. Wilson a subi la faute. La faute a été commise par F. Ladapo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
87' | B. Wiles tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Thomas. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
86' | ![]() |
Joueur sortant : R. Sotiriou. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. L. Thomas est entré en jeu. |
|
||
86' | ![]() |
C. Mola a été remplacé. O. Dewsbury est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
83' | Le tir de M. Butcher manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
83' | J. Hunt a tiré! Grande chance ! Le gardien réussit son un contre un. Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. L. Nicholls Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
82' | Le joueur S. Sinclair a subi la faute. La faute a été commise par J. Hogg. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
80' | Le joueur J. Hunt a subi la faute. La faute a été commise par R. Roosken. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
79' | ![]() |
J. Ruffles a été remplacé. Joueur entrant : F. Ladapo. Changement tactique. |
|
||
79' | ![]() |
Joueur sortant : I. Hutchinson. K. Shaw est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
78' | ![]() |
S. Swinkels a été remplacé. Joueur entrant : L. Sousa. Changement tactique. |
|
||
72' | ![]() |
J. Taylor reçoit un carton. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune |
|
||
72' | ![]() |
S. Swinkels reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
72' | Le joueur J. Taylor a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Swinkels. | |
|
||
71' | La passe de I. Hutchinson se termine par une position de hors-jeu. S. Sinclair est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
68' | ![]() |
J. Hodge a été remplacé. Joueur entrant : J. Hogg. Changement tactique. |
|
||
68' | Le joueur J. Taylor a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Wilson. | |
|
||
66' | Le joueur M. Butcher a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Hodge. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
63' | ![]() |
J. Hodge reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
63' | Le joueur R. Sotiriou a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Hodge. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
62' | Le ballon touche S. Swinkels et sort. Décision : Corner | |
|
||
62' | Le ballon touche J. Hunt et sort. Corner. | |
|
||
59' | T. Moore a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Sinclair est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
57' | ![]() |
Joueur sortant : T. Chirewa. B. Wiles est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
56' | ![]() |
Joueur sortant : D. Charles. Joueur entrant : J. Taylor. Changement tactique. |
|
||
56' | S. Swinkels tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Hodge. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
52' | L. Sorensen a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Jed Ward Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
47' | R. Roosken a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Charles est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Bristol Rovers 1 - 0 Huddersfield. | |
|
||
45'+4 | Le tir de J. Hodge manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
45'+3 | Le ballon touche Jed Ward et sort. Corner. | |
|
||
45'+3 | J. Wilson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Sinclair est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45'+2 | R. Roosken a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | L. Nicholls a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Charles est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
44' | Le joueur B. Spencer a subi la faute. La faute a été commise par M. Butcher. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
44' | Le joueur M. Butcher a subi la faute. La faute a été commise par A. Evans. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
43' | Le tir de C. Mola manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
42' | Corner ! Le ballon a heurté L. Nicholls et est sorti pour un corner. | |
|
||
42' | S. Sinclair tire! Grande chance ! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. L. Nicholls Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
42' | Le joueur J. Hunt a subi la faute. La faute a été commise par A. Evans. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
38' | Le ballon touche T. Moore et sort. Décision : Corner | |
|
||
37' | R. Sotiriou a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Turton. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
37' | J. Hunt passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le tir de R. Sotiriou manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
34' | C. Mola passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le joueur R. Sotiriou a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Evans. | |
|
||
33' | J. Hodge a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Charles est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
31' | I. Hutchinson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Hodge. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
31' | C. Mola passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
29' | La passe de L. Sorensen se termine par une position de hors-jeu. R. Roosken est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
28' | Le joueur R. Sotiriou a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Evans. | |
|
||
27' | J. Wilson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Sinclair est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
26' | Le tir de J. Hodge manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
26' | C. Marshall tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Moore. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
25' | Le ballon touche J. Hunt et sort. Corner. | |
|
||
25' | J. Ruffles tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Wilson. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
25' | T. Chirewa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le tir de T. Chirewa manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
22' | R. Roosken passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | Le joueur O. Turton a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Sotiriou. | |
|
||
20' | La passe de L. Sorensen se termine par une position de hors-jeu. D. Charles est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
19' | T. Moore tire! Volée ratée. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. L. Nicholls Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
18' | Le joueur C. Mola a subi la faute. La faute a été commise par O. Turton. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
17' | Le joueur Jed Ward a subi la faute. La faute a été commise par O. Turton. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
16' | Le ballon touche Jed Ward et sort. Décision : Corner | |
|
||
16' | L. Sorensen a tiré! Une tête de L. Sorensen Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Jed Ward Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
16' | J. Ruffles passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | Corner ! Le ballon a heurté M. Butcher et est sorti pour un corner. | |
|
||
14' | T. Chirewa a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Moore. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
13' | Corner ! Le ballon a heurté S. Swinkels et est sorti pour un corner. | |
|
||
13' | D. Charles a tiré! Le gardien réussit son un contre un. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Grande chance ! Jed Ward Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
13' | J. Hodge passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | ![]() |
GOL: R. Sotiriou. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le coup de pied de but est une volée. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
||
10' | C. Mola passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | Le joueur C. Taylor a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Charles. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
9' | D. Charles a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Taylor. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | Jed Ward a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
8' | ![]() |
P. Omochere a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : T. Moore. |
|
||
7' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
6' | Le jeu est en pause. Joueur au sol P. Omochere. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
5' | Le tir de J. Ruffles manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
5' | A. Evans passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | Le ballon touche J. Hunt et sort. Décision : Corner | |
|
||
4' | Le ballon touche M. Butcher et sort. Décision : Corner | |
|
||
3' | Le joueur T. Chirewa a subi la faute. La faute a été commise par S. Swinkels. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
3' | Le tir de D. Charles manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
3' | C. Marshall passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | Le joueur R. Roosken a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par J. Hunt. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Bristol Rovers - Huddersfield (08-03-2025) 17h00 match en direct live score, détails du match :
En League One, Bristol Rovers affronte Huddersfield (Samedi 08 mars 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Bristol Rovers - Huddersfield compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
30-04-2025 23:03 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2025 10:02 Paris prend l’avantage contre Arsenal
29-04-2025 22:57 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
01-05-2025 15:24 Tottenham - Bodø / Glimt : sur quelle chaîne et...
30-04-2025 13:34 Diffusion du match Athletic Bilbao - Manchester...
30-04-2025 23:40 Marseille conforte son statut de dauphin contre...
27-04-2025 22:53 Liverpool sacré champion de Premier League
27-04-2025 19:28 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
28-04-2025 23:00 Lorient est la 1ère équipe promue en Ligue 1
26-04-2025 21:59