Détails du match
⏰ Dimanche 20 mai 2018 02h00 |
🏆 USL Ligue 2 (Saison régulière) |
🏟 Arrow Field at Clinton High School |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Brilla - Memphis
Saison régulière - Great Lakes Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | |
4 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 18 | 24 | |
5 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 25 | 29 | -4 | |
6 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 65 | -57 | |
Saison régulière - Heartland Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | |
2 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
3 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
4 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | |
5 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 46 | -36 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | |
2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 17 | 28 | |
3 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
4 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | |
5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 33 | -23 | |
6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 42 | -26 | |
7 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 35 | -25 | |
Saison régulière - Mid South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
3 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 29 | 0 | |
4 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 32 | 0 | |
5 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 32 | 0 | |
6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 42 | -22 | |
7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | -15 | |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | |
2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | |
5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 33 | -13 | |
6 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | |
7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | |
2 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
3 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
5 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
6 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 | |
Saison régulière - South Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 40 | 19 | 21 | |
2 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | |
3 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
4 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 | |
5 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | |
6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 39 | -20 | |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 6 | 17 | |
2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 8 | 23 | |
3 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
4 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 30 | -6 | |
5 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 36 | -11 | |
6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 31 | -12 | |
7 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 25 | -7 | |
8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | |
2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | |
3 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
4 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
6 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
7 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
8 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 29 | -14 | |
9 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
Saison régulière - Mountain Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 42 | 23 | 19 | |
2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
3 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 38 | -13 | |
4 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | |
5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | |
Saison régulière - Deep South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
1 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 10 | 20 | |
2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 18 | 13 | |
3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
4 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 28 | -3 | |
5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 28 | 2 | |
6 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 33 | -8 | |
7 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 38 | -22 |
Statistiques de Mississippi Brilla sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Nombre de victoires | 9 | 45% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 8 | 40% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Statistiques de Memphis sur les 14 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 64% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 5 | 36% |
Nombre de victoires | 1 | 7% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 21% |
Nombre de défaites | 10 | 71% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 0 | 0% |
Les 20 derniers résultats de Mississippi Brilla
Les 14 derniers résultats de Memphis
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
15.07.18 | N | Memphis - Birmingham Hammers | 2 - 2 | PDL |
11.07.18 | P | Tri-Cities - Memphis | 2 - 0 | PDL |
08.07.18 | P | Birmingham Hammers - Memphis | 4 - 2 | PDL |
04.07.18 | P | SC United Bantams - Memphis | 5 - 0 | PDL |
30.06.18 | G | Memphis - Tri-Cities | 4 - 3 | PDL |
24.06.18 | N | Peachtree City - Memphis | 1 - 1 | PDL |
22.06.18 | P | Peachtree City - Memphis | 2 - 1 | PDL |
17.06.18 | P | Memphis - Tormenta | 0 - 2 | PDL |
11.06.18 | P | Memphis - Mississippi Brilla | 0 - 2 | PDL |
06.06.18 | P | Mississippi Brilla - Memphis | 4 - 1 | PDL |
03.06.18 | P | Memphis - Peachtree City | 0 - 3 | PDL |
01.06.18 | P | Memphis - Peachtree City | 3 - 4 | PDL |
20.05.18 | P | Mississippi Brilla - Memphis | 2 - 0 | PDL |
13.05.18 | N | Memphis - Mississippi Brilla | 2 - 2 | PDL |
Brilla - Memphis (20-05-2018) 02h00 match en direct live score, détails du match :
En USL Ligue 2, Brilla affronte Memphis (Dimanche 20 mai 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Brilla - Memphis compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de USL Ligue 2. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
14-05-2025 22:29 Dunkerque – Guingamp : à quelle heure et sur...
14-05-2025 08:24 L’OM et Monaco qualifiés en C1, Nice, Lille,...
10-05-2025 23:32 Metz, Dunkerque et Guingamp disputeront les...
10-05-2025 19:00 Chelsea et le Real Betis s'affronteront en...
08-05-2025 23:56 Manchester United et Tottenham sont les finalistes...
08-05-2025 23:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
10-05-2025 13:28 Diffusion du match Naples - Genoa : sur quelle...
10-05-2025 13:53 Torino - Inter Milan. Sur quelle chaîne et à...
10-05-2025 13:53 Liverpool - Arsenal : tout ce qu’il faut savoir
10-05-2025 13:09