|
1' | |
| | ||
|
1' | |
| | ||
|
1' | |
| | ||
|
15' | |
| | ||
57' |
|
|
| | ||
M. Ricci
|
65' | |
| | ||
A. Baclet
|
65' | |
| | ||
L. Di Livio
|
65' | |
| | ||
65' |
D. Rocco
|
|
| | ||
65' |
M. Mansour
|
|
| | ||
65' |
Y. Makota
|
|
| | ||
V. Di Somma
|
77' | |
| | ||
77' |
G. Priola
|
|
| | ||
G. Volpe
|
84' | |
| | ||
|
86' | |
| | ||
88' |
G. Bassano
|
|
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 21 mars 2021 15h00 |
🏆 Série C1 (Girone C) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stadio Comunale Alfredo Viviani |
📣 E. Feliciani () |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Potenza - Bisceglie
Classement Série C1 de Potenza et Bisceglie
Girone C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 90 | 36 | 28 | 6 | 2 | 95 | 32 | 63 |
2 | Catanzaro | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 44 | 29 | 15 |
3 | Avellino | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 53 | 33 | 20 |
4 | Bari | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 34 | 18 |
5 | Juve Stabia | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 51 | 39 | 12 |
6 | Catane | 59 | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 38 | 12 |
7 | Palerme | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 40 | 4 |
8 | Teramo | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 38 | 34 | 4 |
9 | Foggia | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 36 | 39 | -3 |
10 | Caserte | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 59 | -12 |
11 | Monopoli | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 | 51 | -8 |
12 | Viterbese | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 42 | -6 |
13 | Potenza | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 52 | -14 |
14 | Neapolis | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 40 | 56 | -16 |
15 | Virtus Francavilla | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 32 | 44 | -12 |
16 | Vibonese | 36 | 36 | 6 | 18 | 12 | 34 | 37 | -3 |
17 | Pagani | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 26 | 49 | -23 |
18 | Bisceglie | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 28 | 51 | -23 |
19 | Cavese | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 27 | 55 | -28 |
20 | Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de Potenza sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Nombre de victoires | 8 | 40% |
Nombre de matchs nuls | 8 | 40% |
Nombre de défaites | 4 | 20% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Statistiques de Bisceglie sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Nombre de victoires | 5 | 25% |
Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
Nombre de défaites | 9 | 45% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Les 20 derniers résultats de Potenza
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
26.11.24 | N | Potenza - Team Altamura | 1 - 1 | Coppa Italia Série C |
23.11.24 | P | Potenza - Monopoli | 0 - 1 | Série C1 |
16.11.24 | G | Giugliano - Potenza | 1 - 2 | Série C1 |
10.11.24 | N | Potenza - Avellino | 0 - 0 | Série C1 |
04.11.24 | N | Team Altamura - Potenza | 2 - 2 | Série C1 |
31.10.24 | G | Potenza - Tarente | 5 - 0 | Série C1 |
26.10.24 | N | Cavese - Potenza | 0 - 0 | Série C1 |
21.10.24 | N | Picerno - Potenza | 1 - 1 | Série C1 |
13.10.24 | N | Potenza - Foggia | 1 - 1 | Série C1 |
05.10.24 | G | Juventus II - Potenza | 2 - 3 | Série C1 |
29.09.24 | N | Potenza - Crotone | 3 - 3 | Série C1 |
25.09.24 | P | Potenza - Trapani 1905 | 1 - 5 | Série C1 |
22.09.24 | G | Audace Cerignola - Potenza | 0 - 1 | Série C1 |
13.09.24 | G | Potenza - Sorrente | 1 - 0 | Série C1 |
08.09.24 | P | Benevento - Potenza | 4 - 1 | Série C1 |
01.09.24 | G | Potenza - Neapolis | 2 - 0 | Série C1 |
25.08.24 | N | Messine - Potenza | 2 - 2 | Série C1 |
18.08.24 | G | Benevento - Potenza | 1 - 2 | Coppa Italia Série C |
10.08.24 | G | Potenza - Audace Cerignola | 1 - 0 | Coppa Italia Série C |
31.07.24 | P | Frosinone - Potenza | 1 - 0 | Amicaux Club |
Les 20 derniers résultats de Bisceglie
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
22.05.22 | G | Bisceglie - Nola | 4 - 0 | Série D |
15.05.22 | P | Team Altamura - Bisceglie | 3 - 0 | Série D |
08.05.22 | G | Bisceglie - Molfetta Calcio | 1 - 0 | Série D |
04.05.22 | P | AS Fasano - Bisceglie | 1 - 0 | Série D |
01.05.22 | N | San Giorgio - Bisceglie | 0 - 0 | Série D |
24.04.22 | G | Bisceglie - Sorrente | 3 - 1 | Série D |
10.04.22 | P | Bisceglie - Brindisi | 0 - 2 | Série D |
06.04.22 | P | Bisceglie - Virtus Matino | 1 - 2 | Série D |
03.04.22 | P | Rotonda - Bisceglie | 2 - 0 | Série D |
30.03.22 | N | Bisceglie - US Bitonto | 1 - 1 | Série D |
27.03.22 | P | FC Francavilla - Bisceglie | 2 - 1 | Série D |
06.03.22 | G | Mariglianese - Bisceglie | 0 - 1 | Série D |
02.03.22 | P | Nola - Bisceglie | 3 - 0 | Série D |
27.02.22 | N | Bisceglie - Audace Cerignola | 0 - 0 | Série D |
20.02.22 | P | Lavello - Bisceglie | 2 - 0 | Série D |
16.02.22 | G | Bisceglie - Nuova Nardò | 2 - 1 | Série D |
13.02.22 | N | Caserte - Bisceglie | 1 - 1 | Série D |
06.02.22 | P | Bisceglie - Gravina | 2 - 3 | Série D |
02.02.22 | N | Bisceglie - Virtus Casarano | 2 - 2 | Série D |
30.01.22 | N | Nocerina - Bisceglie | 0 - 0 | Série D |
Potenza - Bisceglie (21-03-2021) match en direct live score, détails du match!
En Série C1, Potenza affronte Bisceglie (Dimanche 21 mars 2021). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Potenza - Bisceglie compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Série C1. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Girone C | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 36 | 63 | |
2 | 68 | 36 | 15 | |
3 | 68 | 36 | 20 | |
4 | 63 | 36 | 18 | |
5 | 61 | 36 | 12 | |
6 | 59 | 36 | 12 | |
7 | 53 | 36 | 4 | |
8 | 52 | 36 | 4 | |
9 | 51 | 36 | -3 | |
10 | 45 | 36 | -12 | |
11 | 41 | 36 | -8 | |
12 | 40 | 36 | -6 | |
13 | 39 | 36 | -14 | |
14 | 39 | 36 | -16 | |
15 | 38 | 36 | -12 | |
16 | 36 | 36 | -3 | |
17 | 32 | 36 | -23 | |
18 | 30 | 36 | -23 | |
19 | 23 | 36 | -28 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40