![]() |
||
M. de Roon
|
12' | |
| | ||
22' |
Rafael Leão
|
|
| | ||
38' |
C. Pulisic
|
|
| | ||
Temps additionel +2 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
|
55' | |
| | ||
|
71' | |
| | ||
75' |
(Entraîneur)
|
|
| | ||
M. Pašalić
|
76' | |
| | ||
B. Djimsiti
|
76' | |
| | ||
C. De Ketelaere
|
76' | |
| | ||
78' |
A. Morata
|
|
| | ||
S. Kolašinac
|
87' | |
| | ||
Temps additionel +5 | ||
| | ||
90' |
Y. Musah
|
|
| | ||
A. Lookman
|
90' | |
| | ||
M. Ruggeri
|
90'+2 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Vendredi 06 décembre 2024 20h45 |
🏆 Serie A (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Gewiss Stadium |
📣 F. La Penna (A. Giallatini, V. Colarossi , M. Guida) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 22.606 spectateurs |
📺 L'equipe Live Foot |
Pronostic : Atalanta - AC Milan
90'+4 | Isak Hien (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
90'+2 | Corner, Atalanta. Corner concédé par Emerson Royal. | |
|
||
90'+1 | Arrêt. Mateo Retegui (Atalanta) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. | |
|
||
90'+1 | Sortie de M. Ruggeri | |
|
||
90'+1 | ![]() |
Entrée de G. Scalvini |
|
||
90' | Ruben Loftus-Cheek (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
89' | Sortie de A. Lookman | |
|
||
89' | ![]() |
Entrée de M. Brescianini |
|
||
89' | Sortie de Y. Musah | |
|
||
89' | ![]() |
Entrée de S. Chukwueze |
|
||
86' | ![]() |
But! Atalanta 2, AC Milan 1. Ademola Lookman (Atalanta) marque de la tête. Passe décisive de Sead Kolasinac sur corner. |
|
||
86' | Tir non cadré. Sead Kolasinac (Atalanta) de la tête de la droite du coeur de la surface de réparation. Dernière passe de Ademola Lookman. | |
|
||
85' | Corner, Atalanta. Corner concédé par Mike Maignan. | |
|
||
85' | Arrêt. Ademola Lookman (Atalanta) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Lazar Samardzic. | |
|
||
84' | Ademola Lookman (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
84' | Arrêt. Lazar Samardzic (Atalanta) du pied gauche à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Odilon Kossounou. | |
|
||
83' | Ruben Loftus-Cheek (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
80' | Sead Kolasinac (Atalanta) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
78' | Corner, Atalanta. Corner concédé par Mike Maignan. | |
|
||
78' | Arrêt. Ademola Lookman (Atalanta) du pied droit à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Lazar Samardzic. | |
|
||
77' | Sortie de Álvaro Morata | |
|
||
77' | ![]() |
Entrée de T. Abraham |
|
||
76' | Rafael Leão (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
75' | Sortie de C. De Ketelaere | |
|
||
75' | ![]() |
Entrée de M. Retegui |
|
||
75' | Sortie de B. Djimsiti | |
|
||
75' | ![]() |
Entrée de O. Kossounou |
|
||
75' | Sortie de M. Pašalić | |
|
||
75' | ![]() |
Entrée de L. Samardžić |
|
||
74' | Tir non cadré. Yunus Musah (AC Milan) du pied droit depuis le point de penalty. Dernière passe de Ruben Loftus-Cheek. | |
|
||
70' | ![]() |
Raoul Bellanova (Atalanta) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
69' | Theo Hernández (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
67' | Emerson Royal (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
65' | Éderson (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
60' | Theo Hernández (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
57' | Matteo Ruggeri (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
56' | Corner, Atalanta. Corner concédé par Malick Thiaw. | |
|
||
55' | Hors jeu, AC Milan. Emerson Royal a tenté une passe en profondeur mais Álvaro Morata était hors jeu. | |
|
||
54' | ![]() |
Charles De Ketelaere (Atalanta) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
54' | Yunus Musah (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
53' | Tir non cadré. Tijjani Reijnders (AC Milan) du pied droit à droite de la surface de réparation. Dernière passe de Ruben Loftus-Cheek. | |
|
||
52' | Emerson Royal (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
50' | Tir non cadré. Marten de Roon (Atalanta) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
50' | Corner, Atalanta. Corner concédé par Malick Thiaw. | |
|
||
49' | Tir non cadré. Theo Hernández (AC Milan) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Tijjani Reijnders. | |
|
||
48' | Ruben Loftus-Cheek (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
46' | Emerson Royal (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
45'+1 | Rafael Leão (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
43' | Tir non cadré. Ademola Lookman (Atalanta) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Sead Kolasinac. | |
|
||
42' | Corner, Atalanta. Corner concédé par Matteo Gabbia. | |
|
||
41' | Éderson (Atalanta) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
38' | Charles De Ketelaere (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
37' | Sortie de C. Pulišić | |
|
||
37' | ![]() |
Entrée de R. Loftus-Cheek |
|
||
34' | Arrêt. Mario Pasalic (Atalanta) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de Raoul Bellanova. | |
|
||
31' | Christian Pulisic (AC Milan) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
27' | Raoul Bellanova (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
24' | Arrêt. Raoul Bellanova (Atalanta) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
21' | ![]() |
But! Atalanta 1, AC Milan 1. Álvaro Morata (AC Milan) marque du pied droit. Passe décisive de Rafael Leão. |
|
||
18' | Éderson (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
15' | Sead Kolasinac (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
13' | Yunus Musah (AC Milan) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
11' | ![]() |
But! Atalanta 1, AC Milan 0. Charles De Ketelaere (Atalanta) marque de la tête. Passe décisive de Marten de Roon suite à un centre suite à un coup franc. |
|
||
10' | Ademola Lookman (Atalanta) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
9' | Ademola Lookman (Atalanta) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
8' | Corner, Atalanta. Corner concédé par Yunus Musah. | |
|
||
6' | Hors jeu, AC Milan. Emerson Royal a tenté une passe en profondeur mais Álvaro Morata était hors jeu. | |
|
||
4' | Yunus Musah (AC Milan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
2' | Tir non cadré. Mario Pasalic (Atalanta) du pied gauche de la gauche du coeur de la surface de réparation. Dernière passe de Éderson. | |
|
||
1' | Mario Pasalic (Atalanta) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
Arrêt. Christian Pulisic (AC Milan) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Yunus Musah. | ||
|
Classement Serie A de Atalanta et AC Milan
1 | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 58 | 24 | 34 | |
3 | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 54 | 26 | 28 | |
4 | 46 | 25 | 11 | 13 | 1 | 42 | 21 | 21 | |
5 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | 34 | 13 | |
6 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 27 | 14 | |
7 | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 24 | 12 | |
8 | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 38 | 29 | 9 | |
9 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 29 | 7 | |
10 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 37 | -5 | |
11 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
12 | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 | |
13 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | |
14 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | |
15 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 41 | -23 | |
16 | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 26 | 54 | -28 | |
17 | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 38 | -16 | |
18 | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | |
19 | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 22 | 41 | -19 | |
20 | 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 21 | 39 | -18 |
Cotes Atalanta - AC Milan
+0.5 / 1.03 +1.5 / 1.20 +2.5 / 1.65 +3.5 / 2.55 +4.5 / 4.25 +5.5 / 7.50
+1.5 / 1.20 +2.5 / 1.65 +3.5 / 2.55 +4.5 / 4.25 +5.5 / 7.50
Pronostic de MatchEnDirect.fr
Atalanta est en grande forme et possède une force offensive redoutable. L'équipe bénéficie des contributions de nombreux joueurs en attaque, avec une concentration exemplaire sur le terrain. Leurs joueurs de couloir sont très rapides, et ils marquent aussi bien sur coups de pied arrêtés, en contre-attaque ou en attaques placées. Milan, de son côté, a retrouvé une meilleure dynamique récemment, tant sur le plan de la forme que de la qualité de jeu. Cependant, leur défense connaît parfois des défaillances, ce qui leur coûte des points. La barre des 2,5 buts devrait être dépassée. Plus de 2,5
Atalanta - AC Milan (06-12-2024) match en direct live score, détails du match!
En Serie A, Atalanta affronte AC Milan (Vendredi 06 décembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Atalanta - AC Milan compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Serie A. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 56 | 25 | 22 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 54 | 25 | 34 | |
3 | 51 | 25 | 28 | |
4 | 46 | 25 | 21 | |
5 | 46 | 25 | 13 | |
6 | 42 | 25 | 14 | |
7 | 41 | 24 | 12 | |
8 | 41 | 24 | 9 | |
9 | 37 | 25 | 7 | |
10 | 33 | 25 | -5 | |
11 | 30 | 25 | -9 | |
12 | 28 | 25 | -4 | |
13 | 25 | 25 | -10 | |
14 | 25 | 25 | -13 | |
15 | 25 | 25 | -23 | |
16 | 23 | 25 | -28 | |
17 | 21 | 25 | -16 | |
18 | 20 | 25 | -15 | |
19 | 16 | 25 | -19 | |
20 | 14 | 25 | -18 |
19-02-2025 22:50 Malgré son nul contre Benfica, Monaco est...
18-02-2025 23:08 Rennes – Reims : à quelle heure et sur quelle...
20-02-2025 15:10 Borussia Dortmund - Sporting CP : tout ce qu’il...
18-02-2025 16:27 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
19-02-2025 08:31 Real Madrid - Manchester City : tout ce qu’il...
19-02-2025 08:30 PSV Eindhoven - Juventus Turin. Sur quelle chaîne...
18-02-2025 16:36 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
18-02-2025 08:57