![]() |
||
|
14' | |
| | ||
17' |
|
|
| | ||
37' |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
L. Chambers
|
46' | |
| | ||
S. Thomas
|
57' | |
| | ||
C. McManaman
|
57' | |
| | ||
J. Weir
|
57' | |
| | ||
|
58' | |
| | ||
66' |
|
|
| | ||
S. Smith
|
72' | |
| | ||
83' |
J. Reid
|
|
| | ||
|
87' | |
| | ||
90'+3 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 24 septembre 2024 20h45 |
🏆 League One (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 The Brick Community Stadium |
📣 B. Toner (O. Bickle, J. Lehane , B. Wyatt) |
🌡 Couvert |
👥 7.419 spectateurs |
Pronostic : Wigan Athletic - Stevenage
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+4 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Wigan Ath 0 - 0 Stevenage. | |
|
||
90'+3 | ![]() |
H. White reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
88' | Le joueur T. Aasgaard a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Phillips. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
87' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à B. Adeeko. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
87' | Le joueur D. Phillips a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par B. Adeeko. | |
|
||
86' | Le tir de H. White manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
86' | D. Butler a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Aasgaard. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
86' | J. Roberts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | Le joueur D. Kemp a subi la faute. La faute a été commise par M. Smith. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
83' | ![]() |
J. Reid a été remplacé. Joueur entrant : T. Simpson. Changement tactique. |
|
||
82' | Le tir de C. Piergianni manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
82' | Le joueur H. White a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Adeeko. | |
|
||
77' | Le joueur J. Kerr a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Roberts. | |
|
||
76' | Le joueur D. Kemp a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Smith. | |
|
||
72' | ![]() |
S. Smith a été remplacé. Joueur entrant : M. Smith. Changement tactique. |
|
||
69' | Corner ! Le ballon a heurté M. Cooper et est sorti pour un corner. | |
|
||
69' | M. Olakigbe a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr M. Cooper Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
69' | T. Aasgaard passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | D. Kemp a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
67' | Le joueur L. Thompson a subi la faute. La faute a été commise par M. Olakigbe. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
66' | ![]() |
N. Thompson reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
66' | Le joueur D. Taylor a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Thompson. | |
|
||
62' | Le joueur H. White a subi la faute. La faute a été commise par T. Sibbick. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
62' | T. Aasgaard a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Thompson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
62' | M. Olakigbe passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | Corner ! Le ballon a heurté M. Cooper et est sorti pour un corner. | |
|
||
61' | B. Adeeko a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr M. Cooper Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
61' | M. Olakigbe passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | D. Kemp tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. Tickle Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
59' | J. Roberts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à S. Smith. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
58' | Le joueur J. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par S. Smith. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
57' | ![]() |
J. Weir a été remplacé. Joueur entrant : T. Aasgaard. Changement tactique. |
|
||
57' | ![]() |
Joueur sortant : C. McManaman. D. Rankine est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
57' | ![]() |
Joueur sortant : S. Thomas. Joueur entrant : M. Olakigbe. Changement tactique. |
|
||
55' | S. Thomas a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Thompson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
55' | Le joueur C. McManaman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Kemp. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
52' | Le ballon touche C. McManaman et sort. Décision : Corner | |
|
||
52' | H. White a tiré! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. McManaman. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
51' | Le joueur L. Thompson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Sibbick. | |
|
||
49' | Le joueur L. Wildin a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Carragher. | |
|
||
48' | Le joueur S. Thomas a subi la faute. La faute a été commise par L. Thompson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | ![]() |
L. Chambers a été remplacé. Joueur entrant : J. Carragher. Changement tactique. |
|
||
45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Wigan Ath 0 - 0 Stevenage. | |
|
||
45'+1 | La passe de L. Wildin se termine par une position de hors-jeu. D. Kemp est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45'+1 | D. Phillips tire! D. Phillips son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur J. Roberts a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Sibbick. | |
|
||
43' | Corner ! Le ballon a heurté J. Roberts et est sorti pour un corner. | |
|
||
43' | S. Thomas tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Roberts. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
42' | J. Weir passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | Le joueur J. Reid a subi la faute. La faute a été commise par S. Thomas. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
37' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à L. Thompson. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
37' | Le joueur J. Weir a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Thompson. | |
|
||
35' | Le tir de L. Chambers manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
35' | T. Sibbick passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
29' | Le ballon touche C. Piergianni et sort. Décision : Corner | |
|
||
29' | C. McManaman a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Piergianni. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
29' | D. Taylor passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
28' | L'arbitre a accordé un coup franc. D. Kemp a touché le ballon. | |
|
||
27' | Corner ! Le ballon a heurté L. Wildin et est sorti pour un corner. | |
|
||
26' | Le joueur J. Weir a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Phillips. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
24' | Le joueur H. White a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Adeeko. | |
|
||
22' | Le joueur L. Thompson a subi la faute. La faute a été commise par S. Thomas. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
17' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à D. Butler. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
17' | Le joueur C. McManaman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Butler. | |
|
||
15' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
14' | ![]() |
C. McManaman reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
14' | Le jeu est en pause. | |
|
||
13' | Le joueur J. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par C. McManaman. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
13' | Le ballon touche C. Piergianni et sort. Décision : Corner | |
|
||
12' | Le ballon touche L. Wildin et sort. Décision : Corner | |
|
||
12' | Le joueur J. Weir a subi la faute. La faute a été commise par L. Thompson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
9' | Corner ! Le ballon a heurté D. Butler et est sorti pour un corner. | |
|
||
3' | Le tir de J. Reid manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
2' | J. Roberts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
1' | Le joueur H. White a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Adeeko. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement League One de Wigan Athletic et Stevenage
1 | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 59 | 24 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 64 | 36 | 28 | |
3 | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 51 | 30 | 21 | |
4 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 49 | 32 | 17 | |
5 | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 34 | 19 | |
6 | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 34 | 18 | |
7 | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 59 | 55 | 4 | |
8 | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 | 46 | 6 | |
9 | 56 | 37 | 17 | 5 | 15 | 53 | 38 | 15 | |
10 | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 51 | 53 | -2 | |
11 | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 55 | 50 | 5 | |
12 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 53 | 45 | 8 | |
13 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 38 | -3 | |
14 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 45 | -3 | |
15 | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 43 | 51 | -8 | |
16 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
17 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 | |
18 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 53 | 60 | -7 | |
19 | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 37 | 54 | -17 | |
20 | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 39 | 60 | -21 | |
21 | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 | |
22 | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 39 | 71 | -32 | |
23 | 29 | 37 | 7 | 8 | 22 | 35 | 61 | -26 | |
24 | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 62 | -28 |
Wigan Athletic - Stevenage (24-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En League One, Wigan Athletic affronte Stevenage (Mardi 24 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Wigan Athletic - Stevenage compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 83 | 36 | 35 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 71 | 37 | 28 | |
3 | 71 | 37 | 21 | |
4 | 66 | 37 | 17 | |
5 | 65 | 37 | 19 | |
6 | 61 | 37 | 18 | |
7 | 60 | 37 | 4 | |
8 | 59 | 37 | 6 | |
9 | 56 | 37 | 15 | |
10 | 52 | 37 | -2 | |
11 | 51 | 37 | 5 | |
12 | 49 | 37 | 8 | |
13 | 49 | 37 | -3 | |
14 | 45 | 37 | -3 | |
15 | 44 | 37 | -8 | |
16 | 44 | 36 | -11 | |
17 | 43 | 36 | -3 | |
18 | 42 | 36 | -7 | |
19 | 42 | 37 | -17 | |
20 | 42 | 37 | -21 | |
21 | 36 | 37 | -15 | |
22 | 30 | 37 | -32 | |
23 | 29 | 37 | -26 | |
24 | 28 | 37 | -28 |
19-03-2025 18:41 Paris remporte le Classique au Parc des Princes
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27