15' |
D. Burns
|
|
| | ||
|
20' | |
| | ||
D. Rooney
|
24' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
52' |
|
|
| | ||
J. Clarke
|
59' | |
| | ||
60' |
|
|
| | ||
61' |
|
|
| | ||
62' |
M. McNulty
|
|
| | ||
63' |
G. Burke
|
|
| | ||
66' |
|
|
| | ||
|
68' | |
| | ||
|
75' | |
| | ||
79' |
D. Watts
|
|
| | ||
79' |
D. Burns
|
|
| | ||
A. McDonnell
|
81' | |
| | ||
D. Grant
|
81' | |
| | ||
P. Kirk
|
81' | |
| | ||
J. Flores
|
84' | |
| | ||
D. Rooney
|
90' | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 01 septembre 2024 12h30 |
🏆 Premier League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Dalymount Park |
📣 P. McLaughlin (R. Clarke, E. Harte , R. Harvey) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 4.436 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Bohemians - Shamrock Rovers
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Bohemians 2 - 1 Shamrock R.. | |
|
||
90'+5 | Le tir de J. Kenny manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
|
||
90'+5 | D. Mandroiu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+5 | Le ballon touche L. Smith et sort. Corner. | |
|
||
90'+5 | R. Lopes tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Byrne. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+4 | Le ballon touche K. Chorazka et sort. Corner. | |
|
||
90'+4 | N. Farrugia a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. K. Chorazka Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90'+1 | S. Hoare a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Mandroiu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le tir de B. Gilmore manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
90' | D. McDaid passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | D. Rooney a été remplacé. Joueur entrant : A. Greive. Changement tactique. | |
|
||
|
||
89' | Le joueur D. McDaid a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Honohan. | |
|
||
86' | N. Farrugia tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Byrne. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
86' | D. Mandroiu a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Rooney. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
84' | GOL: F. Piszczek. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. | |
|
||
84' | J. Flores passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
81' | Joueur sortant : P. Kirk. Joueur entrant : J. Flores. Changement tactique. | |
|
||
81' | D. Grant a été remplacé. D. McDaid est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
81' | Joueur sortant : A. McDonnell. A. Meekison est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
80' | Le joueur S. Hoare a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par D. Grant. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
79' | D. Burns a été remplacé. D. Cleary est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
|
||
79' | Joueur sortant : D. Watts. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. A. McEneff est entré en jeu. | |
|
||
79' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
77' | Le jeu est en pause. | |
|
||
76' | Le joueur D. Burns a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Kirk. | |
|
||
76' | A. McDonnell tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Burns. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
75' | F. Piszczek reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
75' | Le joueur D. Watts a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Piszczek. | |
|
||
74' | D. Grant tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Mandroiu. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
74' | D. Devoy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
73' | Le ballon touche D. Mandroiu et sort. Corner. | |
|
||
71' | Le tir de J. Kenny manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
70' | J. Honohan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | Le joueur D. Mandroiu a subi la faute. La faute a été commise par A. McDonnell. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
68' | L. Smith reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
68' | Le joueur D. Mandroiu a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Smith. | |
|
||
68' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
66' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol F. Piszczek. | |
|
||
66' | L'arbitre montre un carton à L. Grace. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! L. Grace est exclu. | |
|
||
66' | B. Gilmore a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Lopes. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
65' | Le tir de D. Mandroiu manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
65' | D. Watts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
64' | Corner ! Le ballon a heurté D. Devoy et est sorti pour un corner. | |
|
||
64' | Le tir de D. Rooney manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
63' | L. Pöhls a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
63' | G. Burke a été remplacé. D. Mandroiu est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
62' | Joueur sortant : M. McNulty. Joueur entrant : J. Kenny. Changement tactique. | |
|
||
62' | Le tir de F. Piszczek manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
62' | D. Rooney passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | J. Honohan reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
61' | Le joueur L. Smith a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Honohan. | |
|
||
61' | Le joueur D. Devoy a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Watts. | |
|
||
60' | L'arbitre montre un carton à M. McNulty. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. | |
|
||
60' | Le joueur A. McDonnell a subi la faute. La faute a été commise par G. Burke. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
60' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
59' | J. Clarke a été remplacé. F. Piszczek est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
58' | Le jeu est en pause. | |
|
||
57' | Le ballon touche B. Gilmore et sort. Corner. | |
|
||
57' | Le ballon touche D. Devoy et sort. Décision : Corner | |
|
||
56' | Le ballon touche A. McDonnell et sort. Décision : Corner | |
|
||
55' | Le joueur L. Grace a subi la faute. La faute a été commise par J. Clarke. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
52' | L'arbitre montre un carton à L. Grace. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune | |
|
||
48' | Le joueur L. Kavanagh a subi la faute. La faute a été commise par G. O'Neil. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
46' | Le joueur A. McDonnell a subi la faute. La faute a été commise par N. Farrugia. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Bohemians 1 - 1 Shamrock R.. | |
|
||
45'+1 | Le joueur J. Clarke a subi la faute. La faute a été commise par N. Farrugia. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le ballon touche P. Kirk et sort. Corner. | |
|
||
44' | N. Farrugia tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Byrne. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
43' | Le tir de D. Rooney manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
43' | D. Devoy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
42' | D. Rooney tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
42' | J. Clarke passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
42' | D. Grant tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. L. Pöhls Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
41' | C. Byrne passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | G. Burke a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. K. Chorazka Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
39' | Le tir de N. Farrugia manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
39' | G. Burke a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. K. Chorazka Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
39' | D. Watts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
37' | Le joueur J. Honohan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Smith. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
34' | S. Hoare a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de S. Hoare K. Chorazka Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
33' | Le tir de L. Kavanagh manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
32' | Le ballon touche D. Burns et sort. Corner. | |
|
||
32' | A. McDonnell tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par G. O'Neil. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
32' | Le joueur J. Clarke a subi la faute. La faute a été commise par R. Lopes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
31' | Le joueur M. McNulty a subi la faute. La faute a été commise par L. Kavanagh. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
30' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
28' | Le jeu est en pause. Joueur au sol D. Burns. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
24' | Le nom sur la feuille de match est B. Gilmore ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
24' | D. Rooney passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le joueur D. Watts a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Rooney. | |
|
||
22' | Le ballon touche D. Burns et sort. Corner. | |
|
||
22' | B. Gilmore tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par D. Burns. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
22' | D. Rooney passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | Le joueur K. Chorazka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. McNulty. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
20' | D. Grant reçoit un carton. Carton jaune | |
|
||
20' | Le joueur S. Hoare a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Devoy. | |
|
||
17' | Le tir de M. McNulty manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
17' | N. Farrugia passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
15' | GOL: N. Farrugia. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
15' | D. Burns passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | Le joueur D. Grant a subi la faute. La faute a été commise par D. Watts. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
13' | Le ballon touche N. Farrugia et sort. Corner. | |
|
||
12' | Le joueur J. Clarke a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. O'Neil. | |
|
||
12' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
10' | Le jeu est en pause. Joueur au sol K. Chorazka. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
10' | Le tir de S. Hoare manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
10' | D. Watts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
9' | Le joueur N. Farrugia a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Devoy. | |
|
||
9' | N. Farrugia a tiré! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par D. Grant. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | D. Burns passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
9' | M. McNulty a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Kavanagh. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
6' | M. McNulty a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Clarke. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
5' | Le ballon touche K. Chorazka et sort. Décision : Corner | |
|
||
5' | M. McNulty a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr K. Chorazka Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
5' | G. O'Neil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | Le joueur L. Grace a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Gilmore. | |
|
||
2' | Le joueur B. Gilmore a subi la faute. La faute a été commise par G. O'Neil. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
1' | Le joueur P. Kirk a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. McNulty. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement Premier League de Bohemians et Shamrock Rovers
1 | Shelbourne | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 40 | 27 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Shamrock Rovers | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 35 | 15 |
3 | St Patrick's | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 51 | 37 | 14 |
4 | Derry City | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 31 | 17 |
5 | Galway | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 33 | 29 | 4 |
6 | Sligo Rovers | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 51 | -11 |
7 | Waterford United | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 43 | 47 | -4 |
8 | Bohemians | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 43 | -4 |
9 | Drogheda United | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 58 | -17 |
10 | Dundalk | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 23 | 50 | -27 |
Cotes Bohemians - Shamrock Rovers
+0.5 / 1.04 +1.5 / 1.28 +2.5 / 1.85 +3.5 / 3.00 +4.5 / 5.00 +5.5 / 10.00
+2.5 / 1.80
Bohemians - Shamrock Rovers (01-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Bohemians affronte Shamrock Rovers (Dimanche 01 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Bohemians - Shamrock Rovers compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 63 | 36 | 13 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 61 | 36 | 15 | |
3 | 59 | 36 | 14 | |
4 | 55 | 36 | 17 | |
5 | 52 | 36 | 4 | |
6 | 49 | 36 | -11 | |
7 | 45 | 36 | -4 | |
8 | 42 | 36 | -4 | |
9 | 34 | 36 | -17 | |
10 | 26 | 36 | -27 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58