4' |
Penalty
|
|
| | ||
J. Araujo
|
8' | |
| | ||
|
21' | |
| | ||
|
35' | |
| | ||
39' |
|
|
| | ||
51' |
|
|
| | ||
D. Polenta
|
56' | |
| | ||
|
61' | |
| | ||
65' |
M. Kaye
|
|
| | ||
65' |
J. Harvey
|
|
| | ||
Fabio Álvarez
|
70' | |
| | ||
|
74' | |
| | ||
74' |
|
|
| | ||
Fabio Álvarez
|
78' | |
| | ||
|
84' | |
| | ||
C. Antuna
|
85' | |
| | ||
90'+7 |
E. Atuesta
|
|
| | ||
90'+8 |
Mohammed Mounir
|
|
| |
Détails du match
⏰ Samedi 20 juillet 2019 04h00 |
🏆 Major League Soccer (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Dignity Health Sports Park |
📣 J. Marrufo (F. Anderson, I. Anderson , M. Radchuk) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 27.088 spectateurs |
Pronostic : LA Galaxy - Los Angeles
Classement Major League Soccer de LA Galaxy et Los Angeles
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
4 | Orlando City | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
5 | Charlotte | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
6 | New York City | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
7 | New York RB | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
8 | Montréal Impact | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
10 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
11 | Toronto | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
12 | Philadelphie Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
13 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
14 | New England | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
15 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Los Angeles | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
2 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
3 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
4 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
5 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
6 | Minnesota United | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
7 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
8 | Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
9 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
10 | Austin | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
11 | Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
12 | St. Louis City | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
13 | Sporting KC | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
14 | SJ Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
Historique des confrontations entre LA Galaxy et Los Angeles
LA Galaxy - Los Angeles (20-07-2019) match en direct live score, détails du match!
En Major League Soccer, LA Galaxy affronte Los Angeles (Samedi 20 juillet 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match LA Galaxy - Los Angeles compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Major League Soccer. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 34 | 21 | |
2 | 58 | 34 | 15 | |
3 | 55 | 34 | 8 | |
4 | 50 | 34 | 5 | |
5 | 50 | 34 | 4 | |
6 | 48 | 34 | 2 | |
7 | 45 | 34 | -7 | |
8 | 42 | 34 | 8 | |
9 | 41 | 34 | -13 | |
10 | 38 | 34 | -8 | |
11 | 37 | 34 | -8 | |
12 | 24 | 34 | -44 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 72 | 34 | 48 | |
2 | 56 | 34 | 3 | |
3 | 53 | 34 | 5 | |
4 | 53 | 34 | 9 | |
5 | 51 | 34 | -1 | |
6 | 49 | 34 | 3 | |
7 | 48 | 34 | 8 | |
8 | 44 | 34 | -3 | |
9 | 42 | 34 | -5 | |
10 | 40 | 34 | -10 | |
11 | 38 | 34 | -18 | |
12 | 34 | 34 | -22 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40