Détails du match
⏰ Dimanche 03 juin 2018 00h00 |
🏆 WPSL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Concordia University Stadium |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : AAFC Lumberjills - Cleveland Ambassadors
Lumberjills Compo
Cleveland Amb. Compo
Classement WPSL de AAFC Lumberjills et Cleveland Ambassadors
1 | Motor City | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Cleveland Ambassadors | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 |
3 | Cincinnati Sirens | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 |
4 | Columbus Eagles | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 |
5 | AAFC Lumberjills | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 43 | -35 |
6 | Dayton Dutch Lions | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 39 | -30 |
AAFC Lumberjills - Cleveland Ambassadors (03-06-2018) match en direct live score, détails du match!
En WPSL, AAFC Lumberjills affronte Cleveland Ambassadors (Dimanche 03 juin 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match AAFC Lumberjills - Cleveland Ambassadors compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de WPSL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Central - North | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 10 | 44 | |
2 | 20 | 10 | 13 | |
3 | 15 | 10 | 7 | |
4 | 11 | 10 | -1 | |
5 | 8 | 10 | -25 | |
6 | 1 | 10 | -38 | |
Saison régulière - Central - Heartland | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 18 | 8 | 19 | |
2 | 13 | 8 | 3 | |
3 | 12 | 8 | 7 | |
4 | 10 | 8 | 1 | |
5 | 1 | 8 | -30 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
Saison régulière - Central - Southwest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 25 | 9 | 30 | |
2 | 16 | 10 | -1 | |
3 | 16 | 10 | 6 | |
4 | 13 | 9 | 6 | |
5 | 10 | 10 | -3 | |
6 | 2 | 10 | -38 | |
Saison régulière - Central - South Texas | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 21 | 8 | 10 | |
2 | 15 | 8 | 4 | |
3 | 15 | 8 | 9 | |
4 | 9 | 8 | -4 | |
5 | 0 | 8 | -19 | |
Saison régulière - East - Colonial | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 14 | 6 | 20 | |
2 | 11 | 6 | 3 | |
3 | 5 | 6 | -3 | |
4 | 3 | 6 | -20 | |
Saison régulière - East - Metropolitan | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 21 | 8 | 21 | |
2 | 18 | 8 | 20 | |
3 | 10 | 8 | -3 | |
4 | 6 | 8 | -6 | |
5 | 4 | 8 | -32 | |
Saison régulière - East - Mid-Atlantic | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 16 | 8 | 14 | |
2 | 16 | 8 | 7 | |
3 | 14 | 8 | 1 | |
4 | 6 | 8 | -12 | |
5 | 5 | 8 | -10 | |
Saison régulière - East - Ohio Valley | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 22 | 8 | 23 | |
2 | 17 | 8 | 12 | |
3 | 16 | 8 | 23 | |
4 | 15 | 8 | 8 | |
5 | 14 | 8 | 2 | |
6 | 7 | 8 | -9 | |
7 | 7 | 8 | -22 | |
8 | 3 | 8 | -22 | |
9 | 3 | 8 | -15 | |
Saison régulière - South - Carolinas | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 12 | 33 | |
2 | 24 | 9 | 16 | |
3 | 17 | 10 | 3 | |
4 | 16 | 10 | 2 | |
5 | 11 | 10 | -6 | |
6 | 10 | 10 | 1 | |
7 | 9 | 11 | -18 | |
8 | 0 | 10 | -31 | |
Saison régulière - South - Sunshine | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 19 | 7 | 14 | |
2 | 16 | 7 | 11 | |
3 | 14 | 7 | 14 | |
4 | 10 | 7 | 21 | |
5 | 10 | 7 | -2 | |
6 | 7 | 7 | -1 | |
7 | 4 | 7 | -15 | |
8 | 0 | 7 | -42 | |
Saison régulière - South - Southeast | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 18 | 9 | 5 | |
2 | 12 | 8 | 2 | |
3 | 11 | 8 | 6 | |
4 | 9 | 9 | -17 | |
5 | 8 | 8 | 2 | |
Saison régulière - South - Gulf | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 19 | 8 | 18 | |
2 | 19 | 8 | 13 | |
3 | 10 | 8 | 2 | |
4 | 6 | 8 | -10 | |
5 | 4 | 8 | -23 | |
Saison régulière - West - Northwest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 16 | 7 | 23 | |
2 | 16 | 7 | 9 | |
3 | 13 | 7 | 2 | |
4 | 11 | 7 | -2 | |
5 | 8 | 8 | -7 | |
6 | 5 | 7 | -8 | |
7 | 0 | 7 | -19 | |
Saison régulière - West - PAC North Bay | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 18 | 8 | 15 | |
2 | 17 | 8 | 4 | |
3 | 17 | 8 | 10 | |
4 | 13 | 8 | -1 | |
5 | 10 | 8 | 1 | |
6 | 6 | 8 | -9 | |
7 | 5 | 8 | -10 | |
8 | 4 | 8 | -10 | |
Saison régulière - West - PAC North Mountain | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 24 | 8 | 23 | |
2 | 16 | 8 | 8 | |
3 | 9 | 8 | -5 | |
4 | 7 | 8 | -8 | |
5 | 1 | 8 | -19 | |
Saison régulière - West - Coastal | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 21 | 11 | 10 | |
2 | 21 | 10 | 4 | |
3 | 19 | 10 | 7 | |
4 | 16 | 11 | 4 | |
5 | 15 | 10 | 6 | |
6 | 12 | 10 | 2 | |
7 | 7 | 10 | -8 | |
8 | 1 | 10 | -24 | |
Saison régulière - West - PAC South | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 16 | 8 | 3 | |
2 | 15 | 8 | 9 | |
3 | 10 | 8 | -8 | |
4 | 7 | 8 | -4 | |
5 | 7 | 8 | 0 |
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
11-12-2024 22:17 A quelle heure et sur quelle chaine regarder Lyon...
11-12-2024 22:16 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48