Détails du match
⏰ Mardi 30 septembre 2014 19h45 |
🏆 Non League Div One (Isthmian North) | Classement | Stats des équipes |
🏟 MEL Group Stadium |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : AFC Sudbury - Burnham Ramblers
AFC Sudbury Compo
Burnham Compo
Classement Non League Div One de AFC Sudbury et Burnham Ramblers
Isthmian North | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Needham Market | 104 | 46 | 33 | 5 | 8 | 101 | 41 | 60 |
2 | Harlow Town | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 108 | 58 | 50 |
3 | AFC Sudbury | 90 | 46 | 28 | 6 | 12 | 89 | 51 | 38 |
4 | Brentwood Town | 85 | 46 | 25 | 10 | 11 | 83 | 63 | 20 |
5 | Thurrock | 84 | 46 | 25 | 9 | 12 | 104 | 57 | 47 |
6 | Brightlingsea Regent | 82 | 46 | 25 | 7 | 14 | 88 | 57 | 31 |
7 | Dereham Town | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | 82 | 63 | 19 |
8 | Wroxham | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 97 | 58 | 39 |
9 | Aveley | 70 | 46 | 21 | 7 | 18 | 86 | 75 | 11 |
10 | Ware | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 76 | 61 | 15 |
11 | Soham Town Rangers | 63 | 46 | 19 | 6 | 21 | 74 | 86 | -12 |
12 | Heybridge Swifts | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 70 | 75 | -5 |
13 | Thamesmead Town | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 69 | -8 |
14 | Tilbury | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 64 | 76 | -12 |
15 | Great Wakering Rovers | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 80 | 87 | -7 |
16 | Cray Wanderers | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 77 | 86 | -9 |
17 | Waltham Abbey | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 76 | 90 | -14 |
18 | Cheshunt | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 63 | 78 | -15 |
19 | Maldon & Tiptree | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 57 | 78 | -21 |
20 | Romford | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 69 | 99 | -30 |
21 | Chatham Town | 47 | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | 75 | -23 |
22 | Barkingside | 45 | 46 | 12 | 9 | 25 | 59 | 98 | -39 |
23 | Redbridge | 45 | 46 | 13 | 6 | 27 | 64 | 111 | -47 |
24 | Burnham Ramblers | 22 | 46 | 5 | 7 | 34 | 50 | 127 | -88 |
Historique des confrontations entre AFC Sudbury et Burnham Ramblers
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
14.02.15 | Burnham Ramblers - AFC Sudbury | 0 - 3 | Non League Div One |
30.09.14 | AFC Sudbury - Burnham Ramblers | 2 - 1 | Non League Div One |
21.01.14 | Burnham Ramblers - AFC Sudbury | 1 - 4 | Non League Div One |
24.09.13 | AFC Sudbury - Burnham Ramblers | 3 - 0 | Non League Div One |
14.09.13 | Burnham Ramblers - AFC Sudbury | 1 - 2 | FA Cup |
5 matchs - 5 victoires pour AFC Sudbury |
AFC Sudbury - Burnham Ramblers (30-09-2014) match en direct live score, détails du match!
En Non League Div One, AFC Sudbury affronte Burnham Ramblers (Mardi 30 septembre 2014). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match AFC Sudbury - Burnham Ramblers compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Non League Div One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Isthmian North | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | 46 | 60 | |
2 | 103 | 46 | 50 | |
3 | 90 | 46 | 38 | |
4 | 85 | 46 | 20 | |
5 | 84 | 46 | 47 | |
6 | 82 | 46 | 31 | |
7 | 81 | 46 | 19 | |
8 | 79 | 46 | 39 | |
9 | 70 | 46 | 11 | |
10 | 64 | 46 | 15 | |
11 | 63 | 46 | -12 | |
12 | 62 | 46 | -5 | |
13 | 58 | 46 | -8 | |
14 | 58 | 46 | -12 | |
15 | 52 | 46 | -7 | |
16 | 52 | 46 | -9 | |
17 | 52 | 46 | -14 | |
18 | 52 | 46 | -15 | |
19 | 49 | 46 | -21 | |
20 | 48 | 46 | -30 | |
21 | 47 | 46 | -23 | |
22 | 45 | 46 | -39 | |
23 | 45 | 46 | -47 | |
24 | 22 | 46 | -88 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40