VIFK

À propos de VIFK

10.10.15 VIFK 1 - 1 Nice Futis

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

14.10.23 VIFK 3 - 0 KTP
07.10.23 PKKU 2 - 2 VIFK
30.09.23 JyPK 1 - 0 VIFK
16.09.23 VIFK 1 - 4 PKKU
10.09.23 KTP 3 - 1 VIFK
02.09.23 VIFK 0 - 0 JyPK
26.08.23 VIFK 0 - 3 PKKU
19.08.23 P-Iirot 2 - 1 VIFK
12.08.23 KTP 0 - 3 VIFK
05.08.23 VIFK 3 - 0 EBK
29.07.23 JyPK 2 - 1 VIFK
21.07.23 VIFK 5 - 4 Ilves II
02.07.23 Lahti 0 - 2 VIFK
17.06.23 VIFK 3 - 2 NJS
11.06.23 PKKU 0 - 2 VIFK
01.06.23 VIFK 3 - 0 P-Iirot
27.05.23 VIFK 2 - 1 KTP
20.05.23 EBK 0 - 2 VIFK
13.05.23 VIFK 1 - 2 JyPK
07.05.23 Ilves II 2 - 2 VIFK
30.04.23 VIFK 1 - 1 KuPS Akatemia
22.04.23 VIFK 4 - 2 Lahti
15.04.23 NJS 4 - 7 VIFK
09.04.23 KuPS Akatemia 0 - 0 VIFK
22.10.22 KuPS Akatemia 2 - 1 VIFK
15.10.22 VIFK 3 - 0 VJS
25.09.22 VIFK 0 - 1 P-Iirot
17.09.22 Sport-j 0 - 1 VIFK
10.09.22 VIFK 1 - 0 EBK
27.08.22 VIFK 2 - 3 VJS
20.08.22 PKKU 2 - 0 VIFK
13.08.22 VIFK 4 - 0 EBK
03.08.22 P-Iirot 3 - 0 VIFK
30.07.22 JyPK 2 - 1 VIFK
21.07.22 VIFK 4 - 2 Sport-j
16.07.22 KuPS Akatemia 2 - 1 VIFK
18.06.22 TPS 4 - 0 VIFK
11.06.22 VIFK 2 - 2 Ilves II
02.06.22 VIFK 2 - 0 P-Iirot
26.05.22 VJS 1 - 2 VIFK
21.05.22 VIFK 2 - 3 PKKU
15.05.22 EBK 1 - 2 VIFK
30.04.22 VIFK 1 - 0 JyPK
25.04.22 Sport-j 1 - 3 VIFK
15.04.22 VIFK 0 - 0 KuPS Akatemia
02.04.22 VIFK 1 - 2 TPS
27.03.22 Ilves II 2 - 2 VIFK
02.10.21 TuWe 1 - 1 VIFK
25.09.21 VIFK 1 - 0 TPS
19.09.21 VIFK 1 - 0 Ilves II
11.09.21 NJS 2 - 1 VIFK
04.09.21 VIFK 1 - 1 PKKU
22.08.21 VIFK 1 - 0 ONS
14.08.21 VJS 2 - 2 VIFK
07.08.21 VIFK 5 - 2 P-Iirot
01.08.21 EBK 1 - 2 VIFK
24.07.21 VIFK 3 - 1 HauPa
17.07.21 VIFK 4 - 0 TuWe
03.07.21 VIFK 2 - 3 NJS
19.06.21 RoPS 0 - 2 VIFK
12.06.21 PKKU 2 - 1 VIFK
29.05.21 ONS 2 - 3 VIFK
22.05.21 VIFK 1 - 2 VJS
16.05.21 P-Iirot 1 - 4 VIFK
13.05.21 TPS 1 - 0 VIFK
08.05.21 VIFK 1 - 1 EBK
02.05.21 HauPa 2 - 1 VIFK
25.04.21 Ilves II 5 - 1 VIFK
17.04.21 VIFK 1 - 1 RoPS
14.11.20 VIFK 1 - 4 Sport-j
08.11.20 VIFK 6 - 1 HauPa
04.11.20 P-Iirot 0 - 1 VIFK
31.10.20 TuWe 1 - 4 VIFK
27.09.20 PKKU 2 - 2 VIFK
12.09.20 VIFK 3 - 0 ONS
05.09.20 VIFK 2 - 0 Hertta
22.08.20 NJS 0 - 1 VIFK
15.08.20 RoPS 0 - 1 VIFK
09.08.20 VIFK 0 - 1 HPS
02.08.20 Myran 1 - 0 VIFK
19.07.20 P-Iirot 1 - 6 VIFK
11.07.20 VIFK 2 - 1 TuWe
04.07.20 Sport-j 0 - 0 VIFK
28.06.20 VIFK 2 - 0 P-Iirot
16.06.20 VIFK 5 - 2 Sport-j
13.06.20 TuWe 1 - 2 VIFK
19.10.19 Ilves II 3 - 2 VIFK
12.10.19 VIFK 4 - 0 TuWe
05.10.19 PK-35 Vantaa 6 - 0 VIFK
28.09.19 VIFK 2 - 2 HPS
21.09.19 VIFK 3 - 1 Hertta
15.09.19 PK-35 Helsinki 1 - 0 VIFK
07.09.19 VIFK 2 - 1 PKKU
18.08.19 VIFK 6 - 2 HauPa
10.08.19 RoPS 0 - 0 VIFK
06.08.19 VIFK 5 - 0 GBK
20.07.19 HPS 6 - 0 VIFK
11.07.19 VIFK 6 - 0 Sport-j
06.07.19 Sport-j 0 - 4 VIFK
16.06.19 VIFK 3 - 1 Ilves II
08.06.19 TuWe 1 - 3 VIFK
30.05.19 Hertta 0 - 3 VIFK
25.05.19 VIFK 1 - 3 PK-35 Helsinki
18.05.19 PKKU 0 - 2 VIFK
11.05.19 VIFK 1 - 3 PK-35 Vantaa
04.05.19 HauPa 0 - 2 VIFK
27.04.19 VIFK 1 - 2 RoPS
18.04.19 GBK 1 - 2 VIFK
20.10.18 VIFK 1 - 1 RoPS
13.10.18 TPV 0 - 9 VIFK
30.09.18 VIFK 0 - 0 TuWe
22.09.18 PKKU 0 - 1 VIFK
15.09.18 VIFK 1 - 1 PK-35 Helsinki
09.09.18 Hertta 1 - 4 VIFK
19.08.18 KuFu-98 1 - 0 VIFK
12.08.18 VIFK 0 - 3 Myran
26.07.18 GBK 2 - 5 VIFK
21.07.18 VIFK 0 - 3 HPS
12.07.18 Sport 0 - 3 VIFK
07.07.18 VIFK 5 - 2 Sport
16.06.18 RoPS 2 - 2 VIFK
09.06.18 VIFK 4 - 1 TPV
26.05.18 TuWe 1 - 1 VIFK
19.05.18 VIFK 2 - 0 PKKU
13.05.18 PK-35 Helsinki 1 - 0 VIFK
10.05.18 VIFK 2 - 1 Hertta
05.05.18 VIFK 5 - 0 KuFu-98
29.04.18 Myran 1 - 0 VIFK
21.04.18 VIFK 6 - 1 GBK
15.04.18 HPS 1 - 3 VIFK
08.10.17 Myran 3 - 0 VIFK
30.09.17 VIFK 7 - 0 TuWe
23.09.17 VIFK 6 - 0 Nice Futis
16.09.17 MPS 2 - 1 VIFK
10.09.17 VIFK 1 - 2 PKKU
02.09.17 KuFu-98 1 - 2 VIFK
26.08.17 VIFK 1 - 0 TPV
19.08.17 RoPS 1 - 2 VIFK
02.08.17 VIFK 1 - 2 TiPS
22.07.17 HPS 0 - 2 VIFK
13.07.17 VIFK 1 - 0 United Pietarsaari
08.07.17 United Pietarsaari 1 - 1 VIFK
17.06.17 VIFK 2 - 3 Myran
10.06.17 TuWe 0 - 2 VIFK
28.05.17 Nice Futis 0 - 1 VIFK
25.05.17 VIFK 2 - 0 MPS
20.05.17 PKKU 5 - 1 VIFK
13.05.17 VIFK 3 - 0 KuFu-98
06.05.17 TPV 1 - 1 VIFK
30.04.17 VIFK 1 - 0 RoPS
22.04.17 TiPS 0 - 1 VIFK
15.04.17 VIFK 2 - 0 HPS
09.10.16 VIFK 4 - 2 VJS
01.10.16 VIFK 4 - 0 MPS
24.09.16 RoPS 2 - 1 VIFK
17.09.16 VIFK 4 - 3 Myran
10.09.16 JyPK 4 - 0 VIFK
03.09.16 VIFK 2 - 2 PKKU
27.08.16 VIFK 5 - 0 TuWe
21.08.16 VIFK 2 - 0 Sudet
13.08.16 P-Iirot 0 - 3 VIFK
06.08.16 VIFK 3 - 0 Kokkola
28.07.16 GBK 1 - 0 VIFK
23.07.16 VJS 1 - 4 VIFK
22.07.16 MPS 1 - 3 VIFK
11.07.16 Myran 3 - 1 VIFK
19.06.16 VIFK 2 - 2 RoPS
14.06.16 VIFK 1 - 3 GBK
27.05.16 VIFK 1 - 1 JyPK
21.05.16 PKKU 0 - 3 VIFK
14.05.16 TuWe 3 - 7 VIFK
07.05.16 Sudet 0 - 1 VIFK
05.05.16 VIFK 5 - 0 P-Iirot
23.04.16 Kokkola 2 - 1 VIFK
11.10.14 VIFK 1 - 2 TuWe
04.10.14 MPS 0 - 2 VIFK
27.09.14 VIFK 2 - 0 PKKU
21.09.14 JyPK 2 - 4 VIFK
04.09.14 VIFK 2 - 0 Myran
30.08.14 VIFK 2 - 0 TiPS
24.08.14 Ilves 6 - 0 VIFK
09.08.14 VIFK 3 - 2 Härmä
05.08.14 PeIK 0 - 2 VIFK
02.08.14 JyPK 2 - 0 VIFK
29.07.14 Myran 0 - 1 VIFK
26.07.14 VIFK 0 - 1 Yilves
12.07.14 VIFK 6 - 1 Rauma
05.07.14 Ilves 3 - 0 VIFK
07.06.14 Härmä 1 - 4 VIFK
28.05.14 VIFK 6 - 2 PeIK
24.05.14 VIFK 4 - 1 JyPK
17.05.14 Yilves 0 - 9 VIFK
11.05.14 VIFK 2 - 0 Myran
03.05.14 Rauma 0 - 1 VIFK
26.04.14 VIFK 0 - 4 Ilves
13.10.13 VIFK 2 - 1 Ilves
06.10.13 TiPS 1 - 3 VIFK
02.10.13 Merilappi 3 - 2 VIFK
15.09.13 VIFK 3 - 2 MPS
08.09.13 VIFK 4 - 2 VJS
01.09.13 JyPK 1 - 4 VIFK
25.08.13 VIFK 3 - 0 TuWe
18.08.13 VIFK 1 - 1 Ilves
11.08.13 JyPK 2 - 8 VIFK
28.07.13 VIFK 0 - 1 Merilappi
14.07.13 VIFK 11 - 1 HJS
16.06.13 Kuusysi 0 - 0 VIFK
08.06.13 VIFK 2 - 0 TJK
26.05.13 Merilappi 2 - 0 VIFK
12.05.13 HJS 0 - 12 VIFK
09.05.13 VIFK 2 - 0 JyPK
28.04.13 VIFK 7 - 1 Kuusysi
21.04.13 TJK 2 - 6 VIFK
14.04.13 Ilves 1 - 3 VIFK
Joueur Position Date de naissance
K. Muurimäki Gardien 12/05/1993 (32)
C. Backlund Défenseur 13/07/1993 (31)
E. Harri Défenseur 01/01/1970 (55)
L. Kankaanpää Défenseur 01/01/1970 (55)
K. Louhiranta Défenseur 01/01/1970 (55)
F. Peltonen Défenseur 01/01/1970 (55)
I. Antus Milieu 18/07/2001 (23)
E. Ilomäki Milieu 01/01/1970 (55)
K. Ketonen Milieu 15/04/1993 (32)
E. Pettissalo Milieu 01/01/1970 (55)
A. Ragnäs Milieu 31/08/1996 (28)
M. Rosenlöf Milieu 01/01/1970 (55)
M. Siltanen Milieu 01/01/1970 (55)
F. Forss Attaquant 11/02/1996 (29)
L. Hjerppe Attaquant 06/02/1996 (29)
R. Portaankorva Attaquant 08/11/2000 (24)
H. Rannikko Attaquant 20/04/1996 (29)
E. Sax Attaquant 01/01/1970 (55)
M. Sundström Attaquant 01/01/1970 (55)
Á savoir sur: VIFK

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur VIFK, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

qr med
Consent choices