Sheffield United

À propos de Sheffield United

  • Pays: Angleterre
  • Ville: Sheffield
  • Date de fondation: 1889
  • Stade: Bramall Lane
  • Entraîneur: Chris Wilder
  • Site Web: sufc.co.uk

03.05.25 Sheff Utd v Blackburn
26.04.25 Stoke v Sheff Utd
21.04.25 Burnley v Sheff Utd
18.04.25 Sheff Utd v Cardiff
12.04.25 Plymouth v Sheff Utd
08.04.25 Sheff Utd v Millwall
05.04.25 Oxford v Sheff Utd
29.03.25 Sheff Utd v Coventry
15.03.25 Sheff Wed v Sheff Utd
12.03.25 Sheff Utd v Bristol City
08.03.25 Sheff Utd v Preston
01.03.25 QPR v Sheff Utd
24.02.25 Sheff Utd v Leeds
15.02.25 Luton v Sheff Utd
12.02.25 Sheff Utd v Middlesbrough
08.02.25 Sheff Utd v Portsmouth
01.02.25 Derby v Sheff Utd
24.01.25 Sheff Utd v Hull
21.01.25 Swansea v Sheff Utd
18.01.25 Sheff Utd v Norwich
04.01.25 Watford v Sheff Utd
01.01.25 Sunderland v Sheff Utd
29.12.24 Sheff Utd v West Bromwich
26.12.24 Sheff Utd v Burnley
21.12.24 Cardiff v Sheff Utd
14.12.24 Sheff Utd v Plymouth
11.12.24 Millwall v Sheff Utd
08.12.24 West Bromwich v Sheff Utd
29.11.24 Sheff Utd 1 - 0 Sunderland
26.11.24 Sheff Utd 3 - 0 Oxford
23.11.24 Coventry 2 - 2 Sheff Utd
10.11.24 Sheff Utd 1 - 0 Sheff Wed
05.11.24 Bristol City 1 - 2 Sheff Utd
02.11.24 Blackburn 0 - 2 Sheff Utd
26.10.24 Sheff Utd 2 - 0 Stoke
23.10.24 Middlesbrough 1 - 0 Sheff Utd
18.10.24 Leeds 2 - 0 Sheff Utd
05.10.24 Sheff Utd 2 - 0 Luton
02.10.24 Sheff Utd 1 - 0 Swansea
28.09.24 Portsmouth 0 - 0 Sheff Utd
21.09.24 Sheff Utd 1 - 0 Derby
13.09.24 Hull 0 - 2 Sheff Utd
01.09.24 Sheff Utd 1 - 0 Watford
24.08.24 Norwich 1 - 1 Sheff Utd
17.08.24 Sheff Utd 2 - 2 QPR
09.08.24 Preston 0 - 2 Sheff Utd
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Sheffield United Sheffield United 38 18 12 4 2 25 9 16
1 Sheffield United Sheffield United 38 18 12 4 2 25 9 16
2 Burnley Burnley 36 18 10 6 2 23 6 17
2 Burnley Burnley 36 18 10 6 2 23 6 17
3 Leeds Leeds 35 18 10 5 3 31 13 18
3 Leeds Leeds 35 18 10 5 3 31 13 18
4 Sunderland Sunderland 33 18 9 6 3 26 13 13
4 Sunderland Sunderland 33 18 9 6 3 26 13 13
5 Middlesbrough Middlesbrough 30 18 9 3 6 32 21 11
5 Middlesbrough Middlesbrough 30 18 9 3 6 32 21 11
6 Watford Watford 30 18 9 3 6 26 24 2
6 Watford Watford 30 18 9 3 6 26 24 2
7 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 28 18 6 10 2 19 12 7
7 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 28 18 6 10 2 19 12 7
8 Blackburn Blackburn 28 17 8 4 5 21 17 4
8 Blackburn Blackburn 28 17 8 4 5 21 17 4
9 Norwich Norwich 25 18 6 7 5 35 27 8
9 Norwich Norwich 25 18 6 7 5 35 27 8
10 Millwall Millwall 25 17 6 7 4 20 15 5
10 Millwall Millwall 25 17 6 7 4 20 15 5
11 Bristol City Bristol City 25 18 6 7 5 24 21 3
11 Bristol City Bristol City 25 18 6 7 5 24 21 3
12 Swansea Swansea 23 18 6 5 7 18 17 1
12 Swansea Swansea 23 18 6 5 7 18 17 1
13 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 22 17 6 4 7 20 26 -6
13 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 22 17 6 4 7 20 26 -6
14 Stoke City Stoke City 21 18 5 6 7 19 22 -3
14 Stoke City Stoke City 21 18 5 6 7 19 22 -3
15 Derby County Derby County 20 17 5 5 7 21 22 -1
15 Derby County Derby County 20 17 5 5 7 21 22 -1
16 Coventry Coventry 18 18 4 6 8 24 27 -3
16 Coventry Coventry 18 18 4 6 8 24 27 -3
17 Oxford United Oxford United 18 18 4 6 8 20 28 -8
17 Oxford United Oxford United 18 18 4 6 8 20 28 -8
18 Preston North End Preston North End 18 18 3 9 6 17 25 -8
18 Preston North End Preston North End 18 18 3 9 6 17 25 -8
19 Luton Town Luton Town 18 18 5 3 10 20 33 -13
19 Luton Town Luton Town 18 18 5 3 10 20 33 -13
20 Cardiff Cardiff 17 18 4 5 9 17 28 -11
20 Cardiff Cardiff 17 18 4 5 9 17 28 -11
21 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 17 18 4 5 9 18 38 -20
21 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 17 18 4 5 9 18 38 -20
22 Hull City Hull City 15 18 3 6 9 17 26 -9
22 Hull City Hull City 15 18 3 6 9 17 26 -9
23 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 15 18 2 9 7 15 26 -11
23 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 15 18 2 9 7 15 26 -11
24 Portsmouth Portsmouth 13 16 2 7 7 18 30 -12
24 Portsmouth Portsmouth 13 16 2 7 7 18 30 -12
19.05.24 Sheff Utd 0 - 3 Tottenham

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

11.05.24 Everton 1 - 0 Sheff Utd
04.05.24 Sheff Utd 1 - 3 Nottingham
27.04.24 Newcastle 5 - 1 Sheff Utd
24.04.24 Man United 4 - 2 Sheff Utd
20.04.24 Sheff Utd 1 - 4 Burnley
13.04.24 Brentford 2 - 0 Sheff Utd
07.04.24 Sheff Utd 2 - 2 Chelsea
04.04.24 Liverpool 3 - 1 Sheff Utd
30.03.24 Sheff Utd 3 - 3 Fulham
09.03.24 Bournemouth 2 - 2 Sheff Utd
04.03.24 Sheff Utd 0 - 6 Arsenal
25.02.24 Wolverhampton 1 - 0 Sheff Utd
18.02.24 Sheff Utd 0 - 5 Brighton
10.02.24 Luton 1 - 3 Sheff Utd
03.02.24 Sheff Utd 0 - 5 Aston Villa
30.01.24 Crystal Palace 3 - 2 Sheff Utd
21.01.24 Sheff Utd 2 - 2 West Ham
30.12.23 Man City 2 - 0 Sheff Utd
26.12.23 Sheff Utd 2 - 3 Luton
22.12.23 Aston Villa 1 - 1 Sheff Utd
16.12.23 Chelsea 2 - 0 Sheff Utd
09.12.23 Sheff Utd 1 - 0 Brentford
06.12.23 Sheff Utd 0 - 2 Liverpool
02.12.23 Burnley 5 - 0 Sheff Utd
25.11.23 Sheff Utd 1 - 3 Bournemouth
12.11.23 Brighton 1 - 1 Sheff Utd
04.11.23 Sheff Utd 2 - 1 Wolverhampton
28.10.23 Arsenal 5 - 0 Sheff Utd
21.10.23 Sheff Utd 1 - 2 Man United
07.10.23 Fulham 3 - 1 Sheff Utd
30.09.23 West Ham 2 - 0 Sheff Utd
24.09.23 Sheff Utd 0 - 8 Newcastle
16.09.23 Tottenham 2 - 1 Sheff Utd
02.09.23 Sheff Utd 2 - 2 Everton
27.08.23 Sheff Utd 1 - 2 Man City
18.08.23 Nottingham 2 - 1 Sheff Utd
12.08.23 Sheff Utd 0 - 1 Crystal Palace
23.05.21 Sheff Utd 1 - 0 Burnley
19.05.21 Newcastle 1 - 0 Sheff Utd
16.05.21 Everton 0 - 1 Sheff Utd
08.05.21 Sheff Utd 0 - 2 Crystal Palace
02.05.21 Tottenham 4 - 0 Sheff Utd
24.04.21 Sheff Utd 1 - 0 Brighton
17.04.21 Wolverhampton 1 - 0 Sheff Utd
11.04.21 Sheff Utd 0 - 3 Arsenal
03.04.21 Leeds 2 - 1 Sheff Utd
14.03.21 Leicester 5 - 0 Sheff Utd
06.03.21 Sheff Utd 0 - 2 Southampton
03.03.21 Sheff Utd 1 - 0 Aston Villa
28.02.21 Sheff Utd 0 - 2 Liverpool
20.02.21 Fulham 1 - 0 Sheff Utd
15.02.21 West Ham 3 - 0 Sheff Utd
07.02.21 Sheff Utd 1 - 2 Chelsea
02.02.21 Sheff Utd 2 - 1 West Bromwich
30.01.21 Man City 1 - 0 Sheff Utd
27.01.21 Man United 1 - 2 Sheff Utd
17.01.21 Sheff Utd 1 - 3 Tottenham
12.01.21 Sheff Utd 1 - 0 Newcastle
02.01.21 Crystal Palace 2 - 0 Sheff Utd
29.12.20 Burnley 1 - 0 Sheff Utd
26.12.20 Sheff Utd 0 - 1 Everton
20.12.20 Brighton 1 - 1 Sheff Utd
17.12.20 Sheff Utd 2 - 3 Man United
13.12.20 Southampton 3 - 0 Sheff Utd
06.12.20 Sheff Utd 1 - 2 Leicester
28.11.20 West Bromwich 1 - 0 Sheff Utd
22.11.20 Sheff Utd 0 - 1 West Ham
07.11.20 Chelsea 4 - 1 Sheff Utd
31.10.20 Sheff Utd 0 - 1 Man City
24.10.20 Liverpool 2 - 1 Sheff Utd
18.10.20 Sheff Utd 1 - 1 Fulham
04.10.20 Arsenal 2 - 1 Sheff Utd
27.09.20 Sheff Utd 0 - 1 Leeds
21.09.20 Aston Villa 1 - 0 Sheff Utd
14.09.20 Sheff Utd 0 - 2 Wolverhampton
26.07.20 Southampton 3 - 1 Sheff Utd
20.07.20 Sheff Utd 0 - 1 Everton
16.07.20 Leicester 2 - 0 Sheff Utd
11.07.20 Sheff Utd 3 - 0 Chelsea
08.07.20 Sheff Utd 1 - 0 Wolverhampton
05.07.20 Burnley 1 - 1 Sheff Utd
02.07.20 Sheff Utd 3 - 1 Tottenham
24.06.20 Man United 3 - 0 Sheff Utd
21.06.20 Newcastle 3 - 0 Sheff Utd
17.06.20 Aston Villa 0 - 0 Sheff Utd
07.03.20 Sheff Utd 1 - 0 Norwich
22.02.20 Sheff Utd 1 - 1 Brighton
09.02.20 Sheff Utd 2 - 1 Bournemouth
01.02.20 Crystal Palace 0 - 1 Sheff Utd
21.01.20 Sheff Utd 0 - 1 Man City
18.01.20 Arsenal 1 - 1 Sheff Utd
10.01.20 Sheff Utd 1 - 0 West Ham
02.01.20 Liverpool 2 - 0 Sheff Utd
29.12.19 Man City 2 - 0 Sheff Utd
26.12.19 Sheff Utd 1 - 1 Watford
21.12.19 Brighton 0 - 1 Sheff Utd
14.12.19 Sheff Utd 2 - 0 Aston Villa
08.12.19 Norwich 1 - 2 Sheff Utd
05.12.19 Sheff Utd 0 - 2 Newcastle
01.12.19 Wolverhampton 1 - 1 Sheff Utd
24.11.19 Sheff Utd 3 - 3 Man United
09.11.19 Tottenham 1 - 1 Sheff Utd
02.11.19 Sheff Utd 3 - 0 Burnley
26.10.19 West Ham 1 - 1 Sheff Utd
21.10.19 Sheff Utd 1 - 0 Arsenal
05.10.19 Watford 0 - 0 Sheff Utd
28.09.19 Sheff Utd 0 - 1 Liverpool
21.09.19 Everton 0 - 2 Sheff Utd
14.09.19 Sheff Utd 0 - 1 Southampton
31.08.19 Chelsea 2 - 2 Sheff Utd
24.08.19 Sheff Utd 1 - 2 Leicester
18.08.19 Sheff Utd 1 - 0 Crystal Palace
10.08.19 Bournemouth 1 - 1 Sheff Utd
27.01.24 Sheff Utd 2 - 5 Brighton
06.01.24 Gillingham 0 - 4 Sheff Utd
22.04.23 Man City 3 - 0 Sheff Utd
19.03.23 Sheff Utd 3 - 2 Blackburn
01.03.23 Sheff Utd 1 - 0 Tottenham
07.02.23 Sheff Utd 3 - 1 Wrexham
29.01.23 Wrexham 3 - 3 Sheff Utd
07.01.23 Millwall 0 - 2 Sheff Utd
09.01.22 Wolverhampton 3 - 0 Sheff Utd
21.03.21 Chelsea 2 - 0 Sheff Utd
10.02.21 Sheff Utd 1 - 0 Bristol City
23.01.21 Sheff Utd 2 - 1 Plymouth
09.01.21 Bristol Rovers 2 - 3 Sheff Utd
28.06.20 Sheff Utd 1 - 2 Arsenal
03.03.20 Reading 1 - 2 Sheff Utd
25.01.20 Millwall 0 - 2 Sheff Utd
05.01.20 Sheff Utd 2 - 1 Fylde
06.01.19 Sheff Utd 0 - 1 Barnet
16.02.18 Leicester 1 - 0 Sheff Utd
27.01.18 Sheff Utd 1 - 0 Preston
06.01.18 Ipswich 0 - 1 Sheff Utd
04.12.16 Bolton 3 - 2 Sheff Utd
06.11.16 Sheff Utd 6 - 0 L Orient
09.01.16 Man United 1 - 0 Sheff Utd
05.12.15 Sheff Utd 1 - 0 Oldham
07.11.15 Sheff Utd 3 - 0 Worcester
03.02.15 Sheff Utd 1 - 3 Preston
24.01.15 Preston 1 - 1 Sheff Utd
04.01.15 QPR 0 - 3 Sheff Utd
06.12.14 Sheff Utd 3 - 0 Plymouth
18.11.14 Sheff Utd 2 - 0 Crewe
08.11.14 Crewe 0 - 0 Sheff Utd
13.04.14 Hull 5 - 3 Sheff Utd
09.03.14 Sheff Utd 2 - 0 Charlton
16.02.14 Sheff Utd 3 - 1 Nottingham
04.02.14 Fulham 0 - 1 Sheff Utd
26.01.14 Sheff Utd 1 - 1 Fulham
04.01.14 Aston Villa 1 - 2 Sheff Utd
08.12.13 Cambridge Utd 0 - 2 Sheff Utd
09.11.13 Colchester 2 - 3 Sheff Utd
26.01.13 Reading 4 - 0 Sheff Utd
05.01.13 Oxford 0 - 3 Sheff Utd
01.12.12 Sheff Utd 2 - 1 Port Vale
03.11.12 Bristol Rovers 1 - 2 Sheff Utd
28.01.12 Sheff Utd 0 - 4 Birmingham
07.01.12 Sheff Utd 3 - 1 Salisbury
03.12.11 Sheff Utd 3 - 2 Torquay
12.11.11 Sheff Utd 3 - 0 Oxford
08.01.11 Sheff Utd 1 - 3 Aston Villa
23.01.10 Bolton 2 - 0 Sheff Utd
12.01.10 QPR 2 - 3 Sheff Utd
03.01.10 Sheff Utd 1 - 1 QPR
26.02.09 Hull 2 - 1 Sheff Utd
14.02.09 Sheff Utd 1 - 1 Hull
24.01.09 Sheff Utd 2 - 1 Charlton
13.01.09 L Orient 1 - 4 Sheff Utd
27.02.08 Middlesbrough 1 - 0 Sheff Utd
17.02.08 Sheff Utd 0 - 0 Middlesbrough
27.01.08 Sheff Utd 2 - 1 Man City
05.01.08 Bolton 0 - 1 Sheff Utd
08.05.23 Birmingham 1 - 2 Sheff Utd
04.05.23 Huddersfield 1 - 0 Sheff Utd
29.04.23 Sheff Utd 4 - 1 Preston
26.04.23 Sheff Utd 2 - 0 West Bromwich
18.04.23 Sheff Utd 1 - 0 Bristol City
15.04.23 Sheff Utd 4 - 1 Cardiff
10.04.23 Burnley 2 - 0 Sheff Utd
07.04.23 Sheff Utd 1 - 0 Wigan
01.04.23 Norwich 0 - 1 Sheff Utd
15.03.23 Sunderland 1 - 2 Sheff Utd
11.03.23 Sheff Utd 0 - 1 Luton
07.03.23 Reading 0 - 1 Sheff Utd
04.03.23 Blackburn 1 - 0 Sheff Utd
25.02.23 Sheff Utd 1 - 0 Watford
18.02.23 Millwall 3 - 2 Sheff Utd
15.02.23 Sheff Utd 1 - 3 Middlesbrough
11.02.23 Sheff Utd 3 - 0 Swansea
04.02.23 Rotherham 0 - 0 Sheff Utd
20.01.23 Sheff Utd 1 - 0 Hull
14.01.23 Sheff Utd 3 - 1 Stoke
02.01.23 QPR 1 - 1 Sheff Utd
29.12.22 Blackpool 1 - 2 Sheff Utd
26.12.22 Sheff Utd 3 - 1 Coventry
19.12.22 Wigan 1 - 2 Sheff Utd
10.12.22 Sheff Utd 1 - 0 Huddersfield
12.11.22 Cardiff 0 - 1 Sheff Utd
08.11.22 Sheff Utd 0 - 1 Rotherham
05.11.22 Sheff Utd 5 - 2 Burnley
01.11.22 Bristol City 0 - 1 Sheff Utd
29.10.22 West Bromwich 0 - 2 Sheff Utd
22.10.22 Sheff Utd 2 - 2 Norwich
19.10.22 Coventry 1 - 0 Sheff Utd
15.10.22 Sheff Utd 3 - 3 3 Blackpool
08.10.22 Stoke 3 - 1 Sheff Utd
04.10.22 Sheff Utd 0 - 1 QPR
01.10.22 Sheff Utd 1 - 1 Birmingham
17.09.22 Preston 0 - 2 Sheff Utd
13.09.22 Swansea 0 - 1 Sheff Utd
04.09.22 Hull 0 - 2 Sheff Utd
30.08.22 Sheff Utd 4 - 0 Reading
26.08.22 Luton 1 - 1 Sheff Utd
20.08.22 Sheff Utd 3 - 0 Blackburn
17.08.22 Sheff Utd 2 - 1 Sunderland
14.08.22 Middlesbrough 2 - 2 Sheff Utd
06.08.22 Sheff Utd 2 - 0 Millwall
01.08.22 Watford 1 - 0 Sheff Utd
17.05.22 Nottingham 1 - 2 Sheff Utd
14.05.22 Sheff Utd 1 - 2 Nottingham
07.05.22 Sheff Utd 4 - 0 Fulham
29.04.22 QPR 1 - 3 Sheff Utd
23.04.22 Sheff Utd 1 - 0 Cardiff
18.04.22 Bristol City 1 - 1 Sheff Utd
15.04.22 Sheff Utd 1 - 2 Reading
09.04.22 Sheff Utd 0 - 0 Bournemouth
05.04.22 Sheff Utd 1 - 0 QPR
02.04.22 Stoke 1 - 0 Sheff Utd
19.03.22 Sheff Utd 2 - 0 Barnsley
16.03.22 Blackpool 0 - 0 Sheff Utd
12.03.22 Coventry 4 - 1 Sheff Utd
08.03.22 Sheff Utd 4 - 1 Middlesbrough
04.03.22 Sheff Utd 1 - 1 Nottingham
26.02.22 Millwall 1 - 0 Sheff Utd
23.02.22 Sheff Utd 1 - 0 Blackburn
19.02.22 Sheff Utd 4 - 0 Swansea
15.02.22 Sheff Utd 0 - 0 Hull
12.02.22 Huddersfield 0 - 0 Sheff Utd
09.02.22 Sheff Utd 2 - 0 West Bromwich
04.02.22 Birmingham 1 - 2 Sheff Utd
29.01.22 Peterborough 0 - 2 Sheff Utd
22.01.22 Sheff Utd 2 - 0 Luton
18.01.22 Preston 2 - 2 Sheff Utd
15.01.22 Derby 2 - 0 Sheff Utd
20.12.21 Fulham 0 - 1 Sheff Utd
04.12.21 Cardiff 2 - 3 Sheff Utd
28.11.21 Sheff Utd 2 - 0 Bristol City
23.11.21 Reading 0 - 1 Sheff Utd
20.11.21 Sheff Utd 0 - 0 Coventry
06.11.21 Blackburn 3 - 1 Sheff Utd
02.11.21 Nottingham 1 - 1 Sheff Utd
30.10.21 Sheff Utd 0 - 1 Blackpool
24.10.21 Barnsley 2 - 3 Sheff Utd
19.10.21 Sheff Utd 1 - 2 Millwall
16.10.21 Sheff Utd 2 - 1 Stoke
02.10.21 Bournemouth 2 - 1 Sheff Utd
28.09.21 Middlesbrough 2 - 0 Sheff Utd
25.09.21 Sheff Utd 1 - 0 Derby
18.09.21 Hull 1 - 3 Sheff Utd
14.09.21 Sheff Utd 2 - 2 Preston
11.09.21 Sheff Utd 6 - 2 Peterborough
28.08.21 Luton 0 - 0 Sheff Utd
21.08.21 Sheff Utd 1 - 2 Huddersfield
18.08.21 West Bromwich 4 - 0 Sheff Utd
14.08.21 Swansea 0 - 0 Sheff Utd
07.08.21 Sheff Utd 0 - 1 Birmingham
05.05.19 Stoke 2 - 2 Sheff Utd
27.04.19 Sheff Utd 2 - 0 Ipswich
22.04.19 Hull 0 - 3 Sheff Utd
19.04.19 Sheff Utd 2 - 0 Nottingham
13.04.19 Sheff Utd 1 - 1 Millwall
10.04.19 Birmingham 1 - 1 Sheff Utd
06.04.19 Preston 0 - 1 Sheff Utd
30.03.19 Sheff Utd 2 - 3 Bristol City
16.03.19 Leeds 0 - 1 Sheff Utd
12.03.19 Sheff Utd 2 - 0 Brentford
09.03.19 Sheff Utd 2 - 0 Rotherham
04.03.19 Sheff Wed 0 - 0 Sheff Utd
23.02.19 West Bromwich 0 - 1 Sheff Utd
16.02.19 Sheff Utd 4 - 0 Reading
13.02.19 Sheff Utd 1 - 0 Middlesbrough
08.02.19 Aston Villa 3 - 3 Sheff Utd
02.02.19 Sheff Utd 2 - 0 Bolton
26.01.19 Norwich 2 - 2 Sheff Utd
19.01.19 Swansea 1 - 0 Sheff Utd
12.01.19 Sheff Utd 1 - 0 QPR
01.01.19 Wigan 0 - 3 Sheff Utd
29.12.18 Sheff Utd 3 - 0 Blackburn
26.12.18 Sheff Utd 3 - 1 Derby
22.12.18 Ipswich 1 - 1 Sheff Utd
14.12.18 Sheff Utd 1 - 2 West Bromwich
08.12.18 Reading 0 - 2 Sheff Utd
01.12.18 Sheff Utd 0 - 1 Leeds
27.11.18 Brentford 2 - 3 Sheff Utd
24.11.18 Rotherham 2 - 2 Sheff Utd
09.11.18 Sheff Utd 0 - 0 Sheff Wed
03.11.18 Nottingham 1 - 0 Sheff Utd
27.10.18 Sheff Utd 4 - 2 Wigan
23.10.18 Sheff Utd 1 - 1 Stoke
20.10.18 Derby 2 - 1 Sheff Utd
06.10.18 Sheff Utd 1 - 0 Hull
03.10.18 Blackburn 0 - 2 Sheff Utd
29.09.18 Millwall 2 - 3 Sheff Utd
22.09.18 Sheff Utd 3 - 2 Preston
19.09.18 Sheff Utd 0 - 0 Birmingham
15.09.18 Bristol City 1 - 0 Sheff Utd
01.09.18 Sheff Utd 4 - 1 Aston Villa
25.08.18 Bolton 0 - 3 Sheff Utd
18.08.18 Sheff Utd 2 - 1 Norwich
11.08.18 QPR 1 - 2 Sheff Utd
07.08.18 Middlesbrough 3 - 0 Sheff Utd
04.08.18 Sheff Utd 1 - 2 Swansea
06.05.18 Bristol City 2 - 3 Sheff Utd
28.04.18 Sheff Utd 0 - 1 Preston
21.04.18 Birmingham 2 - 1 Sheff Utd
14.04.18 Sheff Utd 1 - 1 Millwall
10.04.18 Sheff Utd 2 - 1 Middlesbrough
07.04.18 Barnsley 3 - 2 Sheff Utd
02.04.18 Sheff Utd 1 - 1 Cardiff
30.03.18 Brentford 1 - 1 Sheff Utd
17.03.18 Sheff Utd 0 - 0 Nottingham
13.03.18 Sheff Utd 2 - 0 Burton Albion
10.03.18 Ipswich 0 - 0 Sheff Utd
06.03.18 Fulham 3 - 0 Sheff Utd
27.02.18 Reading 1 - 3 Sheff Utd
23.02.18 Hull 1 - 0 Sheff Utd
20.02.18 Sheff Utd 2 - 1 QPR
10.02.18 Sheff Utd 2 - 1 Leeds
03.02.18 Wolverhampton 3 - 0 Sheff Utd
30.01.18 Sheff Utd 0 - 1 Aston Villa
20.01.18 Norwich 1 - 2 Sheff Utd
12.01.18 Sheff Utd 0 - 0 Sheff Wed
01.01.18 Derby 1 - 1 Sheff Utd
30.12.17 Sheff Utd 0 - 1 Bolton
26.12.17 Sheff Utd 3 - 0 Sunderland
23.12.17 Aston Villa 2 - 2 Sheff Utd
16.12.17 Preston 1 - 0 Sheff Utd
08.12.17 Sheff Utd 1 - 2 Bristol City
02.12.17 Millwall 3 - 1 Sheff Utd
25.11.17 Sheff Utd 1 - 1 Birmingham
21.11.17 Sheff Utd 4 - 5 Fulham
17.11.17 Burton Albion 1 - 3 Sheff Utd
04.11.17 Sheff Utd 4 - 1 Hull
31.10.17 QPR 1 - 0 Sheff Utd
27.10.17 Leeds 1 - 2 Sheff Utd
21.10.17 Sheff Utd 2 - 1 Reading
14.10.17 Sheff Utd 1 - 0 Ipswich
30.09.17 Nottingham 2 - 1 Sheff Utd
27.09.17 Sheff Utd 2 - 0 Wolverhampton
24.09.17 Sheff Wed 2 - 4 Sheff Utd
16.09.17 Sheff Utd 0 - 1 Norwich
12.09.17 Bolton 0 - 1 Sheff Utd
09.09.17 Sunderland 1 - 2 Sheff Utd
26.08.17 Sheff Utd 3 - 1 Derby
19.08.17 Sheff Utd 1 - 0 Barnsley
15.08.17 Cardiff 2 - 0 Sheff Utd
12.08.17 Middlesbrough 1 - 0 Sheff Utd
05.08.17 Sheff Utd 1 - 0 Brentford
07.05.11 Swansea 4 - 0 Sheff Utd
30.04.11 Sheff Utd 2 - 2 Barnsley
25.04.11 Reading 2 - 3 Sheff Utd
23.04.11 Sheff Utd 3 - 2 Bristol City
16.04.11 Preston 3 - 1 Sheff Utd
12.04.11 Sheff Utd 0 - 2 Cardiff
09.04.11 Sheff Utd 1 - 2 Middlesbrough
04.04.11 QPR 3 - 0 Sheff Utd
19.03.11 Sheff Utd 2 - 0 Leeds
12.03.11 Watford 3 - 0 2 Sheff Utd
08.03.11 Sheff Utd 2 - 1 Nottingham
05.03.11 Portsmouth 1 - 0 Sheff Utd
26.02.11 Sheff Utd 0 - 1 Derby
22.02.11 Scunthorpe 3 - 2 Sheff Utd
19.02.11 Crystal Palace 1 - 0 Sheff Utd
15.02.11 Sheff Utd 1 - 1 Reading
12.02.11 Sheff Utd 1 - 1 Millwall
05.02.11 Ipswich 3 - 0 2 Sheff Utd
01.02.11 Sheff Utd 0 - 1 Leicester
22.01.11 Sheff Utd 1 - 2 Norwich
15.01.11 Coventry 0 - 0 Sheff Utd
03.01.11 Sheff Utd 2 - 2 Doncaster
01.01.11 Burnley 4 - 2 Sheff Utd
28.12.10 Norwich 4 - 2 Sheff Utd
26.12.10 Sheff Utd 2 - 3 Hull
18.12.10 Sheff Utd 1 - 0 Swansea
11.12.10 Barnsley 1 - 0 Sheff Utd
27.11.10 Bristol City 3 - 0 Sheff Utd
20.11.10 Sheff Utd 3 - 2 Crystal Palace
13.11.10 Millwall 0 - 1 Sheff Utd
10.11.10 Leicester 2 - 2 Sheff Utd
06.11.10 Sheff Utd 1 - 2 Ipswich
30.10.10 Sheff Utd 0 - 1 Coventry
23.10.10 Doncaster 2 - 0 Sheff Utd
19.10.10 Hull 0 - 1 Sheff Utd
16.10.10 Sheff Utd 3 - 3 Burnley
02.10.10 Sheff Utd 0 - 1 Watford
28.09.10 Nottingham 1 - 1 Sheff Utd
25.09.10 Leeds 1 - 0 Sheff Utd
18.09.10 Sheff Utd 1 - 0 Portsmouth
14.09.10 Sheff Utd 0 - 4 Scunthorpe
11.09.10 Derby 0 - 1 Sheff Utd
28.08.10 Sheff Utd 1 - 0 Preston
22.08.10 Middlesbrough 1 - 0 Sheff Utd
14.08.10 Sheff Utd 0 - 3 QPR
08.08.10 Cardiff 1 - 1 Sheff Utd
02.05.10 Ipswich 0 - 3 Sheff Utd
24.04.10 Sheff Utd 2 - 0 Swansea
18.04.10 Sheff Wed 1 - 1 Sheff Utd
10.04.10 Sheff Utd 1 - 0 Coventry
05.04.10 Newcastle 2 - 1 Sheff Utd
03.04.10 Sheff Utd 0 - 0 Barnsley
28.03.10 Sheff Utd 0 - 1 Scunthorpe
24.03.10 Cardiff 1 - 1 Sheff Utd
20.03.10 Doncaster 1 - 1 Sheff Utd
16.03.10 Sheff Utd 3 - 0 Blackpool
13.03.10 Sheff Utd 1 - 1 QPR
09.03.10 Peterborough 1 - 0 Sheff Utd
06.03.10 Crystal Palace 1 - 0 Sheff Utd
27.02.10 Sheff Utd 4 - 3 Plymouth
16.02.10 Nottingham 1 - 0 Sheff Utd
13.02.10 Sheff Utd 2 - 0 Bristol City
09.02.10 Preston 2 - 1 Sheff Utd
06.02.10 Sheff Utd 1 - 1 Derby
02.02.10 Watford 3 - 0 Sheff Utd
30.01.10 West Bromwich 3 - 1 Sheff Utd
26.01.10 Sheff Utd 3 - 0 Reading
16.01.10 Sheff Utd 1 - 0 Middlesbrough
28.12.09 Sheff Utd 1 - 0 Preston
26.12.09 Leicester 2 - 1 Sheff Utd
19.12.09 QPR 1 - 1 Sheff Utd
12.12.09 Sheff Utd 2 - 0 Crystal Palace
08.12.09 Sheff Utd 0 - 0 Nottingham
05.12.09 Plymouth 0 - 1 Sheff Utd
28.11.09 Bristol City 2 - 3 Sheff Utd
21.11.09 Sheff Utd 1 - 0 Peterborough
09.11.09 Barnsley 2 - 2 Sheff Utd
02.11.09 Sheff Utd 0 - 1 Newcastle
24.10.09 Sheff Utd 3 - 4 Cardiff
20.10.09 Blackpool 3 - 0 Sheff Utd
