À propos de Philippines |
30.07.23 |
Norvège
|
||||||||
25.07.23 |
Nouv.-Zélande
|
||||||||
21.07.23 |
Philippines
|
Phase de poules - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
03.02.22 |
Corée du Sud
|
||||||||
30.01.22 |
Chinese Taipei
|
||||||||
27.01.22 |
Philippines
|
||||||||
24.01.22 |
Philippines
|
||||||||
21.01.22 |
Thaïlande
|
Phase de poules - Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 |
24.09.21 |
Philippines
|
||||||||
18.09.21 |
Nepal
|
||||||||
|
Stade des groupes - Groupe F | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
01.11.23 |
Philippines
|
||||||||
29.10.23 |
Philippines
|
||||||||
26.10.23 |
Chinese Taipei
|
||||||||
11.04.23 |
Philippines
|
||||||||
08.04.23 |
Tajikistan
|
||||||||
05.04.23 |
Philippines
|
1er tour - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
30.09.23 |
Japon
|
||||||||
28.09.23 |
Philippines
|
||||||||
25.09.23 |
Philippines
|
||||||||
22.09.23 |
Hong Kong
|
||||||||
|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
09.05.23 |
Viêt-Nam
|
||||||||
06.05.23 |
Malaysia
|
||||||||
03.05.23 |
Philippines
|
Phase de poules - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
17.07.22 |
Thaïlande
|
||||||||
15.07.22 |
Viêt-Nam
|
||||||||
12.07.22 |
Thaïlande
|
||||||||
10.07.22 |
Philippines
|
||||||||
08.07.22 |
Malaysia
|
||||||||
06.07.22 |
Philippines
|
||||||||
04.07.22 |
Philippines
|
||||||||
|
Phase de poules - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | |
5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | -14 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 |
Voir tous les matchs des saisons précédentes
Joueur | Position | Date de naissance |
---|---|---|
I. Palacios | Gardien | 08/02/1994 (31) |
O. McDaniel | Gardien | 14/10/1997 (27) |
K. Fontanilla | Gardien | 01/07/2000 (25) |
D. Randle | Défenseur | 10/12/1994 (30) |
A. Barker | Défenseur | 22/05/1998 (27) |
H. Long | Défenseur | 21/01/1995 (30) |
S. Harrison | Défenseur | 16/02/1999 (26) |
A. Beard | Défenseur | 16/08/1997 (28) |
J. Cowart | Défenseur | 30/10/1999 (25) |
A. Markey | Défenseur | 08/06/2007 (18) |
M. Alcantara | Défenseur | 22/07/2000 (25) |
R. Bonta | Défenseur | 17/04/1999 (26) |
M. Serrano | Milieu | 20/07/1997 (28) |
A. Castañeda | Milieu | 15/12/1999 (25) |
S. Eggesvik | Milieu | 29/04/1997 (28) |
Q. Quezada | Milieu | 07/04/1997 (28) |
J. Miclat | Milieu | 08/10/1998 (26) |
J. Sawicki | Milieu | 14/11/1992 (32) |
B. Pasion | Milieu | 28/11/2006 (18) |
N. Oca | Milieu | 03/11/2006 (18) |
T. Annis | Milieu | 20/06/1989 (36) |
K. Guillou | Milieu | 19/12/1993 (31) |
K. Hawkinson | Milieu | 17/04/2000 (25) |
C. Frilles | Attaquant | 11/04/2002 (23) |
S. Bolden | Attaquant | 30/06/1996 (29) |
C. McDaniel | Attaquant | 04/02/1998 (27) |
A. del Campo | Attaquant | 20/09/1999 (25) |
C. Rodriguez | Attaquant | 27/12/1994 (30) |
E. Madarang | Attaquant | 13/09/1997 (27) |
B. Flanigan | Attaquant | 22/02/2005 (20) |
Á savoir sur: Philippines
Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Philippines, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...
Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !
De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...
À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED