Panathinaikos Athènes

À propos de Panathinaikos Athènes

19.12.24 Panathinaikos v Dinamo Minsk
12.12.24 TNS v Panathinaikos
Aujourd'hui Panathinaikos v HJK
07.11.24 Djurgården 2 - 1 Panathinaikos
24.10.24 Panathinaikos 1 - 4 Chelsea
03.10.24 Borac BL 1 - 1 Panathinaikos
29.08.24 Panathinaikos 2 - 0 Lens
22.08.24 Lens 2 - 1 Panathinaikos
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Chelsea Chelsea 9 3 3 0 0 16 3 13
2 Legia Varsovie Legia Varsovie 9 3 3 0 0 8 0 8
3 Jagiellonia Bialystok SSA Jagiellonia Bialystok SSA 9 3 3 0 0 7 1 6
4 Rapid Vienne Rapid Vienne 9 3 3 0 0 6 1 5
5 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes 9 3 3 0 0 7 3 4
6 Heidenheim Heidenheim 9 3 3 0 0 5 1 4
7 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 7 3 2 1 0 7 3 4
8 Fiorentina Fiorentina 6 3 2 0 1 7 4 3
9 Pafos Pafos 6 3 2 0 1 5 2 3
10 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 6 3 2 0 1 5 2 3
11 Lugano Lugano 6 3 2 0 1 5 4 1
12 Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC 6 3 2 0 1 4 3 1
13 La Gantoise La Gantoise 6 3 2 0 1 5 5 0
14 Víkingur Reykjavik Víkingur Reykjavik 6 3 2 0 1 5 5 0
15 Cercle Bruges Cercle Bruges 4 3 1 1 1 7 5 2
16 Djurgården Djurgården 4 3 1 1 1 5 5 0
17 APOEL APOEL 4 3 1 1 1 3 3 0
18 Real Bétis Real Bétis 4 3 1 1 1 3 3 0
19 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 4 3 1 1 1 2 3 -1
20 NK Celje NK Celje 3 3 1 0 2 7 6 1
21 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 3 3 1 0 2 4 3 1
22 Molde Molde 3 3 1 0 2 4 5 -1
23 TSC TSC 3 3 1 0 2 4 5 -1
24 The New Saints The New Saints 3 3 1 0 2 3 4 -1
25 Astana Astana 3 3 1 0 2 1 3 -2
26 HJK HJK 3 3 1 0 2 1 5 -4
27 Saint-Gall Saint-Gall 3 3 1 0 2 6 11 -5
28 FC Noah FC Noah 3 3 1 0 2 2 9 -7
29 FC Copenhague FC Copenhague 2 3 0 2 1 4 5 -1
30 Linzer ASK Linzer ASK 2 3 0 2 1 2 4 -2
31 Basaksehir Basaksehir 2 4 0 2 2 5 10 -5
32 Panathinaikos Athènes Panathinaikos Athènes 1 3 0 1 2 3 7 -4
33 Petrocub Hînceşti Petrocub Hînceşti 1 4 0 1 3 2 10 -8
34 Mladá Boleslav Mladá Boleslav 0 3 0 0 3 1 5 -4
35 Dynamo Minsk Dynamo Minsk 0 3 0 0 3 1 7 -6
36 Larne Larne 0 3 0 0 3 2 9 -7
09.03.25 Atromitos v Panathinaikos
01.03.25 Panathinaikos v Panaitolikos
22.02.25 Lamia v Panathinaikos
15.02.25 Panathinaikos v Volos
08.02.25 Aris v Panathinaikos
01.02.25 Panathinaikos v OFI
25.01.25 Olympiakos v Panathinaikos
18.01.25 Panathinaikos v AEK
11.01.25 Panserraikos v Panathinaikos
04.01.25 Panathinaikos v PAOK
22.12.24 Panathinaikos v Kallithea
15.12.24 Levadiakos v Panathinaikos
08.12.24 Asteras v Panathinaikos
01.12.24 Panathinaikos v Atromitos
24.11.24 Panaitolikos 1 - 2 Panathinaikos
10.11.24 Panathinaikos 1 - 0 Lamia
03.11.24 Volos 0 - 1 Panathinaikos
27.10.24 Panathinaikos 1 - 1 Aris
20.10.24 OFI 0 - 1 Panathinaikos
06.10.24 Panathinaikos 0 - 0 Olympiakos
29.09.24 AEK 2 - 0 Panathinaikos
22.09.24 Panathinaikos 3 - 1 Panserraikos
15.09.24 PAOK 0 - 0 Panathinaikos
01.09.24 Kallithea 2 - 2 Panathinaikos
25.08.24 Panathinaikos 1 - 0 Levadiakos
18.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Asteras
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Olympiakos Pirée Olympiakos Pirée 24 12 7 3 2 21 10 11
2 PAOK Salonique PAOK Salonique 23 12 7 2 3 21 13 8
3 Panathinaikos Athènes Panathinaikos Athènes 22 12 6 4 2 12 8 4
4 AEK Athènes AEK Athènes 21 12 6 3 3 17 8 9
5 Aris Salonique Aris Salonique 21 12 6 3 3 17 11 6
6 Panaitolikos Panaitolikos 18 12 5 3 4 13 10 3
7 PAE APS Atromitos Athènes PAE APS Atromitos Athènes 17 12 5 2 5 18 17 1
8 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 16 12 4 4 4 13 12 1
9 OFI Heraklion OFI Heraklion 16 12 4 4 4 17 20 -3
10 Panserraikos FC Panserraikos FC 13 12 4 1 7 16 22 -6
11 Volos NFC Volos NFC 13 12 4 1 7 10 18 -8
12 Levadiakos FC Levadiakos FC 9 12 1 6 5 13 21 -8
13 Lamia Lamia 8 12 1 5 6 9 18 -9
14 GS Kallithea GS Kallithea 7 12 0 7 5 9 18 -9

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

14.12.23 Panathinaikos 1 - 2 Maccabi Haifa
30.11.23 Villarreal 3 - 2 Panathinaikos
09.11.23 Rennes 3 - 1 Panathinaikos
26.10.23 Panathinaikos 1 - 2 Rennes
05.10.23 Maccabi Haifa 0 - 0 Panathinaikos
21.09.23 Panathinaikos 2 - 0 Villarreal
24.08.17 Bilbao 1 - 0 Panathinaikos
17.08.17 Panathinaikos 2 - 3 Bilbao
03.08.17 Qəbələ 1 - 2 Panathinaikos
27.07.17 Panathinaikos 1 - 0 Qəbələ
08.12.16 Panathinaikos 0 - 2 Celta Vigo
24.11.16 Ajax 2 - 0 Panathinaikos
03.11.16 Panathinaikos 0 - 3 Standard
20.10.16 Standard 2 - 2 Panathinaikos
29.09.16 Celta Vigo 2 - 0 Panathinaikos
15.09.16 Panathinaikos 2 1 - 2 Ajax
25.08.16 Brøndby 1 - 1 Panathinaikos
18.08.16 Panathinaikos 3 - 0 2 Brøndby
04.08.16 AIK 0 - 2 Panathinaikos
28.07.16 Panathinaikos 1 - 0 AIK
27.08.15 Panathinaikos 2 - 2 Qəbələ
20.08.15 Qəbələ 0 - 0 Panathinaikos
11.12.14 Panathinaikos 1 - 1 Estoril
27.11.14 Dinamo M 2 - 1 Panathinaikos
06.11.14 Panathinaikos 2 - 3 PSV
23.10.14 PSV 1 - 1 Panathinaikos
02.10.14 Estoril 2 - 0 Panathinaikos
18.09.14 Panathinaikos 1 - 2 Dinamo M
28.08.14 Midtjylland 1 - 2 Panathinaikos
21.08.14 Panathinaikos 4 - 1 Midtjylland
06.12.12 Tottenham 3 - 1 Panathinaikos
22.11.12 Panathinaikos 1 - 0 Maribor
08.11.12 Lazio 3 - 0 Panathinaikos
25.10.12 Panathinaikos 1 - 1 Lazio
04.10.12 Panathinaikos 1 - 1 Tottenham
20.09.12 Maribor 3 - 0 Panathinaikos
25.08.11 Panathinaikos 2 - 1 Maccabi TA
18.08.11 Maccabi TA 3 - 0 Panathinaikos
18.03.10 Standard 1 - 0 Panathinaikos
11.03.10 Panathinaikos 1 - 3 Standard
25.02.10 Rome 2 - 3 Panathinaikos
18.02.10 Panathinaikos 3 - 2 Rome
16.12.09 Panathinaikos 3 - 0 Dinamo
03.12.09 Galatasaray 1 - 0 Panathinaikos
05.11.09 Sturm 0 - 1 Panathinaikos
22.10.09 Panathinaikos 1 - 0 Sturm
01.10.09 Dinamo 0 - 1 Panathinaikos
17.09.09 Panathinaikos 1 - 3 Galatasaray
21.02.08 Panathinaikos 1 - 1 Rangers
13.02.08 Rangers 0 - 0 Panathinaikos
18.07.24 Panathinaikos 1 - 0 M Netanya
13.07.24 Panathinaikos 3 - 1 AEK Larnaca
06.07.24 Brunswick 1 - 0 Panathinaikos
06.07.24 Górnik v Panathinaikos
03.07.24 Panathinaikos 0 - 0 Pafos
18.07.23 Panathinaikos 0 - 1 Vallecano
14.07.23 Panathinaikos 1 - 1 Beer Sheva
09.07.23 Panathinaikos 3 - 1 AEK Larnaca
05.07.23 CSKA 1948 0 - 1 Panathinaikos
04.07.23 Panathinaikos 2 - 0 Petrolul 52
30.06.23 Panathinaikos 3 - 1 Rogaška
26.06.23 Panathinaikos 4 - 0 Viktoria
07.12.22 Nea Salamis 0 - 1 Panathinaikos
04.12.22 Pafos 2 - 2 Panathinaikos
01.12.22 Panathinaikos 3 - 1 Beer Sheva
28.07.22 Panathinaikos 2 - 1 Volendam
24.07.22 Panathinaikos 0 - 0 Volos
17.07.22 Leverkusen 0 - 0 Panathinaikos
14.07.22 Panathinaikos 1 - 0 Al Duhail
10.07.22 Panathinaikos 0 - 0 Watford
07.07.22 Kitzbühel v Panathinaikos
28.08.21 Panathinaikos 1 - 1 Asteras
21.08.21 Panathinaikos 1 - 2 Panaitolikos
14.08.21 Milan 2 - 1 Panathinaikos
10.08.21 Panathinaikos 1 - 1 APOEL
06.08.21 Panathinaikos 2 - 2 Lokomotiva
31.07.21 Westerlo v Panathinaikos
31.07.21 VVV 2 - 2 Panathinaikos
25.07.21 AZ 3 - 0 Panathinaikos
20.09.20 Panathinaikos 1 - 0 Levadiakos
05.09.20 Panathinaikos 0 - 1 PAOK
29.08.20 Panathinaikos 0 - 1 Lamia
26.08.20 Panathinaikos 1 - 0 OFI
17.08.19 Panathinaikos 3 - 0 Xanthi
10.08.19 Besiktas 2 - 2 Panathinaikos
03.08.19 Galatasaray 2 - 1 Panathinaikos
29.07.19 NAC 0 - 0 Panathinaikos
27.07.19 VVV 0 - 1 Panathinaikos
22.07.19 Ajax 1 - 2 Panathinaikos
20.07.19 Wilrijk 2 - 1 Panathinaikos
17.07.19 Feyenoord 0 - 3 Panathinaikos
08.09.18 Atromitos 1 - 0 Panathinaikos
18.08.18 Panathinaikos 2 - 0 Levadiakos
12.08.18 Larissa 1 - 0 Panathinaikos
05.08.18 Omónia Nicosie 1 - 0 Panathinaikos
28.07.18 ADO 3 - 1 Panathinaikos
25.07.18 GOES 0 - 5 Panathinaikos
22.07.18 Antwerp 2 - 1 Panathinaikos
18.07.18 AZ 2 - 0 Panathinaikos
20.07.17 Panathinaikos 2 - 1 AZ
14.07.17 Panathinaikos 1 - 0 Gençlerbirliği
11.07.17 Courtrai 1 - 2 Panathinaikos
08.07.17 Panathinaikos 0 - 0 Oleksandria
09.10.16 Panelefsiniako 2 - 2 Panathinaikos
03.09.16 Aris 1 - 1 Panathinaikos
11.08.16 Omónia Nicosie 3 - 0 Panathinaikos
20.07.16 Panathinaikos 4 - 0 Zwolle
18.07.16 Panathinaikos 6 - 1 Aris Limassol
13.07.16 Fenerbahce 2 - 1 Panathinaikos
07.07.16 Panathinaikos 1 - 1 Sincan Bld
03.07.16 Panathinaikos 2 - 0 Silvolde
01.07.16 Panathinaikos 2 - 2 Alemannia
22.07.15 Panathinaikos 1 - 2 Udinese
18.07.15 Levadiakos 1 - 3 Panathinaikos
10.07.15 Ajax 2 - 0 Panathinaikos
07.07.15 Club Bruges 2 - 1 Panathinaikos
05.07.15 Arnhem 0 - 10 Panathinaikos
06.09.14 Panathinaikos 1 - 0 Viitorul
13.08.14 Panathinaikos 1 - 0 Panachaiki
19.07.14 Panegialios 0 - 1 Panathinaikos
12.07.14 Lechia 4 - 0 Panathinaikos
09.07.14 Arka 0 - 1 Panathinaikos
27.07.13 Valenciennes 4 - 0 Panathinaikos
10.07.13 Panathinaikos 1 - 2 La Gantoise
08.07.13 Panathinaikos 0 - 2 Anorthosis
14.07.12 Krasnodar 2 - 1 Panathinaikos
11.07.12 Panathinaikos 1 - 1 Brunswick
01.10.11 Iraklis P 1 - 3 Panathinaikos
24.09.11 Kallithea 0 - 2 Panathinaikos
21.07.11 Atromitos 0 - 0 Panathinaikos
17.07.11 Cologne 2 - 1 Panathinaikos
15.07.11 Panathinaikos 0 - 0 Sivasspor
20.07.09 M'gladbach 0 - 1 Panathinaikos
17.07.09 Hoffenheim 1 - 0 Panathinaikos
19.05.24 Panathinaikos 2 - 2 Olympiakos
15.05.24 PAOK 4 - 1 Panathinaikos
28.04.24 Panathinaikos 0 - 1 Aris
24.04.24 AEK 3 - 0 Panathinaikos
21.04.24 Lamia 0 - 5 Panathinaikos
14.04.24 Panathinaikos 3 - 1 Lamia
07.04.24 Aris 0 - 2 Panathinaikos
03.04.24 Panathinaikos 2 - 1 AEK
31.03.24 Panathinaikos 2 - 3 PAOK
10.03.24 Olympiakos 1 - 3 Panathinaikos
03.03.24 OFI 2 - 2 Panathinaikos
28.02.24 Panathinaikos 2 - 0 Aris
25.02.24 Panathinaikos 1 - 1 Kifisia
17.02.24 Panathinaikos 2 - 2 Lamia
11.02.24 Panserraikos 0 - 3 Panathinaikos
04.02.24 Panathinaikos 2 - 0 Olympiakos
28.01.24 PAOK 2 - 1 Panathinaikos
21.01.24 Panathinaikos 2 - 0 Asteras
14.01.24 AEK 2 - 2 Panathinaikos
07.01.24 Panathinaikos 2 - 1 Panaitolikos
03.01.24 Panathinaikos 2 - 0 Giannina
20.12.23 Volos 0 - 3 Panathinaikos
17.12.23 Atromitos 3 - 2 Panathinaikos
03.12.23 Panathinaikos 4 - 0 OFI
26.11.23 Aris 2 - 0 Panathinaikos
12.11.23 Kifisia 0 - 1 Panathinaikos
04.11.23 Lamia 1 - 2 Panathinaikos
29.10.23 Panathinaikos 5 - 0 Panserraikos
22.10.23 Olympiakos 0 - 3 Panathinaikos
08.10.23 Panathinaikos 5 - 0 Atromitos
01.10.23 Panathinaikos 2 - 2 PAOK
28.09.23 Asteras 1 - 4 Panathinaikos
25.09.23 Panathinaikos 1 - 2 AEK
16.09.23 Panaitolikos 0 - 5 Panathinaikos
03.09.23 Giannina 0 - 1 Panathinaikos
26.08.23 Panathinaikos 3 - 0 Volos
14.05.23 Panathinaikos 1 - 1 Aris
08.05.23 Olympiakos 1 - 0 Panathinaikos
03.05.23 Panathinaikos 1 - 1 PAOK
30.04.23 Panathinaikos 0 - 0 AEK
26.04.23 Volos 0 - 2 Panathinaikos
23.04.23 PAOK 1 - 2 Panathinaikos
09.04.23 Panathinaikos 2 - 0 Olympiakos
05.04.23 Aris 0 - 1 Panathinaikos
02.04.23 Panathinaikos 0 - 0 Volos
19.03.23 AEK 0 - 0 Panathinaikos
12.03.23 Atromitos 0 - 2 Panathinaikos
06.03.23 Panathinaikos 2 - 0 Panaitolikos
25.02.23 Olympiakos 0 - 0 Panathinaikos
18.02.23 Panathinaikos 2 - 0 Volos
12.02.23 Aris 1 - 2 Panathinaikos
05.02.23 Panathinaikos 2 - 0 Lamia
30.01.23 Asteras 1 - 0 Panathinaikos
22.01.23 Panathinaikos 0 - 3 PAOK
15.01.23 Giannina 0 - 1 Panathinaikos
08.01.23 AEK 1 - 0 Panathinaikos
03.01.23 Levadiakos 0 - 1 Panathinaikos
28.12.22 Panathinaikos 1 - 1 OFI
21.12.22 Ionikos 1 - 1 Panathinaikos
13.11.22 Panathinaikos 2 - 0 Atromitos
09.11.22 Panaitolikos 0 - 1 Panathinaikos
06.11.22 Panathinaikos 1 - 1 Olympiakos
29.10.22 Volos 1 - 5 Panathinaikos
23.10.22 Panathinaikos 1 - 0 Aris
16.10.22 Lamia 0 - 2 Panathinaikos
09.10.22 Panathinaikos 1 - 0 Asteras
02.10.22 PAOK 1 - 2 Panathinaikos
17.09.22 Panathinaikos 3 - 0 Giannina
11.09.22 Panathinaikos 2 - 1 AEK
03.09.22 Panathinaikos 1 - 0 Levadiakos
28.08.22 OFI 0 - 2 Panathinaikos
21.08.22 Panathinaikos 1 - 0 Ionikos
17.05.22 PAOK 2 - 0 Panathinaikos
14.05.22 Panathinaikos 4 - 0 Giannina
11.05.22 Olympiakos 1 - 2 Panathinaikos
08.05.22 AEK 0 - 0 Panathinaikos
01.05.22 Panathinaikos 1 - 0 Aris
17.04.22 Panathinaikos 1 - 0 Olympiakos
10.04.22 Giannina 0 - 0 Panathinaikos
03.04.22 Panathinaikos 2 - 1 PAOK
20.03.22 Aris 0 - 0 Panathinaikos
13.03.22 Panathinaikos 1 - 1 AEK
06.03.22 Atromitos 0 - 2 Panathinaikos
27.02.22 Panathinaikos 3 - 0 AEK
19.02.22 Panaitolikos 1 - 0 Panathinaikos
16.02.22 Apollon 0 - 3 Panathinaikos
13.02.22 Panathinaikos 2 - 0 Lamia
06.02.22 PAOK 2 - 1 Panathinaikos
02.02.22 OFI 3 - 2 Panathinaikos
29.01.22 Panathinaikos 0 - 1 Asteras
22.01.22 Ionikos 0 - 1 Panathinaikos
16.01.22 Panathinaikos 0 - 0 Olympiakos
09.01.22 Volos 3 - 1 Panathinaikos
05.01.22 Panathinaikos 2 - 0 Aris
19.12.21 Panathinaikos 2 - 0 Giannina
11.12.21 Panathinaikos 2 - 0 Atromitos
05.12.21 AEK 1 - 0 Panathinaikos
28.11.21 Panathinaikos 2 - 0 Panaitolikos
22.11.21 Lamia 1 - 3 Panathinaikos
07.11.21 Panathinaikos 1 - 3 PAOK
31.10.21 Panathinaikos 0 - 0 OFI
23.10.21 Asteras 2 - 1 Panathinaikos
16.10.21 Panathinaikos 4 - 1 Ionikos
03.10.21 Olympiakos 0 - 0 Panathinaikos
26.09.21 Panathinaikos 5 - 1 Volos
22.09.21 Aris 1 - 0 Panathinaikos
18.09.21 Giannina 1 - 0 Panathinaikos
11.09.21 Panathinaikos 4 - 0 Apollon
16.05.21 Panathinaikos 1 - 4 Olympiakos
12.05.21 Aris 0 - 0 Panathinaikos
09.05.21 Panathinaikos 0 - 1 AEK
05.05.21 Panathinaikos 2 - 2 Asteras
25.04.21 PAOK 0 - 0 Panathinaikos
21.04.21 AEK 1 - 1 Panathinaikos
18.04.21 Panathinaikos 1 - 2 Aris
11.04.21 Olympiakos 3 - 1 Panathinaikos
04.04.21 Panathinaikos 3 - 0 PAOK
21.03.21 Asteras 2 - 2 Panathinaikos
14.03.21 Panathinaikos 2 - 1 PAOK
06.03.21 Giannina 1 - 0 Panathinaikos
28.02.21 Panathinaikos 1 - 1 AEK
22.02.21 Panaitolikos 1 - 0 Panathinaikos
14.02.21 Panathinaikos 2 - 1 Olympiakos
06.02.21 Atromitos 2 - 3 Panathinaikos
30.01.21 Panathinaikos 0 - 0 Lamia
27.01.21 Volos 0 - 2 Panathinaikos
23.01.21 Panathinaikos 2 - 0 OFI
17.01.21 Aris 0 - 1 Panathinaikos
10.01.21 Panathinaikos 2 - 0 Larissa
06.01.21 Apollon 0 - 1 Panathinaikos
03.01.21 Panathinaikos 0 - 0 Asteras
20.12.20 PAOK 2 - 1 Panathinaikos
12.12.20 Panathinaikos 2 - 0 Giannina
06.12.20 AEK 1 - 2 Panathinaikos
29.11.20 Panathinaikos 2 - 1 Panaitolikos
21.11.20 Olympiakos 1 - 0 Panathinaikos
07.11.20 Panathinaikos 0 - 1 Atromitos
03.11.20 Panathinaikos 1 - 0 Apollon
31.10.20 Lamia 0 - 2 Panathinaikos
24.10.20 Panathinaikos 1 - 1 Volos
18.10.20 OFI 2 - 2 Panathinaikos
04.10.20 Panathinaikos 0 - 1 Aris
28.09.20 Larissa 1 - 1 Panathinaikos
13.09.20 Asteras 1 - 0 Panathinaikos
19.07.20 Panathinaikos 3 - 2 OFI
15.07.20 Aris 0 - 1 Panathinaikos
12.07.20 Panathinaikos 1 - 3 AEK
08.07.20 PAOK 0 - 0 Panathinaikos
05.07.20 Panathinaikos 0 - 0 Olympiakos
01.07.20 Panathinaikos 2 - 0 Aris
27.06.20 OFI 0 - 0 Panathinaikos
21.06.20 Olympiakos 3 - 0 Panathinaikos
13.06.20 Panathinaikos 0 - 0 PAOK
07.06.20 AEK 1 - 1 Panathinaikos
01.03.20 Panathinaikos 4 - 1 Volos
22.02.20 Asteras 1 - 1 Panathinaikos
16.02.20 Panathinaikos 3 - 1 Panaitolikos
09.02.20 AEK 1 - 0 Panathinaikos
02.02.20 Panathinaikos 2 - 0 PAOK
25.01.20 Larissa 0 - 2 Panathinaikos
22.01.20 Panathinaikos 3 - 0 Atromitos
19.01.20 Xanthi 0 - 1 Panathinaikos
12.01.20 Panathinaikos 3 - 0 Panionios
05.01.20 Olympiakos 1 - 0 Panathinaikos
22.12.19 Panathinaikos 0 - 0 Aris
18.12.19 OFI 1 - 1 Panathinaikos
14.12.19 Panathinaikos 2 - 0 Lamia
08.12.19 Volos 1 - 1 Panathinaikos
01.12.19 Panathinaikos 1 - 0 Asteras
24.11.19 Panaitolikos 0 - 0 Panathinaikos
10.11.19 Panathinaikos 3 - 2 AEK
03.11.19 PAOK 2 - 2 Panathinaikos
27.10.19 Panathinaikos 1 - 2 Larissa
20.10.19 Atromitos 0 - 1 Panathinaikos
05.10.19 Panathinaikos 0 - 1 Xanthi
29.09.19 Panionios 0 - 1 Panathinaikos
22.09.19 Panathinaikos 1 - 1 Olympiakos
15.09.19 Aris 4 - 0 Panathinaikos
31.08.19 Panathinaikos 1 - 3 OFI
24.08.19 Lamia 1 - 1 Panathinaikos
05.05.19 Panathinaikos 4 - 0 Panaitolikos
21.04.19 Atromitos 2 - 0 Panathinaikos
14.04.19 Panathinaikos 1 - 3 OFI
06.04.19 Panathinaikos 2 - 0 Aris
01.04.19 Apollon 1 - 3 Panathinaikos
17.03.19 Panathinaikos 0 - 1 Olympiakos
09.03.19 AEK 0 - 0 Panathinaikos
03.03.19 Panathinaikos 0 - 2 PAOK
24.02.19 Panionios 2 - 0 Panathinaikos
16.02.19 Panathinaikos 1 - 0 Asteras
09.02.19 Giannina 1 - 0 Panathinaikos
03.02.19 Levadiakos 0 - 0 Panathinaikos
30.01.19 Panaitolikos 0 - 1 Panathinaikos
27.01.19 Panathinaikos 1 - 1 Larissa
21.01.19 Lamia 1 - 0 Panathinaikos
13.01.19 Panathinaikos 2 - 2 Xanthi
16.12.18 Panathinaikos 1 - 0 Atromitos
09.12.18 OFI 3 - 1 Panathinaikos
02.12.18 Aris 1 - 1 Panathinaikos
24.11.18 Panathinaikos 5 - 1 Apollon
11.11.18 Olympiakos 1 - 1 Panathinaikos
03.11.18 Panathinaikos 0 - 0 AEK
29.10.18 PAOK 2 - 0 Panathinaikos
20.10.18 Panathinaikos 1 - 0 Panionios
06.10.18 Asteras 1 - 1 Panathinaikos
29.09.18 Panathinaikos 2 - 1 Giannina
23.09.18 Panathinaikos 3 - 0 Levadiakos
16.09.18 Larissa 1 - 3 Panathinaikos
01.09.18 Panathinaikos 3 - 1 Lamia
26.08.18 Xanthi 0 - 1 Panathinaikos
07.05.18 Panathinaikos 1 - 2 Xanthi
29.04.18 Panathinaikos 0 - 3 PAOK
22.04.18 Panionios 0 - 3 Panathinaikos
15.04.18 Panathinaikos 1 - 0 Atromitos
01.04.18 AEK 3 - 0 Panathinaikos
10.03.18 Panathinaikos 1 - 1 Asteras
04.03.18 Olympiakos 1 - 1 Panathinaikos
24.02.18 Panathinaikos 2 - 0 Lamia
19.02.18 Larissa 0 - 1 Panathinaikos
10.02.18 Giannina 2 - 1 Panathinaikos
03.02.18 Panathinaikos 0 - 0 Panaitolikos
27.01.18 Apollon 0 - 0 Panathinaikos
20.01.18 Panathinaikos 4 - 0 Kerkyra
14.01.18 Levadiakos 3 - 2 Panathinaikos
07.01.18 Panathinaikos 2 - 0 Platanias
17.12.17 Xanthi 1 - 1 Panathinaikos
10.12.17 PAOK 4 - 0 Panathinaikos
03.12.17 Panathinaikos 0 - 1 Panionios
25.11.17 Atromitos 1 - 1 Panathinaikos
19.11.17 Panathinaikos 1 - 1 AEK
04.11.17 Asteras 1 - 0 Panathinaikos
28.10.17 Panathinaikos 1 - 0 Olympiakos
21.10.17 Lamia 1 - 1 Panathinaikos
16.10.17 Panathinaikos 2 2 - 1 Larissa
30.09.17 Panathinaikos 2 - 0 Giannina
23.09.17 Panaitolikos 2 - 0 Panathinaikos
17.09.17 Panathinaikos 1 - 0 Apollon
10.09.17 Kerkyra 1 - 0 Panathinaikos
27.08.17 Panathinaikos 0 - 0 Levadiakos
20.08.17 Platanias 1 - 1 Panathinaikos
31.05.17 PAOK 2 - 3 Panathinaikos
28.05.17 Panathinaikos 1 - 0 Panionios
24.05.17 Panathinaikos 1 - 0 AEK
21.05.17 AEK 1 - 0 Panathinaikos
17.05.17 Panathinaikos 3 1 - 0 3 PAOK
14.05.17 Panionios 1 - 1 Panathinaikos
30.04.17 Panathinaikos 2 - 0 Larissa
23.04.17 Panathinaikos 1 - 0 Atromitos
09.04.17 PAOK 3 - 0 Panathinaikos
06.04.17 Panathinaikos 1 - 0 Panionios
02.04.17 AEK 2 - 3 Panathinaikos
19.03.17 Panathinaikos 1 - 0 Olympiakos
11.03.17 Iraklis 1 - 1 Panathinaikos
04.03.17 Panathinaikos 5 - 0 Veria
25.02.17 Xanthi 1 - 0 Panathinaikos
18.02.17 Asteras 0 - 5 Panathinaikos
12.02.17 Panathinaikos 4 - 0 Panaitolikos
04.02.17 Giannina 1 - 1 Panathinaikos
29.01.17 Panathinaikos 0 - 0 Levadiakos
22.01.17 Kerkyra 1 - 1 Panathinaikos
19.01.17 Panathinaikos 2 - 1 Platanias
15.01.17 Panathinaikos 0 - 0 AEK
09.01.17 Panathinaikos 1 - 0 Kerkyra
05.01.17 Platanias 1 - 0 Panathinaikos
18.12.16 Larissa 0 - 0 Panathinaikos
11.12.16 Atromitos 0 - 1 Panathinaikos
04.12.16 Panathinaikos 1 - 0 PAOK
27.11.16 Panionios 1 - 1 Panathinaikos
06.11.16 Olympiakos 3 - 0 Panathinaikos
30.10.16 Panathinaikos 2 - 0 Iraklis
24.10.16 Veria 1 - 1 Panathinaikos
16.10.16 Panathinaikos 1 - 2 Xanthi
02.10.16 Panathinaikos 3 - 1 Asteras
24.09.16 Panaitolikos 0 - 0 Panathinaikos
18.09.16 Panathinaikos 4 - 0 Giannina
10.09.16 Levadiakos 0 - 3 Panathinaikos
31.05.16 PAOK 1 - 1 Panathinaikos
29.05.16 Panathinaikos 1 - 0 Panionios
26.05.16 AEK 3 - 1 Panathinaikos
23.05.16 Panathinaikos 3 - 0 AEK
15.05.16 Panathinaikos 1 - 1 PAOK
11.05.16 Panionios 1 - 1 Panathinaikos
17.04.16 Panathinaikos 6 - 1 Panthrakikos
10.04.16 Asteras 0 - 0 Panathinaikos
03.04.16 Panathinaikos 3 - 2 Veria
19.03.16 Panathinaikos 4 - 0 Iraklis
13.03.16 Olympiakos 3 - 1 Panathinaikos
06.03.16 Panathinaikos 2 - 0 Atromitos
28.02.16 AEK 1 - 0 2 Panathinaikos
21.02.16 Panathinaikos 2 - 2 PAOK
14.02.16 Giannina 0 - 3 Panathinaikos
06.02.16 Panathinaikos 0 - 1 Xanthi
31.01.16 Platanias 2 - 3 Panathinaikos
24.01.16 Levadiakos 0 - 2 Panathinaikos
17.01.16 Panathinaikos 0 - 0 Panionios
11.01.16 Kalloni 0 - 2 Panathinaikos
04.01.16 Panathinaikos 4 - 2 Panaitolikos
20.12.15 Panthrakikos 1 - 0 Panathinaikos
13.12.15 Panathinaikos 2 - 0 Asteras
06.12.15 Veria 0 - 1 Panathinaikos
28.11.15 Iraklis 1 - 0 Panathinaikos
21.11.15 Panathinaikos v Olympiakos
07.11.15 Atromitos 1 - 2 Panathinaikos
