Manchester United

À propos de Manchester United

  • Pays: Angleterre 
  • Ville: Manchester
  • Date de fondation: 1878 
  • Stade: Old Trafford
  • Entraineur: Ruben Amorim
  • Site Web: manutd.com


25.05.25 Man United v Aston Villa
18.05.25 Chelsea v Man United
10.05.25 Man United v West Ham
03.05.25 Brentford v Man United
26.04.25 Bournemouth v Man United
19.04.25 Man United v Wolverhampton
12.04.25 Newcastle v Man United
05.04.25 Man United v Man City
01.04.25 Nottingham v Man United
15.03.25 Leicester v Man United
08.03.25 Man United v Arsenal
26.02.25 Man United v Ipswich
22.02.25 Everton v Man United
15.02.25 Tottenham v Man United
01.02.25 Man United v Crystal Palace
26.01.25 Fulham v Man United
19.01.25 Man United v Brighton
16.01.25 Man United v Southampton
05.01.25 Liverpool v Man United
30.12.24 Man United v Newcastle
26.12.24 Wolverhampton v Man United
22.12.24 Man United v Bournemouth
15.12.24 Man City v Man United
07.12.24 Man United v Nottingham
04.12.24 Arsenal v Man United
Aujourd'hui Man United v Everton
24.11.24 Ipswich 1 - 1 Man United
10.11.24 Man United 3 - 0 Leicester
03.11.24 Man United 1 - 1 Chelsea
27.10.24 West Ham 2 - 1 Man United
19.10.24 Man United 2 - 1 Brentford
06.10.24 Aston Villa 0 - 0 Man United
29.09.24 Man United 0 - 3 Tottenham
21.09.24 Crystal Palace 0 - 0 Man United
14.09.24 Southampton 0 - 3 Man United
01.09.24 Man United 0 - 3 Liverpool
24.08.24 Brighton 2 - 1 Man United
16.08.24 Man United 1 - 0 Fulham
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Liverpool Liverpool 31 12 10 1 1 24 8 16
2 Arsenal Arsenal 25 13 7 4 2 26 14 12
3 Brighton Brighton 23 13 6 5 2 22 17 5
4 Manchester City Manchester City 23 12 7 2 3 22 17 5
5 Chelsea Chelsea 22 12 6 4 2 23 14 9
6 Nottingham Forest Nottingham Forest 22 13 6 4 3 16 13 3
7 Brentford Brentford 20 13 6 2 5 26 23 3
8 Tottenham Tottenham 19 12 6 1 5 27 13 14
9 Aston Villa Aston Villa 19 12 5 4 3 19 19 0
10 Newcastle Newcastle 19 13 5 4 4 14 14 0
11 Bournemouth Bournemouth 18 13 5 3 5 20 19 1
12 Fulham Fulham 18 12 5 3 4 17 17 0
13 Manchester United Manchester United 16 12 4 4 4 13 13 0
14 West Ham West Ham 15 13 4 3 6 17 24 -7
15 Everton Everton 11 12 2 5 5 10 17 -7
16 Leicester Leicester 10 13 2 4 7 16 27 -11
17 Crystal Palace Crystal Palace 9 13 1 6 6 11 18 -7
18 Wolverhampton Wolverhampton 9 13 2 3 8 22 32 -10
19 Ipswich Town Ipswich Town 9 13 1 6 6 13 24 -11
20 Southampton Southampton 5 13 1 2 10 10 25 -15
03.08.19 Man United 2 - 2 Milan
25.07.19 Tottenham 1 - 2 Man United
20.07.19 Man United 1 - 0 Inter Milan
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Benfica Benfica 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Atlético Madrid Atlético Madrid 8 3 2 1 0 9 4 5
3 Manchester United Manchester United 8 3 2 1 0 5 3 2
4 Arsenal Arsenal 7 3 2 1 0 7 3 4
5 Bayern Munich Bayern Munich 6 3 2 0 1 5 3 2
6 Tottenham Tottenham 4 3 1 1 1 5 5 0
7 Inter Milan Inter Milan 3 3 0 2 1 2 3 -1
8 Fiorentina Fiorentina 3 3 1 0 2 3 6 -3
9 Juventus Turin Juventus Turin 2 3 0 1 2 4 6 -2
10 Real Madrid Real Madrid 2 3 0 1 2 6 12 -6
11 AC Milan AC Milan 1 3 0 1 2 2 4 -2
12 CD Chivas de Guadalajara CD Chivas de Guadalajara 1 3 0 1 2 1 5 -4
30.01.25 Steaua v Man United
23.01.25 Man United v Rangers
12.12.24 Plzeň v Man United
28.11.24 Man United 3 - 2 Bodø/Glimt
07.11.24 Man United 2 - 0 PAOK
24.10.24 Fenerbahce 1 - 1 Man United
03.10.24 Porto 3 - 3 Man United
25.09.24 Man United 1 - 1 Twente
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Lazio Lazio 13 5 4 1 0 11 2 9
2 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 13 5 4 1 0 9 2 7
3 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 13 5 4 1 0 10 5 5
4 Galatasaray Galatasaray 11 5 3 2 0 13 9 4
5 Anderlecht Anderlecht 11 5 3 2 0 9 5 4
6 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 10 5 3 1 1 13 3 10
7 Lyon Lyon 10 5 3 1 1 12 5 7
8 Glasgow Rangers Glasgow Rangers 10 5 3 1 1 12 6 6
9 Tottenham Tottenham 10 5 3 1 1 10 6 4
10 FC Steaua Bucarest FC Steaua Bucarest 10 5 3 1 1 7 5 2
11 Ferencváros Ferencváros 9 5 3 0 2 11 5 6
12 Manchester United Manchester United 9 5 2 3 0 10 7 3
13 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 9 5 2 3 0 9 7 2
14 Olympiakos Pirée Olympiakos Pirée 8 5 2 2 1 5 3 2
15 Fenerbahce Fenerbahce 8 5 2 2 1 7 7 0
16 Real Sociedad Real Sociedad 7 5 2 1 2 7 6 1
17 Bodø / Glimt Bodø / Glimt 7 5 2 1 2 8 8 0
18 Sporting Braga Sporting Braga 7 5 2 1 2 7 7 0
19 AZ AZ 7 5 2 1 2 7 7 0
20 Midtjylland Midtjylland 7 5 2 1 2 5 5 0
21 Rome Rome 6 5 1 3 1 5 5 0
22 Besiktas Besiktas 6 5 2 0 3 5 11 -6
23 FC Porto FC Porto 5 5 1 2 2 10 10 0
24 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 5 5 1 2 2 3 4 -1
25 Hoffenheim Hoffenheim 5 5 1 2 2 5 8 -3
26 Slavia Prague Slavia Prague 4 5 1 1 3 4 5 -1
27 PAOK Salonique PAOK Salonique 4 5 1 1 3 5 8 -3
28 Elfsborg Elfsborg 4 5 1 1 3 7 11 -4
29 Twente Twente 3 5 0 3 2 4 7 -3
30 Malmö FF Malmö FF 3 5 1 0 4 4 10 -6
31 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 3 5 1 0 4 5 12 -7
32 Qarabağ Qarabağ 3 5 1 0 4 4 13 -9
33 Ludogorets Ludogorets 2 5 0 2 3 1 6 -5
34 Rīgas FS Rīgas FS 2 5 0 2 3 4 10 -6
35 Nice Nice 2 5 0 2 3 5 12 -7
36 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 0 5 0 0 5 1 12 -11

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

29.11.23 Galatasaray 3 - 3 Man United
08.11.23 Copenhague 4 - 3 Man United
24.10.23 Man United 1 - 0 Copenhague
03.10.23 Man United 2 - 3 Galatasaray
20.09.23 Bayern Munich 4 - 3 Man United
15.03.22 Man United 0 - 1 Atlético
23.02.22 Atlético 1 - 1 Man United
08.12.21 Man United 1 - 1 Young Boys
23.11.21 Villarreal 0 - 2 Man United
02.11.21 Atalanta 2 - 2 Man United
20.10.21 Man United 3 - 2 Atalanta
29.09.21 Man United 2 - 1 Villarreal
14.09.21 Young Boys 2 - 1 Man United
08.12.20 Leipzig 3 - 2 Man United
02.12.20 Man United 1 - 3 PSG
24.11.20 Man United 4 - 1 Basaksehir
04.11.20 Basaksehir 2 - 1 Man United
28.10.20 Man United 5 - 0 Leipzig
20.10.20 PSG 1 - 2 Man United
16.04.19 Barcelone 3 - 0 Man United
10.04.19 Man United 0 - 1 Barcelone
06.03.19 PSG 1 - 3 Man United
12.02.19 Man United 0 - 2 PSG
12.12.18 Valence 2 - 1 Man United
27.11.18 Man United 1 - 0 Young Boys
07.11.18 Juventus 1 - 2 Man United
23.10.18 Man United 0 - 1 Juventus
02.10.18 Man United 0 - 0 Valence
19.09.18 Young Boys 0 - 3 Man United
13.03.18 Man United 1 - 2 Séville
21.02.18 Séville 0 - 0 Man United
05.12.17 Man United 2 - 1 CSKA
22.11.17 Bâle 1 - 0 Man United
31.10.17 Man United 2 - 0 Benfica
18.10.17 Benfica 0 - 1 Man United
27.09.17 CSKA 1 - 4 Man United
12.09.17 Man United 3 - 0 Bâle
08.12.15 Wolfsbourg 3 - 2 Man United
25.11.15 Man United 0 - 0 PSV
03.11.15 Man United 1 - 0 CSKA
21.10.15 CSKA 1 - 1 Man United
30.09.15 Man United 2 - 1 Wolfsbourg
15.09.15 PSV 2 - 1 Man United
26.08.15 Club Bruges 0 - 4 Man United
18.08.15 Man United 3 - 1 Club Bruges
09.04.14 Bayern Munich 3 - 1 Man United
01.04.14 Man United 1 - 1 Bayern Munich
19.03.14 Man United 3 - 0 Olympiakos
25.02.14 Olympiakos 2 - 0 Man United
10.12.13 Man United 1 - 0 Chakhtar
27.11.13 Leverkusen 0 - 5 Man United
05.11.13 Real Sociedad 0 - 0 Man United
23.10.13 Man United 1 - 0 Real Sociedad
02.10.13 Chakhtar 1 - 1 Man United
17.09.13 Man United 4 - 2 Leverkusen
05.03.13 Man United 1 - 2 Real Madrid
13.02.13 Real Madrid 1 - 1 Man United
05.12.12 Man United 0 - 1 Cluj
20.11.12 Galatasaray 1 - 0 Man United
07.11.12 Braga 1 - 3 Man United
23.10.12 Man United 3 - 2 Braga
02.10.12 Cluj 1 - 2 Man United
19.09.12 Man United 1 - 0 Galatasaray
07.12.11 Bâle 2 - 1 Man United
22.11.11 Man United 2 - 2 Benfica
02.11.11 Man United 2 - 0 Oţelul
18.10.11 Oţelul 0 - 2 Man United
27.09.11 Man United 3 - 3 Bâle
14.09.11 Benfica 1 - 1 Man United
28.05.11 Barcelone 3 - 1 Man United
04.05.11 Man United 4 - 1 Schalke 04
26.04.11 Schalke 04 0 - 2 Man United
12.04.11 Man United 2 - 1 Chelsea
06.04.11 Chelsea 0 - 1 Man United
15.03.11 Man United 2 - 1 Marseille
23.02.11 Marseille 0 - 0 Man United
07.12.10 Man United 1 - 1 Valence
24.11.10 Rangers 0 - 1 Man United
02.11.10 Bursaspor 0 - 3 Man United
20.10.10 Man United 1 - 0 Bursaspor
29.09.10 Valence 0 - 1 Man United
14.09.10 Man United 0 - 0 Rangers
07.04.10 Man United 3 - 2 Bayern Munich
30.03.10 Bayern Munich 2 - 1 Man United
10.03.10 Man United 4 - 0 Milan
16.02.10 Milan 2 - 3 Man United
08.12.09 Wolfsbourg 1 - 3 Man United
25.11.09 Man United 0 - 1 Besiktas
03.11.09 Man United 3 - 3 CSKA
21.10.09 CSKA 0 - 1 Man United
30.09.09 Man United 2 - 1 Wolfsbourg
15.09.09 Besiktas 0 - 1 Man United
27.05.09 Barcelone 2 - 0 Man United
05.05.09 Arsenal 1 - 3 Man United
29.04.09 Man United 1 - 0 Arsenal
15.04.09 Porto 0 - 1 Man United
07.04.09 Man United 2 - 2 Porto
11.03.09 Man United 2 - 0 Inter Milan
24.02.09 Inter Milan 0 - 0 Man United
10.12.08 Man United 2 - 2 AaB
25.11.08 Villarreal 0 - 0 Man United
05.11.08 Celtic 1 - 1 Man United
21.10.08 Man United 3 - 0 Celtic
30.09.08 AaB 0 - 3 Man United
17.09.08 Man United 0 - 0 Villarreal
21.05.08 Chelsea 1 - 1 Man United
29.04.08 Man United 1 - 0 Barcelone
23.04.08 Barcelone 0 - 0 Man United
09.04.08 Man United 1 - 0 Rome
01.04.08 Rome 0 - 2 Man United
04.03.08 Man United 1 - 0 Lyon
20.02.08 Lyon 1 - 1 Man United
20.04.23 Séville 3 - 0 Man United
13.04.23 Man United 2 - 2 Séville
16.03.23 Betis 0 - 1 Man United
09.03.23 Man United 4 - 1 Betis
23.02.23 Man United 2 - 1 Barcelone
16.02.23 Barcelone 2 - 2 Man United
03.11.22 Real Sociedad 0 - 1 Man United
27.10.22 Man United 3 - 0 Sheriff
13.10.22 Man United 1 - 0 Omónia Nicosie
06.10.22 Omónia Nicosie 2 - 3 Man United
15.09.22 Sheriff 0 - 2 Man United
08.09.22 Man United 0 - 1 Real Sociedad
26.05.21 Villarreal 1 - 1 Man United
06.05.21 Rome 3 - 2 Man United
29.04.21 Man United 6 - 2 Rome
15.04.21 Man United 2 - 0 Grenade
08.04.21 Grenade 0 - 2 Man United
18.03.21 Milan 0 - 1 Man United
11.03.21 Man United 1 - 1 Milan
25.02.21 Man United 0 - 0 Real Sociedad
18.02.21 Real Sociedad 0 - 4 Man United
16.08.20 Séville 2 - 1 Man United
10.08.20 Man United 1 - 0 Copenhague
05.08.20 Man United 2 - 1 LASK
12.03.20 LASK 0 - 5 Man United
27.02.20 Man United 5 - 0 Club Bruges
20.02.20 Club Bruges 1 - 1 Man United
12.12.19 Man United 4 - 0 AZ
28.11.19 Astana 2 - 1 Man United
07.11.19 Man United 3 - 0 Partizan
24.10.19 Partizan 0 - 1 Man United
03.10.19 AZ 0 - 0 Man United
19.09.19 Man United 1 - 0 Astana
24.05.17 Ajax 0 - 2 Man United
11.05.17 Man United 1 - 1 Celta Vigo
04.05.17 Celta Vigo 0 - 1 Man United
20.04.17 Man United 2 - 1 Anderlecht
13.04.17 Anderlecht 1 - 1 Man United
16.03.17 Man United 1 - 0 Rostov
09.03.17 Rostov 1 - 1 Man United
22.02.17 ASSE 0 - 1 Man United
16.02.17 Man United 3 - 0 ASSE
08.12.16 Zorya 0 - 2 Man United
24.11.16 Man United 4 - 0 Feyenoord
03.11.16 Fenerbahce 2 - 1 Man United
20.10.16 Man United 4 - 1 Fenerbahce
29.09.16 Man United 1 - 0 Zorya
15.09.16 Feyenoord 1 - 0 Man United
17.03.16 Man United 1 - 1 Liverpool
10.03.16 Liverpool 2 - 0 Man United
25.02.16 Man United 5 - 1 Midtjylland
18.02.16 Midtjylland 2 - 1 Man United
15.03.12 Bilbao 2 - 1 Man United
08.03.12 Man United 2 - 3 Bilbao
23.02.12 Man United 1 - 2 Ajax
16.02.12 Ajax 0 - 2 Man United
19.05.24 Brighton 0 - 2 Man United
15.05.24 Man United 3 - 2 Newcastle
12.05.24 Man United 0 - 1 Arsenal
06.05.24 Crystal Palace 4 - 0 Man United
27.04.24 Man United 1 - 1 Burnley
24.04.24 Man United 4 - 2 Sheff Utd
13.04.24 Bournemouth 2 - 2 Man United
07.04.24 Man United 2 - 2 Liverpool
04.04.24 Chelsea 4 - 3 Man United
30.03.24 Brentford 1 - 1 Man United
09.03.24 Man United 2 - 0 Everton
03.03.24 Man City 3 - 1 Man United
24.02.24 Man United 1 - 2 Fulham
18.02.24 Luton 1 - 2 Man United
11.02.24 Aston Villa 1 - 2 Man United
04.02.24 Man United 3 - 0 West Ham
01.02.24 Wolverhampton 3 - 4 Man United
14.01.24 Man United 2 - 2 Tottenham
30.12.23 Nottingham 2 - 1 Man United
26.12.23 Man United 3 - 2 Aston Villa
23.12.23 West Ham 2 - 0 Man United
17.12.23 Liverpool 0 - 0 Man United
09.12.23 Man United 0 - 3 Bournemouth
06.12.23 Man United 2 - 1 Chelsea
02.12.23 Newcastle 1 - 0 Man United
26.11.23 Everton 0 - 3 Man United
11.11.23 Man United 1 - 0 Luton
04.11.23 Fulham 0 - 1 Man United
29.10.23 Man United 0 - 3 Man City
21.10.23 Sheff Utd 1 - 2 Man United
07.10.23 Man United 2 - 1 Brentford
30.09.23 Man United 0 - 1 Crystal Palace
23.09.23 Burnley 0 - 1 Man United
16.09.23 Man United 1 - 3 Brighton
03.09.23 Arsenal 3 - 1 Man United
26.08.23 Man United 3 - 2 Nottingham
19.08.23 Tottenham 2 - 0 Man United
14.08.23 Man United 1 - 0 Wolverhampton
28.05.23 Man United 2 - 1 Fulham
25.05.23 Man United 4 - 1 Chelsea
20.05.23 Bournemouth 0 - 1 Man United
13.05.23 Man United 2 - 0 Wolverhampton
07.05.23 West Ham 1 - 0 Man United
04.05.23 Brighton 1 - 0 Man United
30.04.23 Man United 1 - 0 Aston Villa
27.04.23 Tottenham 2 - 2 Man United
16.04.23 Nottingham 0 - 2 Man United
08.04.23 Man United 2 - 0 Everton
05.04.23 Man United 1 - 0 Brentford
02.04.23 Newcastle 2 - 0 Man United
12.03.23 Man United 0 - 0 Southampton
05.03.23 Liverpool 7 - 0 Man United
19.02.23 Man United 3 - 0 Leicester
12.02.23 Leeds 0 - 2 Man United
08.02.23 Man United 2 - 2 Leeds
04.02.23 Man United 2 - 1 Crystal Palace
22.01.23 Arsenal 3 - 2 Man United
18.01.23 Crystal Palace 1 - 1 Man United
14.01.23 Man United 2 - 1 Man City
03.01.23 Man United 3 - 0 Bournemouth
31.12.22 Wolverhampton 0 - 1 Man United
27.12.22 Man United 3 - 0 Nottingham
13.11.22 Fulham 1 - 2 Man United
06.11.22 Aston Villa 3 - 1 Man United
30.10.22 Man United 1 - 0 West Ham
22.10.22 Chelsea 1 - 1 Man United
19.10.22 Man United 2 - 0 Tottenham
16.10.22 Man United 0 - 0 Newcastle
09.10.22 Everton 1 - 2 Man United
02.10.22 Man City 6 - 3 Man United
04.09.22 Man United 3 - 1 Arsenal
01.09.22 Leicester 0 - 1 Man United
27.08.22 Southampton 0 - 1 Man United
22.08.22 Man United 2 - 1 Liverpool
13.08.22 Brentford 4 - 0 Man United
07.08.22 Man United 1 - 2 Brighton
22.05.22 Crystal Palace 1 - 0 Man United
07.05.22 Brighton 4 - 0 Man United
02.05.22 Man United 3 - 0 Brentford
28.04.22 Man United 1 - 1 Chelsea
23.04.22 Arsenal 3 - 1 Man United
19.04.22 Liverpool 4 - 0 Man United
16.04.22 Man United 3 - 2 Norwich
09.04.22 Everton 1 - 0 Man United
02.04.22 Man United 1 - 1 Leicester
12.03.22 Man United 3 - 2 Tottenham
06.03.22 Man City 4 - 1 Man United
26.02.22 Man United 0 - 0 Watford
20.02.22 Leeds 2 - 4 Man United
15.02.22 Man United 2 - 0 Brighton
12.02.22 Man United 1 - 1 Southampton
08.02.22 Burnley 1 - 1 Man United
22.01.22 Man United 1 - 0 West Ham
19.01.22 Brentford 1 - 3 Man United
15.01.22 Aston Villa 2 - 2 Man United
03.01.22 Man United 0 - 1 Wolverhampton
30.12.21 Man United 3 - 1 Burnley
27.12.21 Newcastle 1 - 1 Man United
11.12.21 Norwich 0 - 1 Man United
05.12.21 Man United 1 - 0 Crystal Palace
02.12.21 Man United 3 - 2 Arsenal
28.11.21 Chelsea 1 - 1 Man United
20.11.21 Watford 4 - 1 Man United
06.11.21 Man United 0 - 2 Man City
30.10.21 Tottenham 0 - 3 Man United
24.10.21 Man United 0 - 5 Liverpool
16.10.21 Leicester 4 - 2 Man United
02.10.21 Man United 1 - 1 Everton
25.09.21 Man United 0 - 1 Aston Villa
19.09.21 West Ham 1 - 2 Man United
11.09.21 Man United 4 - 1 Newcastle
29.08.21 Wolverhampton 0 - 1 Man United
22.08.21 Southampton 1 - 1 Man United
14.08.21 Man United 5 - 1 Leeds
23.05.21 Wolverhampton 1 - 2 Man United
18.05.21 Man United 1 - 1 Fulham
13.05.21 Man United 2 - 4 Liverpool
11.05.21 Man United 1 - 2 Leicester
09.05.21 Aston Villa 1 - 3 Man United
25.04.21 Leeds 0 - 0 Man United
18.04.21 Man United 3 - 1 Burnley
11.04.21 Tottenham 1 - 3 Man United
04.04.21 Man United 2 - 1 Brighton
14.03.21 Man United 1 - 0 West Ham
07.03.21 Man City 0 - 2 Man United
03.03.21 Crystal Palace 0 - 0 Man United
28.02.21 Chelsea 0 - 0 Man United
21.02.21 Man United 3 - 1 Newcastle
14.02.21 West Bromwich 1 - 1 Man United
06.02.21 Man United 3 - 3 Everton
02.02.21 Man United 9 - 0 2 Southampton
30.01.21 Arsenal 0 - 0 Man United
27.01.21 Man United 1 - 2 Sheff Utd
20.01.21 Fulham 1 - 2 Man United
17.01.21 Liverpool 0 - 0 Man United
12.01.21 Burnley 0 - 1 Man United
01.01.21 Man United 2 - 1 Aston Villa
29.12.20 Man United 1 - 0 Wolverhampton
26.12.20 Leicester 2 - 2 Man United
20.12.20 Man United 6 - 2 Leeds
17.12.20 Sheff Utd 2 - 3 Man United
12.12.20 Man United 0 - 0 Man City
05.12.20 West Ham 1 - 3 Man United
29.11.20 Southampton 2 - 3 Man United
21.11.20 Man United 1 - 0 West Bromwich
07.11.20 Everton 1 - 3 Man United
01.11.20 Man United 0 - 1 Arsenal
24.10.20 Man United 0 - 0 Chelsea
17.10.20 Newcastle 1 - 4 Man United
04.10.20 Man United 1 - 6 Tottenham
26.09.20 Brighton 2 - 3 Man United
19.09.20 Man United 1 - 3 Crystal Palace
26.07.20 Leicester 0 - 2 Man United
22.07.20 Man United 1 - 1 West Ham
16.07.20 Crystal Palace 0 - 2 Man United
13.07.20 Man United 2 - 2 Southampton
09.07.20 Aston Villa 0 - 3 Man United
04.07.20 Man United 5 - 2 Bournemouth
30.06.20 Brighton 0 - 3 Man United
24.06.20 Man United 3 - 0 Sheff Utd
19.06.20 Tottenham 1 - 1 Man United
08.03.20 Man United 2 - 0 Man City
01.03.20 Everton 1 - 1 Man United
23.02.20 Man United 3 - 0 Watford
17.02.20 Chelsea 0 - 2 Man United
01.02.20 Man United 0 - 0 Wolverhampton
22.01.20 Man United 0 - 2 Burnley
19.01.20 Liverpool 2 - 0 Man United
11.01.20 Man United 4 - 0 Norwich
01.01.20 Arsenal 2 - 0 Man United
28.12.19 Burnley 0 - 2 Man United
26.12.19 Man United 4 - 1 Newcastle
22.12.19 Watford 2 - 0 Man United
15.12.19 Man United 1 - 1 Everton
07.12.19 Man City 1 - 2 Man United
04.12.19 Man United 2 - 1 Tottenham
01.12.19 Man United 2 - 2 Aston Villa
24.11.19 Sheff Utd 3 - 3 Man United
10.11.19 Man United 3 - 1 Brighton
02.11.19 Bournemouth 1 - 0 Man United
27.10.19 Norwich 1 - 3 Man United
20.10.19 Man United 1 - 1 Liverpool
06.10.19 Newcastle 1 - 0 Man United
30.09.19 Man United 1 - 1 Arsenal
22.09.19 West Ham 2 - 0 Man United
14.09.19 Man United 1 - 0 Leicester
31.08.19 Southampton 1 - 1 Man United
24.08.19 Man United 1 - 2 Crystal Palace
19.08.19 Wolverhampton 1 - 1 Man United
11.08.19 Man United 4 - 0 Chelsea
12.05.19 Man United 0 - 2 Cardiff
05.05.19 Huddersfield 1 - 1 Man United
28.04.19 Man United 1 - 1 Chelsea
24.04.19 Man United 0 - 2 Man City
21.04.19 Everton 4 - 0 Man United
13.04.19 Man United 2 - 1 West Ham
02.04.19 Wolverhampton 2 - 1 Man United
30.03.19 Man United 2 - 1 Watford
10.03.19 Arsenal 2 - 0 Man United
02.03.19 Man United 3 - 2 Southampton
27.02.19 Crystal Palace 1 - 3 Man United
24.02.19 Man United 0 - 0 Liverpool
09.02.19 Fulham 0 - 3 Man United
03.02.19 Leicester 0 - 1 Man United
29.01.19 Man United 2 - 2 Burnley
19.01.19 Man United 2 - 1 Brighton
13.01.19 Tottenham 0 - 1 Man United
02.01.19 Newcastle 0 - 2 Man United
30.12.18 Man United 4 - 1 Bournemouth
26.12.18 Man United 3 - 1 Huddersfield
22.12.18 Cardiff 1 - 5 Man United
16.12.18 Liverpool 3 - 1 Man United
08.12.18 Man United 4 - 1 Fulham
05.12.18 Man United 2 - 2 Arsenal
01.12.18 Southampton 2 - 2 Man United
24.11.18 Man United 0 - 0 Crystal Palace
11.11.18 Man City 3 - 1 Man United
03.11.18 Bournemouth 1 - 2 Man United
28.10.18 Man United 2 - 1 Everton
20.10.18 Chelsea 2 - 2 Man United
06.10.18 Man United 3 - 2 Newcastle
29.09.18 West Ham 3 - 1 Man United
22.09.18 Man United 1 - 1 Wolverhampton
15.09.18 Watford 1 - 2 Man United
02.09.18 Burnley 0 - 2 Man United
27.08.18 Man United 0 - 3 Tottenham
19.08.18 Brighton 3 - 2 Man United
10.08.18 Man United 2 - 1 Leicester
13.05.18 Man United 1 - 0 Watford
10.05.18 West Ham 0 - 0 Man United
04.05.18 Brighton 1 - 0 Man United
29.04.18 Man United 2 - 1 Arsenal
18.04.18 Bournemouth 0 - 2 Man United
15.04.18 Man United 0 - 1 West Bromwich
07.04.18 Man City 2 - 3 Man United
31.03.18 Man United 2 - 0 Swansea
10.03.18 Man United 2 - 1 Liverpool
05.03.18 Crystal Palace 2 - 3 Man United
25.02.18 Man United 2 - 1 Chelsea
11.02.18 Newcastle 1 - 0 Man United
03.02.18 Man United 2 - 0 Huddersfield
31.01.18 Tottenham 2 - 0 Man United
20.01.18 Burnley 0 - 1 Man United
15.01.18 Man United 3 - 0 Stoke
01.01.18 Everton 0 - 2 Man United
30.12.17 Man United 0 - 0 Southampton
26.12.17 Man United 2 - 2 Burnley
23.12.17 Leicester 2 - 2 Man United
17.12.17 West Bromwich 1 - 2 Man United
13.12.17 Man United 1 - 0 Bournemouth
10.12.17 Man United 1 - 2 Man City
02.12.17 Arsenal 1 - 3 Man United
28.11.17 Watford 2 - 4 Man United
25.11.17 Man United 1 - 0 Brighton
18.11.17 Man United 4 - 1 Newcastle
05.11.17 Chelsea 1 - 0 Man United
28.10.17 Man United 1 - 0 Tottenham
21.10.17 Huddersfield 2 - 1 Man United
14.10.17 Liverpool 0 - 0 Man United
30.09.17 Man United 4 - 0 Crystal Palace
23.09.17 Southampton 0 - 1 Man United
17.09.17 Man United 4 - 0 Everton
09.09.17 Stoke 2 - 2 Man United
26.08.17 Man United 2 - 0 Leicester
19.08.17 Swansea 0 - 4 Man United
13.08.17 Man United 4 - 0 West Ham
21.05.17 Man United 2 - 0 Crystal Palace
17.05.17 Southampton 0 - 0 Man United
14.05.17 Tottenham 2 - 1 Man United
07.05.17 Arsenal 2 - 0 Man United
30.04.17 Man United 1 - 1 Swansea
27.04.17 Man City 0 - 0 Man United
23.04.17 Burnley 0 - 2 Man United
16.04.17 Man United 2 - 0 Chelsea
09.04.17 Sunderland 0 - 3 Man United
04.04.17 Man United 1 - 1 Everton
01.04.17 Man United 0 - 0 West Bromwich
19.03.17 Middlesbrough 1 - 3 Man United
04.03.17 Man United 1 - 1 Bournemouth
11.02.17 Man United 2 - 0 Watford
05.02.17 Leicester 0 - 3 Man United
01.02.17 Man United 0 - 0 Hull
21.01.17 Stoke 1 - 1 Man United
15.01.17 Man United 1 - 1 Liverpool
02.01.17 West Ham 0 - 2 Man United
31.12.16 Man United 2 - 1 Middlesbrough
26.12.16 Man United 3 - 1 Sunderland
17.12.16 West Bromwich 0 - 2 Man United
14.12.16 Crystal Palace 1 - 2 Man United
11.12.16 Man United 1 - 0 Tottenham
04.12.16 Everton 1 - 1 Man United
27.11.16 Man United 1 - 1 West Ham
19.11.16 Man United 1 - 1 Arsenal
06.11.16 Swansea 1 - 3 Man United
29.10.16 Man United 2 0 - 0 Burnley
23.10.16 Chelsea 4 - 0 Man United
17.10.16 Liverpool 0 - 0 Man United
02.10.16 Man United 1 - 1 Stoke
24.09.16 Man United 4 - 1 Leicester
18.09.16 Watford 3 - 1 Man United
10.09.16 Man United 1 - 2 Man City
27.08.16 Hull 0 - 1 Man United
19.08.16 Man United 2 - 0 Southampton
14.08.16 Bournemouth 1 - 3 Man United
17.05.16 Man United 3 - 1 Bournemouth
10.05.16 West Ham 3 - 2 Man United
07.05.16 Norwich 0 - 1 Man United
01.05.16 Man United 1 - 1 Leicester
20.04.16 Man United 2 - 0 Crystal Palace
16.04.16 Man United 1 - 0 Aston Villa
10.04.16 Tottenham 3 - 0 Man United
03.04.16 Man United 1 - 0 Everton
20.03.16 Man City 0 - 1 Man United
06.03.16 West Bromwich 1 - 0 Man United
02.03.16 Man United 1 - 0 Watford
28.02.16 Man United 3 - 2 Arsenal
