Dandenong Thunder

À propos de Dandenong Thunder

23.08.25 Preston v Dandenong
16.08.25 Dandenong v St. Albans
03.08.25 Victory v Dandenong
26.07.25 Dandenong v Knights
18.07.25 Port Melbourne v Dandenong
05.07.25 Dandenong v Oakleigh
28.06.25 Avondale v Dandenong
22.06.25 South Melb v Dandenong
13.06.25 Heidelberg v Dandenong
07.06.25 Dandenong v Altona Magic
30.05.25 Dandenong v Dandenong
24.05.25 Dandenong v Hume City
16.05.25 Green Gully v Dandenong
10.05.25 Dandenong v Preston
04.05.25 St. Albans v Dandenong
26.04.25 Dandenong v Victory
11.04.25 Knights v Dandenong
05.04.25 Dandenong v Port Melbourne
28.03.25 Oakleigh v Dandenong
22.03.25 Dandenong v Avondale
15.03.25 Dandenong v South Melb
08.03.25 Dandenong v Heidelberg
01.03.25 Altona Magic v Dandenong
22.02.25 Dandenong v Dandenong
14.02.25 Hume City 2 - 1 Dandenong
08.02.25 Dandenong 2 - 0 Green Gully
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Avondale Avondale 6 2 2 0 0 6 2 4
2 Preston Lions Preston Lions 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Altona Magic Altona Magic 4 2 1 1 0 3 2 1
4 Dandenong Thunder Dandenong Thunder 3 2 1 0 1 3 2 1
5 Melbourne Knights Melbourne Knights 3 1 1 0 0 3 2 1
6 South Melbourne South Melbourne 3 1 1 0 0 1 0 1
7 Heidelberg United Heidelberg United 3 2 1 0 1 3 3 0
8 Hume City Hume City 3 2 1 0 1 3 3 0
9 Dandenong City Dandenong City 2 2 0 2 0 5 5 0
10 St. Albans Saints St. Albans Saints 1 2 0 1 1 4 5 -1
11 Oakleigh Cannons Oakleigh Cannons 1 2 0 1 1 2 3 -1
12 Melbourne Victory II Melbourne Victory II 1 2 0 1 1 1 2 -1
13 Green Gully Green Gully 1 2 0 1 1 1 3 -2
14 Port Melbourne Port Melbourne 0 2 0 0 2 1 5 -4

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

06.09.19 Mel Victory 6 - 1 Dandenong
17.01.15 Avondale 2 - 1 Dandenong
28.05.14 Dandenong 0 - 1 South Melb
22.03.14 Dandenong 2 - 1 Heidelberg
02.09.18 Knights 1 - 2 Dandenong
25.08.18 Dandenong 4 - 2 Northcote
10.08.18 Pascoe Vale 3 - 1 Dandenong
04.08.18 Dandenong 2 - 4 Oakleigh
28.07.18 Hume City 1 - 1 Dandenong
21.07.18 Bulleen 1 - 4 Dandenong
14.07.18 Dandenong 0 - 1 Port Melbourne
07.07.18 Avondale 1 - 0 Dandenong
30.06.18 Dandenong 4 - 1 Kingston City
23.06.18 Green Gully 2 - 3 Dandenong
17.06.18 Heidelberg 5 - 2 Dandenong
10.06.18 South Melb 4 - 0 Dandenong
02.06.18 Dandenong 3 - 4 Bentleigh
26.05.18 Dandenong 2 - 0 Knights
19.05.18 Northcote 3 - 2 Dandenong
12.05.18 Dandenong 3 - 2 Pascoe Vale
04.05.18 Oakleigh 2 - 1 Dandenong
28.04.18 Dandenong 3 - 0 Hume City
21.04.18 Dandenong 2 - 1 Bulleen
13.04.18 Port Melbourne 1 - 3 Dandenong
07.04.18 Dandenong 0 - 1 Avondale
26.03.18 Kingston City 0 - 1 Dandenong
17.03.18 Dandenong 1 - 2 Green Gully
10.03.18 Dandenong 0 - 1 Heidelberg
03.03.18 Dandenong 0 - 9 South Melb
22.02.18 Bentleigh 3 - 1 Dandenong
23.08.15 Heidelberg 5 - 2 Dandenong
15.08.15 North Geelong 3 - 0 Dandenong
08.08.15 Dandenong 1 - 0 Oakleigh
25.07.15 Northcote 0 - 0 Dandenong
17.07.15 Dandenong 0 - 3 Avondale
10.07.15 Port Melbourne 3 - 0 Dandenong
07.07.15 Dandenong 1 - 2 Pascoe Vale
03.07.15 Hume City 3 - 1 Dandenong
27.06.15 Dandenong 1 - 2 Knights
20.06.15 Green Gully 6 - 1 Dandenong
13.06.15 Dandenong 0 - 1 South Melb
29.05.15 Bentleigh 3 - 1 Dandenong
23.05.15 Dandenong 2 - 2 Werribee
16.05.15 Dandenong 1 - 6 Heidelberg
12.05.15 South Melb 5 - 0 Dandenong
09.05.15 Dandenong 1 - 1 North Geelong
01.05.15 Oakleigh 4 - 2 Dandenong
25.04.15 Dandenong 6 - 1 Northcote
18.04.15 Avondale 3 - 2 Dandenong
11.04.15 Dandenong 1 - 0 Port Melbourne
02.04.15 Pascoe Vale 5 - 2 Dandenong
29.03.15 Dandenong 0 - 2 Hume City
20.03.15 Knights 1 - 0 Dandenong
07.03.15 Dandenong 2 - 5 Green Gully
28.02.15 Dandenong 1 - 2 Bentleigh
22.02.15 Werribee 1 - 2 Dandenong
14.09.14 Heidelberg 0 - 1 Dandenong
06.09.14 Dandenong 6 - 3 GV Suns
22.08.14 Pascoe Vale 0 - 0 Dandenong
16.08.14 Dandenong 0 - 1 South Melb
09.08.14 Ballarat 0 - 1 Dandenong
03.08.14 Werribee 2 - 1 Dandenong
30.07.14 Dandenong 1 - 1 Northcote
26.07.14 Dandenong 1 - 2 Pascoe Vale
19.07.14 Dandenong 0 - 1 Bentleigh
12.07.14 Dandenong 1 - 4 Knights
06.07.14 Hume City 1 - 0 Dandenong
29.06.14 Green Gully 2 - 2 Dandenong
21.06.14 Dandenong 1 - 3 Port Melbourne
14.06.14 Dandenong 2 - 5 Heidelberg
07.06.14 GV Suns 0 - 4 Dandenong
01.06.14 South Melb 5 - 0 Dandenong
24.05.14 Dandenong 3 - 1 Ballarat
18.05.14 Dandenong 0 - 3 Werribee
10.05.14 Northcote 1 - 3 Dandenong
02.05.14 Oakleigh 6 - 0 Dandenong
25.04.14 Bentleigh 3 - 1 Dandenong
17.04.14 Dandenong 0 - 0 Oakleigh
13.04.14 Knights 1 - 2 Dandenong
05.04.14 Dandenong 1 - 0 Hume City
29.03.14 Dandenong 1 - 0 Green Gully
14.03.14 Port Melbourne 2 - 2 Dandenong
03.09.17 Dandenong 2 - 0 Northcote
26.08.17 Dandenong 6 - 2 Richmond
19.08.17 Melbourne City 2 - 2 Dandenong
12.08.17 George Cross 1 - 0 Dandenong
05.08.17 Dandenong 1 - 2 Dandenong
29.07.17 Dandenong 2 - 0 GV Suns
22.07.17 Eastern Lions 0 - 1 Dandenong
15.07.17 Dandenong 3 - 1 Murray Utd
08.07.17 Dandenong 5 - 1 Werribee
01.07.17 Bendigo City 0 - 4 Dandenong
24.06.17 Dandenong 4 - 2 Box Hill
17.06.17 Whittlesea Zebras 0 - 2 Dandenong
11.06.17 Nunawading 1 - 0 Dandenong
03.06.17 Dandenong 4 - 0 Springvale
19.05.17 Richmond 2 - 2 Dandenong
13.05.17 Dandenong 4 - 2 Melbourne City
06.05.17 Ballarat City 0 - 3 Dandenong
29.04.17 Dandenong 3 - 2 Whittlesea
22.04.17 Brunswick 0 - 1 Dandenong
15.04.17 GV Suns 1 - 3 Dandenong
08.04.17 Dandenong 3 - 2 Eastern Lions
01.04.17 Dandenong 3 - 3 Victory
25.03.17 Murray Utd 1 - 1 Dandenong
11.03.17 Dandenong 4 - 2 Northcote
04.03.17 Dandenong 3 - 3 Moreland City
25.02.17 Box Hill 1 - 1 Dandenong
18.02.17 Dandenong 4 - 1 Nunawading
11.02.17 Springvale 2 - 1 Dandenong
03.02.17 Dandenong 4 - 1 Dandenong
10.09.16 Dandenong 1 - 4 North Geelong
03.09.16 Dandenong 2 - 0 Springvale
27.08.16 Eastern Lions 4 - 1 Dandenong
20.08.16 Dandenong 3 - 4 Kingston City
14.08.16 Werribee 0 - 1 Dandenong
06.08.16 Dandenong 7 - 0 Bendigo City
30.07.16 Brunswick 1 - 0 Dandenong
23.07.16 Dandenong 3 - 2 GV Suns
16.07.16 Dandenong 1 - 2 Box Hill
09.07.16 Murray Utd 0 - 5 Dandenong
02.07.16 Dandenong 1 - 1 Dandenong
25.06.16 North Geelong 0 - 2 Dandenong
18.06.16 Dandenong 4 - 0 Ballarat
11.06.16 Whittlesea 3 - 3 Dandenong
04.06.16 Dandenong 3 - 1 Melbourne City
28.05.16 Nunawading 1 - 10 Dandenong
21.05.16 Springvale 0 - 1 Dandenong
14.05.16 Dandenong 6 - 0 Eastern Lions
07.05.16 Dandenong 4 - 1 Whittlesea Zebras
30.04.16 Moreland City 0 - 4 Dandenong
25.04.16 Kingston City 1 - 2 Dandenong
16.04.16 Dandenong 3 - 1 Brunswick
09.04.16 GV Suns 2 - 3 Dandenong
03.04.16 St. Albans 0 - 1 Dandenong
26.03.16 Dandenong 4 - 2 George Cross
12.03.16 Box Hill 1 - 3 Dandenong
05.03.16 Dandenong 4 - 1 Murray Utd
27.02.16 Dandenong 0 - 4 Dandenong
18.08.24 Dandenong 3 - 5 Moreland City
12.08.24 Knights 1 - 2 Dandenong
28.07.24 St. Albans 1 - 0 Dandenong
20.07.24 Avondale 2 - 1 Dandenong
13.07.24 Dandenong 3 - 1 Port Melbourne
07.07.24 South Melb 1 - 0 Dandenong
29.06.24 Dandenong 1 - 1 Green Gully
22.06.24 Dandenong 1 - 0 Dandenong
15.06.24 Dandenong 3 - 1 Oakleigh
08.06.24 Dandenong 0 - 4 Altona Magic
31.05.24 Heidelberg 2 - 0 Dandenong
25.05.24 Dandenong 2 - 1 Manningham Utd
18.05.24 Hume City 0 - 0 Dandenong
11.05.24 Moreland City 4 - 0 Dandenong
03.05.24 Dandenong 0 - 3 Knights
27.04.24 Dandenong 3 - 0 St. Albans
20.04.24 Dandenong 0 - 8 Avondale
13.04.24 Port Melbourne 3 - 0 Dandenong
06.04.24 Dandenong 1 - 2 South Melb
01.04.24 Oakleigh 1 - 1 Dandenong
22.03.24 Green Gully 1 - 1 Dandenong
15.03.24 Dandenong 1 - 2 Dandenong
02.03.24 Altona Magic 2 - 3 Dandenong
24.02.24 Dandenong 0 - 2 Heidelberg
17.02.24 Manningham Utd 2 - 1 Dandenong
10.02.24 Dandenong 1 - 2 Hume City
19.08.23 Dandenong 3 - 4 Hume City
13.08.23 Knights 2 - 1 Dandenong
29.07.23 Dandenong 1 - 0 Green Gully
22.07.23 Moreland City 0 - 4 Dandenong
15.07.23 Dandenong 6 - 0 North Geelong
08.07.23 Avondale 5 - 1 Dandenong
01.07.23 Dandenong 0 - 3 Altona Magic
24.06.23 Port Melbourne 0 - 0 Dandenong
17.06.23 Dandenong 1 - 1 Bentleigh
13.06.23 South Melb 2 3 - 2 Dandenong
02.06.23 Oakleigh 2 - 1 Dandenong
27.05.23 St. Albans 0 - 4 Dandenong
20.05.23 Dandenong 2 - 1 Heidelberg
13.05.23 Hume City 0 - 2 Dandenong
06.05.23 Dandenong 0 - 1 Knights
28.04.23 Green Gully 4 - 2 Dandenong
22.04.23 Dandenong 3 - 2 Moreland City
15.04.23 North Geelong 1 - 2 Dandenong
08.04.23 Dandenong 1 - 3 Avondale
01.04.23 Altona Magic 3 - 2 Dandenong
25.03.23 Dandenong 2 - 6 Port Melbourne
17.03.23 Bentleigh 0 - 3 Dandenong
11.03.23 Dandenong 0 - 1 South Melb
04.03.23 Dandenong 1 - 2 Oakleigh
25.02.23 Dandenong 4 - 4 St. Albans
17.02.23 Heidelberg 0 - 1 Dandenong
21.08.22 Dandenong 3 - 0 Green Gully
13.08.22 Hume City 2 - 1 Dandenong
30.07.22 Dandenong 1 - 0 St. Albans
22.07.22 Knights 1 - 2 Dandenong
16.07.22 Dandenong 2 - 2 Bentleigh
09.07.22 South Melb 2 - 1 Dandenong
02.07.22 Avondale 0 - 1 Dandenong
25.06.22 Dandenong 1 - 3 Dandenong
18.06.22 Dandenong 0 - 2 Port Melbourne
11.06.22 Altona Magic 2 - 1 Dandenong
04.06.22 Dandenong 0 - 0 Oakleigh
28.05.22 Dandenong 1 - 2 2 Heidelberg
21.05.22 Eastern Lions 0 - 1 Dandenong
13.05.22 Green Gully 3 - 0 Dandenong
07.05.22 Dandenong 3 - 3 Hume City
01.05.22 St. Albans 1 - 2 Dandenong
23.04.22 Dandenong 3 - 1 2 Knights
15.04.22 Bentleigh 2 - 0 Dandenong
09.04.22 Dandenong 1 - 1 South Melb
02.04.22 Dandenong 2 - 1 Avondale
25.03.22 Dandenong 2 - 2 Dandenong
19.03.22 Port Melbourne 1 - 0 Dandenong
12.03.22 Dandenong 0 - 2 Altona Magic
04.03.22 Oakleigh 2 - 1 Dandenong
27.02.22 Heidelberg 0 - 4 Dandenong
19.02.22 Dandenong 2 - 1 Eastern Lions
12.09.21 Bentleigh v Dandenong
04.09.21 Dandenong v Knights
29.08.21 Dandenong v Green Gully
21.08.21 Altona Magic v Dandenong
13.08.21 Dandenong v Dandenong
07.08.21 Dandenong v Oakleigh
01.08.21 Heidelberg 0 - 1 Dandenong
24.07.21 Dandenong v Avondale
17.07.21 Hume City v Dandenong
11.07.21 St. Albans 0 - 1 Dandenong
03.07.21 Dandenong 4 - 1 South Melb
25.06.21 Port Melbourne 2 - 2 Dandenong
19.06.21 Dandenong 2 - 1 Eastern Lions
21.05.21 Green Gully 2 - 2 Dandenong
15.05.21 Dandenong 3 - 1 Altona Magic
09.05.21 Oakleigh 3 - 2 Dandenong
01.05.21 Dandenong 1 - 2 Heidelberg
24.04.21 Avondale 2 - 1 Dandenong
17.04.21 Dandenong 4 - 3 Hume City
10.04.21 Dandenong 1 - 0 St. Albans
31.03.21 South Melb 1 - 0 Dandenong
27.03.21 Dandenong 1 - 1 Port Melbourne
21.03.21 Eastern Lions 1 - 2 Dandenong
12.03.21 Dandenong 1 - 2 Bentleigh
05.03.21 Knights 2 - 1 Dandenong
26.02.21 Dandenong 1 - 1 Dandenong
11.09.20 Green Gully v Dandenong
05.09.20 Dandenong v Altona Magic
29.08.20 Dandenong v Oakleigh
22.08.20 Dandenong v Heidelberg
15.08.20 Avondale v Dandenong
08.08.20 Dandenong v Hume City
01.08.20 St. Albans v Dandenong
25.07.20 Dandenong v South Melb
15.03.20 Dandenong 1 - 2 Port Melbourne
09.03.20 Eastern Lions 0 - 1 Dandenong
29.02.20 Dandenong 1 - 0 Bentleigh
21.02.20 Knights 3 - 3 Dandenong
15.02.20 Dandenong 3 - 2 Dandenong
25.08.19 Dandenong 4 - 1 Knights
17.08.19 Green Gully 6 - 2 Dandenong
03.08.19 Dandenong 2 - 1 Pascoe Vale
28.07.19 South Melb 3 - 0 Dandenong
20.07.19 Dandenong 1 - 1 Avondale
13.07.19 Port Melbourne 3 - 1 Dandenong
06.07.19 Dandenong 1 - 1 Dandenong
28.06.19 Bentleigh 1 - 3 Dandenong
22.06.19 Dandenong 2 - 5 Heidelberg
15.06.19 Altona Magic 3 - 2 Dandenong
08.06.19 Dandenong 3 - 5 Oakleigh
01.06.19 Dandenong 0 - 2 Kingston City
25.05.19 Hume City 3 - 0 Dandenong
17.05.19 Knights 3 - 3 Dandenong
11.05.19 Dandenong 2 - 4 Green Gully
03.05.19 Pascoe Vale 1 - 1 Dandenong
27.04.19 Dandenong 2 - 2 South Melb
13.04.19 Avondale 6 - 2 Dandenong
06.04.19 Dandenong 0 - 3 Port Melbourne
29.03.19 Dandenong 3 - 4 Dandenong
23.03.19 Dandenong 2 - 2 Bentleigh
16.03.19 Heidelberg 2 - 0 Dandenong
09.03.19 Dandenong 1 - 3 Altona Magic
01.03.19 Oakleigh 1 - 3 Dandenong
25.02.19 Kingston City 1 - 3 Dandenong
16.02.19 Dandenong 0 - 4 Hume City
22.09.13 Green Gully 3 - 1 Dandenong
18.09.13 Richmond 0 - 2 Dandenong
14.09.13 Dandenong 0 - 2 Port Melbourne
01.09.13 Northcote 2 - 1 Dandenong
23.08.13 Dandenong 0 - 1 Knights
16.08.13 Pascoe Vale 2 - 2 Dandenong
09.08.13 Dandenong 3 - 1 Oakleigh
04.08.13 Hume City 0 - 1 Dandenong
28.07.13 South Melb 6 - 2 Dandenong
12.07.13 Bentleigh 0 - 0 Dandenong
06.07.13 Dandenong v Southern Stars
29.06.13 Dandenong 0 - 2 Green Gully
21.06.13 Port Melbourne 0 - 2 Dandenong
14.06.13 Dandenong 0 - 1 Northcote
02.06.13 Knights 4 - 3 Dandenong
25.05.13 Dandenong 0 - 2 Pascoe Vale
17.05.13 Oakleigh 0 - 1 Dandenong
11.05.13 Dandenong 4 - 0 Hume City
27.04.13 Dandenong 3 - 0 South Melb
20.04.13 Dandenong 3 - 1 Richmond
13.04.13 Dandenong 0 - 3 Bentleigh
06.04.13 Southern Stars v Dandenong
14.10.12 Oakleigh 1 - 2 Dandenong
06.10.12 Dandenong 4 - 1 Green Gully
28.09.12 Dandenong 1 - 1 Oakleigh
16.09.12 Dandenong 1 - 1 Richmond
08.09.12 Green Gully 0 - 3 Dandenong
25.08.12 Dandenong 0 - 0 Oakleigh
19.08.12 South Melb 1 - 2 Dandenong
11.08.12 Dandenong 5 - 0 Heidelberg
03.08.12 Bentleigh 3 - 3 Dandenong
28.07.12 Dandenong 3 - 1 Northcote
21.07.12 Dandenong 4 - 1 Whittlesea Zebras
15.07.12 Knights 1 - 0 Dandenong
07.07.12 Dandenong 1 - 0 Hume City
30.06.12 Southern Stars 2 - 1 Dandenong
22.06.12 Richmond 1 - 1 Dandenong
16.06.12 Dandenong 3 - 0 Green Gully
01.06.12 Oakleigh 1 - 1 Dandenong
26.05.12 Dandenong 1 - 1 South Melb
20.05.12 Heidelberg 0 - 1 Dandenong
13.05.12 Dandenong 2 - 0 Bentleigh
06.05.12 Northcote 1 - 3 Dandenong
22.04.12 Whittlesea Zebras 0 - 3 Dandenong
14.04.12 Dandenong 2 - 0 Knights
30.03.12 Hume City 0 - 3 Dandenong
24.03.12 Dandenong 4 - 0 Southern Stars
07.08.11 Oakleigh 1 - 1 Dandenong
30.07.11 Dandenong 0 - 1 South Melb
23.07.11 Dandenong 3 - 1 Knights
15.07.11 Bentleigh 2 - 1 Dandenong
12.07.11 Dandenong 3 - 1 VTC Football
09.07.11 Dandenong 2 - 1 Springvale
02.07.11 Green Gully 1 - 0 Dandenong
25.06.11 Dandenong 0 - 6 Northcote
19.06.11 Heidelberg 3 - 1 Dandenong
04.06.11 Hume City 1 - 1 Dandenong
28.05.11 Dandenong 1 - 2 Richmond
22.05.11 St. Albans 0 - 3 Dandenong
07.05.11 Dandenong 3 - 1 Oakleigh
01.05.11 South Melb 0 - 0 Dandenong
16.04.11 Dandenong 1 - 1 Bentleigh
13.04.11 VTC Football 0 - 6 Dandenong
10.04.11 Springvale 0 - 3 Dandenong
02.04.11 Dandenong 0 - 3 Green Gully
26.03.11 Northcote 1 - 3 Dandenong
19.03.11 Dandenong 0 - 0 Heidelberg
12.03.11 Dandenong 2 - 1 Hume City
06.03.11 Richmond 0 - 3 Dandenong
26.02.11 Dandenong 5 - 2 St. Albans
20.02.11 Knights 0 - 1 Dandenong
18.08.10 Dandenong 1 - 4 Northcote
15.08.10 Dandenong 0 - 1 Heidelberg
07.08.10 Dandenong 1 - 1 George Cross
31.07.10 Green Gully 2 - 1 Dandenong
16.07.10 Bentleigh 0 - 2 Dandenong
10.07.10 Dandenong 1 - 0 Altona Magic
27.06.10 South Melb 2 - 3 Dandenong
19.06.10 Dandenong 3 - 0 Oakleigh
04.06.10 Richmond 0 - 1 Dandenong
29.05.10 Dandenong 1 - 0 Hume City
23.05.10 Knights 1 - 1 Dandenong
16.05.10 Heidelberg 3 - 2 Dandenong
10.05.10 George Cross 1 - 1 Dandenong
01.05.10 Dandenong 1 - 0 Green Gully
24.04.10 Northcote 0 - 1 Dandenong
17.04.10 Dandenong 0 - 2 Bentleigh
10.04.10 Altona Magic 1 - 1 Dandenong
27.03.10 Dandenong 0 - 2 South Melb
19.03.10 Oakleigh 3 - 1 Dandenong
13.03.10 Dandenong 0 - 3 Richmond
06.03.10 Hume City 3 - 0 Dandenong
27.02.10 Dandenong 2 - 1 Knights
12.09.09 Altona Magic 1 - 1 Dandenong
06.09.09 Dandenong 3 - 1 Hume City
30.08.09 Dandenong 0 - 1 Altona Magic
15.08.09 Heidelberg 0 - 1 Dandenong
08.08.09 Dandenong 3 - 1 Knights
02.08.09 Preston 1 - 5 Dandenong
25.07.09 Dandenong 1 - 2 Richmond
19.07.09 Whittlesea Zebras 2 - 3 Dandenong
11.07.09 Dandenong 1 - 1 George Cross
27.06.09 Hume City 3 - 0 Dandenong
20.06.09 Altona Magic 0 - 2 Dandenong
13.06.09 Dandenong 5 - 1 Green Gully
30.05.09 Dandenong 2 - 2 Oakleigh
23.05.09 Dandenong 2 - 2 South Melb
16.05.09 Dandenong 3 - 0 Heidelberg
10.05.09 Knights 2 - 2 Dandenong
02.05.09 Dandenong 4 - 0 Preston
24.04.09 Richmond 2 - 3 Dandenong
18.04.09 Dandenong 2 - 1 Whittlesea Zebras
05.04.09 George Cross 0 - 1 Dandenong
28.03.09 Dandenong 2 - 1 Hume City
21.03.09 Dandenong 1 - 0 Altona Magic
14.03.09 Green Gully 0 - 0 Dandenong
06.03.09 Oakleigh 0 - 1 Dandenong
01.03.09 South Melb 0 - 1 Dandenong
Joueur Position Date de naissance
A. Makrakis Gardien 01/01/1970 (55)
F. Soale Gardien 17/04/1993 (32)
L. Adams Défenseur 08/05/1994 (31)
A. Baker Défenseur 13/08/2001 (24)
M. Boffey Défenseur 01/01/1970 (55)
D. Fogarty Défenseur 01/01/1970 (55)
M. Memeti Défenseur 22/07/2000 (25)
K. Shin-Gyu Défenseur 15/10/2003 (21)
E. Yildiz Défenseur 28/01/1999 (26)
J. Davies Milieu 26/12/1991 (33)
K. Dover Milieu 25/11/1996 (28)
J. Geddes Milieu 01/01/1970 (55)
Y. Hallam Milieu 01/01/1970 (55)
S. Ismaili Milieu 02/12/2000 (24)
E. Ismaili Milieu 08/05/2006 (19)
M. Kamara Milieu 01/01/1997 (28)
J. Karantz Milieu 15/02/2001 (24)
M. Maker Milieu 01/07/1999 (26)
A. Mefaili Milieu 26/01/2005 (20)
H. Orr Milieu 28/03/1995 (30)
E. Ozyurek Milieu 09/03/2003 (22)
L. Pavlou Milieu 26/08/1996 (29)
C. Philips Milieu 22/04/2002 (23)
H. Reki Milieu 03/06/2002 (23)
S. Lochhead Milieu 23/01/1997 (28)
M. Selimovski Milieu 14/03/2003 (22)
A. Turgut Milieu 15/03/1994 (31)
A. Chapman Attaquant 07/06/2003 (22)
K. Hallam Attaquant 28/08/2002 (22)
G. Lino Attaquant 11/09/1994 (30)
N. Mujeci Attaquant 24/02/1993 (32)
S. Zijai Attaquant 22/05/2001 (24)
Á savoir sur: Dandenong Thunder

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Dandenong Thunder, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Discussions les plus populaires

Consent choices