Coventry City U21

À propos de Coventry City U21

06.05.25 Charlton v Coventry
29.04.25 Coventry v Bournemouth
22.04.25 Coventry v Swansea
11.04.25 Ipswich v Coventry
08.04.25 Coventry v Bristol
31.03.25 Watford v Coventry
25.03.25 Coventry v Wigan
18.03.25 Peterborough v Coventry
11.03.25 Coventry v Sheffield Utd
04.03.25 Barnsley v Coventry
25.02.25 Coventry v Crewe
18.02.25 Fleetwood Town v Coventry
11.02.25 Coventry v Burnley
24.01.25 Birmingham v Coventry
21.01.25 Coventry v Colchester
17.01.25 Cardiff v Coventry
14.01.25 Coventry v Sheffield Wed
07.01.25 Hull v Coventry
17.12.24 Wigan v Coventry
10.12.24 Coventry v Peterborough
03.12.24 Sheffield Utd v Coventry
19.11.24 Coventry 2 - 2 Barnsley
04.11.24 Crewe 0 - 1 Coventry
29.10.24 Burnley 5 - 0 Coventry
21.10.24 Coventry 1 - 2 Fleetwood Town
15.10.24 Coventry 8 - 0 Birmingham
04.10.24 Sheffield Wed 1 - 0 Coventry
01.10.24 Coventry 0 - 4 Hull
26.08.24 Brentford 1 - 0 Coventry
20.08.24 Coventry 3 - 4 Millwall
13.08.24 QPR 0 - 6 Coventry
Saison régulière - North
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Sheffield United U21 Sheffield United U21 33 14 10 3 1 47 13 34
2 Hull City U21 Hull City U21 24 12 8 0 4 24 20 4
3 Burnley U21 Burnley U21 23 13 7 2 4 35 20 15
4 Fleetwood Town U21 Fleetwood Town U21 19 12 6 1 5 19 19 0
5 Peterborough United U21 Peterborough United U21 18 11 6 0 5 21 21 0
6 Sheffield Wednesday U21 Sheffield Wednesday U21 18 13 5 3 5 21 25 -4
7 Barnsley U21 Barnsley U21 13 13 3 4 6 20 27 -7
8 Birmingham City U21 Birmingham City U21 11 12 3 2 7 23 36 -13
9 Crewe Alexandra U21 Crewe Alexandra U21 11 14 3 2 9 15 33 -18
10 Coventry City U21 Coventry City U21 10 10 3 1 6 21 19 2
11 Wigan Athletic U21 Wigan Athletic U21 5 14 1 2 11 15 35 -20

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

10.05.24 Burnley 2 - 3 Coventry
07.05.24 Peterborough 1 - 0 Coventry
03.05.24 Coventry 1 - 2 Sheffield Utd
30.04.24 Coventry 3 - 3 Cardiff
23.04.24 Watford 1 - 0 Coventry
19.04.24 Wigan 2 - 0 Coventry
16.04.24 Coventry 1 - 2 Colchester
09.04.24 Millwall 6 - 0 Coventry
26.03.24 Coventry 0 - 0 Bristol
19.03.24 Barnsley 3 - 1 Coventry
15.03.24 Coventry 0 - 4 Burnley
26.02.24 Coventry 1 - 1 Birmingham
23.02.24 Sheffield Wed 0 - 2 Coventry
13.02.24 Coventry 2 - 0 Crewe
06.02.24 Coventry 1 - 0 Wigan
25.01.24 Fleetwood Town 2 - 0 Coventry
09.01.24 Coventry 3 - 3 Hull
15.12.23 Birmingham 2 - 1 Coventry
01.12.23 Coventry 1 - 3 Peterborough
27.11.23 Crewe 1 - 6 Coventry
17.11.23 Sheffield Utd 4 - 4 Coventry
07.11.23 Coventry 0 - 2 Barnsley
31.10.23 Coventry 0 - 4 Fleetwood Town
24.10.23 Coventry 0 - 4 Sheffield Wed
25.09.23 Hull 1 - 2 Coventry
12.09.23 Coventry 2 - 3 Swansea
05.09.23 Ipswich 3 - 0 Coventry
29.08.23 Coventry 5 - 2 Charlton
21.08.23 QPR 4 - 2 Coventry
15.08.23 Coventry 0 - 2 Bournemouth
09.05.23 Bristol 1 - 3 Coventry
01.05.23 Coventry 3 - 0 Watford
21.04.23 Ipswich 3 - 3 Coventry
17.04.23 Coventry 3 - 0 Cardiff
06.04.23 Coventry 0 - 0 Crewe
03.04.23 QPR 1 - 1 Coventry
28.03.23 Coventry 3 - 1 Colchester
21.03.23 Coventry 2 - 0 Peterborough
05.03.23 Burnley 2 - 1 Coventry
28.02.23 Coventry 2 - 0 Birmingham
21.02.23 Barnsley 1 - 1 Coventry
13.02.23 Wigan 1 - 0 Coventry
02.02.23 Coventry 1 - 2 Hull
24.01.23 Sheffield Utd 2 - 0 Coventry
16.01.23 Sheffield Wed 0 - 1 Coventry
11.11.22 Swansea 2 - 3 Coventry
07.11.22 Hull 1 - 0 Coventry
01.11.22 Coventry 2 - 2 Wigan
25.10.22 Peterborough 3 - 3 Coventry
18.10.22 Coventry 1 - 3 Burnley
11.10.22 Coventry 0 - 3 Sheffield Utd
30.09.22 Coventry 2 - 0 Barnsley
26.09.22 Birmingham 3 - 0 Coventry
20.09.22 Coventry 1 - 2 Sheffield Wed
12.09.22 Crewe 0 - 2 Coventry
06.09.22 Coventry 2 - 3 Millwall
30.08.22 Charlton 2 - 1 Coventry
23.08.22 Coventry 3 - 0 Reading
25.04.16 Coventry 1 - 1 Huddersfield
21.04.16 Coventry 3 - 0 Hull
18.04.16 Coventry 4 - 2 Brentford
04.04.16 Coventry 2 - 0 Watford
21.03.16 Bristol 0 - 4 Coventry
07.03.16 Bolton 1 - 1 Coventry
29.02.16 Birmingham 2 - 1 Coventry
22.02.16 Coventry 1 - 2 Sheffield Utd
15.02.16 Sheffield Wed 1 - 1 Coventry
01.02.16 Leeds 1 - 0 Coventry
18.01.16 Barnsley 3 - 0 Coventry
11.01.16 Crewe 2 - 0 Coventry
05.01.16 Coventry 2 - 6 Nottm Forest
21.12.15 Coventry 4 - 3 Bolton
14.12.15 Hull 5 - 0 Coventry
07.12.15 Coventry 1 - 0 Birmingham
02.12.15 Coventry 0 - 1 Sheffield Wed
16.11.15 Sheffield Utd 3 - 0 Coventry
09.11.15 Coventry 1 - 2 Leeds
26.10.15 Coventry 0 - 1 Barnsley
19.10.15 Huddersfield 6 - 1 Coventry
12.10.15 Crystal Palace 1 - 1 Coventry
28.09.15 Coventry 4 - 1 Colchester
21.09.15 Millwall 4 - 1 Coventry
14.09.15 Coventry 3 - 3 QPR
07.09.15 Charlton 1 - 1 Coventry
01.09.15 Coventry 2 - 0 Crewe
24.08.15 Nottm Forest 1 - 2 Coventry
17.08.15 Ipswich 3 - 0 Coventry
10.08.15 Coventry 2 - 1 Cardiff
27.04.15 Coventry 0 - 1 Leeds
23.04.15 Coventry 2 - 2 Huddersfield
13.04.15 Leeds 1 - 1 Coventry
02.04.15 Coventry 2 - 2 Charlton
30.03.15 Ipswich 0 - 1 Coventry
23.03.15 Coventry 1 - 2 Millwall
19.03.15 Barnsley 0 - 2 Coventry
11.03.15 Sheffield Utd 0 - 0 Coventry
11.03.15 Coventry 0 - 0 Sheffield Wed
02.03.15 Cardiff 4 - 2 Coventry
23.02.15 Nottm Forest 2 - 1 Coventry
11.02.15 Crewe 0 - 3 Coventry
26.01.15 Coventry 0 - 1 Birmingham
20.01.15 Birmingham 2 - 1 Coventry
16.12.14 Sheffield Wed 3 - 1 Coventry
08.12.14 Coventry 0 - 2 Nottm Forest
01.12.14 Coventry 1 - 2 Crewe
10.11.14 Huddersfield 1 - 0 Coventry
03.11.14 Coventry 1 - 2 Barnsley
22.10.14 Coventry 2 - 0 Bristol
13.10.14 QPR 0 - 2 Coventry
01.10.14 Coventry 0 - 2 Crystal Palace
23.09.14 Colchester 2 - 2 Coventry
01.09.14 Brentford 2 - 1 Coventry
25.08.14 Coventry 2 - 2 Sheffield Utd
20.08.14 Coventry 0 - 0 Swansea
14.04.14 Huddersfield 2 - 2 Coventry
07.04.14 Birmingham 2 - 2 Coventry
03.04.14 Coventry 0 - 2 Derby
31.03.14 Coventry 1 - 2 Sheffield Utd
27.03.14 Leeds 2 - 1 Coventry
17.03.14 Crewe 1 - 1 Coventry
07.03.14 Coventry 0 - 1 Nottm Forest
25.02.14 Coventry 2 - 2 Sheffield Wed
13.01.14 Barnsley 0 - 1 Coventry
18.12.13 Coventry 1 - 2 Leeds
29.11.13 Nottm Forest 2 - 0 Coventry
18.11.13 Sheffield Utd 2 - 1 Coventry
04.11.13 Coventry 1 - 2 Birmingham
15.10.13 Coventry 0 - 2 Huddersfield
18.09.13 Derby 4 - 2 Coventry
03.09.13 Coventry 2 - 2 Barnsley
23.08.13 Coventry 1 - 4 Crewe
19.08.13 Sheffield Wed 3 - 2 Coventry
Joueur Position Date de naissance
L. Bell Gardien 26/10/2003 (21)
E. Meredith Gardien 22/01/2008 (17)
D. Rachel Gardien 15/07/2006 (18)
C. Tyler Gardien 22/03/2002 (23)
T. Batanwi Défenseur 12/05/2006 (19)
H. Broad Défenseur 15/09/2005 (19)
R. Di Trolio Défenseur 14/08/2005 (19)
J. Gordon Défenseur 01/01/1970 (55)
C. Perry Défenseur 05/10/2005 (19)
K. Ryan Défenseur 31/12/2004 (20)
G. Sandiford Défenseur 07/05/2005 (20)
C. Ambursley Milieu 01/01/1970 (55)
K. Andrews Milieu 06/08/2006 (18)
E. Betjemann Milieu 01/10/2005 (19)
T. Critchlow-Woyo Milieu 01/01/1970 (55)
C. Finney Milieu 17/11/2005 (19)
J. James Milieu 01/01/1970 (55)
J. McCallum Milieu 01/01/1970 (55)
R. Siddall Milieu 01/01/1970 (55)
M. Stretton Milieu 01/01/1970 (55)
K. Yearn Milieu 21/05/2005 (20)
R. Borges Rodrigues Attaquant 11/09/2003 (21)
A. Dausch Attaquant 01/06/2006 (19)
A. Ellard Attaquant 23/06/2006 (18)
I. Moore Attaquant 15/04/2006 (19)
S. Nidjebu Attaquant 01/01/1970 (55)
J. Obikwu Attaquant 08/02/2004 (21)
J. Smith Attaquant 19/07/2003 (21)
Fábio Tavares Attaquant 22/01/2001 (24)
Á savoir sur: Coventry City U21

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Coventry City U21, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices