Historique des confrontations entre EIF Akademi et ToTe
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
11.09.24 | EIF Akademi - ToTe | 2 - 1 | Kolmonen |
08.06.24 | ToTe - EIF Akademi | 2 - 1 | Kolmonen |
26.08.21 | EIF Akademi - ToTe | 1 - 5 | Kolmonen |
15.06.20 | EIF Akademi - ToTe | 1 - 1 | Kolmonen |
12.09.18 | EIF Akademi - ToTe | 1 - 3 | Kolmonen |
10.06.18 | ToTe - EIF Akademi | 2 - 4 | Kolmonen |
6 matchs - 2 victoires pour EIF Akademi - Un résultat nul - 3 victoires pour ToTe |
Statistiques de EIF Akademi sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
Nombre de victoires | 10 | 50% |
Nombre de matchs nuls | 1 | 5% |
Nombre de défaites | 9 | 45% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 15% |
Statistiques de ToTe sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Nombre de victoires | 12 | 60% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 6 | 30% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Les 20 derniers résultats de EIF Akademi
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
01.03.25 | P | ÅCF - EIF Akademi | 2 - 0 | Suomen Cup |
05.10.24 | P | EIF Akademi - GrIFK / Akatemia | 0 - 1 | Kolmonen |
28.09.24 | N | FC Espoo - EIF Akademi | 2 - 2 | Kolmonen |
20.09.24 | P | EsPa - EIF Akademi | 6 - 0 | Kolmonen |
11.09.24 | G | EIF Akademi - ToTe | 2 - 1 | Kolmonen |
08.09.24 | G | EPS II - EIF Akademi | 2 - 3 | Kolmonen |
28.08.24 | G | EIF Akademi - Kasiysi | 4 - 0 | Kolmonen |
23.08.24 | P | NuPS - EIF Akademi | 4 - 1 | Kolmonen |
14.08.24 | P | VJS II - EIF Akademi | 2 - 1 | Kolmonen |
06.08.24 | G | EIF Akademi - Kirkkonummi | 1 - 0 | Kolmonen |
01.08.24 | P | PPJ / Ruoholahti - EIF Akademi | 2 - 0 | Kolmonen |
24.07.24 | G | EIF Akademi - HooGee | 3 - 1 | Kolmonen |
27.06.24 | G | EIF Akademi - FC Espoo | 3 - 2 | Kolmonen |
19.06.24 | P | GrIFK / Akatemia - EIF Akademi | 1 - 0 | Kolmonen |
12.06.24 | G | EIF Akademi - EsPa | 5 - 1 | Kolmonen |
08.06.24 | P | ToTe - EIF Akademi | 2 - 1 | Kolmonen |
29.05.24 | G | EIF Akademi - EPS II | 2 - 0 | Kolmonen |
24.05.24 | G | Kasiysi - EIF Akademi | 1 - 2 | Kolmonen |
15.05.24 | G | EIF Akademi - NuPS | 2 - 1 | Kolmonen |
09.05.24 | P | EIF Akademi - VJS II | 2 - 3 | Kolmonen |
Les 20 derniers résultats de ToTe
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
09.04.25 | N | ToTe - NJS | 2 - 2 | Suomen Cup |
29.03.25 | N | TuPS - ToTe | 0 - 0 | Suomen Cup |
15.03.25 | G | POHU - ToTe | 0 - 6 | Suomen Cup |
05.10.24 | G | ToTe - NuPS | 2 - 1 | Kolmonen |
25.09.24 | P | GrIFK / Akatemia - ToTe | 2 - 1 | Kolmonen |
21.09.24 | G | ToTe - Kirkkonummi | 2 - 0 | Kolmonen |
11.09.24 | P | EIF Akademi - ToTe | 2 - 1 | Kolmonen |
05.09.24 | P | HooGee - ToTe | 4 - 2 | Kolmonen |
31.08.24 | P | ToTe - VJS II | 0 - 1 | Kolmonen |
22.08.24 | G | PPJ / Ruoholahti - ToTe | 0 - 1 | Kolmonen |
17.08.24 | P | ToTe - EsPa | 1 - 2 | Kolmonen |
09.08.24 | G | Kasiysi - ToTe | 0 - 1 | Kolmonen |
04.08.24 | G | EPS II - ToTe | 0 - 2 | Kolmonen |
27.07.24 | G | ToTe - FC Espoo | 3 - 2 | Kolmonen |
05.07.24 | P | NuPS - ToTe | 3 - 0 | Kolmonen |
29.06.24 | G | ToTe - GrIFK / Akatemia | 6 - 1 | Kolmonen |
12.06.24 | G | Kirkkonummi - ToTe | 0 - 1 | Kolmonen |
08.06.24 | G | ToTe - EIF Akademi | 2 - 1 | Kolmonen |
01.06.24 | G | ToTe - HooGee | 2 - 0 | Kolmonen |
24.05.24 | G | VJS II - ToTe | 1 - 4 | Kolmonen |
Classement Kolmonen de EIF Akademi et ToTe
Etelä A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 56 | 28 | 28 | |
2 | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | 27 | 15 | |
3 | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 51 | 45 | 6 | |
4 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 44 | 34 | 10 | |
5 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 27 | 17 | |
6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | |
7 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 43 | 7 | |
8 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 47 | -1 | |
9 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 39 | -7 | |
10 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 37 | 36 | 1 | |
11 | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | 63 | -39 | |
12 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 59 | -38 |
Les dernières rencontres entre EIF Akademi et ToTe:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois EIF Akademi et ToTe se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Kolmonen, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de EIF Akademi et ToTe.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Paris en parfaite maîtrise contre Aston Villa
10-04-2025 00:33 Arsenal met le Real Madrid à terre
08-04-2025 23:09 Lens - Reims. Sur quelle chaîne et à quelle...
10-04-2025 15:41 Glasgow Rangers - Athletic Bilbao : sur quelle...
10-04-2025 00:34 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
10-04-2025 00:15 Lyon - Manchester United : tout ce qu’il faut...
10-04-2025 08:34 Diffusion du match Tottenham - Eintracht Francfort...
09-04-2025 10:57 L’OM domine Toulouse et reprend la 2e place du...
10-04-2025 00:36 Paris Saint-Germain – Aston Villa : à quelle...
09-04-2025 08:53 Barcelone - Borussia Dortmund : sur quelle chaîne...
09-04-2025 08:55
10-04-2025 00:33 Arsenal met le Real Madrid à terre
08-04-2025 23:09 Lens - Reims. Sur quelle chaîne et à quelle...
10-04-2025 15:41 Glasgow Rangers - Athletic Bilbao : sur quelle...
10-04-2025 00:34 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
10-04-2025 00:15 Lyon - Manchester United : tout ce qu’il faut...
10-04-2025 08:34 Diffusion du match Tottenham - Eintracht Francfort...
09-04-2025 10:57 L’OM domine Toulouse et reprend la 2e place du...
10-04-2025 00:36 Paris Saint-Germain – Aston Villa : à quelle...
09-04-2025 08:53 Barcelone - Borussia Dortmund : sur quelle chaîne...
09-04-2025 08:55
Afficher dans l'appli MED