Historique des confrontations entre Ballard et Olympia
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
24.06.24 | Ballard - Olympia | 5 - 1 | PDL |
30.05.24 | Olympia - Ballard | 0 - 4 | PDL |
23.07.23 | Ballard - Olympia | 3 - 0 | PDL |
24.06.23 | Ballard - Olympia | 2 - 3 | PDL |
10.06.23 | Ballard - Olympia | 5 - 0 | PDL |
22.05.23 | Olympia - Ballard | 0 - 4 | PDL |
08.07.22 | Olympia - Ballard | 0 - 1 | PDL |
12.06.22 | Olympia - Ballard | 1 - 1 | PDL |
30.05.22 | Ballard - Olympia | 3 - 0 | PDL |
9 matchs - 7 victoires pour Ballard - Un résultat nul - Une victoire pour Olympia |
Statistiques de Ballard sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 15 | 75% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 5 | 25% |
Nombre de victoires | 13 | 65% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 5 | 25% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Statistiques de Olympia sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Nombre de victoires | 6 | 30% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 10 | 50% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Les 20 derniers résultats de Ballard
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
20.07.24 | P | Ballard - Project 51O | 1 - 2 | PDL |
14.07.24 | G | West Seattle Junction - Ballard | 0 - 2 | PDL |
13.07.24 | G | Ballard - United PDX | 1 - 0 | PDL |
07.07.24 | P | Ballard - Lane United | 0 - 1 | PDL |
01.07.24 | N | Ballard - Capital | 2 - 2 | PDL |
29.06.24 | G | Midlakes United - Ballard | 1 - 2 | PDL |
24.06.24 | G | Ballard - Olympia | 5 - 1 | PDL |
22.06.24 | P | United PDX - Ballard | 2 - 1 | PDL |
17.06.24 | G | Capital - Ballard | 1 - 8 | PDL |
15.06.24 | G | Lane United - Ballard | 1 - 2 | PDL |
09.06.24 | P | Ballard - Tacoma Stars | 3 - 4 | PDL |
02.06.24 | G | Ballard - West Seattle Junction | 4 - 0 | PDL |
30.05.24 | G | Olympia - Ballard | 0 - 4 | PDL |
25.05.24 | G | Ballard - Midlakes United | 4 - 1 | PDL |
19.05.24 | N | Tacoma Stars - Ballard | 2 - 2 | PDL |
21.03.24 | P | Ballard - Spokane Velocity | 0 - 1 | US Open Cup |
06.08.23 | G | Ballard - Lionsbridge | 2 - 1 | PDL |
31.07.23 | G | Flint City Bucks - Ballard | 0 - 1 | PDL |
28.07.23 | G | Ballard - Ventura County Fusion | 4 - 3 | PDL |
23.07.23 | G | Ballard - Olympia | 3 - 0 | PDL |
Les 20 derniers résultats de Olympia
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
15.07.24 | P | Olympia - Tacoma Stars | 2 - 5 | PDL |
13.07.24 | P | Lane United - Olympia | 3 - 2 | PDL |
11.07.24 | N | Olympia - Midlakes United | 1 - 1 | PDL |
07.07.24 | N | West Seattle Junction - Olympia | 4 - 4 | PDL |
03.07.24 | P | United PDX - Olympia | 1 - 0 | PDL |
29.06.24 | G | Capital - Olympia | 1 - 2 | PDL |
27.06.24 | N | Olympia - West Seattle Junction | 1 - 1 | PDL |
24.06.24 | P | Ballard - Olympia | 5 - 1 | PDL |
20.06.24 | G | Olympia - Capital | 2 - 0 | PDL |
13.06.24 | G | Olympia - United PDX | 1 - 0 | PDL |
02.06.24 | P | Midlakes United - Olympia | 2 - 1 | PDL |
30.05.24 | P | Olympia - Ballard | 0 - 4 | PDL |
26.05.24 | N | Olympia - Lane United | 1 - 1 | PDL |
25.05.24 | P | Tacoma Stars - Olympia | 4 - 1 | PDL |
23.07.23 | P | Ballard - Olympia | 3 - 0 | PDL |
21.07.23 | G | Park City Red Wolves - Olympia | 0 - 4 | PDL |
15.07.23 | P | Olympia - United PDX | 1 - 2 | PDL |
09.07.23 | G | Capital - Olympia | 0 - 2 | PDL |
08.07.23 | G | PDX - Olympia | 1 - 4 | PDL |
02.07.23 | P | Olympia - Capital | 0 - 3 | PDL |
Classement PDL de Ballard et Olympia
Western Conference - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | |
2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | |
3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | |
4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
5 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 34 | -9 | |
6 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
7 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 | |
8 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 36 | -17 | |
Western Conference - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 | |
2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 18 | 15 | |
3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
4 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 28 | 10 | |
5 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
6 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | |
7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 48 | -28 | |
8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 50 | -30 | |
Western Conference - Mountain Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | |
2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
4 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
6 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 | |
Western Conference - NorCal Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | |
3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | |
4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | |
5 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
6 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
7 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
8 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 31 | -11 |
Les dernières rencontres entre Ballard et Olympia:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Ballard et Olympia se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de PDL, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Ballard et Olympia.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42 Diffusion du match Villarreal - Real Madrid : sur...
14-03-2025 22:46
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42 Diffusion du match Villarreal - Real Madrid : sur...
14-03-2025 22:46
Afficher dans l'appli MED