Historique des confrontations entre Åmål et Uddevalla
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
28.09.19 | Uddevalla - Åmål | 0 - 2 | Division 2 |
20.06.19 | Åmål - Uddevalla | 1 - 1 | Division 2 |
05.10.13 | Åmål - Uddevalla | 1 - 3 | Division 2 |
20.04.13 | Uddevalla - Åmål | 1 - 0 | Division 2 |
4 matchs - Une victoire pour Åmål - Un résultat nul - 2 victoires pour Uddevalla |
Statistiques de Åmål sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 17 | 85% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 3 | 15% |
Nombre de victoires | 3 | 15% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 14 | 70% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Statistiques de Uddevalla sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Nombre de victoires | 3 | 15% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 12 | 60% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Les 20 derniers résultats de Åmål
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
17.10.20 | P | Vänersborgs IF - Åmål | 3 - 0 | Division 2 |
10.10.20 | P | Åmål - Sävedalen | 1 - 3 | Division 2 |
03.10.20 | P | IFK Tidaholm - Åmål | 3 - 1 | Division 2 |
26.09.20 | P | Ahlafors - Åmål | 5 - 0 | Division 2 |
19.09.20 | N | Åmål - Vårgårda | 2 - 2 | Division 2 |
12.09.20 | P | Lidköping - Åmål | 4 - 3 | Division 2 |
05.09.20 | P | Åmål - Nordvärmland | 2 - 4 | Division 2 |
29.08.20 | N | Stenungsund - Åmål | 1 - 1 | Division 2 |
22.08.20 | P | Åmål - Gauthiod | 0 - 3 | Division 2 |
14.08.20 | P | Vänersborgs FK - Åmål | 5 - 0 | Division 2 |
08.08.20 | P | Åmål - Oddevold | 1 - 4 | Division 2 |
02.08.20 | P | IF Karlstad II - Åmål | 2 - 1 | Svenska Cupen |
27.06.20 | G | Åmål - IF Karlstad II | 2 - 1 | Division 2 |
14.06.20 | P | Grebbestad - Åmål | 3 - 0 | Division 2 |
13.10.19 | G | Åmål - Sävedalen | 4 - 2 | Division 2 |
03.10.19 | P | Vänersborgs FK - Åmål | 3 - 1 | Division 2 |
28.09.19 | G | Uddevalla - Åmål | 0 - 2 | Division 2 |
21.09.19 | N | Åmål - Torslanda | 1 - 1 | Division 2 |
14.09.19 | P | IFK Tidaholm - Åmål | 2 - 1 | Division 2 |
07.09.19 | P | Grebbestad - Åmål | 3 - 1 | Division 2 |
Les 20 derniers résultats de Uddevalla
Classement Division 2 de Åmål et Uddevalla
Norra Götaland | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 28 | 50 | |
2 | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 59 | 41 | 18 | |
3 | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 30 | 22 | |
4 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 69 | 35 | 34 | |
5 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 57 | 42 | 15 | |
6 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 56 | -3 | |
7 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 48 | 48 | 0 | |
8 | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 44 | 47 | -3 | |
9 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | |
10 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 51 | -10 | |
11 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 47 | -20 | |
12 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 56 | -26 | |
13 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 56 | -24 | |
14 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 33 | 73 | -40 |
Les dernières rencontres entre Åmål et Uddevalla:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Åmål et Uddevalla se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Division 2, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Åmål et Uddevalla.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
L’OL et Manchester United se neutralisent
10-04-2025 23:06 Paris en parfaite maîtrise contre Aston Villa
10-04-2025 00:33 Arsenal met le Real Madrid à terre
08-04-2025 23:09 Lens - Reims. Sur quelle chaîne et à quelle...
10-04-2025 15:41 Glasgow Rangers - Athletic Bilbao : sur quelle...
10-04-2025 00:34 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
10-04-2025 00:15 Lyon - Manchester United : tout ce qu’il faut...
10-04-2025 08:34 Diffusion du match Tottenham - Eintracht Francfort...
09-04-2025 10:57 L’OM domine Toulouse et reprend la 2e place du...
10-04-2025 00:36 Paris Saint-Germain – Aston Villa : à quelle...
09-04-2025 08:53
10-04-2025 23:06 Paris en parfaite maîtrise contre Aston Villa
10-04-2025 00:33 Arsenal met le Real Madrid à terre
08-04-2025 23:09 Lens - Reims. Sur quelle chaîne et à quelle...
10-04-2025 15:41 Glasgow Rangers - Athletic Bilbao : sur quelle...
10-04-2025 00:34 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
10-04-2025 00:15 Lyon - Manchester United : tout ce qu’il faut...
10-04-2025 08:34 Diffusion du match Tottenham - Eintracht Francfort...
09-04-2025 10:57 L’OM domine Toulouse et reprend la 2e place du...
10-04-2025 00:36 Paris Saint-Germain – Aston Villa : à quelle...
09-04-2025 08:53
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED