G. Stewart
|
8' | |
| | ||
19' |
|
|
| | ||
24' |
|
|
| | ||
|
28' | |
| | ||
31' |
|
|
| | ||
G. Stewart
|
31' | |
| | ||
33' |
|
|
| | ||
S. Bose
|
36' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
Carlos Henrique
|
|
| | ||
46' |
M. Chote
|
|
| | ||
46' |
A. Kiyam
|
|
| | ||
|
54' | |
| | ||
67' |
|
|
| | ||
67' |
Vanlalzuidika
|
|
| | ||
M. Singh
|
75' | |
| | ||
J. MacLaren
|
75' | |
| | ||
76' |
M. Qosimov
|
|
| | ||
|
78' | |
| | ||
G. Stewart
|
82' | |
| | ||
A. Thapa
|
82' | |
| | ||
83' |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 05 octobre 2024 16h00 |
🏆 Indian Super League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium |
📣 R. Venkatesh (P. Vairamuthu, B. Nagoorkani , A. Kumar) |
🌡 Orage |
👥 40.001 spectateurs |
Pronostic : Mohun Bagan - Mohammedan SC
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Mohun Bagan 3 - 0 Mohammedan. | |
|
||
90'+4 | A. Kuruniyan tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
|
||
90'+4 | L. Colaco passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+3 | Le tir de A. Gómez manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
90'+2 | L. Khiangte passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le joueur L. Khiangte a subi la faute. La faute a été commise par D. Tangri. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+2 | Le tir de D. Petratos manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
90'+2 | A. Kuruniyan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le tir de W. Luwang manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
90' | A. Gómez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Le joueur L. Fanai a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par D. Tangri. | |
|
||
|
||
89' | Le joueur S. Singh a subi la faute. La faute a été commise par S. Bhat. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
89' | Le tir de D. Petratos manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
89' | L. Colaco passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | Le joueur Lalengmawia a subi la faute. La faute a été commise par C. Manzoki. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
87' | Le tir de L. Fanai manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
87' | Z. Ralte passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
87' | Le joueur A. Gómez a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par D. Tangri. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
86' | Le tir de L. Colaco manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
86' | S. Bose passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | Le joueur C. Manzoki a subi la faute. La faute a été commise par A. Rodriguez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
|
||
84' | Le joueur C. Manzoki a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Aldred. | |
|
||
83' | L'arbitre montre un carton à S. Mallick. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
83' | Le joueur A. Kuruniyan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Mallick. | |
|
||
82' | Joueur sortant : A. Thapa. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. D. Tangri est entré en jeu. | |
|
||
82' | Joueur sortant : G. Stewart. A. Kuruniyan est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
81' | Le joueur S. Singh a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Stewart. | |
|
||
80' | Le joueur S. Singh a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Bose. | |
|
||
79' | Le tir de S. Singh manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
79' | A. Gómez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | L'arbitre montre un carton à T. Aldred. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
78' | Faute sur un joueur lors d'un tacle avec le gardien de but T. Aldred. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
77' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
76' | Joueur sortant : . Joueur entrant : W. Luwang. Changement tactique. | |
|
||
76' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
||
75' | Le ballon touche S. Mallick et sort. Corner. | |
|
||
75' | Joueur sortant : M. Singh. S. Bhat est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
75' | J. MacLaren a été remplacé. D. Petratos est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
74' | Le joueur a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Rai. | |
|
||
73' | L. Colaco a tiré! C'est un tir de loin. P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
72' | Le ballon touche T. Aldred et sort. Décision : Corner | |
|
||
69' | M. Singh tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
69' | Lalengmawia passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | Le tir de L. Colaco manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
67' | Joueur sortant : Vanlalzuidika. S. Mallick est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
67' | Vanlalzuidika reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
67' | Le joueur L. Colaco a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Vanlalzuidika. | |
|
||
66' | Le tir de G. Stewart manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
66' | L. Colaco passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
64' | Le jeu est en pause. | |
|
||
63' | Le joueur L. Khiangte a subi la faute. La faute a été commise par G. Stewart. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
63' | L. Colaco a tiré! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par Vanlalzuidika. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
62' | Le tir de M. Singh manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
62' | S. Bose passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | Le joueur A. Gómez a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Thapa. | |
|
||
57' | Le joueur S. Singh a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Rai. | |
|
||
57' | tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. V. Kaith Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
57' | L. Khiangte passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
55' | Le joueur C. Manzoki a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Rodriguez. | |
|
||
54' | M. Singh reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
54' | Le joueur Z. Ralte a subi la faute. La faute a été commise par M. Singh. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
52' | Le tir de A. Rai manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
52' | M. Singh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | M. Singh a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
52' | G. Stewart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
48' | Le tir de C. Manzoki manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
48' | A. Gómez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
48' | Corner ! Le ballon a heurté J. Adjei et est sorti pour un corner. | |
|
||
46' | L. Colaco a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
46' | G. Stewart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | Carlos Henrique a été remplacé. C. Manzoki est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45' | Joueur sortant : M. Chote. Joueur entrant : S. Singh. Changement tactique. | |
|
||
45' | A. Kiyam a été remplacé. L. Khiangte est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Mohun Bagan 3 - 0 Mohammedan. | |
|
||
45'+4 | Le joueur L. Fanai a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par Lalengmawia. | |
|
||
45'+2 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45'+1 | Le tir de S. Bose manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
45'+1 | G. Stewart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Le ballon touche Z. Ralte et sort. Décision : Corner | |
|
||
40' | Le tir de L. Fanai manque le cadre. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
40' | A. Gómez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
36' | Le nom sur la feuille de match est G. Stewart ! Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
36' | S. Bose passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le joueur a subi la faute. La faute a été commise par G. Stewart. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
33' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
33' | G. Bora reçoit un carton. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune | |
|
||
32' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
31' | GOL: S. Bose. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
31' | G. Stewart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
31' | L'arbitre montre un carton à J. Adjei. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
30' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
29' | Le joueur S. Bose a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Adjei. | |
|
||
29' | a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Thapa. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
29' | L. Fanai tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par S. Bose. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
28' | L'arbitre montre un carton à J. MacLaren. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
28' | Le joueur a subi la faute. La faute a été commise par J. MacLaren. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
24' | L'arbitre montre un carton à A. Gómez. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
23' | Le joueur A. Thapa a subi la faute. La faute a été commise par A. Gómez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
22' | Le tir de L. Colaco manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
22' | J. MacLaren passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | Le joueur G. Bora a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Thapa. | |
|
||
21' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
20' | Le jeu est en pause. Joueur au sol A. Thapa. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
19' | Carlos Henrique reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
19' | Le joueur A. Thapa a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Carlos Henrique. | |
|
||
17' | Le joueur Carlos Henrique a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Aldred. | |
|
||
13' | L. Colaco a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
13' | G. Stewart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
8' | J. MacLaren frappe, et c'est un but ! Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. | |
|
||
8' | Le tir de G. Stewart manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
8' | Corner ! Le ballon a heurté G. Bora et est sorti pour un corner. | |
|
||
5' | Le joueur Carlos Henrique a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Rai. | |
|
||
4' | Le ballon touche P. Chettri et sort. Décision : Corner | |
|
||
4' | Lalengmawia a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
4' | M. Singh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | J. MacLaren a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. P. Chettri Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
2' | Le joueur G. Stewart a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Carlos Henrique. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Indian Super League de Mohun Bagan et Mohammedan SC
1 | Bengaluru | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Mohun Bagan | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | NorthEast United | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 |
4 | Punjab | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5 | Goa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
6 | Odisha | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
7 | Chennaiyin | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
8 | Jamshedpur | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 |
9 | Kerala Blasters | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
10 | Mumbai City | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 |
11 | Hyderabad | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
12 | Mohammedan SC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
13 | East Bengal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
Mohun Bagan - Mohammedan SC (05-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En Indian Super League, Mohun Bagan affronte Mohammedan SC (Samedi 05 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Mohun Bagan - Mohammedan SC compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Indian Super League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 20 | 9 | 8 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 17 | 8 | 8 | |
3 | 15 | 9 | 6 | |
4 | 15 | 8 | 5 | |
5 | 15 | 9 | 4 | |
6 | 12 | 9 | 5 | |
7 | 12 | 9 | 1 | |
8 | 12 | 8 | -8 | |
9 | 11 | 10 | -2 | |
10 | 10 | 8 | -1 | |
11 | 7 | 8 | -9 | |
12 | 5 | 8 | -9 | |
13 | 1 | 7 | -8 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40