35' |
|
|
| | ||
|
44' | |
| | ||
Temps additionel +6 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
O. Mangala
|
57' | |
| | ||
62' |
H. Barnes
|
|
| | ||
J. Harrison
|
68' | |
| | ||
69' |
Jacob Murphy
|
|
| | ||
71' |
K. Trippier
|
|
| | ||
71' |
S. Tonali
|
|
| | ||
84' |
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
90'+3 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 05 octobre 2024 18h30 |
🏆 Premier League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Goodison Park |
📣 C. Pawson (M. Perry, M. Scholes , T. Robinson) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 39.265 spectateurs |
📺 Canal+ Foot |
Résumé du match
Pronostic : Everton - Newcastle
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Everton 0 - 0 Newcastle. | |
|
||
90'+5 | Le tir de J. Garner manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut Le tir provient d'un coup franc. | |
|
||
|
||
90'+3 | F. Schar reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
90'+3 | Le joueur D. Calvert-Lewin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Schar. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le tir de Joelinton manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
90' | V. Livramento passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | Le joueur J. Tarkowski a subi la faute. La faute a été commise par Joelinton. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
87' | Le tir de M. Almiron manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
87' | Joelinton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
86' | B. Guimaraes a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Willock est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
84' | L. Hall reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
|
||
84' | Le joueur I. Ndiaye a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par L. Hall. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
83' | Le joueur B. Guimaraes a subi la faute. La faute a été commise par I. Gueye. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
82' | Le tir de A. Gordon manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
82' | M. Almiron passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
79' | J. Willock a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Joelinton est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
76' | Corner ! Le ballon a heurté A. Young et est sorti pour un corner. | |
|
||
72' | Corner ! Le ballon a heurté J. Tarkowski et est sorti pour un corner. | |
|
||
72' | M. Almiron tire! Volée ratée. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par J. Tarkowski. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
71' | S. Tonali a été remplacé. S. Longstaff est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
71' | Joueur sortant : K. Trippier. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : V. Livramento. | |
|
||
|
||
71' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
71' | Le jeu est en pause. | |
|
||
70' | Le tir de D. McNeil manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
70' | A. Doucoure passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | J. Murphy a été remplacé. Joueur entrant : J. Willock. Changement tactique. | |
|
||
68' | J. Harrison a été remplacé. T. Iroegbunam est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
67' | Le tir de I. Gueye manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
67' | D. Calvert-Lewin tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. N. Pope Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
67' | D. McNeil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
66' | S. Tonali a tiré! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par I. Gueye. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
66' | L. Hall passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Corner ! Le ballon a heurté J. Pickford et est sorti pour un corner. | |
|
||
65' | Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Pickford a bloqué le tir d'un coéquipier. | |
|
||
62' | Joueur sortant : H. Barnes. Joueur entrant : M. Almiron. Changement tactique. | |
|
||
61' | Le joueur I. Gueye a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Guimaraes. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
60' | Le tir de I. Gueye manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
60' | A. Doucoure passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | O. Mangala a été remplacé. Joueur entrant : I. Gueye. Changement tactique. | |
|
||
56' | Le tir de B. Guimaraes manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
56' | Joelinton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
55' | Le joueur H. Barnes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Garner. | |
|
||
54' | Le tir de D. McNeil manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
54' | A. Doucoure passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Le tir de Joelinton manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
52' | K. Trippier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
51' | Le ballon touche J. Tarkowski et sort. Corner. | |
|
||
48' | Le joueur A. Doucoure a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Barnes. | |
|
||
48' | S. Tonali a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Tarkowski. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
48' | Joelinton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+7 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Everton 0 - 0 Newcastle. | |
|
||
45'+6 | Le tir de Joelinton manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
45'+6 | A. Gordon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | Le tir de D. Burn manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
44' | L'arbitre montre un carton à D. McNeil. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
44' | Le joueur B. Guimaraes a subi la faute. La faute a été commise par D. McNeil. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
42' | Le joueur A. Gordon a subi la faute. La faute a été commise par M. Keane. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
42' | Le joueur S. Tonali a subi la faute. La faute a été commise par O. Mangala. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
41' | Le tir de Joelinton manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
40' | Corner ! Le ballon a heurté J. Garner et est sorti pour un corner. | |
|
||
38' | Le joueur I. Ndiaye a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Trippier. | |
|
||
37' | Le joueur A. Gordon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Doucoure. | |
|
||
37' | Le joueur B. Guimaraes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Doucoure. | |
|
||
36' | Le ballon touche D. Calvert-Lewin et sort. Corner. | |
|
||
35' | Le ballon touche J. Pickford et sort. Décision : Corner | |
|
||
35' | A. Gordon ne parvient pas à battre le gardien de but sur son penalty. J. Pickford sauve le pénalty. | |
|
||
33' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
32' | VAR : Pénalty. Newcastle tirera le pénalty après la décision du VAR. | |
|
||
32' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
30' | L'arbitre désigne le point de penalty! S. Tonali a obtenu un penalty pour son équipe. Newcastle tirera le penalty. Le joueur S. Tonali a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Tarkowski. | |
|
||
30' | Le ballon touche A. Young et sort. Corner. | |
|
||
27' | O. Mangala a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Trippier. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
27' | D. McNeil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
24' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
23' | Le jeu est en pause. Joueur au sol J. Garner. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
22' | Le joueur D. McNeil a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par H. Barnes. | |
|
||
19' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
19' | VAR : But annulé. Joueur dont le but a été annulé : A. Doucoure | |
|
||
19' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
18' | BUT: A. Doucoure. A. Doucoure trouve le fond des filets! | |
|
||
18' | La passe de J. Garner se termine par une position de hors-jeu. Le but est annulé pour cause de hors-jeu. A. Doucoure est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
17' | J. Murphy a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. J. Pickford Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
17' | K. Trippier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
16' | Le joueur A. Gordon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Doucoure. | |
|
||
15' | D. Calvert-Lewin tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr N. Pope Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
15' | A. Young passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | Le joueur A. Gordon a subi la faute. La faute a été commise par O. Mangala. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
12' | Joelinton a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. H. Barnes est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
10' | Le ballon touche I. Ndiaye et sort. Décision : Corner | |
|
||
10' | B. Guimaraes tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par I. Ndiaye. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
9' | Corner ! Le ballon a heurté J. Tarkowski et est sorti pour un corner. | |
|
||
7' | A. Young a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Calvert-Lewin est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
3' | Le joueur I. Ndiaye a subi la faute. La faute a été commise par K. Trippier. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
1' | Le joueur S. Tonali a subi la faute. La faute a été commise par M. Keane. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Premier League de Everton et Newcastle
1 | Liverpool | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Arsenal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 |
3 | Brighton | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
5 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
6 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
7 | Brentford | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 |
8 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
9 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
10 | Newcastle | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
11 | Bournemouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 |
12 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
13 | Manchester United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
14 | West Ham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 |
17 | Crystal Palace | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 |
18 | Wolverhampton | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 |
19 | Ipswich Town | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 |
20 | Southampton | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
Historique des confrontations entre Everton et Newcastle
Cotes Everton - Newcastle
+0.5 / 1.02 +1.5 / 1.16 +2.5 / 1.57 +3.5 / 2.35 +4.5 / 3.90 +5.5 / 6.50
+1.5 / 1.15 +2.5 / 1.55 +3.5 / 2.30 +4.5 / 3.85
Pronostic de MatchEnDirect.fr
Everton, après avoir perdu ses quatre premiers matchs, a fait match nul 1-1 à l'extérieur contre Leicester avant de remporter sa première victoire 2-1 à domicile contre Crystal Palace. Newcastle a également partagé les points (1-1) lors de son dernier match contre Manchester City à domicile. La participation d'Isak est incertaine, et Gordon pourrait être titularisé en attaque contre son ancien club. Avec un effectif de meilleure qualité, Newcastle est le favori pour s'imposer. FM2
Everton - Newcastle (05-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Everton affronte Newcastle (Samedi 05 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Everton - Newcastle compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 31 | 12 | 16 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 25 | 13 | 12 | |
3 | 23 | 13 | 5 | |
4 | 23 | 12 | 5 | |
5 | 22 | 12 | 9 | |
6 | 22 | 13 | 3 | |
7 | 20 | 13 | 3 | |
8 | 19 | 12 | 14 | |
9 | 19 | 12 | 0 | |
10 | 19 | 13 | 0 | |
11 | 18 | 13 | 1 | |
12 | 18 | 12 | 0 | |
13 | 16 | 12 | 0 | |
14 | 15 | 13 | -7 | |
15 | 11 | 12 | -7 | |
16 | 10 | 13 | -11 | |
17 | 9 | 13 | -7 | |
18 | 9 | 13 | -10 | |
19 | 9 | 13 | -11 | |
20 | 5 | 13 | -15 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58