![]() |
||
Penalty
|
20' | |
| | ||
|
41' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
A. Rutherford
|
46' | |
| | ||
53' |
|
|
| | ||
|
57' | |
| | ||
J. Muitt
|
59' | |
| | ||
61' |
C. Hughes
|
|
| | ||
62' |
L. Holness
|
|
| | ||
C. Carter
|
67' | |
| | ||
67' |
H. Beadle
|
|
| | ||
73' |
D. Hicks
|
|
| | ||
73' |
|
|
| | ||
|
80' | |
| | ||
J. Taylor
|
81' | |
| | ||
M. Briggs
|
81' | |
| | ||
81' |
I. Uche
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
|
90'+2 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 28 janvier 2025 20h45 |
🏆 Conference N/S (Sud) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Meadowbank Stadium |
📣 H. Blair () |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 967 spectateurs |
Pronostic : Dorking Wanderers - Aveley
Classement Conference N/S de Dorking Wanderers et Aveley
Sud | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 64 | 49 | 15 | |
2 | 73 | 39 | 21 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | |
3 | 72 | 39 | 20 | 12 | 7 | 55 | 38 | 17 | |
4 | 71 | 39 | 21 | 8 | 10 | 69 | 39 | 30 | |
5 | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 75 | 47 | 28 | |
6 | 71 | 39 | 19 | 14 | 6 | 60 | 39 | 21 | |
7 | 67 | 39 | 18 | 13 | 8 | 56 | 32 | 24 | |
8 | 65 | 39 | 18 | 11 | 10 | 56 | 44 | 12 | |
9 | 56 | 39 | 16 | 8 | 15 | 54 | 54 | 0 | |
10 | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 46 | 46 | 0 | |
11 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 64 | -7 | |
12 | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 60 | 55 | 5 | |
13 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
14 | 49 | 39 | 14 | 7 | 18 | 52 | 60 | -8 | |
15 | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 50 | 61 | -11 | |
16 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 49 | 1 | |
17 | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 36 | 42 | -6 | |
18 | 47 | 39 | 12 | 11 | 16 | 60 | 62 | -2 | |
19 | 41 | 39 | 9 | 14 | 16 | 51 | 59 | -8 | |
20 | 41 | 39 | 12 | 5 | 22 | 42 | 75 | -33 | |
21 | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 38 | 54 | -16 | |
22 | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 41 | 70 | -29 | |
23 | 28 | 39 | 5 | 13 | 21 | 35 | 61 | -26 | |
24 | 24 | 39 | 6 | 6 | 27 | 39 | 72 | -33 |
Dorking Wanderers - Aveley (28-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En Conference N/S, Dorking Wanderers affronte Aveley (Mardi 28 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Dorking Wanderers - Aveley compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Conference N/S. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Sud | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | 38 | 15 | |
2 | 73 | 39 | 25 | |
3 | 72 | 39 | 17 | |
4 | 71 | 39 | 30 | |
5 | 71 | 39 | 28 | |
6 | 71 | 39 | 21 | |
7 | 67 | 39 | 24 | |
8 | 65 | 39 | 12 | |
9 | 56 | 39 | 0 | |
10 | 53 | 39 | 0 | |
11 | 53 | 38 | -7 | |
12 | 52 | 39 | 5 | |
13 | 51 | 38 | 1 | |
14 | 49 | 39 | -8 | |
15 | 49 | 39 | -11 | |
16 | 48 | 38 | 1 | |
17 | 48 | 39 | -6 | |
18 | 47 | 39 | -2 | |
19 | 41 | 39 | -8 | |
20 | 41 | 39 | -33 | |
21 | 33 | 38 | -16 | |
22 | 33 | 38 | -29 | |
23 | 28 | 39 | -26 | |
24 | 24 | 39 | -33 |
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42 Diffusion du match Villarreal - Real Madrid : sur...
14-03-2025 22:46