Penalty
|
8' | |
| | ||
C. Wooh
|
19' | |
| | ||
30' |
|
|
| | ||
|
39' | |
| | ||
41' |
E. Otieno
|
|
| | ||
C. Bassogog
|
43' | |
| | ||
Temps additionel +7 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
A. Obiero
|
|
| | ||
M. Hongla
|
55' | |
| | ||
C. Bassogog
|
64' | |
| | ||
C. Baleba
|
65' | |
| | ||
66' |
T. Ouma
|
|
| | ||
|
74' | |
| | ||
V. Aboubakar
|
78' | |
| | ||
M. Hongla
|
78' | |
| | ||
78' |
D. Abuya
|
|
| | ||
89' |
R. Odada
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Vendredi 11 octobre 2024 18h00 |
🏆 Africa Cup of Nations Qualification (Group Stage) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stade Omnisport de Douala |
📣 I. Sy (D. Camara, N. Bangoura , D. Gueye) |
🌡 Partiellement nuageux |
Pronostic : Cameroun - Kenya
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+4 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Kamerun 4 - 1 Kenya. | |
|
||
90'+4 | Le joueur B. Mbeumo a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Avire. | |
|
||
|
||
90'+2 | Le tir de C. Erambo manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
90'+2 | A. Akumu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le joueur J. Okumu a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Ngamaleu. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur R. Onyango a subi la faute. La faute a été commise par M. Ndzie. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
89' | C. Erambo a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Scriven est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
89' | R. Odada a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : C. Erambo. | |
|
||
88' | Le ballon touche E. Otieno et sort. Décision : Corner | |
|
||
87' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
87' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol R. Odada. | |
|
||
|
||
81' | Le joueur F. Anguissa a subi la faute. La faute a été commise par R. Odada. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
81' | Le joueur F. Magri a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Akumu. | |
|
||
78' | D. Abuya a été remplacé. Joueur entrant : A. Scriven. Changement tactique. | |
|
||
78' | M. Hongla a été remplacé. Joueur entrant : P. Kunde. Changement tactique. | |
|
||
78' | V. Aboubakar a été remplacé. F. Magri est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
75' | Corner ! Le ballon a heurté A. Onana et est sorti pour un corner. | |
|
||
75' | J. Avire a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. A. Onana Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
74' | L'arbitre montre un carton à M. Ndzie. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
74' | Le joueur A. Akumu a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Ndzie. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
72' | Le joueur N. Tolo a subi la faute. La faute a été commise par A. Akumu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
|
||
70' | La passe de M. Hongla se termine par une position de hors-jeu. M. Ngamaleu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
66' | T. Ouma a été remplacé. Joueur entrant : J. Avire. Changement tactique. | |
|
||
65' | Joueur sortant : C. Baleba. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. M. Ndzie est entré en jeu. | |
|
||
64' | Joueur sortant : C. Bassogog . Joueur entrant : M. Ngamaleu. Changement tactique. | |
|
||
63' | Le joueur A. Akumu a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Anguissa. | |
|
||
62' | La passe de C. Baleba se termine par une position de hors-jeu. C. Bassogog est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
61' | Le tir de T. Ouma manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
61' | A. Akumu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | Le joueur C. Baleba a subi la faute. La faute a été commise par M. Olunga. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
55' | C. Bassogog frappe, et c'est un but ! C'est une attaque rapide. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. C. Bassogog Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
55' | M. Hongla passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
55' | D. Anyembe a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
54' | Le joueur F. Anguissa a subi la faute. La faute a été commise par A. Akumu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
47' | Le ballon touche E. Otieno et sort. Corner. | |
|
||
46' | Le joueur F. Anguissa a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par E. Otieno. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | Joueur sortant : A. Obiero. Joueur entrant : J. Okumu. Changement tactique. | |
|
||
45'+8 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Kamerun 3 - 1 Kenya. | |
|
||
45'+7 | Le tir de D. Abuya manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
45'+7 | M. Olunga passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+5 | Le joueur A. Obiero a subi la faute. La faute a été commise par V. Aboubakar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45'+2 | Le joueur T. Ouma a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Hongla. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 7 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
45' | Le jeu est en pause. Joueur au sol A. Akumu. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
43' | Le nom sur la feuille de match est B. Mbeumo ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
43' | C. Bassogog passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | M. Olunga frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
41' | E. Otieno passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | Le joueur T. Ouma a subi la faute. La faute a été commise par M. Ngadjui. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | Le joueur R. Odada a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Anguissa. | |
|
||
39' | Le nom sur la feuille de match est M. Hongla ! Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
38' | P. Matasi a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
38' | Le joueur N. Tolo a subi la faute. La faute a été commise par R. Onyango. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
37' | Le tir de N. Tolo manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
37' | M. Hongla passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Corner ! Le ballon a heurté R. Onyango et est sorti pour un corner. | |
|
||
33' | Le joueur C. Bassogog a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Ouma. | |
|
||
32' | Le joueur M. Olunga a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Castelletto. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
31' | Le tir de F. Anguissa manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
30' | A. Obiero reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
30' | Le joueur C. Bassogog a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Obiero. | |
|
||
29' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
28' | Le jeu est en pause. Joueur au sol P. Matasi. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
28' | C. Bassogog tire! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Grande chance ! P. Matasi Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
28' | F. Anguissa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
22' | Le joueur A. Akumu a subi la faute. La faute a été commise par M. Hongla. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
19' | Joueur sortant : C. Wooh. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : J. Castelletto. | |
|
||
17' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
13' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol S. Owino. | |
|
||
13' | C. Wooh a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de C. Wooh Tir de l'adversaire bloqué par S. Owino. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
13' | N. Tolo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
12' | Le joueur C. Baleba a subi la faute. La faute a été commise par T. Ouma. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
8' | But : V. Aboubakar. V. Aboubakar convertit le penalty. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. | |
|
||
6' | L'arbitre désigne le point de penalty! Kamerun tirera le penalty. E. Otieno a touché le ballon. | |
|
||
6' | B. Mbeumo a tiré! Grande chance ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
6' | C. Bassogog passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | Le tir de R. Odada manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
5' | Le joueur R. Onyango a subi la faute. La faute a été commise par N. Tolo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Cameroun - Kenya (11-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En Africa Cup of Nations Qualification, Cameroun affronte Kenya (Vendredi 11 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Cameroun - Kenya compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Africa Cup of Nations Qualification. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58