13' |
Penalty
|
|
| | ||
|
25' | |
| | ||
|
39' | |
| | ||
J. van Hecke
|
42' | |
| | ||
44' |
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
|
45' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
Álex Moreno
|
|
| | ||
46' |
J. Ward-Prowse
|
|
| | ||
46' |
A. Elanga
|
|
| | ||
46' |
|
|
| | ||
59' |
E. Anderson
|
|
| | ||
60' |
|
|
| | ||
C. Baleba
|
62' | |
| | ||
S. Adingra
|
62' | |
| | ||
64' |
|
|
| | ||
70' |
Jota
|
|
| | ||
G. Rutter
|
71' | |
| | ||
72' |
C. Wood
|
|
| | ||
P. Estupinan
|
82' | |
| | ||
(Entraîneur)
|
83' | |
| | ||
83' |
|
|
| | ||
83' |
(Entraîneur)
|
|
| | ||
Temps additionel +6 | ||
| | ||
90'+3 |
|
|
| | ||
|
90'+4 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 22 septembre 2024 15h00 |
🏆 Premier League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 American Express Stadium |
📣 R. Jones (N. Davies, A. Howson , A. Taylor) |
🌡 Pluie |
👥 31.444 spectateurs |
📺 Canal+ Foot |
Pronostic : Brighton - Nottingham Forest
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Brighton 2 - 2 Not. Forest. | |
|
||
90'+6 | Corner ! Le ballon a heurté Murillo et est sorti pour un corner. | |
|
||
|
||
90'+5 | Le ballon touche M. Sels et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+4 | L'arbitre montre un carton à L. Dunk. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
90'+3 | Jota a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. R. Sosa est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
90'+3 | L'arbitre montre un carton à C. Hudson-Odoi. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. | |
|
||
90'+2 | La passe de Morato se termine par une position de hors-jeu. C. Hudson-Odoi est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
90'+1 | Le joueur L. Dunk a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Sosa. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | E. Ferguson a tiré! Une tête de E. Ferguson Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Morato. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
89' | Y. Minteh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | Corner ! Le ballon a heurté R. Sosa et est sorti pour un corner. | |
|
||
|
||
85' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
83' | Le jeu est en pause. | |
|
||
83' | L'entraîneur de l'équipe Not. Forest reçoit un carton. Carton rouge ! L'entraîneur de l'équipe Not. Forest est expulsé. | |
|
||
83' | L'entraîneur de l'équipe Brighton reçoit un carton. Carton rouge ! L'entraîneur de l'équipe Brighton est expulsé. | |
|
||
83' | L'arbitre montre un carton à M. Gibbs-White. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! M. Gibbs-White est exclu. | |
|
||
82' | Le joueur Joao Pedro a subi la faute. La faute a été commise par M. Gibbs-White. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
82' | Joueur sortant : P. Estupinan. E. Ferguson est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
80' | Joao Pedro a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Milenkovic. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
80' | M. Wieffer passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | Le ballon touche Morato et sort. Corner. | |
|
||
|
||
77' | L'arbitre a accordé un coup franc. Jota a touché le ballon. | |
|
||
75' | C. Hudson-Odoi a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Jota est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
73' | Le joueur M. Gibbs-White a subi la faute. La faute a été commise par J. Hinshelwood. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
72' | C. Wood a été remplacé. Morato est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
71' | G. Rutter a été remplacé. Joueur entrant : Joao Pedro. Changement tactique. | |
|
||
70' | Le nom sur la feuille de match est R. Sosa ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
70' | Jota passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | Le joueur R. Sosa a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Welbeck. | |
|
||
65' | L'arbitre a accordé un coup franc. J. Veltman a touché le ballon. | |
|
||
64' | B. Verbruggen a bloqué le tir d'un coéquipier. B. Verbruggen Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. | |
|
||
64' | L'arbitre montre un carton à Jota. Carton jaune | |
|
||
63' | Le ballon touche J. Veltman et sort. Corner. | |
|
||
63' | C. Hudson-Odoi tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Wieffer. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
63' | Murillo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
63' | K. Mitoma a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
62' | S. Adingra a été remplacé. Joueur entrant : Y. Minteh. Changement tactique. | |
|
||
62' | Joueur sortant : C. Baleba. M. Wieffer est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
62' | Le joueur J. Hinshelwood a subi la faute. La faute a été commise par R. Yates. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
60' | L'arbitre montre un carton à M. Gibbs-White. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
60' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Gibbs-White. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
59' | E. Anderson a été remplacé. Joueur entrant : R. Sosa. Changement tactique. | |
|
||
58' | P. Estupinan tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Anderson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
58' | J. Hinshelwood passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | Corner ! Le ballon a heurté E. Anderson et est sorti pour un corner. | |
|
||
56' | D. Welbeck tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Murillo. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
56' | K. Mitoma passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
54' | G. Rutter a tiré! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Milenkovic. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
54' | K. Mitoma passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | Le joueur C. Baleba a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Gibbs-White. | |
|
||
52' | Le joueur E. Anderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Welbeck. | |
|
||
50' | Le ballon touche M. Sels et sort. Décision : Corner | |
|
||
50' | D. Welbeck a tiré! Grande chance ! Le gardien réussit son un contre un. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
47' | G. Rutter tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Murillo. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
47' | S. Adingra passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | Le tir de G. Rutter manque le but. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
47' | P. Estupinan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | N. Williams reçoit un carton. Le joueur a joué avec sa main. Carton jaune | |
|
||
46' | L'arbitre a accordé un coup franc. N. Williams a touché le ballon. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | Joueur sortant : A. Moreno. Joueur entrant : N. Williams. Changement tactique. | |
|
||
45' | J. Ward-Prowse a été remplacé. Joueur entrant : R. Yates. Changement tactique. | |
|
||
45' | A. Elanga a été remplacé. Jota est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Brighton 2 - 1 Not. Forest. | |
|
||
45'+2 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | D. Welbeck frappe, et c'est un but ! Le but est marqué sur un coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
44' | L'arbitre montre un carton à O. Aina. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
44' | Le joueur K. Mitoma a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Aina. | |
|
||
42' | Le nom sur la feuille de match est J. Hinshelwood ! Une position dégagée a permis de marquer un but. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. | |
|
||
39' | D. Welbeck reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. | |
|
||
39' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. La faute a été commise par J. Ward-Prowse. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
38' | Le tir de G. Rutter manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
38' | D. Welbeck passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Le joueur A. Elanga a subi la faute. La faute a été commise par J. Veltman. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
31' | Le ballon touche A. Moreno et sort. Décision : Corner | |
|
||
30' | Le tir de G. Rutter manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
30' | P. Estupinan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
29' | Le ballon touche C. Wood et sort. Corner. | |
|
||
27' | M. Gibbs-White tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. B. Verbruggen Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
27' | C. Hudson-Odoi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
25' | C. Baleba reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
25' | Le joueur E. Anderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Baleba. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
23' | Le joueur E. Anderson a subi la faute. La faute a été commise par S. Adingra. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
20' | La passe de E. Anderson se termine par une position de hors-jeu. C. Hudson-Odoi est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
17' | Le joueur J. Veltman a subi la faute. La faute a été commise par M. Gibbs-White. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
16' | Le joueur A. Moreno a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Adingra. | |
|
||
16' | C. Baleba tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Milenkovic. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
16' | J. Hinshelwood passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | Le joueur D. Welbeck a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Murillo. | |
|
||
13' | But : C. Wood. C. Wood convertit le penalty. | |
|
||
11' | L'arbitre désigne le point de penalty! C. Hudson-Odoi a obtenu un penalty pour son équipe. Not. Forest tirera le penalty. Le joueur C. Hudson-Odoi a subi la faute. La faute a été commise par C. Baleba. | |
|
||
9' | Le tir de S. Adingra manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
9' | G. Rutter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
8' | Le joueur A. Moreno a subi la faute. La faute a été commise par J. Veltman. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
3' | Le joueur M. Gibbs-White a subi la faute. La faute a été commise par G. Rutter. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
1' | Le ballon touche N. Milenkovic et sort. Corner. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Premier League de Brighton et Nottingham Forest
1 | Liverpool | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Manchester City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
5 | Brighton | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 |
6 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
7 | Nottingham Forest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Brentford | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Manchester United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Ipswich Town | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Southampton | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Cotes Brighton - Nottingham Forest
+0.5 / 1.03 +1.5 / 1.22 +2.5 / 1.70 +3.5 / 2.60 +4.5 / 4.35 +5.5 / 6.75
+2.5 / 1.65
Pronostic de MatchEnDirect.fr
Lors de son dernier match de championnat, Brighton a accueilli Ipswich Town mais a manqué plusieurs occasions franches et a dû se contenter d'un match nul 0-0. L'équipe de Fabian Hürzeler a ensuite remporté une victoire 3-2 à domicile contre Wolverhampton en Coupe de la Ligue en milieu de semaine, avec un but de Ferdi Kadıoğlu, l'une des nouvelles recrues. De son côté, Nottingham Forest a bien débuté la saison et a réalisé un coup d'éclat lors de son dernier match de championnat en s'imposant 1-0 sur le terrain de Liverpool. Avec deux victoires et deux nuls en quatre rencontres, l'équipe de Nuno Espirito Santo reste invaincue, n'ayant encaissé que 2 buts en quatre matchs. Ils pratiquent une défense solide et sont dangereux en contre-attaque. Face à une équipe de Brighton qui joue de manière offensive, Nottingham pourrait bien trouver le chemin des filets. But pour les 2 équipes
Brighton - Nottingham Forest (22-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Brighton affronte Nottingham Forest (Dimanche 22 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Brighton - Nottingham Forest compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 31 | 12 | 16 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 23 | 12 | 5 | |
3 | 22 | 12 | 9 | |
4 | 22 | 12 | 9 | |
5 | 22 | 12 | 5 | |
6 | 19 | 12 | 14 | |
7 | 19 | 12 | 2 | |
8 | 19 | 12 | 0 | |
9 | 18 | 12 | 0 | |
10 | 18 | 12 | 0 | |
11 | 17 | 12 | 0 | |
12 | 16 | 12 | 0 | |
13 | 15 | 12 | -1 | |
14 | 15 | 12 | -4 | |
15 | 11 | 12 | -7 | |
16 | 10 | 12 | -8 | |
17 | 9 | 12 | -8 | |
18 | 9 | 12 | -10 | |
19 | 8 | 12 | -7 | |
20 | 4 | 12 | -15 |
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
29-11-2024 08:26 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50