Détails du match
⏰ Samedi 05 août 2023 04h00 |
🏆 S-League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Lawson Tama Stadium |
🌡 Partiellement nuageux |
Pronostic : SOSA - Southern United
SOSA Compo
Southern Utd Compo
Classement S-League de SOSA et Southern United
1 | Central Coast | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 70 | 18 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Solomon Warriors | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 76 | 21 | 55 |
3 | Real Kakamora | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 58 | 23 | 35 |
4 | Laugu United | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 21 | 22 |
5 | Henderson Eels | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 35 | 10 |
6 | Marist | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 39 | -3 |
7 | Waneagu United | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 |
8 | Honiara City | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 42 | 63 | -21 |
9 | SOSA | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 56 | -31 |
10 | KOSSA | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 65 | -34 |
11 | Southern United | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 51 | -32 |
12 | Juniper | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 23 | 78 | -55 |
Statistiques de SOSA sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Nombre de victoires | 4 | 20% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 11 | 55% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 5 | 25% |
Statistiques de Southern United sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Nombre de victoires | 1 | 5% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 14 | 70% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 0 | 0% |
Les 20 derniers résultats de SOSA
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
29.09.24 | G | Henderson Eels - SOSA | 0 - 1 | S-League |
25.09.24 | N | SOSA - Henderson Eels | 0 - 0 | S-League |
21.09.24 | P | SOSA - Real Kakamora | 0 - 7 | S-League |
14.09.24 | P | KOSSA - SOSA | 4 - 3 | S-League |
08.09.24 | P | SOSA - Marist | 0 - 5 | S-League |
31.08.24 | P | Solomon Warriors - SOSA | 8 - 0 | S-League |
24.08.24 | P | SOSA - Waneagu United | 2 - 3 | S-League |
18.08.24 | N | Juniper - SOSA | 1 - 1 | S-League |
11.08.24 | G | SOSA - Southern United | 3 - 0 | S-League |
03.08.24 | P | SOSA - Honiara City | 0 - 2 | S-League |
31.07.24 | N | Laugu United - SOSA | 0 - 0 | S-League |
28.07.24 | P | Central Coast - SOSA | 3 - 0 | S-League |
20.07.24 | P | SOSA - Laugu United | 1 - 4 | S-League |
16.06.24 | G | SOSA - Real Kakamora | 2 - 0 | S-League |
09.06.24 | P | SOSA - KOSSA | 1 - 2 | S-League |
01.06.24 | N | Marist - SOSA | 1 - 1 | S-League |
29.05.24 | P | SOSA - Solomon Warriors | 1 - 3 | S-League |
18.05.24 | P | Waneagu United - SOSA | 3 - 2 | S-League |
11.05.24 | G | SOSA - Juniper | 5 - 1 | S-League |
04.05.24 | N | Southern United - SOSA | 1 - 1 | S-League |
Les 20 derniers résultats de Southern United
SOSA - Southern United (05-08-2023) match en direct live score, détails du match!
En S-League, SOSA affronte Southern United (Samedi 05 août 2023). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match SOSA - Southern United compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de S-League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 48 | 22 | 53 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 47 | 22 | 35 | |
3 | 47 | 22 | 19 | |
4 | 44 | 22 | 16 | |
5 | 41 | 22 | 18 | |
6 | 31 | 22 | 14 | |
7 | 28 | 22 | -10 | |
8 | 27 | 22 | 3 | |
9 | 26 | 22 | -2 | |
10 | 24 | 22 | 6 | |
11 | 10 | 22 | -50 | |
12 | 0 | 22 | -102 |
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris Saint-Germain - Nantes. Sur quelle chaîne...
29-11-2024 20:12 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
29-11-2024 08:26 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12