Détails du match
⏰ Dimanche 01 octobre 2023 15h15 |
🏆 State Leagues (Sud-Ouest) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Kunstrasenplatz Hohenecken |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : TuS Hohenecken - Bienwald Kandel
Hohenecken Compo
Kandel Compo
Classement State Leagues de TuS Hohenecken et Bienwald Kandel
Südwest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idar-Oberstein | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 76 | 26 | 50 |
2 | Viktoria Herxheim | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 28 | 32 |
3 | Basara Mainz | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 64 | 37 | 27 |
4 | Jahn Zeiskam | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 38 | 25 |
5 | Gau-Odernheim | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 56 | 6 |
6 | TuS Marienborn | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 41 | 8 |
7 | SG Eintracht Bad Kreuznach | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 63 | 48 | 15 |
8 | FSV Offenbach | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 53 | -6 |
9 | Bretzenheim | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 |
10 | Steinwenden | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 54 | -8 |
11 | Pirmasens II | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 53 | -4 |
12 | TuS Rüssingen | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 60 | -11 |
13 | Bienwald Kandel | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 48 | 76 | -28 |
14 | SV Hermersberg | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 67 | -31 |
15 | Hassia Bingen | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 59 | -31 |
16 | TuS Hohenecken | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 79 | -38 |
TuS Hohenecken - Bienwald Kandel (01-10-2023) match en direct live score, détails du match!
En State Leagues, TuS Hohenecken affronte Bienwald Kandel (Dimanche 01 octobre 2023). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match TuS Hohenecken - Bienwald Kandel compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de State Leagues. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Südwest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | 30 | 50 | |
2 | 58 | 30 | 32 | |
3 | 56 | 30 | 27 | |
4 | 52 | 30 | 25 | |
5 | 49 | 30 | 6 | |
6 | 47 | 30 | 8 | |
7 | 46 | 30 | 15 | |
8 | 40 | 30 | -6 | |
9 | 37 | 30 | -6 | |
10 | 37 | 30 | -8 | |
11 | 36 | 30 | -4 | |
12 | 36 | 30 | -11 | |
13 | 35 | 30 | -28 | |
14 | 29 | 30 | -31 | |
15 | 26 | 30 | -31 | |
16 | 23 | 30 | -38 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58