2' |
M. Foster
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
E. Sonupe
|
46' | |
| | ||
|
48' | |
| | ||
|
56' | |
| | ||
64' |
|
|
| | ||
Marc Navarro
|
67' | |
| | ||
D. Kostyshyn
|
67' | |
| | ||
68' |
M. Foster
|
|
| | ||
68' |
J. Henriquez
|
|
| | ||
J. Gómez
|
71' | |
| | ||
76' |
Z. Zandi
|
|
| | ||
76' |
R. Williams
|
|
| | ||
|
82' | |
| | ||
85' |
J. Chapman
|
|
| | ||
90'+2 |
|
|
| | ||
90'+2 |
D. Beckford
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Jeudi 16 mars 2023 02h00 |
🏆 USL (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Southwest University Park |
📣 M. Thompson (R. Ocampo, M. Trotter , G. Flores) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 5.516 spectateurs |
Pronostic : El Paso Locomotive - Colorado Springs
Classement USL de El Paso Locomotive et Colorado Springs
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 86 | 43 | 43 |
2 | Charleston Battery | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 35 | 33 |
3 | Detroit City | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 32 | 14 |
4 | Indy Eleven | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 50 | -1 |
5 | Rhode Island | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 56 | 41 | 15 |
6 | Tampa Bay Rowdies | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 46 | 9 |
7 | Pittsburgh Riverhounds | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 28 | 13 |
8 | Carolina RailHawks | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 43 | 11 |
9 | Birmingham Legion | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 51 | -7 |
10 | Hartford Athletic | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 52 | -13 |
11 | Loudoun United | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 39 | 5 |
12 | Miami | 11 | 34 | 3 | 2 | 29 | 26 | 89 | -63 |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | New Mexico United | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 44 | 2 |
2 | Colorado Springs | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 40 | 8 |
3 | Memphis 901 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | 11 |
4 | Las Vegas Lights | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 46 | 3 |
5 | Sacramento Republic | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 34 | 12 |
6 | Orange County SC | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 45 | -7 |
7 | Oakland Roots | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 57 | -20 |
8 | Phoenix Rising | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 39 | -6 |
9 | San Antonio | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 49 | -13 |
10 | FC Tulsa | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 48 | -15 |
11 | Monterey Bay | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 44 | -15 |
12 | El Paso Locomotive | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 46 | -19 |
El Paso Locomotive - Colorado Springs (16-03-2023) match en direct live score, détails du match!
En USL, El Paso Locomotive affronte Colorado Springs (Jeudi 16 mars 2023). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match El Paso Locomotive - Colorado Springs compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de USL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | 34 | 21 | |
2 | 63 | 34 | 21 | |
3 | 59 | 34 | 4 | |
4 | 52 | 34 | 6 | |
5 | 50 | 34 | -3 | |
6 | 49 | 34 | 8 | |
7 | 46 | 34 | -9 | |
8 | 41 | 34 | -9 | |
9 | 41 | 34 | -1 | |
10 | 39 | 34 | -12 | |
11 | 25 | 34 | -25 | |
12 | 18 | 34 | -39 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 64 | 34 | 25 | |
2 | 57 | 34 | 7 | |
3 | 57 | 34 | 18 | |
4 | 56 | 34 | 25 | |
5 | 53 | 34 | 7 | |
6 | 48 | 34 | 13 | |
7 | 47 | 34 | -10 | |
8 | 46 | 34 | 2 | |
9 | 43 | 34 | -5 | |
10 | 42 | 34 | -3 | |
11 | 41 | 34 | -11 | |
12 | 19 | 34 | -30 |
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 16:43 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
10-12-2024 16:55 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55