|
3' | |
| | ||
33' |
|
|
| | ||
64' |
|
|
| | ||
D. Citlak
|
73' | |
| | ||
|
74' | |
| | ||
V. Rabiega
|
80' | |
| | ||
80' |
F. Viteritti
|
|
| | ||
80' |
M. Zimmer
|
|
| | ||
88' |
|
|
| | ||
M. Rausch
|
90'+1 | |
| |
Détails du match
⏰ Mercredi 25 avril 2018 19h00 |
🏆 Regionalliga (Nordost) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark |
📣 F. Lechner (C. Allwardt, C. Dallmann) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 1.854 spectateurs |
Pronostic : BFC Dynamo - Energie Cottbus
Classement Regionalliga de BFC Dynamo et Energie Cottbus
Nordost | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 37 | 31 |
2 | Greifswalder SV | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 67 | 32 | 35 |
3 | FC Viktoria Berlin | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 39 | 15 |
4 | BFC Dynamo | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 38 | 21 |
5 | Babelsberg | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 42 | 34 | 8 |
6 | Altglienicke | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 49 | 19 |
7 | Carl Zeiss Jena | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 44 | 15 |
8 | Chemie Leipzig | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 40 | 0 |
9 | Chemnitzer FC | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 51 | -7 |
10 | Lokomotive Leipzig | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 56 | -8 |
11 | Meuselwitz | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 51 | -4 |
12 | Zwickau | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 59 | -9 |
13 | Rot-Weiss Erfurt | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 53 | 56 | -3 |
14 | Hertha BSC II | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 48 | 65 | -17 |
15 | Luckenwalde | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 61 | -11 |
16 | Eilenburg | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 |
17 | Hansa Rostock II | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 65 | -19 |
18 | BAK '07 | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 24 | 72 | -48 |
Historique des confrontations entre BFC Dynamo et Energie Cottbus
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
04.05.24 | BFC Dynamo - Energie Cottbus | 0 - 2 | Regionalliga |
25.11.23 | Energie Cottbus - BFC Dynamo | 0 - 1 | Regionalliga |
02.05.23 | Energie Cottbus - BFC Dynamo | 1 - 1 | Regionalliga |
13.11.22 | BFC Dynamo - Energie Cottbus | 4 - 1 | Regionalliga |
10.12.21 | Energie Cottbus - BFC Dynamo | 1 - 1 | Regionalliga |
28.07.21 | BFC Dynamo - Energie Cottbus | 2 - 1 | Regionalliga |
21.03.21 | BFC Dynamo - Energie Cottbus | - | Regionalliga |
04.10.20 | Energie Cottbus - BFC Dynamo | 3 - 2 | Regionalliga |
22.03.20 | BFC Dynamo - Energie Cottbus | - | Regionalliga |
28.09.19 | Energie Cottbus - BFC Dynamo | 6 - 0 | Regionalliga |
25.04.18 | BFC Dynamo - Energie Cottbus | 2 - 2 | Regionalliga |
17.09.17 | Energie Cottbus - BFC Dynamo | 3 - 1 | Regionalliga |
25.02.17 | Energie Cottbus - BFC Dynamo | 1 - 0 | Regionalliga |
26.08.16 | BFC Dynamo - Energie Cottbus | 1 - 2 | Regionalliga |
14 matchs - 3 victoires pour BFC Dynamo - 5 résultats nuls - 6 victoires pour Energie Cottbus |
BFC Dynamo - Energie Cottbus (25-04-2018) match en direct live score, détails du match!
En Regionalliga, BFC Dynamo affronte Energie Cottbus (Mercredi 25 avril 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match BFC Dynamo - Energie Cottbus compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Regionalliga. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Nordost | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | 34 | 65 | |
2 | 58 | 34 | 19 | |
3 | 56 | 34 | 16 | |
4 | 54 | 34 | 20 | |
5 | 53 | 34 | 14 | |
6 | 53 | 34 | 12 | |
7 | 52 | 34 | 16 | |
8 | 48 | 34 | 9 | |
9 | 47 | 34 | 7 | |
10 | 43 | 34 | 0 | |
11 | 43 | 34 | -3 | |
12 | 43 | 34 | -6 | |
13 | 42 | 34 | -5 | |
14 | 41 | 34 | -16 | |
15 | 38 | 34 | -11 | |
16 | 35 | 34 | -30 | |
17 | 27 | 34 | -39 | |
18 | 9 | 34 | -68 |
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55