Détails du match
⏰ Lundi 01 septembre 2014 19h00 |
🏆 U21 Professional Development League (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Colchester United U21 - Nottingham Forest U21
Colchester Compo
Nottm Forest Compo
Classement U21 Professional Development League de Colchester United U21 et Nottingham Forest U21
Saison régulière - North | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town U21 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 33 | 29 |
2 | Sheffield United U21 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 24 | 19 |
3 | Hull City U21 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | 42 | 13 |
4 | Birmingham City U21 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 39 | 4 |
5 | Nottingham Forest U21 | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 49 | 50 | -1 |
6 | Bolton Wanderers U21 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 45 | -4 |
7 | Leeds United U21 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 47 | -8 |
8 | Crewe Alexandra U21 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 55 | -8 |
9 | Coventry City U21 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 57 | -14 |
10 | Sheffield Wednesday U21 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | -14 |
11 | Barnsley U21 | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 55 | -14 |
Saison régulière - South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Charlton Athletic U21 | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 52 | 29 | 23 |
2 | Millwall U21 | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 45 | 25 | 20 |
3 | Cardiff City U21 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 | 30 | 20 |
4 | Colchester United U21 | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 45 | 38 | 7 |
5 | Crystal Palace U21 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 55 | 51 | 4 |
6 | Queens Park Rangers U21 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 55 | 64 | -9 |
7 | Ipswich Town U21 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 45 | -10 |
8 | Brentford U21 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 50 | 63 | -13 |
9 | Bristol City U21 | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 38 | 59 | -21 |
10 | Watford U21 | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 33 | 56 | -23 |
Statistiques de Colchester United U21 sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 15 | 75% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 5 | 25% |
Nombre de victoires | 5 | 25% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 10 | 50% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 15% |
Statistiques de Nottingham Forest U21 sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Nombre de victoires | 11 | 55% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 7 | 35% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 9 | 45% |
Les 20 derniers résultats de Colchester United U21
Les 20 derniers résultats de Nottingham Forest U21
Colchester United U21 - Nottingham Forest U21 (01-09-2014) match en direct live score, détails du match!
En U21 Professional Development League, Colchester United U21 affronte Nottingham Forest U21 (Lundi 01 septembre 2014). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Colchester United U21 - Nottingham Forest U21 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de U21 Professional Development League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - North | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | 26 | 26 | |
2 | 48 | 26 | 7 | |
3 | 44 | 26 | 15 | |
4 | 43 | 26 | 12 | |
5 | 38 | 26 | 8 | |
6 | 38 | 26 | 2 | |
7 | 26 | 26 | -14 | |
8 | 22 | 26 | -14 | |
9 | 14 | 26 | -33 | |
Saison régulière - South | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 53 | 27 | 24 | |
2 | 47 | 27 | 12 | |
3 | 41 | 27 | 1 | |
4 | 40 | 27 | -5 | |
5 | 37 | 27 | 0 | |
6 | 36 | 27 | 3 | |
7 | 36 | 27 | 0 | |
8 | 33 | 27 | -1 | |
9 | 30 | 27 | -9 | |
10 | 22 | 27 | -34 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
29-11-2024 08:26 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40