Groupe 1 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 38 | 20 | 18 | |
2 | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 20 | 22 | |
3 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 27 | 18 | 9 | |
4 | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 36 | 28 | 8 | |
5 | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 36 | 24 | 12 | |
6 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | |
7 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
8 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 29 | 2 | |
9 | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 32 | 5 | |
10 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 44 | 39 | 5 | |
11 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 40 | -3 | |
12 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 30 | 30 | 0 | |
13 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | |
14 | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 18 | 34 | -16 | |
15 | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 25 | 35 | -10 | |
16 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 40 | -12 | |
17 | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 38 | -12 | |
18 | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 19 | 46 | -27 | |
Groupe 2 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 43 | 19 | 24 | |
2 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 39 | 21 | 18 | |
3 | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 46 | 25 | 21 | |
4 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 34 | 24 | 10 | |
5 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 47 | 28 | 19 | |
6 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 43 | 29 | 14 | |
7 | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 34 | 20 | 14 | |
8 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 27 | 35 | -8 | |
9 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
10 | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
11 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | |
12 | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
13 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 35 | -4 | |
14 | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 31 | 44 | -13 | |
15 | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 32 | 43 | -11 | |
16 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 47 | -17 | |
17 | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 28 | 50 | -22 | |
18 | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 26 | 48 | -22 | |
Groupe 3 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 47 | 33 | 14 | |
2 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 31 | 20 | |
3 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 40 | 24 | 16 | |
4 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 40 | 32 | 8 | |
5 | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 42 | 28 | 14 | |
6 | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | |
7 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 33 | 30 | 3 | |
8 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 29 | 24 | 5 | |
9 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 29 | 5 | |
10 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 33 | 7 | |
11 | 40 | 29 | 8 | 16 | 5 | 34 | 24 | 10 | |
12 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 29 | 36 | -7 | |
13 | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
14 | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | |
15 | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 45 | -16 | |
16 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 38 | -9 | |
17 | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 18 | 49 | -31 | |
18 | 12 | 29 | 2 | 6 | 21 | 17 | 52 | -35 | |
Groupe 4 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 59 | 29 | 16 | 11 | 2 | 42 | 21 | 21 | |
2 | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 31 | 16 | 15 | |
3 | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 35 | 17 | 18 | |
4 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | |
5 | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 30 | 28 | 2 | |
6 | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 36 | 21 | 15 | |
7 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 27 | 21 | 6 | |
8 | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
9 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 27 | 20 | 7 | |
10 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 32 | 31 | 1 | |
11 | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
12 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
13 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 26 | 29 | -3 | |
14 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 23 | 38 | -15 | |
15 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 23 | 46 | -23 | |
16 | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 | 38 | -13 | |
17 | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 28 | 45 | -17 | |
18 | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 22 | 41 | -19 | |
Groupe 5 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 68 | 29 | 20 | 8 | 1 | 51 | 12 | 39 | |
2 | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 46 | 27 | 19 | |
3 | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 24 | 19 | |
4 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 | 28 | 14 | |
5 | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 40 | 33 | 7 | |
6 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 38 | 3 | |
7 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 26 | 10 | |
8 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 48 | 41 | 7 | |
9 | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 32 | 32 | 0 | |
10 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 41 | -6 | |
11 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | |
12 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 47 | -15 | |
13 | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
14 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 17 | 30 | -13 | |
15 | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 31 | 49 | -18 | |
16 | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 28 | 48 | -20 | |
17 | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 23 | 40 | -17 | |
18 | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 24 | 48 | -24 |
Commentaires
-
-
En ce moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
-
Sam 2 octobre 2021 à 14:35
Bonjour comment vas tu
Paris atomise les Verts et se rapproche un peu...
29-03-2025 21:06 L’OM défait à Reims, le PSG se rapproche du...
29-03-2025 19:06 Dunkerque - Paris Saint-Germain : sur quelle...
31-03-2025 15:01 Elle est là : La nouvelle application ZEturf !
28-03-2025 09:27 Eurobasket 2025 : les adversaires des Bleus sont...
27-03-2025 15:32 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
29-03-2025 15:56 Le Havre – Nantes : à quelle heure et sur...
29-03-2025 16:00 Angers - Rennes : sur quelle chaîne et à quelle...
29-03-2025 14:16 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
29-03-2025 14:07 Lille – Lens : à quelle heure et sur quelle...
29-03-2025 14:27
29-03-2025 21:06 L’OM défait à Reims, le PSG se rapproche du...
29-03-2025 19:06 Dunkerque - Paris Saint-Germain : sur quelle...
31-03-2025 15:01 Elle est là : La nouvelle application ZEturf !
28-03-2025 09:27 Eurobasket 2025 : les adversaires des Bleus sont...
27-03-2025 15:32 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
29-03-2025 15:56 Le Havre – Nantes : à quelle heure et sur...
29-03-2025 16:00 Angers - Rennes : sur quelle chaîne et à quelle...
29-03-2025 14:16 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
29-03-2025 14:07 Lille – Lens : à quelle heure et sur quelle...
29-03-2025 14:27
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED