Combined Counties Premier North | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 86 | 39 | 47 | |
2 | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 86 | 19 | 67 | |
3 | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 70 | 25 | 45 | |
4 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 49 | 4 | |
5 | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 61 | 37 | 24 | |
6 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 60 | 49 | 11 | |
7 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 59 | 41 | 18 | |
8 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
9 | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
10 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 46 | 53 | -7 | |
11 | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 43 | 78 | -35 | |
12 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | |
13 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | |
14 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 53 | -15 | |
15 | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 38 | 61 | -23 | |
16 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 41 | 56 | -15 | |
17 | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 48 | -18 | |
18 | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 48 | 85 | -37 | |
19 | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 70 | -38 | |
20 | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 43 | 77 | -34 | |
Combined Counties Premier South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 77 | 31 | 25 | 2 | 4 | 87 | 32 | 55 | |
2 | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 75 | 26 | 49 | |
3 | 74 | 29 | 23 | 5 | 1 | 80 | 16 | 64 | |
4 | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 72 | 32 | 40 | |
5 | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 51 | 27 | 24 | |
6 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 51 | -5 | |
7 | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 52 | 51 | 1 | |
8 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 47 | 36 | 11 | |
9 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 56 | 61 | -5 | |
10 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 43 | 52 | -9 | |
11 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 54 | 65 | -11 | |
12 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 | 70 | -15 | |
13 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 53 | -11 | |
14 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 40 | 48 | -8 | |
15 | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 58 | -22 | |
16 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 37 | 49 | -12 | |
17 | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 39 | 84 | -45 | |
18 | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 49 | 73 | -24 | |
19 | 19 | 31 | 4 | 7 | 20 | 31 | 66 | -35 | |
20 | 13 | 28 | 2 | 7 | 19 | 20 | 62 | -42 | |
Eastern Counties League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 54 | 31 | 23 | |
2 | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 79 | 38 | 41 | |
3 | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 40 | 12 | |
4 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 58 | 33 | 25 | |
5 | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 52 | 29 | 23 | |
6 | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 56 | 38 | 18 | |
7 | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 47 | 21 | 26 | |
8 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 25 | 17 | |
9 | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 50 | 48 | 2 | |
10 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 48 | 0 | |
11 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 | |
12 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 34 | 5 | |
13 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 43 | -9 | |
14 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 57 | -12 | |
15 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 46 | -11 | |
16 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 51 | -16 | |
17 | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 44 | 63 | -19 | |
18 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 44 | 71 | -27 | |
19 | 12 | 29 | 2 | 6 | 21 | 30 | 77 | -47 | |
20 | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 19 | 70 | -51 | |
Essex Senior League | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 77 | 30 | 47 | |
2 | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 21 | 41 | |
3 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 27 | 33 | |
4 | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | 18 | |
5 | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 58 | 28 | 30 | |
6 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 36 | 23 | |
7 | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 52 | 36 | 16 | |
8 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 38 | 11 | |
9 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 50 | 49 | 1 | |
10 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 49 | 47 | 2 | |
11 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 36 | 2 | |
12 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 46 | -7 | |
13 | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 46 | 58 | -12 | |
14 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 40 | 53 | -13 | |
15 | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 43 | 42 | 1 | |
16 | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 85 | -33 | |
17 | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 47 | 66 | -19 | |
18 | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 39 | 84 | -45 | |
19 | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 24 | 62 | -38 | |
20 | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 | 26 | 84 | -58 | |
Hellenic League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 69 | 17 | 52 | |
2 | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 66 | 24 | 42 | |
3 | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 82 | 45 | 37 | |
4 | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 59 | 30 | 29 | |
5 | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 61 | 42 | 19 | |
6 | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 70 | 51 | 19 | |
7 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 61 | 38 | 23 | |
8 | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 73 | 46 | 27 | |
9 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 55 | 43 | 12 | |
10 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
11 | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 51 | 62 | -11 | |
12 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 61 | 42 | 19 | |
13 | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 52 | 58 | -6 | |
14 | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 58 | 78 | -20 | |
15 | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 47 | 63 | -16 | |
16 | 33 | 31 | 10 | 3 | 18 | 46 | 59 | -13 | |
17 | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 33 | 68 | -35 | |
18 | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 38 | 81 | -43 | |
19 | 18 | 35 | 4 | 6 | 25 | 31 | 119 | -88 | |
20 | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 30 | 74 | -44 | |
Midland League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 34 | 34 | |
2 | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 53 | 20 | 33 | |
3 | 56 | 27 | 18 | 2 | 7 | 78 | 36 | 42 | |
4 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 50 | 33 | 17 | |
5 | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 52 | 29 | 23 | |
6 | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 54 | 26 | 28 | |
7 | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 46 | 48 | -2 | |
8 | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 35 | 44 | -9 | |
9 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 35 | 1 | |
10 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 42 | -6 | |
11 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 49 | -12 | |
12 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 49 | 47 | 2 | |
13 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 40 | -6 | |
14 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 42 | 60 | -18 | |
15 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 38 | 55 | -17 | |
16 | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 28 | 64 | -36 | |
17 | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 54 | -36 | |
18 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 57 | -38 | |
North West Counties League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 106 | 49 | 57 | |
2 | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 74 | 32 | 42 | |
3 | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 81 | 41 | 40 | |
4 | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 80 | 47 | 33 | |
5 | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 84 | 58 | 26 | |
6 | 66 | 39 | 20 | 6 | 13 | 89 | 71 | 18 | |
7 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 72 | 54 | 18 | |
8 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 69 | 59 | 10 | |
9 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 64 | 57 | 7 | |
10 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 55 | 56 | -1 | |
11 | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
12 | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 73 | 75 | -2 | |
13 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 59 | 63 | -4 | |
14 | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 73 | 79 | -6 | |
15 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 83 | 76 | 7 | |
16 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 57 | 65 | -8 | |
17 | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 55 | 68 | -13 | |
18 | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 66 | 89 | -23 | |
19 | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 55 | 69 | -14 | |
20 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 55 | 92 | -37 | |
21 | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 40 | 75 | -35 | |
22 | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 37 | 80 | -43 | |
23 | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 40 | 79 | -39 | |
24 | 25 | 39 | 6 | 7 | 26 | 62 | 103 | -41 | |
Northern Counties East League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 37 | 26 | |
2 | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 68 | 37 | 31 | |
3 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 77 | 37 | 40 | |
4 | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 63 | 35 | 28 | |
5 | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 72 | 52 | 20 | |
6 | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 71 | 51 | 20 | |
7 | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 52 | 45 | 7 | |
8 | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 61 | 63 | -2 | |
9 | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 61 | 56 | 5 | |
10 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 | 59 | 2 | |
11 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 52 | 0 | |
12 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 | 57 | -4 | |
13 | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
14 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 47 | 61 | -14 | |
15 | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 43 | 59 | -16 | |
16 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 44 | 51 | -7 | |
17 | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 48 | 59 | -11 | |
18 | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 49 | 68 | -19 | |
19 | 20 | 31 | 5 | 5 | 21 | 20 | 65 | -45 | |
20 | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 84 | -58 | |
Northern League One | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 95 | 22 | 73 | |
2 | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 76 | 43 | 33 | |
3 | 65 | 32 | 21 | 2 | 9 | 77 | 42 | 35 | |
4 | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 72 | 48 | 24 | |
5 | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 64 | 36 | 28 | |
6 | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 59 | 59 | 0 | |
7 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 40 | 15 | |
8 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 69 | 43 | 26 | |
9 | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 59 | 48 | 11 | |
10 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 46 | 11 | |
11 | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 29 | 13 | |
12 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 63 | 59 | 4 | |
13 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 58 | -5 | |
14 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 51 | 61 | -10 | |
15 | 37 | 32 | 12 | 1 | 19 | 43 | 59 | -16 | |
16 | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 37 | 59 | -22 | |
17 | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 42 | 73 | -31 | |
18 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 32 | 82 | -50 | |
19 | 29 | 34 | 9 | 2 | 23 | 38 | 75 | -37 | |
20 | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 37 | 61 | -24 | |
21 | 25 | 32 | 7 | 4 | 21 | 34 | 68 | -34 | |
22 | 16 | 32 | 5 | 1 | 26 | 36 | 80 | -44 | |
Southern Combination League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | |
2 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 58 | 26 | 32 | |
3 | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 69 | 30 | 39 | |
4 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 65 | 33 | 32 | |
5 | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 58 | 28 | 30 | |
6 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 | 38 | 12 | |
7 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 66 | 51 | 15 | |
8 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 42 | 7 | |
9 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 52 | 44 | 8 | |
10 | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
11 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 44 | -8 | |
12 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 59 | -20 | |
13 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 48 | 54 | -6 | |
14 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | 60 | -20 | |
15 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 38 | 44 | -6 | |
16 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 33 | 56 | -23 | |
17 | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 64 | -33 | |
18 | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 40 | 81 | -41 | |
19 | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 35 | 57 | -22 | |
20 | 15 | 27 | 4 | 3 | 20 | 22 | 59 | -37 | |
Southern Counties East League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 72 | 25 | 47 | |
2 | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 27 | 33 | |
3 | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 47 | 43 | 4 | |
4 | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 33 | 16 | |
5 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 53 | 42 | 11 | |
6 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 55 | 46 | 9 | |
7 | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 49 | 38 | 11 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 42 | -3 | |
9 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 50 | 43 | 7 | |
10 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 46 | 47 | -1 | |
11 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 49 | 54 | -5 | |
12 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 44 | -12 | |
13 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 37 | -5 | |
14 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 38 | -4 | |
15 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 47 | 57 | -10 | |
16 | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 33 | 57 | -24 | |
17 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 40 | 62 | -22 | |
18 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 46 | -12 | |
19 | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 38 | 55 | -17 | |
20 | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 34 | 57 | -23 | |
Spartan South Midlands League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 84 | 27 | 57 | |
2 | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 44 | 24 | 20 | |
3 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 | 35 | 19 | |
4 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 25 | 22 | |
5 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 57 | 44 | 13 | |
6 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 32 | 8 | |
7 | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 44 | 40 | 4 | |
8 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 54 | 52 | 2 | |
9 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 45 | 45 | 0 | |
10 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 47 | -3 | |
11 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 39 | -14 | |
12 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 34 | 1 | |
13 | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 | 31 | 5 | |
14 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 35 | 58 | -23 | |
15 | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 47 | -20 | |
16 | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 32 | 48 | -16 | |
17 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 24 | 56 | -32 | |
18 | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 26 | 69 | -43 | |
United Counties Premier North | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 79 | 29 | 50 | |
2 | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 64 | 28 | 36 | |
3 | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 64 | 30 | 34 | |
4 | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 52 | 28 | 24 | |
5 | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 54 | 36 | 18 | |
6 | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 62 | 46 | 16 | |
7 | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 65 | 55 | 10 | |
8 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 40 | 13 | |
9 | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 56 | 47 | 9 | |
10 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 55 | 37 | 18 | |
11 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 47 | 51 | -4 | |
12 | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 47 | 54 | -7 | |
13 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 30 | 10 | |
14 | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 | 49 | -13 | |
15 | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 31 | 61 | -30 | |
16 | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 34 | 73 | -39 | |
17 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 40 | 66 | -26 | |
18 | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 31 | 73 | -42 | |
19 | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 36 | 68 | -32 | |
20 | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 23 | 68 | -45 | |
United Counties Premier South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 79 | 31 | 48 | |
2 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 68 | 30 | 38 | |
3 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 57 | 28 | 29 | |
4 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 51 | 31 | 20 | |
5 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 62 | 43 | 19 | |
6 | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 57 | 50 | 7 | |
7 | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | 44 | 10 | |
8 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55 | 43 | 12 | |
9 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 54 | 49 | 5 | |
10 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 60 | 56 | 4 | |
11 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 47 | 43 | 4 | |
12 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 54 | 56 | -2 | |
13 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 46 | 60 | -14 | |
14 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 56 | -19 | |
15 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 51 | 74 | -23 | |
16 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 40 | 60 | -20 | |
17 | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 41 | 64 | -23 | |
18 | 17 | 27 | 5 | 2 | 20 | 35 | 79 | -44 | |
19 | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 32 | 83 | -51 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wessex League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 94 | 24 | 70 | |
2 | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 76 | 17 | 59 | |
3 | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 67 | 40 | 27 | |
4 | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 60 | 29 | 31 | |
5 | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 60 | 43 | 17 | |
6 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 48 | 34 | 14 | |
7 | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 61 | 49 | 12 | |
8 | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 47 | 40 | 7 | |
9 | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 59 | -1 | |
10 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 48 | 52 | -4 | |
11 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 2 | |
12 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 56 | -12 | |
13 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 60 | -14 | |
14 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 43 | 71 | -28 | |
15 | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 38 | 61 | -23 | |
16 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 46 | 78 | -32 | |
17 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 40 | 56 | -16 | |
18 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 36 | 65 | -29 | |
19 | 21 | 31 | 6 | 3 | 22 | 31 | 65 | -34 | |
20 | 8 | 28 | 1 | 5 | 22 | 19 | 65 | -46 | |
Western League Premier | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 79 | 28 | 51 | |
2 | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 86 | 30 | 56 | |
3 | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 31 | 25 | |
4 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 65 | 29 | 36 | |
5 | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 58 | 36 | 22 | |
6 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 36 | 10 | |
7 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 52 | 31 | 21 | |
8 | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 69 | 62 | 7 | |
9 | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 48 | 36 | 12 | |
10 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 36 | 10 | |
11 | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 56 | -1 | |
12 | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 58 | 52 | 6 | |
13 | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 50 | 48 | 2 | |
14 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 35 | 2 | |
15 | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 59 | -19 | |
16 | 34 | 25 | 11 | 1 | 13 | 30 | 43 | -13 | |
17 | 33 | 31 | 10 | 3 | 18 | 50 | 63 | -13 | |
18 | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 29 | 64 | -35 | |
19 | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 33 | 71 | -38 | |
20 | 3 | 31 | 1 | 0 | 30 | 20 | 161 | -141 |
Paris maitrise Lyon au Groupama Stadium
23-02-2025 22:44 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-02-2025 12:51 Brest – Dunkerque : à quelle heure et sur...
25-02-2025 15:35 Stade Briochin – Paris Saint-Germain : à quelle...
25-02-2025 13:02 Auxerre victorieux et bête noire de l’OM
22-02-2025 23:17 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
24-02-2025 14:32 Ligue Conférence : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:45 Ligue Europa : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:00 Ligue des champions : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 13:59 Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des...
20-02-2025 18:48
23-02-2025 22:44 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-02-2025 12:51 Brest – Dunkerque : à quelle heure et sur...
25-02-2025 15:35 Stade Briochin – Paris Saint-Germain : à quelle...
25-02-2025 13:02 Auxerre victorieux et bête noire de l’OM
22-02-2025 23:17 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
24-02-2025 14:32 Ligue Conférence : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:45 Ligue Europa : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:00 Ligue des champions : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 13:59 Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des...
20-02-2025 18:48
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED