Nord
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Brommapojkarna U21 Brommapojkarna U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Degerfors U21 Degerfors U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Djurgården U21 Djurgården U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IFK Norrköping U21 IFK Norrköping U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Sud
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Halmstad U21 Halmstad U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Helsingborgs U21 Helsingborgs U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kalmar U21 Kalmar U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Landskrona U21 Landskrona U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Malmö FF U21 Malmö FF U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mjällby U21 Mjällby U21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Trelleborg U21 Trelleborg U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Värnamo U21 Värnamo U21 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Öster U21 Öster U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouest
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Elfsborg U21 Elfsborg U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Falkenberg U21 Falkenberg U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GAIS U21 GAIS U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Häcken U21 Häcken U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IFK Göteborg U21 IFK Göteborg U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oddevold U21 Oddevold U21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Utsikten U21 Utsikten U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Örgryte U21 Örgryte U21 0 0 0 0 0 0 0 0

Commentaires

Consent choices