Historique des confrontations entre Kuban Krasnodar et Volgar Astrakhan
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
27.10.24 | Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar | 0 - 0 | Second League A Gold |
31.08.24 | Kuban Krasnodar - Volgar Astrakhan | 0 - 3 | Second League A Gold |
25.05.24 | Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar | 2 - 0 | 1. Division |
06.08.23 | Kuban Krasnodar - Volgar Astrakhan | 2 - 0 | 1. Division |
26.03.23 | Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar | 1 - 1 | 1. Division |
04.09.22 | Kuban Krasnodar - Volgar Astrakhan | 0 - 0 | 1. Division |
12.03.22 | Kuban Krasnodar - Volgar Astrakhan | 1 - 3 | 1. Division |
05.09.21 | Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar | 0 - 2 | 1. Division |
04.08.21 | Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar | 1 - 1 | Coupe |
30.05.20 | Kuban Krasnodar - Volgar Astrakhan | - | 2. Division |
16.07.19 | Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar | 2 - 0 | 2. Division |
23.03.19 | Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar | 0 - 1 | 2. Division |
26.08.18 | Kuban Krasnodar - Volgar Astrakhan | 2 - 1 | 2. Division |
13 matchs - 4 victoires pour Kuban Krasnodar - 5 résultats nuls - 4 victoires pour Volgar Astrakhan |
Statistiques de Kuban Krasnodar sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Nombre de victoires | 7 | 35% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 8 | 40% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Statistiques de Volgar Astrakhan sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Nombre de victoires | 8 | 40% |
Nombre de matchs nuls | 8 | 40% |
Nombre de défaites | 4 | 20% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Les 20 derniers résultats de Kuban Krasnodar
Les 20 derniers résultats de Volgar Astrakhan
Classement Second League A Gold de Kuban Krasnodar et Volgar Astrakhan
Fall Season Gold | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelyabinsk | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 |
2 | Spartak Kostroma | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
3 | Leningradets | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 26 | 18 | 8 |
4 | Kuban Krasnodar | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 |
5 | Volgar Astrakhan | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 15 | 6 |
6 | Veles | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 |
7 | Avangard Kursk | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 |
8 | FK Sibir | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 |
9 | Tekstilshchik | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 |
10 | Kaluga | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 36 | -19 |
Les dernières rencontres entre Kuban Krasnodar et Volgar Astrakhan:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Kuban Krasnodar et Volgar Astrakhan se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Second League A Gold, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Kuban Krasnodar et Volgar Astrakhan.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
L’OM arrache la victoire contre Monaco
01-12-2024 22:56 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02
01-12-2024 22:56 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02