Historique des confrontations entre Essen-Schönebeck II et Warendorfer SU
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
04.03.18 | Warendorfer SU - Essen-Schönebeck II | 4 - 3 | Frauen Regionalliga |
24.09.17 | Essen-Schönebeck II - Warendorfer SU | 3 - 0 | Frauen Regionalliga |
02.04.17 | Essen-Schönebeck II - Warendorfer SU | 0 - 0 | Frauen Regionalliga |
11.12.16 | Warendorfer SU - Essen-Schönebeck II | 1 - 2 | Frauen Regionalliga |
10.04.16 | Warendorfer SU - Essen-Schönebeck II | 3 - 5 | Frauen Regionalliga |
04.10.15 | Essen-Schönebeck II - Warendorfer SU | 3 - 3 | Frauen Regionalliga |
26.04.15 | Warendorfer SU - Essen-Schönebeck II | 1 - 2 | Frauen Regionalliga |
26.10.14 | Essen-Schönebeck II - Warendorfer SU | 3 - 4 | Frauen Regionalliga |
8 matchs - 4 victoires pour Essen-Schönebeck II - 2 résultats nuls - 2 victoires pour Warendorfer SU |
Statistiques de Essen-Schönebeck II sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Nombre de victoires | 10 | 50% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 6 | 30% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Statistiques de Warendorfer SU sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 16 | 80% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 4 | 20% |
Nombre de victoires | 2 | 10% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 14 | 70% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 0 | 0% |
Les 20 derniers résultats de Essen-Schönebeck II
Les 20 derniers résultats de Warendorfer SU
Classement Frauen Regionalliga de Essen-Schönebeck II et Warendorfer SU
Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Bocholt | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 76 | 41 | 35 |
2 | Bochum | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 79 | 37 | 42 |
3 | Essen-Schönebeck II | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 68 | 29 | 39 |
4 | Berghofen | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 67 | 49 | 18 |
5 | Borussia M'gladbach II | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 71 | 48 | 23 |
6 | SC Fortuna Cologne | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 31 | 27 |
7 | Alemannia Aachen | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 39 | 4 |
8 | Germania Hauenhorst | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 48 | -1 |
9 | Warendorfer SU | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 61 | -14 |
10 | Moers | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 39 | -5 |
11 | Leverkusen II | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 56 | 57 | -1 |
12 | Sportfreunde Uevekoven | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 56 | -27 |
13 | Menden | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 79 | -47 |
14 | CfR links | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 24 | 117 | -93 |
Les dernières rencontres entre Essen-Schönebeck II et Warendorfer SU:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Essen-Schönebeck II et Warendorfer SU se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Frauen Regionalliga, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Essen-Schönebeck II et Warendorfer SU.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Arsenal assomme Monaco, la qualification directe...
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
11-12-2024 22:17 A quelle heure et sur quelle chaine regarder Lyon...
11-12-2024 22:16 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
11-12-2024 22:17 A quelle heure et sur quelle chaine regarder Lyon...
11-12-2024 22:16 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48