Historique des confrontations entre Giulianova et Olbia
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
04.02.24 | Giulianova - Olbia | 1 - 0 | Série C1 |
24.09.23 | Olbia - Giulianova | 0 - 0 | Série C1 |
18.03.23 | Olbia - Giulianova | 1 - 1 | Série C1 |
20.11.22 | Giulianova - Olbia | 1 - 0 | Série C1 |
15.03.22 | Giulianova - Olbia | 1 - 1 | Série C1 |
07.11.21 | Olbia - Giulianova | 4 - 1 | Série C1 |
07.04.21 | Olbia - Giulianova | 1 - 0 | Série C1 |
22.11.20 | Giulianova - Olbia | 3 - 0 | Série C1 |
09.02.20 | Olbia - Giulianova | 2 - 1 | Série C1 |
26.09.19 | Giulianova - Olbia | 4 - 2 | Série C1 |
17.02.19 | Olbia - Giulianova | 3 - 1 | Série C1 |
22.10.18 | Giulianova - Olbia | 3 - 4 | Série C1 |
28.01.18 | Olbia - Giulianova | 1 - 1 | Série C1 |
17.09.17 | Giulianova - Olbia | 3 - 0 | Série C1 |
13.04.17 | Olbia - Giulianova | 1 - 1 | Série C1 |
03.12.16 | Giulianova - Olbia | 4 - 1 | Série C1 |
16 matchs - 6 victoires pour Giulianova - 5 résultats nuls - 5 victoires pour Olbia |
Statistiques de Giulianova sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Nombre de victoires | 6 | 30% |
Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
Nombre de défaites | 7 | 35% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 10 | 50% |
Statistiques de Olbia sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
Nombre de victoires | 2 | 10% |
Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
Nombre de défaites | 12 | 60% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Les 20 derniers résultats de Giulianova
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
23.11.24 | G | Giulianova - Pise | 1 - 0 | Série B |
09.11.24 | P | Modène - Giulianova | 2 - 0 | Série B |
02.11.24 | N | Giulianova - Juve Stabia | 0 - 0 | Série B |
29.10.24 | N | Bari - Giulianova | 0 - 0 | Série B |
26.10.24 | G | Giulianova - Cittadella | 3 - 0 | Série B |
20.10.24 | N | Giulianova - Mantoue | 1 - 1 | Série B |
05.10.24 | G | Frosinone - Giulianova | 0 - 1 | Série B |
28.09.24 | N | Giulianova - Reggiana | 0 - 0 | Série B |
22.09.24 | P | Spezia - Giulianova | 4 - 2 | Série B |
15.09.24 | P | Giulianova - Sassuolo | 0 - 2 | Série B |
01.09.24 | P | Catanzaro - Giulianova | 3 - 1 | Série B |
27.08.24 | G | Giulianova - Südtirol | 2 - 0 | Série B |
24.08.24 | P | Cremonese - Giulianova | 1 - 0 | Série B |
18.08.24 | P | Cesena - Giulianova | 2 - 1 | Série B |
12.08.24 | P | Cagliari - Giulianova | 3 - 1 | Coppa Italia |
03.08.24 | G | Giulianova - Catane | 2 - 1 | Coppa Italia |
28.07.24 | N | Virtus Entella - Giulianova | 0 - 0 | Amicaux Club |
09.06.24 | G | Giulianova - Vicenza | 1 - 0 | Série C1 |
05.06.24 | N | Vicenza - Giulianova | 0 - 0 | Série C1 |
02.06.24 | N | Benevento - Giulianova | 2 - 2 | Série C1 |
Les 20 derniers résultats de Olbia
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | G | CynthiAlbalonga - Olbia | 1 - 2 | Série D |
17.11.24 | N | Olbia - Sarrabus Ogliastra | 1 - 1 | Série D |
10.11.24 | G | FC Savoia 1908 - Olbia | 1 - 3 | Série D |
03.11.24 | P | Atletico Lodigiani - Olbia | 2 - 1 | Série D |
27.10.24 | P | Olbia - Puteolana | 1 - 3 | Série D |
23.10.24 | N | Trastevere - Olbia | 0 - 0 | Série D |
19.10.24 | P | Olbia - Pagani | 0 - 2 | Série D |
13.10.24 | N | Cassino - Olbia | 2 - 2 | Série D |
06.10.24 | P | Olbia - Real Monterotondo Scalo | 0 - 1 | Série D |
29.09.24 | P | Anziolavinio - Olbia | 2 - 1 | Série D |
22.09.24 | P | Olbia - Guidonia Montecelio 1937 | 0 - 1 | Série D |
15.09.24 | N | Latte Dolce - Olbia | 2 - 2 | Série D |
08.09.24 | P | Olbia - Ilvamaddalena | 0 - 3 | Série D |
25.08.24 | N | Olbia - Ilvamaddalena | 1 - 1 | Coppa Italia Serie D |
28.04.24 | P | Olbia - SPAL | 1 - 4 | Série C1 |
21.04.24 | N | Pontedera - Olbia | 2 - 2 | Série C1 |
14.04.24 | P | Olbia - Pescara | 0 - 3 | Série C1 |
07.04.24 | P | Pérouse - Olbia | 3 - 0 | Série C1 |
03.04.24 | P | Rimini - Olbia | 5 - 0 | Série C1 |
30.03.24 | P | Olbia - US Sestri Levante | 1 - 2 | Série C1 |
Classement Série C1 de Giulianova et Olbia
Girone B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 80 | 19 | 61 |
2 | Sassari Torres 1903 | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 56 | 38 | 18 |
3 | Giulianova | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 30 | 24 |
4 | Pérouse | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 35 | 9 |
5 | Gubbio | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | 12 |
6 | Pescara | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 60 | 55 | 5 |
7 | Juventus II | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 44 | 6 |
8 | Arezzo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 44 | 2 |
9 | Pontedera | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 54 | -1 |
10 | Rimini | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 54 | -2 |
11 | SPAL | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 40 | 1 |
12 | Lucchese | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 43 | -9 |
13 | Virtus Entella | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 35 | -2 |
14 | Pineto | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 38 | 42 | -4 |
15 | US Sestri Levante | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 55 | -13 |
16 | Ancône 1905 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 51 | -10 |
17 | Vis Pesaro | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | 47 | -8 |
18 | USD Recanatese | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 65 | -18 |
19 | Fermana | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 59 | -29 |
20 | Olbia | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 25 | 67 | -42 |
Les dernières rencontres entre Giulianova et Olbia:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Giulianova et Olbia se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Série C1, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Giulianova et Olbia.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40