Historique des confrontations entre Bavois et Fribourg
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
07.05.16 | Bavois - Fribourg | 3 - 2 | 1. Liga |
17.10.15 | Fribourg - Bavois | 0 - 3 | 1. Liga |
07.03.15 | Bavois - Fribourg | 0 - 2 | 1. Liga |
16.08.14 | Fribourg - Bavois | 0 - 2 | 1. Liga |
03.05.14 | Bavois - Fribourg | 3 - 3 | 1. Liga |
28.09.13 | Fribourg - Bavois | 1 - 1 | 1. Liga |
08.05.10 | Bavois - Fribourg | 1 - 1 | 1. Liga |
31.10.09 | Fribourg - Bavois | 1 - 0 | 1. Liga |
8 matchs - 3 victoires pour Bavois - 3 résultats nuls - 2 victoires pour Fribourg |
Statistiques de Bavois sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Nombre de victoires | 4 | 20% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 11 | 55% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Statistiques de Fribourg sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 16 | 80% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 4 | 20% |
Nombre de victoires | 3 | 15% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 12 | 60% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Les 20 derniers résultats de Bavois
Les 20 derniers résultats de Fribourg
Classement 1. Liga de Bavois et Fribourg
Groupe 1 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade-Lausanne-Ouchy | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 47 | 24 | 23 |
2 | La Chaux-de-Fonds | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 59 | 26 | 33 |
3 | Bavois | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 62 | 44 | 18 |
4 | Azzurri 90 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 31 | 19 |
5 | Yverdon Sport | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 |
6 | Lancy | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 32 | -1 |
7 | Fribourg | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | 34 | 8 |
8 | Düdingen | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | 46 | 2 |
9 | Naters | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 |
10 | Martigny-Sports | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 51 | -18 |
11 | Echallens | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 58 | -26 |
12 | Lausanne Sport II | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 41 | 42 | -1 |
13 | Terre Sainte | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 | 54 | -14 |
14 | Signal | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 27 | 72 | -45 |
Les dernières rencontres entre Bavois et Fribourg:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Bavois et Fribourg se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de 1. Liga, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Bavois et Fribourg.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
L’OM arrache la victoire contre Monaco
01-12-2024 22:56 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02
01-12-2024 22:56 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02